| Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия | ||||||||||
| Россия | ГОСТ 2284-79 | Лента холоднокатаная из углеродистой конструкционной стали. Технические условия | ||||||||||
| Классификация | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
| Применение | После нормализации или без термообработки - крюки кранов, муфты, вкладыши подшипников и другие детали, работающие при температуре от -40 до 450 °С под давлением, после ХТО - шестерни, червяки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины. |
|
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
Cu (Медь) |
Fe (Железо) |
| 0,17 - 0,24 | 0,17 - 0,37 | 0,35 - 0,65 | < 0,03 | < 0,035 | < 0,25 | < 0,30 | < 0,30 | остальное |
| Температура, °C | Модуль упругости, 10-5 MPa | Коэффициент температурного расширения, 10-6/°С | Теплопроводность, Вт/м·°С | Плотность, г/см3 | Удельная теплоемкость, Дж/кг·°С | Электросопротивление, Ом·м |
| 20 | 2,13 | - | 52 | 7,8 | - | - |
| 100 | 2,03 | 11,6 | 50,6 | 7,8 | 486 | 219 |
| 200 | 1,99 | 12,6 | 48,6 | 7,8 | 498 | 292 |
| 300 | 1,90 | 13,1 | 46,2 | 7,7 | 514 | 381 |
| 400 | 1,82 | 13,6 | 42,8 | 7,7 | 533 | 487 |
| 500 | 1,72 | 14,1 | 39,1 | 7,7 | 555 | 601 |
| 600 | 1,60 | 14,6 | 35,8 | 7,6 | 584 | 758 |
| 700 | - | 14,8 | 32 | 7,6 | 636 | 925 |
| 800 | - | 12,9 | - | 7,6 | 703 | 1094 |
| 900 | - | - | - | 7,6 | 703 | 1135 |
| 1000 | - | - | - | - | 695 | - |
|
Предел текучести, σ0,2, МПа |
Временное сопротивление разрыву, σв, МПа | Относительное удлинение при разрыве, δ5, % |
Относительное сужение, ψ, % |
|
> 245 |
> 410 |
> 25 |
> 55 |
| Сортамент |
Предел текучести, σ0,2, МПа |
Временное сопротивление разрыву, σв, МПа | Относительное удлинение при разрыве, δ5, % |
| Лента отожженная | - | 310-540 | 18 |
| Лента нагартованная | - | 490-830 | - |
| Свариваемость | Без ограничений |
| Флокеночувствительность | Не чувствительна |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна |
| Ac1 | Ac3(Acm) | Ar3(Arcm) | Ar1 |
| 724 | 845 | 815 | 682 |