| Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евронормы | EN 10085:2001 | Стали азотируемые. Технические условия поставки | ||||||||||
| C (Углерод) | Si (Кремний) | Mn (Марганец) | P (Фосфор) | S (Сера) | Cr (Хром) | Mo (Молибден) | Fe (Железо) | 
| 0,28 - 0,35 | < 0,4 | 0,4 - 0,7 | < 0,025 | < 0,035 | 2,8 - 3,3 | 0,3 - 0,5 | остальное | 
| +QT | ||||
| Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, Rm, МПа | Предел текучести, Re, МПа, min | Относительное удлинение, %, min | Энергия удара KV, Дж, min | 
| 16 - 40 | 1030 - 1230 | 835 | 10 | 25 | 
| 40 - 100 | 980 - 1180 | 785 | 11 | 30 | 
| 100 - 160 | 930 - 1130 | 735 | 12 | 30 | 
| 160 - 250 | 880 - 1080 | 675 | 12 | 30 | 
| +A | 
| Твердость по Бринеллю HB, max | 
| 248 | 
