| Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евронормы | EN 10263-4:2018 | Прутки, полосы и проволока стальные для холодной высадки и холодной экструзии. 4. Условия технической поставки сталей для закаливания и отпуска | ||||||||||
| Классификация | Специальная легированная сталь | 
| C (Углерод) | Si (Кремний) | Mn (Марганец) | P (Фосфор) | S (Сера) | Cr (Хром) | Cu (Медь) | B (Бор) | Fe (Железо) | 
| 0,35 - 0,4 | < 0,3 | 1,15 - 1,45 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,3 | < 0,25 | 0,0008 - 0,005 | остальное | 
| Диаметр, мм | +AC или +AC+PE | +U+C+AC | ||
| Временное сопротивление разрыву, МПа, max | Относительное сужение, %, min | Временное сопротивление разрыву, МПа, max | Относительное сужение, %, min | |
| 2 - 5 | - | - | 610 | 64 | 
| 5 - 40 | 620 | 62 | 600 | 64 | 
| Диаметр, мм | +U+C+AC+LC | +AC+C | ||
| Временное сопротивление разрыву, МПа, max | Относительное сужение, %, min | Временное сопротивление разрыву, МПа, max | Относительное сужение, %, min | |
| 2 - 5 | 650 | 62 | - | - | 
| 5 - 10 | 640 | 62 | 720 | 57 | 
