| Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евронормы | EN 10083-3:2006 | Стали для закаливания и отпуска. Технические условия поставки бористых сталей | ||||||||||
| C (Углерод) | Si (Кремний) | Mn (Марганец) | P (Фосфор) | S (Сера) | B (Бор) | Fe (Железо) | 
| 0,36 - 0,42 | < 0,4 | 1,15 - 1,45 | < 0,025 | < 0,035 | 0,0008 - 0,005 | остальное | 
| +QT | ||||||
| Диаметр, мм | Толщина, мм | Предел текучести, R0,2, МПа, min | Временное сопротивление разрыву, Rm, МПа | Относительное удлинение, %, min | Относительное сужение, %, min | Энергия удара KV, Дж, min | 
| до 16 | до 8 | 900 | 1050 - 1250 | 12 | 50 | - | 
| 17 - 40 | 9 - 20 | 700 | 850 - 1050 | 12 | 50 | 60 | 
