Настоящий стандарт распространяется на калиброванную сталь квадратного сечения размером от 3 до 100 мм.
Размеры сечения стали и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблице 1.
Таблица 1 - Размеры сечения стали и предельные отклонения
Сторона квадрата а, мм | Предельные отклонения | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м длины, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
h10 | h11 | h12 | |||
3,0 | -0,040 | -0,060 | -0,100 | 9,00 | 0,071 |
3,2 | -0,048 | -0,075 | 0,120 | 10,24 | 0,080 |
3,5 | -0,048 | -0,075 | 0,120 | 12,25 | 0,096 |
4,0 | -0,048 | -0,075 | 0,120 | 16,00 | 0,126 |
4,5 | -0,048 | -0,075 | 0,120 | 20,25 | 0,159 |
5,0 | -0,048 | -0,075 | 0,120 | 25,00 | 0,196 |
5,5 | -0,048 | -0,075 | 0,120 | 30,25 | 0,237 |
6,0 | -0,048 | -0,075 | 0,120 | 36,00 | 0,283 |
6,3 | -0,058 | 0,090 | 0,150 | 39,7 | 0,311 |
7,0 | -0,058 | 0,090 | 0,150 | 49,0 | 0,385 |
8,0 | -0,058 | 0,090 | 0,150 | 64,0 | 0,502 |
9,0 | -0,058 | 0,090 | 0,150 | 81,0 | 0,636 |
10,0 | -0,058 | 0,090 | 0,150 | 100,0 | 0,785 |
11,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 121,0 | 0,95 |
12,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 144,0 | 1,13 |
13,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 169,0 | 1,33 |
14,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 196,0 | 1,54 |
15,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 225,0 | 1,77 |
16,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 256,0 | 2,01 |
17,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 289,0 | 2,27 |
18,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 324,0 | 2,54 |
19,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 361,0 | 2,83 |
20,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 400,0 | 3,14 |
21,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 441,0 | 3,46 |
22,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 484,0 | 3,80 |
24,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 576,0 | 4,52 |
25,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 625,0 | 4,91 |
26,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 676,0 | 5,30 |
27,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 729,0 | 5,72 |
28,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 784,0 | 6,15 |
30,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 900,0 | 7,07 |
32,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 1024,0 | 8,04 |
34,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 1156,0 | 9,07 |
36,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 1296,0 | 10,2 |
38,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 1444,0 | 11,2 |
40,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 1600,0 | 12,6 |
41,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 1681,0 | 13,2 |
42,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 1764,0 | 13,8 |
45,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 2025,0 | 15,9 |
46,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 2116,0 | 16,6 |
48,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 2304,0 | 18,1 |
50,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 2500,0 | 19,6 |
53,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 2809,0 | 22,1 |
55,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 3025,0 | 23,7 |
56,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 3136,0 | 24,6 |
60,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 3600,0 | 28,3 |
63,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 3969,0 | 31,2 |
65,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 4225,0 | 33,2 |
70,0 | - | -0,190 | -3,00 | 4900,0 | 38,5 |
75,0 | - | -0,190 | -3,00 | 5625,0 | 44,2 |
80,0 | - | -0,190 | -3,00 | 6400,0 | 50,2 |
85,0 | - | -0,220 | -0,350 | 7225,0 | 56,7 |
90,0 | - | -0,220 | -0,350 | 8100,0 | 63,6 |
95,0 | - | -0,220 | -0,350 | 9025,0 | 70,8 |
100,0 | - | -0,220 | -0,350 | 10000,0 | 78,5 |
Примечания:
Чертеж 1
Квадратная сталь изготовляется в прутках. По требованию потребителя сталь изготовляется в мотках.
В зависимости от назначения прутки изготовляются:
Остатком считаются прутки длиной не менее 1,5 м.
Прутки изготовляются длиной от 2 до 6,5 м. По требованию потребителя прутки изготовляются больших длин.
Предельные отклонения по длине прутков мерной и кратной мерной длины не должны превышать:
Отклонение от прямолинейности прутков не должно превышать значений, указанных в табл. 2.
Таблица 2 - Отклонения от прямолинейности
Сторона квадрата, мм | Отклонение от прямолинейности в зависимости от поля допуска | |||
---|---|---|---|---|
на 1 м длины, мм | на полную длину, % | |||
h10 и h11 | h12 | h10 и h11 | h12 | |
До 25 | 2 | 3 | 0,2 | 0,3 |
Св. 25 до 50 | 1 | 2 | 0,1 | 0,2 |
Св. 50 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Отклонение от прямолинейности должно быть равномерным по всей длине. На концах прутков короткие продольные изгибы не допускаются.
Скручивание прутков на 1 м длины a (чертеж 2) не должно превышать 3°.
Чертеж 2
Рез прутка должен быть под прямым углом к его продольной оси. Допустимая косина реза не должна превышать:
Марки и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами.
Длина смятых концов прутков не должна превышать значений, указанных в таблице 3.
Таблица 3 - Длина прутков
сторона квадрата, мм | Длина смятых концов, не более |
---|---|
До 25 | 20 |
Св. 25 до 50 | 25 |
Св. 50 до 60 | 30 |
Радиус закругления кромок не должен превышать значений, указанных в таблице 4.
Таблица 4 - Радиус закругления
Сторона квадрата, мм | Радиус закругления кромок, не более, для категории | |
---|---|---|
1 | 2 | 2 |
До 25 | 0,5 | 0,5 |
Св. 25 | 0,5 | 1,0 |
Полный текст ГОСТ 8559-1975 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 8559-75