Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евронормы | EN 10297-1:2003 | Трубы стальные круглые бесшовные для машиностроительных и общетехнических целей. Технические условия поставки. 1. Трубы из нелегированных и легированных сталей |
Классификация | Сталь жаропрочная |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
Fe (Железо) |
0,27 - 0,34 | < 0,35 | 0,35 - 0,6 | < 0,035 | < 0,035 | 0,8 - 1,15 | 0,15 - 0,3 | остальное |
+QT | |||||||
Предел текучести ReH, МПа, min при толщине в мм | Временное сопротивление разрыву Rm, МПа, min при толщине в мм | ||||||
≤ 8 | > 8 ≤ 20 | > 20 ≤ 50 | > 50 ≤ 80 | ≤ 8 | > 8 ≤ 20 | > 20 ≤ 50 | > 50 ≤ 80 |
750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 |
+QT | |||||||
Относительное удлинение, %, min при толщине в мм | |||||||
≤ 8 | > 8 ≤ 20 | > 20 ≤ 50 | > 50 ≤ 80 | ||||
Продольные образцы | Поперечные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы |
12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 |
+QT | ||||||
Энергия удара KV при температуре 20°С, Дж, min при толщине в мм | ||||||
≤ 8 | > 8 ≤ 20 | > 20 ≤ 60 | > 60 ≤ 100 | |||
Продольные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы |
40 | 45 | 27 | 45 | 27 | 45 |
27 |