Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | ГОСТ 5632-72 | Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки | ||||||||||
Россия | ГОСТ 5949-75 | Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия | ||||||||||
Россия | ГОСТ 25054-81 | Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия |
Классификация | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
Применение | Высокопрочная сталь для тяжелонагруженных деталей, работающих на истирание и удар |
Сталь мартенситного класса
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
0,17 - 0,25 | < 0,8 | < 0,8 | < 0,035 | < 0,025 | 16,0 - 18,0 | 1,5 - 2,5 |
Сортамент | Размер | Направление | Предел кратковременной прочности, σв, МПа | Предел пропорциональности, σв, МПа | Относительное удлинение, δ5, % | Относительное сужение, ψ, % | Ударная вязкость KCU, кДж/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поковки | - | - | 813 | 666 | 12 | 30 | -500 |
Твердость материала: | HB 10-1 = 285 МПа |
Сортамент | Твердость | Пруток | HB 10-1 = 285 МПа |
---|
Сортамент | Размер | Направление | Предел кратковременной прочности, σв, МПа | Предел пропорциональности, σт, МПа | Относительное удлинение, δ5, % | Относительное сужение, ψ, % | Ударная вязкость KCU, кДж/см2 | Термообработка | Твердость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поковки | До 600 | Продольный | 813 | 666 | 12-15 | 30-40 | 490-590 | Закалка и отпуск | HB 10-1 = 248 - 293 МПа |
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | Испания | Китай | Швеция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI,ASTM | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | UNE | GB | SS |
431 | 1.4057 | SUS431 | Z15CN16-02 | 431S29 | 1.4507 | X16CrNi16 | F.3427 | 1Cr17Ni2 | 2321 |
- | X17CrNi16-2 | - | - | En57 | X17CrNi16-2 | - | X19CrNi17-2 | ML1Cr17Ni2 | - |
- | X20CrNi172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | X22CrNi17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.