Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евронормы | EN 10269:2013 | Стали и никелевые сплавы для крепежных элементов, применяемых при высоких и/или низких температурах | ||||||||||
Евронормы | EN 10083-3:2006 | Стали для закаливания и отпуска. Технические условия поставки бористых сталей | ||||||||||
Евронормы | EN 10132-3:2000 | Сталь полосовая узкая холоднокатаная для термообработки. Стали для закалки и отпуска (улучшения) | ||||||||||
Евронормы | EN 10250-3:2000 | Заготовки для свободной ковки стальные общего назначения. 3. Легированные специальные стали | ||||||||||
Евронормы | EN 10263-4:2018 | Прутки, полосы и проволока стальные для холодной высадки и холодной экструзии. 4. Условия технической поставки сталей для закаливания и отпуска | ||||||||||
Евронормы | EN 10297-1:2003 | Трубы стальные круглые бесшовные для машиностроительных и общетехнических целей. Технические условия поставки. 1. Трубы из нелегированных и легированных сталей |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
Fe (Железо) |
0,38 - 0,45 | < 0,4 | 0,6 - 0,9 | < 0,025 | < 0,035 | 0,9 - 1,2 | 0,15 - 0,3 | остальное |
+QT | |||||
Диаметр, мм | Предел текучести Rp0,2, МПа, min | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, %, min |
Относительное cужение, %, min |
Работа энергии удара KV2 при температуре 20 °C, Дж, min |
≤ 65 | 730 | 860 - 1060 | 14 | 50 | 50 |
+QT | |||||||||||||
Диаметр, мм | 50°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C |
450°C |
500°C |
|||
≤ 60 | 720 |
702 |
677 |
640 | 602 |
562 |
518 |
475 |
420 |
375 |
+QT | |||
Диаметр, мм | -100°C | -40°C | +20°C |
≤ 60 | 27 | 40 | 50 |
+QT |
||||||
Диаметр, мм |
Толщина, мм |
Предел текучести, R0,2, МПа, min |
Временное сопротивление разрыву, Rm, МПа |
Относительное удлинение, %, min |
Относительное сужение, %, min |
Энергия удара KV, Дж, min |
до 16 | до 8 | 900 | 1100 - 1300 | 10 | 40 | - |
17 - 40 | 9 - 20 | 750 | 1000 - 1200 | 11 | 45 | 35 |
41 - 100 | 21 - 60 | 650 | 900 - 1100 | 12 | 50 | 35 |
101 - 160 | 61 - 100 | 550 |
800 - 950 |
13 |
50 | 35 |
161 - 250 | 101 - 160 | 500 | 750 - 900 | 14 | 55 |
35 |
+A +LC | +CR | +QT | |||||
Предел текучести R0,2, МПа, max |
Предел прочности Rm,МПа, max |
Oтносительное удлинение после разрыва, %, min |
Твердость по Виккерсу, max |
Предел прочности Rm,МПа, max |
Твердость по Виккерсу, max |
Предел прочности Rm,МПа |
Твердость по Виккерсу, max |
480 | 620 | 15 | 195 | * | * | 1100 - 1600 | 340 - 490 |
Толщина, мм | Предел текучести Rp0,2, МПа, min | Временное сопротивление разрыву Rm, МПа, min | Относительное удлинение, min, % | Энергия удара, min, Дж | ||
Продольные образцы | Поперечные образцы |
Продольные образцы |
Поперечные образцы |
|||
≤ 160 | 500 |
750 |
14 | 10 | 30 | 16 |
> 160 ≤ 330 | 460 | 700 | 15 | 11 | 27 | 14 |
> 330 ≤ 660 | 390 | 600 | 16 | 12 | 22 | 12 |
Диаметр, мм | +AC или +AC+PE | +AC+C+AC | +AC+C+AC+LC | |||
Временное сопротивление разрыву, МПа, max | Относительное сужение, %, min |
Временное сопротивление разрыву, МПа, max |
Относительное сужение, %, min |
Временное сопротивление разрыву, МПа, max |
Относительное сужение, %, min |
|
2 - 5 | - | - | 620 | 60 | 660 | 58 |
5 - 40 | 630 | 58 | 610 | 60 | 650 | 58 |
+QT | |||||||
Предел текучести ReH, МПа, min при толщине в мм | Временное сопротивление разрыву Rm, МПа, min при толщине в мм | ||||||
≤ 8 | > 8 ≤ 20 | > 20 ≤ 50 | > 50 ≤ 80 | ≤ 8 | > 8 ≤ 20 | > 20 ≤ 50 | > 50 ≤ 80 |
900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
+QT | |||||||
Относительное удлинение, %, min при толщине в мм | |||||||
≤ 8 | > 8 ≤ 20 | > 20 ≤ 50 | > 50 ≤ 80 | ||||
Продольные образцы | Поперечные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы |
10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 |
+QT | ||||||
Энергия удара KV при температуре 20°С, Дж, min при толщине в мм | ||||||
≤ 8 | > 8 ≤ 20 | > 20 ≤ 60 | > 60 ≤100 | |||
Продольные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы |
Продольные образцы |
Поперечные образцы |
30 | 35 | 22 | 35 | 22 | 35 | 22 |