Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | ТУ 14-1-4083-86 | Прокат листовой из низколегированной стали улучшенной свариваемости и хладостойкости. Технические условия. | ||||||||||
Россия | ТУ 14-1-5346-97 | Штрипс углеродистый | ||||||||||
Россия | ТУ 14-3-1573-96 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530 - 1020 мм с толщиной стенки до 32 мм для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов | ||||||||||
Россия | ТУ 14-3-1698-2000 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020, 1220 мм для газонефтепроводов | ||||||||||
Россия | ТУ 14-3-1973-98 | Трубы стальные и соединительные части к ним |
Классификация | Сталь конструкционная для сварных конструкций. |
Применение | Изготовление электросварных прямошовных труб группы прочности К55 для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
N (Азот) |
Fe (Железо) |
0,11 - 0,15 | 0,4 - 0,6 | 1,25 - 1,65 | < 0,025 | < 0,007 | < 0,3 | < 0,3 | 0,015 - 0,035 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,01 | остальное |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
N (Азот) |
Fe (Железо) |
< 0,15 | < 0,6 | < 1,55 | < 0,025 | < 0,01 | < 0,01 | остальное |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
N (Азот) |
Fe (Железо) |
0,11 - 0,15 | 0,4 - 0,6 | 1,25 - 1,55 | < 0,025 | < 0,007 | < 0,3 | < 0,3 | 0,015 - 0,035 | 0,02 - 0,05 | < 0,3 | < 0,012 | остальное |
Предел текучести, σ0,2, МПа | Временное сопротивление разрыву, σв, МПа | Относительное удлинение при разрыве, δ5, % |
> 390 | > 500 | > 19 |
Ударная вязкость, КС, Дж/см2 | ||
KCU при -60°С | Доля вязкой составляющей в изломе образцов при -15°С, % |
KCV при -15°С |
> 40 | > 75 | > 45 |
Сортамент | Направление прокатки | Толщина листа, мм | Предел текучести, σ0,2, МПа | Временное сопротивление разрыву, σв, МПа | Относительное удлинение при разрыве, δ5, % |
Штрипс | Поперек | 8 - 10 | 410 - 530 | 540 - 660 | > 22 |
Штрипс | Поперек | 10 - 12 | 410 - 530 | 540 - 660 | > 22 |
Штрипс | Вдоль | 8 - 10 | 410 - 530 | 500 - 620 | > 22 |
Штрипс | Вдоль | 10 - 12 | 410 - 530 | 500 - 620 | > 22 |
Сортамент | Класс прочности | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Предел текучести, σ0,2, МПа | Временное сопротивление разрыву, σв, МПа | Относительное удлинение при разрыве, δ5, % |
Труба | К55 | 530 | 8 - 15 | > 390 | > 540 | > 19 |
Труба |
К55 |
530 | 15 - 24 |
> 390 |
> 540 |
> 19 |
Труба |
К55 |
630 | 8 - 15 |
> 390 |
> 540 |
> 19 |
Труба |
К55 |
630 | 15 - 24 |
> 390 |
> 540 |
> 19 |
Труба |
К55 |
720 | 10 - 15 |
> 390 |
> 540 |
> 19 |
Труба |
К55 |
720 | 15 - 25 |
> 390 |
> 540 |
> 19 |
Труба |
К55 |
820 | 10 - 15 |
> 390 |
> 540 |
> 19 |
Труба |
К55 |
820 | 15 - 25 |
> 390 |
> 540 |
> 19 |
Труба |
К55 | 1020 | 10 - 15 |
> 390 |
> 540 |
> 19 |
Труба |
К55 | 1020 | 15 - 25 |
> 390 |
> 540 |
> 19 |
Сортамент | Предел текучести, σ0,2, МПа | Временное сопротивление разрыву, σв, МПа | Относительное удлинение при разрыве, δ5, % |
Трубы | 380 - 480 | 540 - 660 | > 20 |
Сортамент | Класс прочности | Толщина стенки, мм | Предел текучести, σ0,2, МПа | Временное сопротивление разрыву, σв, МПа | Относительное удлинение при разрыве, δ5, % |
Трубы | К52 | 7 - 12 | > 372 | 510 - 608 | > 20 |
Трубы |
К52 | > 12 | > 372 | 510 - 608 | > 20 |
Трубы |
К56 | 7 - 12 | > 412 | 549 - 647 | > 20 |
Трубы |
К56 | > 12 | > 412 | 549 - 647 | > 20 |