Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евронормы | EN 10083-3:2006 | Стали для закаливания и отпуска. Технические условия поставки бористых сталей | ||||||||||
Евронормы | EN 10250-3:2000 | Заготовки для свободной ковки стальные общего назначения. 3. Легированные специальные стали | ||||||||||
Евронормы | EN 10263-4:2018 | Прутки, полосы и проволока стальные для холодной высадки и холодной экструзии. 4. Условия технической поставки сталей для закаливания и отпуска |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Fe (Железо) |
0,34 - 0,41 | < 0,4 | 0,6 - 0,9 | < 0,025 | < 0,035 | 0,9 - 1,2 | остальное |
+QT |
||||||
Диаметр, мм |
Толщина, мм |
Предел текучести, R0,2, МПа, min |
Временное сопротивление разрыву, Rm, МПа |
Относительное удлинение, %, min |
Относительное сужение, %, min |
Энергия удара KV, Дж, min |
до 16 | до 8 | 750 | 950 - 1150 | 11 | 35 | - |
17 - 40 | 9 - 20 | 630 | 850 - 1000 | 13 | 40 | 35 |
41 - 100 | 21 - 60 | 510 | 750 - 900 | 14 | 40 | 35 |
Толщина, мм | Предел текучести Rp0,2, МПа, min | Временное сопротивление разрыву Rm, МПа, min | Относительное удлинение, min, % | Энергия удара, min, Дж |
≤ 70 | 510 |
750 |
14 | 35 |
Диаметр, мм | +AC или +AC+PE | +AC+C+AC | +AC+C+AC+LC | |||
Временное сопротивление разрыву, МПа, max | Относительное сужение, %, min |
Временное сопротивление разрыву, МПа, max |
Относительное сужение, %, min |
Временное сопротивление разрыву, МПа, max |
Относительное сужение, %, min |
|
2 - 5 | - | - | 580 | 62 | 620 | 60 |
5 - 40 | 590 | 60 | 570 | 62 | 610 | 60 |