Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евронормы | EN 10083-3:2006 | Стали для закаливания и отпуска. Технические условия поставки бористых сталей | ||||||||||
Евронормы | EN 10250-3:2000 | Заготовки для свободной ковки стальные общего назначения. 3. Легированные специальные стали | ||||||||||
Евронормы | EN 10263-4:2018 | Прутки, полосы и проволока стальные для холодной высадки и холодной экструзии. 4. Условия технической поставки сталей для закаливания и отпуска |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Fe (Железо) |
0,42 - 0,5 | < 0,4 | 0,5 - 0,8 | < 0,025 | < 0,035 | 0,4 - 0,6 | остальное |
+QT |
||||||
Диаметр, мм |
Толщина, мм |
Предел текучести, R0,2, МПа, min |
Временное сопротивление разрыву, Rm, МПа |
Относительное удлинение, %, min |
Относительное сужение, %, min |
Энергия удара KV, Дж, min |
до 16 | до 8 | 650 | 900 - 1100 | 12 | 35 | - |
17 - 40 | 9 - 20 | 550 | 800 - 950 | 14 | 40 | 35 |
41 - 100 | 21 - 60 | 400 | 650 -800 | 15 | 45 | 35 |
Толщина, мм | Предел текучести Rp0,2, МПа, min | Временное сопротивление разрыву Rm, МПа, min | Относительное удлинение, min, % | Энергия удара, min, Дж |
≤ 70 | 400 |
650 |
15 | 35 |
Диаметр, мм | +AC или +AC+PE | +AC+C+AC | +AC+C+AC+LC | |||
Временное сопротивление разрыву, МПа, max | Относительное сужение, %, min |
Временное сопротивление разрыву, МПа, max |
Относительное сужение, %, min |
Временное сопротивление разрыву, МПа, max |
Относительное сужение, %, min |
|
2 - 5 | - | - | 610 | 60 | 650 | 58 |
5 - 40 | 620 | 58 | 600 | 60 | 640 | 58 |