Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | ГОСТ 618-2014 | Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия | ||||||||||
Россия | ГОСТ 745-2014 | Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия | ||||||||||
Россия | ГОСТ 4784-97 | Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки | ||||||||||
Россия | ГОСТ 21631-76 | Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия | ||||||||||
Россия | ГОСТ Р 57517-2017 | Проволока тянутая из алюминия и алюминиевых сплавов общего назначения. Технические условия |
Классификация | Алюминий технический |
Mn (Марганец) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
Zn (Цинк) |
< 0,1 | < 0,15 | остальное | < 0,1 | < 0,1 |
Сортамент | Толщина, мм |
Временное сопротивление разрыву, σв, МПа (кгс/мм2) |
Относительное удлинение при разрыве, δ10, % |
Твердое состояние | |||
Фольга | 0,007 - 0,011 | > 100 (10) | - |
Фольга |
0,011 - 0,045 | > 100 (10) | - |
Фольга |
0,045 - 0,2 |
> 120 (12) |
- |
Мягкое состояние | |||
Фольга | 0,007 - 0,011 | > 30 (3) | - |
Фольга | 0,011 - 0,045 |
> 35 (3,5) |
> 2 |
Фольга | 0,045 - 0,2 | > 40 (4) | > 3 |
Механические свойства фольги по ГОСТ 745-2014 не регламентируются
Сортамент | Толщина, мм |
Временное сопротивление разрыву, σв, МПа (кгс/мм2) |
Относительное удлинение при разрыве, δ, % |
В отожженном состоянии | |||
Лист | 0,3 - 0,5 | > 60 (6) | > 20 |
Лист | 0,5 - 0,9 | > 60 (6) | > 25 |
Лист | 0,9 - 10,5 |
> 60 (6) |
> 30 |
В полунагартованном состоянии | |||
Лист | 0,8 - 4,5 | > 100 (10) |
> 6 |
В нагартованном состоянии | |||
Лист | 0,3 - 0,8 |
> 145 (15) |
> 3 |
Лист | 0,8 - 3,5 | > 145 (15) | > 4 |
Лист | 3,5 - 10,5 | > 130 (13) | > 5 |
Без термической обработки | |||
Лист | 5 - 10,5 | > 70 (7) | > 15 |
Сортамент* | Диаметр, мм | Длина образца, мм |
Относительное удлинение при разрыве, δ, % |
Проволока | 12 | 200 |
> 20 |