Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евронормы | EN 10273:2016 | Прутки горячекатаные, поддающиеся сварке, из стали для сосудов, работающих под давлением, с установленными свойствами при высокой температуре | ||||||||||
Евронормы | EN 10028-2:2009 | Прокат плоский стальной для работы под давлением. Нелегированные и легированные стали с заданными характеристиками при повышенной температуре | ||||||||||
Евронормы | EN 10216-2:2014 | Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. 2. Трубы из нелегированной и легированной стали с установленными свойствами для повышенной температуры | ||||||||||
Евронормы | EN 10217-2:2006 | Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. 2. Трубы из нелегированной и легированной стали, полученные электросваркой, с установленными свойствами для повышенной температуры | ||||||||||
Евронормы | EN 10217-4:2006 | Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. 4. Трубы из нелегированной стали, полученные электросваркой, с установленными свойствами для пониженной температуры | ||||||||||
Евронормы | EN 10217-5:2006 | Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. 5. Трубы из нелегированной и легированной стали, полученные дуговой сваркой под флюсом, с установленными свойствами для высоких температур | ||||||||||
Евронормы | EN 10222-2:2017 | Поковки стальные для сосудов, работающих под давлением. 2. Ферритовые и мартенситные стали с установленными высокотемпературными свойствами | ||||||||||
Евронормы | EN 10253-2:2008 | Фитинги труб со стыковой сваркой. 2. Нелегированные и легированные ферритовые стали, требующие особую проверку |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
Ni (Никель) |
V (Ванадий) |
Nb (Ниобий) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
N (Азот) |
Fe (Железо) |
< 0,2 | < 0,4 | 0,8 - 1,4 | < 0,025 | < 0,01 | < 0,3 | < 0,08 | < 0,3 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,03 | > 0,02 | < 0,3 | < 0,012 | остальное |
+N | ||||||
Диаметр или толщина, мм | Предел текучести Rp0,2, МПа, min |
Временное сопротивление разрыву Rm, МПа |
Относительное удлинение, %, min |
Энергия удара KV2, Дж, min, при температуре (продольные образцы) |
||
Продольные образцы |
-20 °С |
0 °С |
+20 °С |
|||
≤ 16 | 265 | 410 - 530 | 23 | 27 | 40 | 47 |
> 16 ≤ 40 | 255 |
410 - 530 |
23 | 27 | 40 | 47 |
> 40 ≤ 60 |
245 |
410 - 530 |
23 | 27 | 40 | 47 |
> 60 ≤ 100 |
215 |
410 - 530 |
22 | 27 | 40 | 47 |
> 100 ≤ 150 |
200 |
410 - 530 |
22 | 27 | 40 | 47 |
Диаметр или толщина, мм | Предел текучести Rp0,2, МПа, min при температуре | |||||||
50°C | 100°C | 150°C | 200°C |
250°C |
300°C |
350°C |
400°C |
|
≤ 16 |
256 | 241 |
223 |
205 |
188 |
173 |
160 |
150 |
> 16 ≤ 40 |
247 | 232 | 215 |
197 |
181 |
166 |
154 |
145 |
> 40 ≤ 60 |
237 | 223 | 206 | 190 | 174 |
160 |
148 |
139 |
> 60 ≤ 100 |
208 | 196 |
181 |
167 |
153 |
140 |
130 |
122 |
> 100 ≤ 150 |
193 | 182 |
169 |
155 |
142 |
130 |
121 |
114 |
+N | ||||||
Толщина, мм |
Предел текучести, σт, МПа, min |
Временное сопротивление разрыву, σв, МПа |
Относительное удлинение δ5, %, min |
Энергия удара KV, Дж, min, при температуре в °C | ||
-20 | 0 | +20 | ||||
до 16 | 265 | 410 - 530 | 22 | 27* | 34* | 40 |
17 - 40 | 255 | 410 - 530 | 22 | 27* | 34* | 40 |
41 - 60 | 245 | 410 - 530 | 22 | 27* | 34* | 40 |
61 - 100 | 215 | 410 - 530 | 22 | 27* | 34* | 40 |
101 - 150 | 200 | 400 - 530 | 22 | 27* | 34* | 40 |
151 - 250 | 185 | 390 - 530 | 22 | 27* | 34* | 40 |
Толщина,мм | Предел текучести Rp0,2, МПа, при температуре в °C | |||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
до 16 |
256 | 241 | 223 | 205 | 188 | 173 | 160 | 150 |
17 - 40 |
247 | 232 | 215 | 197 | 181 | 166 | 154 | 145 |
41 - 60 |
237 |
223 |
206 | 190 | 174 | 160 | 148 | 139 |
61 - 100 |
208 | 196 | 181 | 167 | 153 | 140 | 130 | 122 |
101 - 150 |
193 | 182 | 169 | 155 | 142 | 130 | 121 | 114 |
151 - 250 | 179 | 168 | 156 | 143 | 131 | 121 | 112 | 105 |
Толщина, мм |
Предел текучести, Re, МПа, min |
Временное сопротивление разрыву Rm, МПа |
Относительное удлинение, %, min |
Энергия удара KV2, Дж, min, при температуре в °C, min | |||
Продольные образцы | Поперечные образцы | ||||||
Продольные образцы | Поперечные образцы | 0 | -10 | 0 | |||
≤16 | 265 | 410 - 570 | 23 | 21 | 40 | 28 | 27 |
>16 ≤40 | 255 | 410 - 570 | 23 | 21 | 40 | 28 | 27 |
>40 ≤60 | 245 | 410 - 570 | 23 | 21 | 40 | 28 | 27 |
Толщина,мм | Предел текучести Rp0,2, МПа, при температуре в °C | |||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
≤ 60 |
226 | 213 | 192 | 171 | 154 | 141 | 134 | 128 |
Толщина, мм | Предел текучести Re, МПа, min | Предел прочности Rm, МПа | Oтносительное удлинение после разрыва, %, min | Энергия удара KV, Дж, min | ||
Продольные образцы | Поперечные образцы | Продольные образцы | Поперечные образцы | |||
≤60 | 245 | 410 - 530 | 29 | 27 | 40 | 27 |
>60 ≤100 | 215 |
410 - 530 |
26 | 24 | 40 | 27 |
Предел текучести Rp0,2, МПа, min при температуре |
|||||||
Толщина, мм | 100 °C | 150 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 350 °C |
400 °C |
≤60 | 215 |
205 |
195 |
175 |
155 |
140 |
130 |
>60 ≤100 |
195 |
185 |
175 |
160 | 140 |
135 |
125 |