Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евронормы | EN 10272:2016 | Стержни из нержавеющей стали для работы под давлением | ||||||||||
Евронормы | EN 10028-7:2016 | Прокат плоский стальной для работы под давлением. Нержавеющие стали | ||||||||||
Евронормы | EN 10088-1:2014 | Нержавеющие стали. Перечень нержавеющих сталей |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
Ni (Никель) |
Cu (Медь) |
N (Азот) |
Fe (Железо) |
< 0,03 | < 0,7 | 2,5 - 4 | < 0,035 | < 0,005 | 23 - 25 | 1 - 2 | 3 - 4,5 | 0,1 - 0,8 | 0,2 - 0,3 | остальное |
Толщина, мм | Твердость HBW, max | Предел текучести Rp0,2, МПа, min |
Временное сопротивление разрыву Rm, МПа |
Относительное удлинение, %, min |
Энергия удара KV2 при температуре +20 °С, Дж, min |
Энергия удара KV2 при температуре -40 °С, Дж, min |
Продольные образцы |
Продольные образцы |
Продольные образцы |
||||
≤ 160 | 290 | 450 | 650 - 900 | 25 | 60 | - |
Температура | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C |
Предел текучести Rp0,2, МПа, min | 385 |
345 |
325 | 315 |
Сортамент | Толщина, мм | Предел текучести, R0,2, МПа, min (поперечные образцы) | Предел текучести, R1,0, МПа, min (поперечные образцы) | Временное сопротивление разрыву, Rm, МПа | Относительное удлинение A80mm*, при толщине <3мм, %, min (продольные и поперечные образцы) | Относительное удлинение A** при толщине ≥3мм, %, min (продольные и поперечные образцы) |
Лента холоднокатаная | 6,4 | 550 | 550 | 750 - 900 | 20 | 25 |
Горячекатаный лист | 13 | 550 | 550 | 750 - 900 | - | 25 |
Полоса горячекатаная | 50 | 480 | 480 | 680 - 900 | - | 25 |
Сортамент | Толщина, мм | Энергия удара KV2 при температуре +20 °С, Дж, min (продольные образцы) |
Энергия удара KV2 при температуре +20 °С, Дж, min (поперечные образцы) |
Энергия удара KV2 при температуре -196 °С, Дж, min (поперечные образцы) |
Лента холоднокатаная | 6,4 | 80 | 80 | 40 |
Горячекатаный лист | 13 | 80 | 80 | 40 |
Полоса горячекатаная | 75 | 60 | 60 | 40 |
Предел текучести при повышенных температурах | ||||
Температура в °С | 100 | 150 | 200 | 250 |
Предел текучести Rp0,2, MPa | 385 | 345 | 325 | 315 |
+20 | +100 | +200 | +300 |
205 | 200 | 190 | 180 |
+20 | +100 | +200 | +300 |
13,0 | 13,0 | 13,5 | 14,0 |
Плотность, г/см3 |
Теплопроводность при +20 °С, Вт/(м*°С) |
Удельная теплоемкость при +20 °С, Дж/(кг*°С) |
Удельное электросопротивление при температуре +20 °С, Ом*м |
7,7 | 15 | 500 | 0,8 |