Страна | Стандарт | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | ГОСТ 19807-91 | Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки | ||||||||||
Россия | ГОСТ 26492-85 | Прутки катаные из титана и титановых сплавов. Технические условия |
Классификация | Титановый деформируемый сплав |
Применение | Детали, работающие при температуре до 500 °, детали ГТД (диски, лопатки) и другие детали компрессора; класс по структуре α+β |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mo (Молибден) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
N (Азот) |
Zr (Цирконий) |
Fe (Железо) |
O (Кислород) |
H (Водород) |
< 0,1 | 0,2 - 0,35 | 2,8 - 3,8 | остальное | 5,8 - 7 | < 0,05 | 1 - 2 | < 0,25 | < 0,15 | < 0,015 |
Прокат | Размер, мм | Термообработка | Временное сопротивление разрыву σ в, МПа | Предел текучести для остаточной деформации,Sт, % | Относительное удлинение при разрыве,d5, % | Относительное сужение при разрыве,ψ, % | Тверость, НВ 10-1, МПа | Ударная вязкость, KCU, Дж/м2 |
Штамповка | - | - | 1100 - 1300 | - | 8 - 14 | 25 - 45 | - | 200 - 500 |
Пруток | - | - | 1050 - 1250 | - | 12 - 14 | 28 - 30 | - | 300 |
Пруток | - | - | 1200 | - | 6 | 20 | - | 300 - 500 |
Прокат | Размер, мм | Термообработка | Временное сопротивление разрыву σ в, МПа | Предел текучести для остаточной деформации,Sт, % | Относительное удлинение при разрыве,d5, % | Относительное сужение при разрыве,ψ, % | Тверость, НВ 10-1, МПа | Ударная вязкость, KCU, Дж/м2 |
Пруток | - | Отжиг | 930 - 980 | - | 6 - 7 | 15 - 16 | - | 200 - 250 |
Пруток повышенного качества | - | Отжиг | 980 - 1230 | - | 7 - 9 | 16 - 30 | - | 300 |
Температура, °С | Модуль упругости, E 10- 5,МПа | Коэффициент линейного расширения, a 10 6, 1/°С | Коэффициент теплопроводности, l, Вт/м·°С | Удельная теплоемкость, C, Дж/кг·°С | Удельное электросопротивление, R 10 9, Ом·м |
20 | 1,18 | - | - | - | - |
Плотность, кг/м3: 4510*
*Эта величина не предусмотрена стандартами, она носит ориентировочный характер и не может быть использована с целью проектирования
Термообработка | закалка и старение |
Свариваемость | Без ограничений |