Настоящий стандарт устанавливает марки титана и титановых деформируемых сплавов, предназначенных для изготовления полуфабрикатов (листов, лент, фольги, полос, плит, прутков, профилей, труб, поковок и штампованных заготовок) методом деформации, а также слитков.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
V (Ванадий) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
N (Азот) |
Zr (Цирконий) |
Fe (Железо) |
Sn (Олово) |
O (Кислород) |
H (Водород) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТ1-0 | < 0,07 | < 0,1 | остальное | < 0,04 | < 0,25 | < 0,2 | < 0,2 | ||||||||
ВТ1-00 | < 0,05 | < 0,08 | остальное | < 0,04 | < 0,15 | < 0,1 | < 0,008 | ||||||||
ВТ20 | < 0,1 | < 0,15 | 0,5 - 2 | 0,8 - 2,5 | остальное | 5,5 - 7 | < 0,05 | 1,5 - 2,5 | < 0,25 | < 0,15 | < 0,015 | ||||
ВТ22 | < 0,1 | < 0,15 | 0,5 - 1,5 | 4 - 5,5 | 4 - 5,5 | остальное | 4,4 - 5,7 | < 0,05 | < 0,3 | 0,5 - 1,5 | < 0,18 | < 0,015 | |||
ВТ5-1 | < 0,1 | < 0,12 | < 1 | остальное | 4,3 - 6 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,3 | 2 - 3 | < 0,15 | < 0,015 | ||||
ВТ9 | < 0,1 | 0,2 - 0,35 | 2,8 - 3,8 | остальное | 5,8 - 7 | < 0,05 | 1 - 2 | < 0,25 | < 0,15 | < 0,015 |
Марки и химический состав титана и титановых сплавов должны соответствовать приведенным в таблице.
Массовая доля водорода указана для слитков.
В титане марки ВТ1-00 допускается массовая доля алюминия не более 0,30 %, в титане марки ВТ1-0 - не более 0,70 %.
В плоском прокате из сплава марки ВТ14 толщиной до 10 мм массовая доля алюминия должна быть 3,5 - 4,5 %, а в остальных видах полуфабрикатов - 4,5 - 6,3 %.
В сплаве марки ВТ3-1, предназначенном для изготовления штамповок лопаток и лопаточной заготовки, верхний предел массовой доли алюминия должен быть не более 6,8 %.
В сплаве марки ПТ-3В массовая доля циркония в сумме с прочими примесями не должна превышать 0,30 %.
Во всех сплавах, содержащих в качестве легирующего элемента молибден, допускается частичная замена его вольфрамом в количестве не более 0,3 %.
Суммарная массовая доля молибдена и вольфрама не должна превышать норм, предусмотренных таблицей для молибдена.
Во всех сплавах, не содержащих в качестве легирующих элементов хром и марганец, массовая доля последних не должна превышать 0,15 % (в сумме).
Массовая доля меди и никеля в титане и во всех сплавах должна быть не более 0,10 % (в сумме), в том числе никеля не более 0,08 %.
В графу «Сумма прочих примесей» входят элементы, оговоренные в пп. 8 и 9, а также другие элементы, приведенные в таблице, но не регламентированные как примеси.
Таблица 1 - Марки и химический состав
Обозначение марок | Массовая доля химических элементов, % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
титана | алюминия | ванадия | молибдена | олова | циркония | ниобия | марганца | хрома | кремния | железа | кислорода | водорода | азота | углерода | сумма прочих примесей | |
ВТ1-00 | Основа | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
ВТ1-0 | То же | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,010 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
ВТ1-2 | » | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 1,5 | 0,30 | 0,010 | 0,15 | 0,10 | 0,30 |
ОТ4-0 | » | 0,4 - 1,4 | - | - | - | 0,30 | - | 0,5 - 1,3 | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ОТ4-1 | » | 1,5 - 2,5 | - | - | - | 0,30 | - | 0,7 - 2,0 | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ОТ4 | » | 3,5 - 5,0 | - | - | - | 0,30 | - | 0,8 - 2,0 | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ5 | » | 4,5 - 6,2 | 1,2 | 0,8 | - | 0,30 | - | - | - | 0,12 | 0,30 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ5-1 | » | 4,3- 6,0 | 1,0 | - | 2,0 - 3,0 | 0,30 | - | - | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ6 | » | 5,3 - 6,8 | 3,5 - 5,3 | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,10 | 0,60 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ6с | » | 5,3 - 6,5 | 3,5 - 4,5 | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
ВТ3-1 | » | 5,5 - 7,0 | - | 2,0 - 3,0 | - | 0,50 | - | - | 0,8 - 2,0 | 0,15 - 0,40 | 0,2 - 0,7 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ8 | » | 5,8 - 7,0 | - | 2,8 - 3,8 | - | 0,50 | - | - | - | 0,20 - 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ9 | » | 5,8 - 7,0 | - | 2,8 - 3,8 | - | 1,2 - 2,0 | - | - | - | 0,20 - 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ14 | » | 3,5 - 6,3 | 0,9 - 1,9 | 2,5 - 3,8 | - | 0,30 | - | - | - | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ20 | » | 5,5 - 7,0 | 0,8 - 2,5 | 0,5 - 2,0 | - | 1,5 - 2,5 | - | - | - | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ22 | » | 4,4 - 5,7 | 4,0 - 5,5 | 4,0 - 5,5 | - | 0,30 | - | - | 0,5 - 1,5 | 0,15 | 0,5 - 1,5 | 0,18 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ПТ-7М | » | 1,8 - 2,5 | - | - | - | 2,0 - 3,0 | - | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ПТ-3В | » | 3,5 - 5,0 | 1,2 - 2,5 | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
АТ3 | » | 2,0 - 3,5 | - | - | - | - | - | - | 0,2 - 0,5 | 0,20 - 0,40 | 0,2 - 0,5 | 0,15 | 0,008 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
ПТ-1М | Основа | 0,2 - 0,7 | - | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,10| | 0,20 | 0,12 | 0,006 | 0,05 | 0,07 | 0,30 |
М | То же | 3,5 - 5,0 | - | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
2В | » | 1,5 - 2,5 | 1,0 - 2,0 | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,20 | 0,12 | 0,006 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
5В | » | 4,7 - 6,3 | 1,0 - 1,9 | 0,7 - 2,0 | - | 0,10 | - | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,13 | 0,006 | 0,04 | 0,06 - 0,14 | 0,30 |
14 | » | 3,5 - 5,6 | 0,5 - 2,5 | 1,8 - 3,5 | - | 0,30 | - | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
19 | » | 5,0 - 6,5 | - | - | - | 1,0 - 2,5 | 2,5 - 4,0 | - | - | 0,12 | 0,20 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,08 | 0,30 |
27 | » | 3,0 - 4,2 | 0,7 - 1,5 | - | - | 2,0 - 3,0 | 0,7 - 1,5 | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
37 | » | 4,3 - 6,3 | - | 1,5 - 2,5 | - | 0,2 - 1,0 | 1,0 | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,05 - 0,14 | 0,30 |
40 | » | 1,5 - 3,5 | 0,5 - 2,5 | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
Примечания:
Для сплавов марок ПТ-1М, 3М, 2В, 5В, 14, 19, 27, 37, 40 допускается введение модифицирующих химических элементов до 0,003 %. Сплавы, модифицированные бором, дополнительно маркируют индексом Б. Бор вводят в сплавы в соответствии с расчетным составом и фактическое содержание его не определяют.
В сплаве марки 5В содержание циркония в сумме с прочими примесями не должно превышать 0,3 %.
В сплавах марок 3М и 19 содержание ванадия и олова допускается не более 0,15 % (в сумме).
Для сплавов марок ПТ-1М, 3М, 2В, 5В, 14, 19, 27, 37, 40 допускается сужение пределов по содержанию основных легирующих элементов по нормативной документации на конкретные виды полуфабрикатов
Полный текст ГОСТ 19807-1991 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 19807-91
Ссылки на другие стандарты