Всего стандартов

EN 10025-6:2004 Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Технические условия поставки для плоского проката из конструкционных сталей с высоким пределом текучести в  закаленном и отпущенном состоянии

Статус на 2024 год Действует
Марки
стали
C
(Углерод)
Si
(Кремний)
Mn
(Марганец)
P
(Фосфор)
S
(Сера)
Cr
(Хром)
Mo
(Молибден)
Ni
(Никель)
V
(Ванадий)
Nb
(Ниобий)
Ti
(Титан)
Cu
(Медь)
N
(Азот)
Zr
(Цирконий)
B
(Бор)
Fe
(Железо)
S460Q < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,025 < 0,015 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S460QL < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S460QL1 < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S500Q < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,025 < 0,015 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S500QL < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S500QL1 < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S550Q < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,025 < 0,015 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S550QL < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S550QL1 < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S620Q < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,025 < 0,015 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S620QL < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S620QL1 < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S690Q < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,025 < 0,015 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S690QL < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S690QL1 < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S890Q < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,025 < 0,015 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S890QL < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S890QL1 < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S960Q < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,025 < 0,015 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
S960QL < 0,2 < 0,8 < 1,7 < 0,02 < 0,01 < 1,5 < 0,7 < 0,2 < 0,12 < 0,06 < 0,05 < 0,5 < 0,015 < 0,15 < 0,005 остальное
×
Вы превысили ограничение текущего тарифа
×
Подтверждение удаления
×
Выбор региона будет сброшен
×
×
Спасибо!
Ваш запрос отправлен
×
Спасибо!
Отзыв будет опубликован после модерации
×
×
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено
×
Спасибо!
Ваша заявка отправлена
×
×
Оставить заявку
Вы не приняли соглашение.
Имя
Email
Телефон*
Ознакомлен и согласен с условиями Публичной оферты
×
Название
×
К сожалению, данная функция доступна только на платном тарифе
×
Заказать звонок менеджера
Имя
Телефон
Примечание