Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные трубы с треугольной и трапецеидальной резьбой и муфты к ним, трубы с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, а также безмуфтовые раструбные трубы, применяемые для крепления нефтяных и газовых скважин.
Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
Cu (Медь) |
Fe (Железо) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32Г2А | 0,30 - 0,35 | 0,2 - 0,35 | 1,20 - 1,45 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | остальное |
Стандарт предусматривает изготовление труб по точности и качеству двух исполнений (А и Б).
Сортамент труб приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Сортамент труб
Условный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Тип соединения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
с треугольной резьбой | оттм | оттг | ТБО | |||
короткой | удлиненной - У | |||||
Исполнение А | ||||||
114 | 5,2 | Д | - | - | - | - |
114 | 5,7 | Д | - | - | - | - |
114 | 6,4 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - |
114 | 7,4 | - | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - | - |
114 | 8,6 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - |
114 | 10,2 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | - |
127 | 5,6 | д | - | - | - | - |
127 | 6,4 | д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - |
127 | 7,5 | д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | - |
127 | 9,2 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
127 | 10,2 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
140 | 6,2 | д | - | Д | - | - |
140 | 7,0 | д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - |
140 | 7,7 | д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | - |
140 | 9,2 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
140 | 10,5 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
146 | 6,5 | д | - | Д | - | - |
146 | 7,0 | д | ДЕЛМ | Д | - | - |
146 | 7,7 | д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - |
146 | 8,5 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
146 | 9,6 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
146 | 10,7 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
168 | 7,3 | д | ДЕ | ДЕ | - | - |
168 | 8,0 | ДЕ | ДЕЛ | ДЕЛ | - | - |
168 | 8,9 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
168 | 10,6 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
168 | 12,1 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
178 | 5,9 | Д | - | - | - | - |
178 | 6,9 | Д | - | Д | - | - |
178 | 8,1 | Д | ДЕЛ | ДЕЛ | - | - |
178 | 9,2 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
178 | 10,4 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛАЮТ |
178 | 11,5 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
178 | 12,7 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
178 | 13,7 | - | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ |
178 | 15,0 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ |
194 | 7,6 | д | - | Д | - | - |
194 | 8,3 | д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | - |
194 | 9,3 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
194 | 10,9 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
194 | 12,7 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ |
194 | 16,1 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ |
219 | 6,7 | Д | - | - | - | - |
219 | 7,7 | д | - | Д | - | - |
219 | 8,9 | д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - |
219 | 10,2 | д | ДЕЛМР | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - |
219 | 11,4 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - |
219 | 12,7 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - |
219 | 14,2 | - | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | - |
245 | 7,9 | д | - | Д | - | - |
245 | 8,9 | д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - |
245 | 10,0 | д | ДЕЛМР | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - |
245 | 11,1 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - |
245 | 12,0 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - |
245 | 13,8 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - |
245 | 15,9 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | - |
273 | 7,1 | д | - | - | - | - |
273 | 8,9 | ДЕЛМ | - | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - |
273 | 10,2 | ДЕЛМР | - | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - |
273 | 11,4 | ДЕЛМР | - | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - |
273 | 12,6 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - |
273 | 13,8 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - |
273 | 15,1 | ЕЛМРТ | - | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | - |
273 | 16,5 | ЛМРТ | - | ЛМРТ | ЛМРТ | - |
299 | 8,5 | Д | - | Д | - | - |
299 | 9,5 | Д | - | Д | - | - |
299 | 11,1 | ДЕЛМ | - | ДЕЛМ | - | - |
299 | 12,4 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | - | - |
299 | 14,8 | ЕЛМРТ | - | ЕЛМРТ | - | - |
324 | 8,5 | Д | - | - | - | - |
324 | 9,5 | ДЕЛ | - | ДЕЛ | - | - |
324 | 11,0 | ДЕЛМ | - | ДЕЛМ | - | - |
324 | 12,4 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | - | - |
324 | 14,0 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | - | - |
340 | 8,4 | д | - | - | - | - |
340 | 9,7 | ДЕЛ | - | ДЕЛ | - | - |
340 | 10,9 | ДЕЛ | - | ДЕЛ | - | - |
340 | 12,2 | ДЕЛМ | - | ДЕЛМ | - | - |
340 | 13,1 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | - | - |
340 | 11,0 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | - | - |
340 | 15,4 | ЛМРТ | - | ЛМРТ | - | - |
351 | 9,0 | Д | - | - | - | - |
351 | 10,0 | ДЕЛ | - | - | - | - |
351 | 11,0 | ДЕЛМ | - | - | - | - |
351 | 12,0 | ДЕЛМ | - | - | - | - |
377 | 9,0 | Д | - | - | - | - |
377 | 10,0 | ДЕ | - | - | - | - |
377 | 11,0 | ДЕЛ | - | - | - | - |
377 | 12,0 | ДЕЛ | - | - | - | - |
406 | 9,5 | Д | - | - | - | - |
406 | 11,1 | ДЕ | - | - | - | - |
406 | 12,6 | ДЕ | - | - | - | - |
406 | 16,7 | ДЕ | - | - | - | - |
426 | 10,0 | Д | - | - | - | - |
426 | 11,0 | ДЕ | - | - | - | - |
426 | 12,0 | ДЕ | - | - | - | - |
473 | 11,1 | Д | - | - | - | - |
508 | 11,1 | Д | - | - | - | - |
508 | 12,7 | Д | - | - | - | - |
508 | 16,1 | Д | - | - | - | - |
Исполнение Б | ||||||
114 | 6,4 | ДКЕ | - | - | - | - |
114 | 7,4 | ДКЕ | ДКЕЛ | ДКЕЛМР | - | - |
114 | 8,6 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - |
127 | 6,4 | ДКЕ | - | - | - | - |
127 | 7,5 | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛМРТ | - | - |
127 | 9,2 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
140 | 6,2 | ДКЕ | - | - | - | - |
140 | 7,0 | ДКЕ | ДКЕ | ДКЕ | - | - |
140 | 7,7 | ДКЕЛ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - | - |
140 | 9,2 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
140 | 10,5 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
146 | 6,5 | ДКЕ | - | - | - | - |
146 | 7,0 | ДКЕ | ДКЕЛ | ДКЕ | - | - |
146 | 7,7 | ДКЕ | ДКЕЛ | ДКЕЛМРТ | - | - |
146 | 8,5 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - | - |
146 | 9,5 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
146 | 10,7 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
168 | 7,3 | ДКЕЛ | - | - | - | - |
168 | 8,0 | ДКЕ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | - |
168 | 8,9 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
168 | 10,6 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
168 | 12,1 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
178 | 6,9 | ДКЕ | - | - | - | - |
178 | 8,1 | ДКЕЛ | ДКЕЛ | ДКЕЛ | - | - |
178 | 9,2 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
178 | 10,4 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
178 | 11,5 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
178 | 12,7 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
194 | 7,6 | ДКЕ | - | - | - | - |
194 | 8,3 | ДКЕ | ДКЕЛ | - | - | - |
194 | 9,5 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
194 | 10,9 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
194 | 12,7 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ |
219 | 7,7 | ДКЕ | - | ДКЕ | - | - |
219 | 8,9 | ДКЕЛМ | ДКЕЛМ | ДКЕЛМ | - | - |
219 | 10,2 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - |
219 | 11,4 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - |
219 | 12,7 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - |
219 | 14,2 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - |
245 | 7,9 | ДКЕ | - | ДКЕ | - | - |
245 | 8,9 | ДКЕЛМ | ДКЕЛМ | ДКЕЛМ | - | - |
245 | 10,0 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - |
245 | 11,1 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - |
245 | 12,0 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - |
245 | 13,8 | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - |
273 | 7,1 | ДКЕ | - | - | - | - |
273 | 8,9 | ДКЕ | - | ДКЕЛМ | - | - |
273 | 10,2 | ДКЕЛМРТ | - | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - |
11,4 | ДКЕЛМРТ | - | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - | |
273 | 12,6 | ДКЕЛМРТ | - | ДКЕЛМРТ | ДКЕЛМРТ | - |
273 | 13,8 | ДКЕЛМРТ | - | - | - | - |
299 | 8,5 | ДКЕ | - | ДКЕ | - | - |
299 | 9,5 | ДКЕЛМРТ | - | ДКЕЛМ | - | - |
299 | 11,1 | ДКЕЛМРТ | - | ДКЕЛМ | - | - |
299 | 12,4 | ДКЕЛМРТ | - | ДКЕЛМ | - | - |
299 | 14,8 | ДКЕЛМРТ | - | - | - | - |
324 | 9,5 | ДКЕ | - | ДКЕЛМ | - | - |
324 | 11,0 | ДКЕЛМРТ | - | ДКЕЛМ | - | - |
324 | 12,4 | ДКЕЛМРТ | - | ДКЕЛМ | - | - |
324 | 14,0 | ДКЕЛМРТ | - | - | - | - |
340 | 8,4 | Д | - | - | - | - |
340 | 15,4 | ЛМРТ | - | ЛМРТ | - | - |
351 | 9,0 | ДК | - | - | - | - |
351 | 10,0 | ДК | - | - | - | - |
351 | 11,0 | ДК | - | - | - | - |
351 | 12,0 | ДК | - | - | - | - |
377 | 9,0 | ДК | - | - | - | - |
377 | 10,0 | ДК | - | - | - | - |
377 | 11,0 | ДК | - | - | - | - |
377 | 12,0 | ДК | - | - | - | - |
406 | 16,7 | ДЕ | - | - | - | - |
426 | 10,0 | ДК | - | - | - | - |
426 | 11,0 | ДК | - | - | - | - |
426 | 12,0 | ДК | - | - | - | - |
473 | 11,1 | ДК | - | - | - | - |
508 | 12,7 | Д | - | - | - | - |
508 | 16,1 | Д | - | - | - | - |
Примечание: по согласованию изготовителя с потребителем трубы могут быть изготовлены с промежуточными и большими значениями толщин стенок.
Размеры и масса труб и муфт к ним должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблице 2 для соединений с короткой треугольной резьбой, на чертеже 1 м в таблице 3 для соединений с удлиненной треугольной резьбой - У, на чертеже 2 и в таблице 4 для соединений с трапецеидальной резьбой - ОТТМ и на чертеже 3 и в таблице 5 для высокогерметичных соединений - ОТТГ. Размеры и масса безмуфтовых раструбных труб - ТБО должны соответствовать указанным на чертеже 4 и в таблице 6.
Трубы исполнения А и Б должны изготовляться длиной от 9,5 до 13 м.
В партии труб с треугольной резьбой и трапецеидальной резьбой - ОТТМ допускается:
По требованию потребителя допускается изменение количества труб длиной менее 9,5 м в партии, а также изготовление труб длиной менее 5 м.
Трубы с высокогерметичными соединениями - ОТТГ и безмуфтовые раструбные трубы - ТБО изготовляют длиной от 9,5 до 13 м.
Длина трубы определяется расстоянием между ее торцами, а при наличии навинченной муфты - расстоянием от свободного торца муфты до конца сбега резьбы противоположного конца трубы.
Допускается изготовление труб ОТТГ длиной от 8 до 9,5 м в объеме 20 % партии из литой заготовки (слитка).
Чертеж 1
Чертеж 2
Чертеж 3
Примечание:* Dн - наружный диаметр нормальной муфты; Dс - наружный диаметр специальной муфты.
Чертеж 4
Предельные отклонения по размерам и массе труб и муфт устанавливают следующие:
По наружному диаметру труб:
Концы труб с треугольной резьбой, ОТТМ и ОТТГ, а также ниппельные концы труб ТБО должны выполняться так, чтобы обеспечивать минимальную длину резьбы с полным профилем без черновик, указанную в п. 2.20, и минимальную толщину стенки в плоскости торца трубы, указанную в примечаниях к табл. 13, 14, 17 и 19.
Для раструбных концов труб ТБО допускается увеличение наружного диаметра D на расстоянии (lВmin + D) мм от торца не более чем на 3 мм, а на расстоянии свыше 500 мм от торца предельные отклонения наружного диаметра трубы должны соответствовать указанным в настоящем пункте;
По толщине стенки - минус 12,5 %;
Плюсовые отклонения ограничиваются массой трубы;
По наружному диаметру муфт:
По длине муфт - ±3,0 мм;
По массе:
Примечание: для труб исполнения А массой менее 60 т предельные отклонения для партии труб не регламентируются.
Таблица 2 - Трубы с короткой треугольной резьбой и муфты к ним
Условный диаметр трубы | Труба | Муфта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр D | Толщина стенки s | Внутренний диаметр d | Масса 1 м, кг | Наружный диаметр Dн | Длина Lм | Масса, кг | |
114 | 114,3 | 5,2 | 103,9 | 14,0 | 127,0 (133,0) | 158 | 3,7 (5,2) |
5,7 | 102,9 | 15,2 | 103,9 | 14,0 | 127,0 (133,0) | 158 | 3,7 (5,2) |
6,4 | 101,5 | 16,9 | 103,9 | 14,0 | 127,0 (133,0) | 158 | 3,7 (5,2) |
7,4 | 99,5 | 19,4 | 103,9 | 14,0 | 127,0 (133,0) | 158 | 3,7 (5,2) |
8,6 | 97,1 | 22,3 | 103,9 | 14,0 | 127,0 (133,0) | 158 | 3,7 (5,2) |
127 | 127,0 | 5,6 | 115,8 | 16,7 | 141,3 (146,0) | 165 | 4,6 (6,3) |
6,4 | 114,2 | 19,1 | 115,8 | 16,7 | 141,3 (146,0) | 165 | 4,6 (6,3) |
7,5 | 112,0 | 22,1 | 115,8 | 16,7 | 141,3 (146,0) | 165 | 4,6 (6,3) |
9,2 | 108,6 | 26,7 | 115,8 | 16,7 | 141,3 (146,0) | 165 | 4,6 (6,3) |
140 | 139,7 | 6,2 | 127,3 | 20,4 | 153,7 (159,0) | 171 | 5,2 (7,0) |
7,0 | 125,7 | 22,9 | 127,3 | 20,4 | 153,7 (159,0) | 171 | 5,2 (7,0) |
7,7 | 124,3 | 25,1 | 127,3 | 20,4 | 153,7 (159,0) | 171 | 5,2 (7,0) |
9,2 | 121,3 | 29,5 | 127,3 | 20,4 | 153,7 (159,0) | 171 | 5,2 (7,0) |
10,5 | 118,7 | 33,6 | 127,3 | 20,4 | 153,7 (159,0) | 171 | 5,2 (7,0) |
146 | 146,1 | 6,5 | 133,1 | 22,3 | 166,0 | 177 | 8,0 |
7,0 | 132,1 | 24,0 | 133,1 | 22,3 | 166,0 | 177 | 8,0 |
7,7 | 130,7 | 26,2 | 133,1 | 22,3 | 166,0 | 177 | 8,0 |
8,5 | 129,1 | 28,8 | 133,1 | 22,3 | 166,0 | 177 | 8,0 |
9,5 | 127,1 | 32,0 | 133,1 | 22,3 | 166,0 | 177 | 8,0 |
10,7 | 124,7 | 35,7 | 133,1 | 22,3 | 166,0 | 177 | 8,0 |
168 | 168,3 | 7,3 | 153,7 | 29,0 | 187,7 | 181 | 9,1 |
8,0 | 152,3 | 31,6 | 153,7 | 29,0 | 187,7 | 181 | 9,1 |
8,9 | 160,5 | 35,1 | 153,7 | 29,0 | 187,7 | 181 | 9,1 |
10,6 | 147,1 | 41,2 | 153,7 | 29,0 | 187,7 | 181 | 9,1 |
12,1 | 144,1 | 46,5 | 153,7 | 29,0 | 187,7 | 181 | 9,1 |
178 | 177,8 | 5,9 | 166,0 | 24,9 | 194,5 (198,0) | 184 | 8,3 (10,0) |
6,9 | 164,0 | 29,1 | 166,0 | 24,9 | 194,5 (198,0) | 184 | 8,3 (10,0) |
8,1 | 161,6 | 33,7 | 166,0 | 24,9 | 194,5 (198,0) | 184 | 8,3 (10,0) |
9,2 | 159,4 | 38,2 | 166,0 | 24,9 | 194,5 (198,0) | 184 | 8,3 (10,0) |
10,4 | 157,0 | 42,8 | 166,0 | 24,9 | 194,5 (198,0) | 184 | 8,3 (10,0) |
11,5 | 154,8 | 47,2 | 166,0 | 24,9 | 194,5 (198,0) | 184 | 8,3 (10,0) |
12,7 | 152,4 | 51,5 | 166,0 | 24,9 | 194,5 (198,0) | 184 | 8,3 (10,0) |
194 | 193,7 | 7,6 | 178,5 | 35,0 | 215,9 | 190 | 12,2 |
8,3 | 177,1 | 38,1 | 178,5 | 35,0 | 215,9 | 190 | 12,2 |
9,5 | 174,7 | 13,3 | 178,5 | 35,0 | 215,9 | 190 | 12,2 |
10,9 | 171,9 | 49,2 | 178,5 | 35,0 | 215,9 | 190 | 12,2 |
12,7 | 168,3 | 56,7 | 178,5 | 35,0 | 215,9 | 190 | 12,2 |
219 | 219,1 | 6,7 | 205,7 | 35,1 | 244,5 | 196 | 16,2 |
7,7 | 203,7 | 40,2 | 205,7 | 35,1 | 244,5 | 196 | 16,2 |
8,9 | 201,3 | 46,3 | 205,7 | 35,1 | 244,5 | 196 | 16,2 |
10,2 | 198,7 | 52,3 | 205,7 | 35,1 | 244,5 | 196 | 16,2 |
11,4 | 196,3 | 58,5 | 205,7 | 35,1 | 244,5 | 196 | 16,2 |
12,7 | 193,7 | 64,6 | 205,7 | 35,1 | 244,5 | 196 | 16,2 |
142 | 190,7 | 71,5 | 205,7 | 35,1 | 244,5 | 196 | 16,2 |
245 | 244,5 | 7,9 | 228,7 | 46,2 | 269,9 | 196 | 17,9 |
8,9 | 226,7 | 51,9 | 228,7 | 46,2 | 269,9 | 196 | 17,9 |
10,0 | 224,5 | 58,0 | 228,7 | 46,2 | 269,9 | 196 | 17,9 |
11,1 | 222,3 | 63,6 | 228,7 | 46,2 | 269,9 | 196 | 17,9 |
12,0 | 220,5 | 68,7 | 228,7 | 46,2 | 269,9 | 196 | 17,9 |
13,8 | 216,9 | 78,7 | 228,7 | 46,2 | 269,9 | 196 | 17,9 |
273 | 273,1 | 7,1 | 258,9 | 46,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
8,9 | 295,3 | 57,9 | 258,9 | 46,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
10,2 | 252,7 | 65,9 | 258,9 | 46,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
11,4 | 250,3 | 73,7 | 258,9 | 46,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
12,6 | 247,9 | 80,8 | 258,9 | 46,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
13,8 | 245,5 | 88,5 | 258,9 | 46,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
15,1 | 242,9 | 96,1 | 258,9 | 46,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
16,5 | 240,1 | 104,5 | 258,9 | 46,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
299 | 298,5 | 8,5 | 281,5 | 60,5 | 323,9 | 203 | 22,5 |
9,5 | 279,5 | 67,9 | 281,5 | 60,5 | 323,9 | 203 | 22,5 |
11,1 | 2763 | 78,3 | 281,5 | 60,5 | 323,9 | 203 | 22,5 |
12,4 | 273,7 | 87,6 | 281,5 | 60,5 | 323,9 | 203 | 22,5 |
14,8 | 268,9 | 103,5 | 281,5 | 60,5 | 323,9 | 203 | 22,5 |
324 | 323,9 | 8,5 | 306,9 | 66,1 | 351,0 | 203 | 23,4 |
9,5 | 304,9 | 73,6 | 306,9 | 66,1 | 351,0 | 203 | 23,4 |
11,0 | 301,9 | 84,8 | 306,9 | 66,1 | 351,0 | 203 | 23,4 |
12,4 | 299,1 | 95,2 | 306,9 | 66,1 | 351,0 | 203 | 23,4 |
14,0 | 295,9 | 106,9 | 306,9 | 66,1 | 351,0 | 203 | 23,4 |
340 | 339,7 | 8,4 | 322,9 | 68,5 | 305,1 | 203 | 25,5 |
9,7 | 320,3 | 78,6 | 322,9 | 68,5 | 305,1 | 203 | 25,5 |
10,9 | 317,9 | 88,6 | 322,9 | 68,5 | 305,1 | 203 | 25,5 |
12,2 | 315,3 | 98,5 | 322,9 | 68,5 | 305,1 | 203 | 25,5 |
13,1 | 313,5 | 105,2 | 322,9 | 68,5 | 305,1 | 203 | 25,5 |
14,0 | 311,7 | 112,2 | 322,9 | 68,5 | 305,1 | 203 | 25,5 |
15,4 | 308,9 | 123,5 | 322,9 | 68,5 | 305,1 | 203 | 25,5 |
351 | 351,0 | 9,0 | 333,0 | 75,9 | 376,0 | 229 | 29,0 |
10,0 | 331,0 | 81,1 | 333,0 | 75,9 | 376,0 | 229 | 29,0 |
11,0 | 329,0 | 92,2 | 333,0 | 75,9 | 376,0 | 229 | 29,0 |
12,0 | 327,0 | 100,3 | 333,0 | 75,9 | 376,0 | 229 | 29,0 |
377 | 377,0 | 9,0 | 359,0 | 81,7 | 402,0 | 229 | 31,0 |
10,0 | 357,0 | 90,5 | 359,0 | 81,7 | 402,0 | 229 | 31,0 |
11,0 | 355,0 | 99,3 | 359,0 | 81,7 | 402,0 | 229 | 31,0 |
12,0 | 363,0 | 108,0 | 359,0 | 81,7 | 402,0 | 229 | 31,0 |
406 | 406,4 | 9,5 | 387,4 | 93,2 | 431,8 | 228 | 35,9 |
11,1 | 384,2 | 108,3 | 387,4 | 93,2 | 431,8 | 228 | 35,9 |
12,6 | 381,2 | 122,1 | 387,4 | 93,2 | 431,8 | 228 | 35,9 |
16,7 | 373,0 | 160,1 | 387,4 | 93,2 | 431,8 | 228 | 35,9 |
426 | 426,0 | 10,0 | 406,0 | 102,7 | 451,0 | 229 | 37,5 |
11,0 | 404,0 | 112,6 | 406,0 | 102,7 | 451,0 | 229 | 37,5 |
12,0 | 402,0 | 122,5 | 406,0 | 102,7 | 451,0 | 229 | 37,5 |
473 | 473,1 | 11,1 | 450,9 | 125,9 | 508,0 | 228 | 54,0 |
508 | 508,0 | 11,1 | 485,8 | 136,3 | 533,4 | 228 | 44,6 |
12,7 | 482,6 | 155,1 | 485,8 | 136,3 | 533,4 | 228 | 44,6 |
16,1 | 475,8 | 195,6 | 485,8 | 136,3 | 533,4 | 228 | 44,6 |
Не допускается овальность труб исполнения Б, превышающая 0,8 предельных отклонений по наружному диаметру за исключением мест ремонта.
На концевых участках, равных одной трети длины трубы, не допускается изогнутость более 1,3 мм на 1 м длины. Не допускается общая изогнутость всей трубы (стрела прогиба), замеренная на середине трубы, более 1/2000 длины трубы.
Условное обозначение труб должно включать тип соединения (кроме труб с короткой треугольной резьбой), условный диаметр трубы, толщину стенки, группу прочности и обозначение настоящего стандарта.
Условное обозначение муфт должно включать тип соединения (кроме муфт к трубам с короткой треугольной резьбой), условный диаметр трубы, группу прочности, вид муфты (для специальных муфт к трубам ОТТМ и ОТТГ) и обозначение настоящего стандарта.
Трубы и муфты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.
На наружной и внутренней поверхности труб и муфт не должно быть плен, раковин, закатов, расслоений, трещин и песочин.
Допускается вырубка и зачистка указанных дефектов при условии, что их глубина не превышает предельного минусового отклонения по толщине стенки. Заварка, зачеканка или заделка дефектных мест не допускается.
В местах, где толщина стенки может быть замерена непосредственно, глубина дефектных мест может превышать указанную в настоящем пункте величину при условии сохранения минимальной толщины стенки, определяемой как разность между номинальной толщиной стенки трубы и предельным для нее минусовым отклонением.
Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, тонкий слой окалины и другие дефекты, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений.
Место перехода высаженной части раструбного конца трубы ТБО к ее части с толщиной стенки 5 не должно иметь резких уступов.
На поверхности диаметром Dв на длине lВmin от торца трубы дефекты, указанные в п. 2.2, не допускаются.
