Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщиной от 1,2 мм до 25,0 мм.
Прокат подразделяют:
По точности изготовления по толщине:
по плоскостности:
по характеру кромки:
по размерам:
По согласованию изготовителя с потребителем интервалы по ширине и длине могут быть уменьшены.
Изготовление листового проката мерных размеров, отличающихся от размеров, указанных в таблице 1 и приложении А, производится по согласованию изготовителя с потребителем.
По видам:
Примечание: листы изготовляют путем полистной прокатки или порезки проката по размерам.
Размеры проката, изготовляемого в листах, должны соответствовать указанным в таблице 1, в рулонах - в таблице 2. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление проката других размеров.
Предельные отклонения по толщине проката, изготовляемого в листах и рулонах, не должны превышать значений, указанных в таблицах 3 и 4.
По согласованию изготовителя с потребителем допускается уменьшение величины минусовых предельных отклонений по толщине проката или изготовление проката только с минусовыми или только с плюсовыми предельными отклонениями, при этом сумма предельных отклонений по толщине проката не должна превышать суммы их значений, указанных в таблицах 3 и 4.
Таблица 1 - Размеры проката, изготовляемого в листах
Толщина | 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,63; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,90; 1,00; 1,20; 1,30; 1,40; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 15,0; 15,5; 16,0; 16,5; 17,0; 17,5; 18,0; 18,5; 19,0; 19,5; 20,0; 20,5; 21,0; 21,5; 22,0; 22,5; 23,0; 23,5; 24,0; 24,5; 25,0; 25,5; 26,0; 27,0; 28,0; 29,0; 30,0; 31,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 45,0; 48,0; 50,0; 52,0; 55,0; 58,0; 60,0; 62,0; 65,0; 68,0; 70,0; 72,0; 75,0; 78,0; 80,0; 82,0; 85,0; 87,0; 90,0; 92,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0; 155,0; 160,0 |
Ширина | 500; 510; 600; 650; 670; 700; 710; 750; 800; 850; 900; 950, 1000; 1100; 1250; 1400; 1420; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2100; 2200; 2300; 2400; 2500; 2600; 2700; 2800; 2900; 3000; 3200; 3400; 3600; 3800; 4000; 4200; 4400 |
Длина | 710; 1200; 1400; 1420; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2200; 2500; 2800; 3000; 3200; 3400, 3500; 3600, 4000; 4500; 5000; 5500; 6000; 6500; 7000; 7500; 8000; 8200; 8500, 9000; 10000; 11000; 12000 |
Таблица 2 - Размеры проката, изготовляемого в рулонах
Ширина проката | Толщина проката, изготовляемого в рулонах |
---|---|
500; 530; 600; 630; 1000; 1100; 1250 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,7; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 15,0; 15,5; 16,0; 16,5; 17,0; 17,5; 18,0; 18,5; 19,0; 19,5; 20,0; 20,5; 21,0; 21,5; 22,0; 22,5; 23,0; 23,5; 24,0; 24,5; 25,0 |
550 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0; 12,7 |
650; 670; 700; (710); 750; 800; 850; 900; 950; 1400; (1420); 1500 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,7; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 15,0; 15,5; 16,0; 16,5; 17,0; 17,5; 18,0; 18,5; 19,0; 19,5; 20,0; 20,5; 21,0; 21,5; 22,0; 22,5; 23,0; 23,5; 24,0; 24,5; 25,0 |
1600; 1700; 1800 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,7; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 15,0; 15,5; 16,0; 16,5; 17,0; 17,5; 18,0; 18,5; 19,0; 19,5; 20,0; 20,5; 21,0; 21,5; 22,0; 22,5; 23,0; 23,5; 24,0; 24,5; 25,0 |
1900; 2000 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2100; 2200 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
Таблица 3 - Предельные отклонения по толщине проката, изготовляемого в листах и рулонах
Толщина проката (листы и рулоны) | Предельные отклонения по толщине проката при ширине | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 500 до 750 включ. | Св. 750 до 1000 включ. | Св. 1000 до 1500 включ. | Св. 1500 до 2000 включ. | Св. 2000 до 2300 включ. | Св. 2300 до 2700 включ. | Св. 2700 до 3000 включ. | ||||||||
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | |
От 0,40 до 0,50 включ. | ±0,05 | ±0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 0,50 » 0,60 » | ±0,06 | ±0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
» 0,60 » 0,75 » | ±0,07 | ±0,09 | ±0,07 | ±0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
» 0,75 » 0,90 » | ±0,08 | ±0,10 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
» 0,90 » 1,10 » | ±0,09 | ±0,11 | ±0,09 | ±0,12 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
» 1,10 » 1,20 » | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
» 1,20 » 1,30 » | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
» 1,30 » 1,40 » | ±0,11 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,12 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
» 1,40 » 1,60 » | ±0,12 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
» 1,60 » 1,80 » | ±0,13 | ±0,15 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,14 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
» 1,80 » 2,00 » | ±0,14 | ±0,16 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
» 2,00 » 2,20 » | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
» 2,20 » 2,50 » | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | - | - | - | - | - | - |
» 2,50 » 3,00 » | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,25 | - | - | - | - |
» 3,00 » 3,50 » | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,29 | - | - | - | - |
» 3,50 » 3,90 » | ±0,20 | ±0,22 | ±0,21 | ±0,23 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,28 | ±0,31 | - | - | - | - |
» 3,90 » 5,50 » | +0,10 -0,40 | +0,20 -0,40 | +0,15 -0,40 | +0,30 -0,40 | +0,10 -0,50 | +0,30 -0,50 | +0,20 -0,50 | +0,40 -0,50 | +0,25 -0,50 | +0,45 -0,50 | - | - | - | - |
» 5,50 » 7,50 » | +0,00 -0,50 | +0,10 -0,50 | +0,10 -0,60 | +0,20 -0,60 | +0,10 -0,60 | +0,25 -0,60 | +0,20 -0,60 | +0,40 -0,60 | +0,25 -0,60 | +0,45 -0,60 | - | - | - | - |
» 7,50 » 10,00 » | +0,00 -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,25 -0,80 | +0,45 -0,80 | +0,50 -0,80 | +0,60 -0,80 | - | - |
» 10,00 » 12,70 » | +0,00 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,40 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,50 -0,80 | +0,60 -0,80 | +0,70 -0,80 | +0,90 -0,80 | + 1,00 -0,80 |
» 12,70 » 15,00 » | +0,15 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,15 -0,80 | +0,25 -0,80 | +0,25 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,40 -0,80 | +0,40 -0,80 | +0,55 -0,80 | +0,65 -0,80 | ±0,80 | ±0,90 | + 1,00 -0,90 |
» 15,00 » 25,00 » | +0,20 -0,90 | +0,20 -0,90 | +0,20 -0,90 | +0,25 -0,90 | +0,25 -0,90 | +0,35 -0,90 | +0,35 -0,90 | +0,45 -0,80 | +0,50 -0,90 | +0,60 -0,90 | +0,70 -0,90 | ±0,90 | ±0,90 | ±1,00 |
Примечания:
По требованию потребителя разнотолщинность проката, изготовляемого в рулонах, в одном поперечном сечении не должна превышать половины суммы предельных отклонений по толщине.
Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в рулонах, не должны превышать:
Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в листах, не должны превышать значений, указанных в таблице 4.
Таблица 4 - Предельные отклонения
Ширина проката | Толщина проката | Предельные отклонения по ширине проката |
---|---|---|
До 800 включ. | До 3,9 включ. | +6 |
Св. 800 | До 3,9 включ. | +10 |
До 1500 включ. | Св. 3,9 до 16,0 включ. | +10 |
Св. 1500 | Св. 3,9 до 16,0 включ. | +15 |
Для всех значений ширины | Св. 16,0 до 60,0 включ. | +25 |
Для всех значений ширины | » 60,0 » 100,0 » | +50 |
Для всех значений ширины | » 100,0 » 160,0 » | +75 |
Примечания:
Предельные отклонения по ширине проката, изготовляемого полистно с необрезной кромкой, не должны превышать более чем на 50 мм предельных отклонений по ширине, указанных в таблице 4. По согласованию изготовителя с потребителем допускаются другие плюсовые предельные отклонения по ширине проката.
Предельные отклонения по ширине проката, изготовляемого в листах, рулонах и листах, порезанных из рулонов, с необрезной кромкой, не должны превышать:
Полный текст ГОСТ 19903-2015 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 19903-2015
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ Р 52246-2016 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия
ГОСТ 8568-77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия
ГОСТ 9234-74 Профили стальные гнутые листовые с трапециевидным гофром. Сортамент
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
ГОСТ 10885-85 Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия
ГОСТ 17066-94 Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия
ГОСТ 33228-2015 Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия
ГОСТ 19281-89 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
ГОСТ Р 54803-2011 Сосуды стальные сварные высокого давления. Общие технические требования
ГОСТ 6713-91 Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия
ГОСТ 5521-93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия
ГОСТ Р 52246-2004 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия