Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
Ni (Никель) |
V (Ванадий) |
Ti (Титан) |
Cu (Медь) |
W (Вольфрам) |
Fe (Железо) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х5М | < 0,15 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,03 | < 0,025 | 4,5 - 6 | 0,45 - 0,60 | < 0,6 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,2 | < 0,3 | остальное | ||
по наружному диаметру:
для холоднодеформированных и теплодеформмрованных труб из стали марок 10 и 20 - ГОСТ 9567,
для труб из легированной стали: диаметром до 30 мм — ±0.2 мм. диаметром свыше 30 мм - ±0,3 мм,
для горячедеформированных труб от - 1,25 до + 0,5 %;
по толщине стенки:
для холоднодеформированных и теплодеформированных труб — ±8 %,
для горячедеформированных труб с толщиной стенки:
до 15 мм - ±12,5 %,
свыше 15 мм - ± 10 %.
Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб группы Б дтя высшей категории качества должны соответствовать указанным в ГОСТ 8734 и повышенной точности изготовления труб по ГОСТ 8732, а для первой категории качества должны соответствовать обычной точности изготовления труб по ГОСТ 8732.
Наружный диаметр, мм |
(1,5) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | (13,0) | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 |
(19,0) | 9,0 | - | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20,0 | - | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25,0 | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38,0 | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48,0 |
- | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(57,0) | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76,0 | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(80,0) | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89,0 | - | - | - | - | - | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(102,0) | - | - | - | - | - | - | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 9,5 | 12,2 | - | - | - | - | - |
108,0 | - | - | - | - | - | 12,2 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114,0 | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
127,0 | - | - | - | - | - | - | - | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | - | 12,2 | - | - | - | - | - |
133,0 | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,2 | 12,0 | 12,2 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
152,0 | - | - | - | - | - | - | - | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | - | 12,1 | - | - | - | - | - |
159,0 | - | - | - | - | - | - | - | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | - | 12,1 | 12,1 | - | - | - | - |
168,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - |
194,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - |
219,0 | - | - | - | - | - | - |
- |
- | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 6,7 |
Полный текст ГОСТ 550-1975 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 550-75
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент
ГОСТ 9567-75 Трубы стальные прецизионные. Сортамент
ГОСТ Р 54803-2011 Сосуды стальные сварные высокого давления. Общие технические требования