Настоящие технические условия распространяются на трубы стальные сварные для ограждающих и декоративных конструкций, предназначенные для хозяйственных, строительных нужд при строительстве заборов, ограждений, поручней, опор различного назначения и т.п.
По настоящим техническим условиям выпускаются трубы длинной от3 до 12 метров, диаметром от 57 до 530 мм.
Пример записи трубы в других документах и (или) при заказе с наружным диаметром 273 мм, с толщиной стенки 5 мм: "Труба стальная сварная для ограждающих и декоративных конструкций наружным диаметром 273 мм, с толщиной стенки 5 мм по ТУ 1494-002-81068824-2014"
Труба⌀273x5/ТУ 1493-002-81068824-2014
Пример записи трубы в других документах и (или) при заказе с наружным диаметром 159 мм, с толщиной стенки 6 мм: "Труба стальная сварная для ограждающих и декоративных конструкций наружным диаметром 159 мм, с толщиной стенки 6 мм по ТУ 1494-002-81068824-2014"
Труба⌀159х6/ТУ 1493-002-81068824-2014
Трубы стальные сварные для ограждающих и декоративных конструкций должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.
Основные параметры и характеристики.
Геометрические размеры и вес труб должны соответствовать таблице 1.
Таблица 1 - Геометрические размеры и вес труб
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
57 | 4,00 | 4,25 | 4,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63,5 | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,20 | 6,51 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,48 | 6,81 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 5,40 | 5,75 | 6,26 | 6,26 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | - | - | - | - |
83 | 5,92 | 6,30 | 6,86 | 7,42 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 9,56 | - | - | - | - |
89 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 7,98 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | - | - | - | - |
95 | - | 7,24 | - | - | - | - | 11,10 | - | - | - | - | - |
102 | 7,32 | 7,80 | 8,50 | 9,20 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | - | - | - | - |
108 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 9,76 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | - | - | - | - |
114 | 8,21 | 8,74 | 9,54 | 10,33 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | - | - | - | - |
127 | 9,17 | 9,77 | 10,66 | 11,55 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,48 | - | - | - | - |
133 | 9,62 | 10,24 | 11,18 | 12,11 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | - | - | - | - |
140 | 10,14 | 10,80 | 11,78 | 12,76 | 13,42 | 15,04 | 16,65 | 18,24 | - | - | - | - |
152 | 11,02 | 11,74 | 12,82 | 13,89 | 14,60 | 16,37 | 18,13 | 19,87 | - | - | - | - |
159 | 11,54 | 12,30 | 13,42 | 14,52 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 20,82 | - | - | - | - |
168 | 12,21 | 13,01 | 14,12 | 15,39 | 16,18 | 18,14 | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 27,97 | 31,57 | - |
177,8 | 12,93 | 13,78 | 15,04 | 16,31 | 17,14 | 19,23 | 21,31 | 23,37 | 25,42 | 29,49 | 33,50 | - |
180 | - | - | - | - | 17,36 | - | 21,58 | - | - | - | - | - |
193,7 | 14,11 | 15,03 | 16,42 | 17,80 | 18,71 | 21,00 | 23,27 | 25,53 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | - |
219 | 15,98 | 17,03 | 18,60 | 20,17 | 21,21 | 23,80 | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 36,60 | 41,63 | 46,61 |
244,5 | 17,87 | 19,04 | 20,80 | 22,56 | 23,72 | 26,63 | 29,53 | 32,42 | 35,42 | 41,00 | 46,66 | 52,27 |
273 | - | - | 23,26 | 25,23 | 26,54 | 29,80 | 23,05 | 36,28 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,60 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |||
325 | - | - | 31,67 | 35,57 | 36,46 | 43,34 | 47,20 | 54,90 | 62,54 | 70,14 | ||
355,6 | - | - | 34,68 | 38,96 | 43,42 | 47,49 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 | ||
377 | - | - | 36,79 | 41,34 | 45,87 | 50,39 | 54,90 | 63,87 | 72,80 | 81,68 | ||
406,4 | - | - | 39,70 | 44,60 | 49,50 | 54,38 | 59,25 | 68,95 | 78,60 | 88,20 | ||
426 | - | - | 41,63 | 46,78 | 51,91 | 57,04 | 62,15 | 72,33 | 82,47 | 92,55 | ||
(478) | - | - | - | - | 58,32 | 64,09 | 69,84 | 81,31 | 92,73 | 104,10 | ||
530 | - | - | - | - | 64,74 | 71,14 | 77,54 | 90,26 | 102,99 | 115,64 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | (17) | 17,5 | 18 | 19 | 20 | |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355,6 | 85,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
377 | 90,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
406,4 | 97,76 | 107,26 | 116,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
426 | 102,59 | 112,58 | 122,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(478) | 115,42 | 126,69 | 137,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | 128,24 | 140,79 | 153,30 | 165,75 | 178,15 | 202,82 | 215,07 | 221,18 | 227,28 | 239,44 | 251,55 |
Трубы должны соотвествовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2
Таблица 2 - Нормы и требования
Наименование показателя | Норма | Допустимое отклонение |
---|---|---|
Наружный диаметр трубы, мм | от 57 до 530 | ± 2% |
Длина трубы, мм | от 3000 до 12000 | ± 70 мм |
Толщина стенки трубы, мм | от 3,0 до 20 | ± 15% |
Кривизна, не более, мм | 3 мм на 1 м длины трубы | - |
Внешний вид | Трубы стальные электросварные прямошовные | Допускается наличие неснятого наружного и внутреннего грата, поперечные стыковые швы, плены, раковины, несквозные непровары, смещение кромок, риски |
Материал трубы | Сталь марки 09Г2С, 17Г1С, ст.3, ст.20 | - |
Требования к сырью, материалам и покупным изделиям
Для производства труб стальные сварных для ограждающих и декоративных конструкций используется листовая сталь по ГОСТ 19903-74
Все марки сталей, используемые в конструкции труб должны соответствовать нормативной документации, распространяющейся на каждый конкретный материал.
Перед применением материалы и полуфабрикаты должны пройти входной контроль в порядке, определенном на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297.
Комплексность поставки.
В комплект поставки должны входить трубы и товаросопроводительная документация (этикетка). Объем поставки - согласно заключенному договору на поставку труб.
Маркировка и упаковка.
На каждую поставку на одну из труб должна быть прикреплена этикетка, в которой должно быть указано:
Данные наносятся на этикетку типографским способом или штампованием, либо приводятся в эксплуатационной документации.
Трубы увязывают в пачки с учетом требований ГОСТ 7566.
Трубы в пачке должны быть плотно уложены и прочно обвязаны в поперечном направлении через каждые 2 - 3 м длины. Трубы в пачке длиной до 6 м включительно должны быть обвязаны не менее чем в двух местах.
Упаковка труб в пачки должна обеспечивать возможность производить погрузочно-разгрузочные работы грузоподъемными механизмами без повреждения труб и с соблюдением мер техники безопасности.
Трубы диаметром 273 мм и более допускается поставлять без упаковки.
Полный текст ТУ 1493-002-81068824-2014 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ТУ 1493-002-81068824-2014
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 2216-84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия
ГОСТ 2015-84 Калибры гладкие нерегулируемые. Технические требования