Настоящий стандарт распространяется на холоднодеформированные трубы из алюминия и алюминиевых сплавов, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта.
Марки стали |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
Fe (Железо) |
Zn (Цинк) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМц | < 0,6 | 1 - 1,5 | остальное | 0,05 - 0,2 | < 0,7 | < 0,1 |
Трубы подразделяют:
По форме сечения:
По состоянию материала:
Квадратные и прямоугольные трубы изготовляют отожженные и нагартованные из сплавов марок AMг1, AB, Д1, а закаленные и естественно состаренные из сплавов марок АВ и Д1.
Размеры и теоретическая масса круглых труб должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Размеры и теоретическая масса
Средний* наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при средней* толщине стенки, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5-0,05 | 0,75-0,08 | 1,0-0,10 | 1,5-0,14 | 2,0-0,18 | 2,5-0,20 | 3,0-0,25 | 3,5-0,25 | 4,0-0,28 | 5,0-0,40 | ||
Номин. | Пред. откл. | Допускаемая разностенность, мм, не более | |||||||||
0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,56 | 0,80 | ||
6 | -0,15 | 0,023 | 0,034 | 0,043 | 0,058 | 0,070 | - | - | - | - | - |
7** | -0,15 | 0,027 | 0,040 | 0,051 | 0,071 | 0,087 | - | - | - | - | - |
8 | -0,15 | 0,032 | 0,046 | 0,060 | 0,084 | 0,104 | - | - | - | - | - |
9** | -0,15 | 0,036 | 0,053 | 0,068 | 0,097 | 0,121 | - | - | - | - | - |
10 | -0,15 | 0,040 | 0,059 | 0,077 | 0,110 | 0,138 | 0,163 | - | - | - | - |
11** | -0,15 | 0,045 | 0,065 | 0,085 | 0,122 | 0,155 | 0,185 | - | - | - | - |
12 | -0,15 | 0,049 | 0,072 | 0,094 | 0,135 | 0,172 | 0,206 | 0,235 | - | - | - |
13 | -0,15 | 0,053 | 0,078 | 0,102 | 0,148 | 0,189 | 0,228 | 0,260 | - | - | - |
14 | -0,15 | 0,057 | 0,084 | 0,111 | 0,161 | 0,207 | 0,249 | 0,286 | - | - | - |
15 | -0,15 | 0,062 | 0,091 | 0,119 | 0,174 | 0,224 | 0,271 | 0,312 | - | - | - |
16 | -0,15 | 0,066 | 0,097 | 0,128 | 0,186 | 0,241 | 0,292 | 0,338 | 0,381 | - | - |
17 | -0,15 | 0,070 | 0,103 | 0,136 | 0,199 | 0,258 | 0,313 | 0,363 | 0,412 | - | - |
18 | -0,15 | 0,074 | 0,110 | 0,145 | 0,212 | 0,275 | 0,335 | 0,389 | 0,442 | - | - |
19 | -0,15 | 0,079 | 0,116 | 0,153 | 0,225 | 0,292 | 0,356 | 0,415 | 0,472 | - | - |
20 | -0,15 | 0,083 | 0,123 | 0,162 | 0,238 | 0,309 | 0,378 | 0,440 | 0,502 | 0,557 | - |
22 | -0,20 | 0,091 | 0,135 | 0,179 | 0,263 | 0,343 | 0,421 | 0,492 | 0,562 | 0,627 | 0,739 |
23 | -0,20 | 0,096 | 0,142 | 0,187 | 0,276 | 0,363 | 0,442 | 0,518 | 0,593 | 0,661 | 0,782 |
24 | -0,20 | 0,100 | 0,148 | 0,196 | 0,289 | 0,377 | 0,464 | 0,543 | 0,623 | 0,696 | 0,825 |
25 | -0,20 | 0,104 | 0,154 | 0,204 | 0,302 | 0,395 | 0,485 | 0,569 | 0,653 | 0,730 | 0,868 |
26 | -0,20 | 0,109 | 0,161 | 0,213 | 0,314 | 0,411 | 0,507 | 0,595 | 0,683 | 0,765 | 0,911 |
27 | -0,20 | - | 0,167 | 0,221 | 0,327 | 0,429 | 0,528 | 0,621 | 0,714 | 0,799 | 0,954 |
28 | -0,20 | - | 0,173 | 0,230 | 0,340 | 0,446 | 0,550 | 0,646 | 0,744 | 0,834 | 0,996 |
30 | -0,20 | - | 0,186 | 0,247 | 0,366 | 0,480 | 0,593 | 0,698 | 0,804 | 0,903 | 1,082 |
32 | -0,25 | - | 0,199 | 0,264 | 0,391 | 0,514 | 0,636 | 0,749 | 0,865 | 0,972 | 1,168 |
33** | -0,25 | - | 0,205 | 0,272 | 0,404 | 0,531 | 0,657 | 0,775 | 0,895 | 1,007 | 1,211 |
34 | -0,25 | - | 0,211 | 0,281 | 0,417 | 0,548 | 0,679 | 0,801 | 0,923 | 1,041 | 1,254 |
35 | -0,25 | - | 0,218 | 0,289 | 0,430 | 0,565 | 0,700 | 0,826 | 0,955 | 1,076 | 1,297 |
36 | - | 0,224 | 0,298 | 0,442 | 0,583 | 0,722 | 0,852 | 0,985 | 1,110 | 1,340 | 1,340 |
37** | -0,25 | - | 0,231 | 0,306 | 0,455 | 0,600 | 0,743 | 0,878 | 1,015 | 1,145 | 1,383 |
38 | -0,25 | - | 0,237 | 0,315 | 0,468 | 0,617 | 0,765 | 0,904 | 1,046 | 1,179 | 1,426 |
40 | -0,25 | - | 0,250 | 0,332 | 0,494 | 0,651 | 0,807 | 0,955 | 1,106 | 1,248 | 1,512 |
42 | -0,25 | - | 0,262 | 0,349 | 0,519 | 0,685 | 0,850 | 1,007 | 1,166 | 1,317 | 1,598 |
43** | -0,25 | - | 0,269 | 0,357 | 0,532 | 0,702 | 0,872 | 1,032 | 1,197 | 1,352 | 1,641 |
45 | -0,25 | - | 0,281 | 0,374 | 0,557 | 0,736 | 0,915 | 1,084 | 1,257 | 1,421 | 1,727 |
48 | -0,25 | - | 0,300 | 0,400 | 0,596 | 0,788 | 0,979 | 1,161 | 1,348 | 1,525 | 1,856 |
50 | -0,25 | - | 0,313 | 0,417 | 0,621 | 0,822 | 1,022 | 1,212 | 1,408 | 1,594 | 1,942 |
52 | -0,30 | - | 0,326 | 0,434 | 0,647 | 0,856 | 1,065 | 1,264 | 1,469 | 1,663 | 2,027 |
53 | -0,30 | - | 0,332 | 0,442 | 0,660 | 0,873 | 1,087 | 1,290 | 1,499 | 1,697 | 2,070 |
55 | -0,30 | - | 0,345 | 0,459 | 0,685 | 0,907 | 1,130 | 1,341 | 1,559 | 1,766 | 2,156 |
58 | -0,30 | - | 0,364 | 0,485 | 0,724 | 0,959 | 1,194 | 1,418 | 1,650 | 1,870 | 2,285 |
60 | -0,30 | - | 0,377 | 0,502 | 0,749 | 0,993 | 1,237 | 1,470 | 1,710 | 1,939 | 2,371 |
62 | -0,35 | - | 0,389 | 0,519 | 0,775 | 1,027 | 1,280 | 1,521 | 1,771 | 2,008 | 2,457 |
63 | -0,35 | - | 0,396 | 0,527 | 0,788 | 1,044 | 1,301 | 1,547 | 1,801 | 2,043 | 2,500 |
65 | -0,35 | - | - | - | 0,813 | 1,078 | 1,344 | 1,598 | 1,861 | 2,112 | 2,586 |
66 | -0,35 | - | - | - | 0,826 | 1,095 | 1,366 | 1,624 | 1,891 | 2,146 | 2,629 |
68 | -0,35 | - | - | - | 0,852 | 1,130 | 1,409 | 1,675 | 1,952 | 2,215 | 2,715 |
70 | -0,35 | - | - | - | 0,877 | 1,164 | 1,452 | 1,727 | 2,012 | 2,285 | 2,801 |
75 | -0,35 | - | - | - | 0,941 | 1,249 | 1,559 | 1,856 | 2,163 | 2,457 | 3,015 |
80 | -0,35 | - | - | - | - | 1,335 | 1,666 | 1,984 | 2,314 | 2,630 | 3,230 |
85 | -0,50 | - | - | - | - | 1,420 | 1,774 | 2,113 | 2,465 | 2,803 | 3,445 |
90 | -0,50 | - | - | - | - | 1,506 | 1,881 | 2,241 | 2,616 | 2,975 | 3,660 |
95 | -0,50 | - | - | - | - | 1,591 | 1,989 | 2,370 | 2,767 | 3,148 | 3,874 |
100 | -0,50 | - | - | - | - | 1,677 | 2,096 | 2,499 | 2,918 | 3,321 | 4,089 |
105 | -0,50 | - | - | - | - | 1,762 | 2,204 | 2,627 | 3,069 | 3,494 | 4,304 |
110 | -0,50 | - | - | - | - | 1,847 | 2,311 | 2,756 | 3,220 | 3,666 | 4,519 |
115 | -0,50 | - | - | - | - | 1,933 | 2,418 | 2,885 | 3,371 | 3,839 | 4,734 |
120 | -0,50 | - | - | - | - | 2,018 | 2,526 | 3,013 | 3,522 | 4,012 | 4,948 |
130 | -1,50 | - | - | - | - | - | - | 3,271 | 3,824 | 4,357 | 5,378 |
140 | -1,50 | - | - | - | - | - | - | 3,528 | 4,126 | 4,703 | 5,807 |
150 | -1,50 | - | - | - | - | - | - | 3,785 | 4,428 | 5,048 | 6,237 |
Примечания:
Трубы из сплава марки 1955 изготовляют с наружным диаметром не более 40 мм и с толщиной стенки не менее 1,0 мм, а в состояниях нагартованные после закалки и естественно состаренные и нагартованные после закалки и искусственно состаренные с толщиной стенки не менее 1,5 мм и с наружным диаметром не менее 12 мм.
Размеры и теоретическая масса квадратных труб должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблице 2.
Чертеж 1
Таблица 2 - Размеры и масса труб
Сторона квадрата, а, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при средней толщине стенки, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 - 0,10 | 1,5 - 0,14 | 2,0 - 0,18 | 2,5 - 0,20 | 3,0 - 0,25 | 4,0 - 0,28 | 5,0 - 0,40 | ||
Номин. | Пред. откл. | Допускаемая разностенность, мм, не более | ||||||
0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,56 | 0,80 | ||
10 | ±0,50 | 0,091 | 0,125 | - | - | - | - | - |
12 | ±0,50 | 0,113 | 0,157 | - | - | - | - | - |
14 | ±0,50 | 0,135 | 0,190 | 0,236 | - | - | - | - |
16 | ±0,50 | 0,156 | 0,222 | 0,280 | - | - | - | - |
18 | ±0,50 | 0,178 | 0,255 | 0,323 | 0,384 | - | - | - |
22 | ±0,50 | - | 0,320 | 0,411 | 0,494 | 0,566 | - | - |
25 | ±0,50 | - | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0,664 | - | - |
28 | ±0,50 | - | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,959 | - |
40 | ±0,50 | - | - | 0,802 | 0,986 | 1,156 | 1,481 | - |
48 | ±0,50 | - | - | - | 1,205 | 1,418 | 1,833 | - |
60 | ±0,60 | - | - | - | - | - | 2,361 | 2,851 |
Размеры и теоретическая масса прямоугольных труб должны соответствовать указанным на чертеже 2 и в таблице 3.
Чертеж 2
Таблица 3 - Размеры и масса прямоугольных труб
Стороны прямоугольника, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при средней* толщине стенки, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а | b | 1,0 - 0,10 | 1,5 - 0,14 | 2,0 - 0,18 | 2,5 - 0,20 | 3,0 - 0,25 | 4,0 - 0,28 | 5,0 - 0,40 | ||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||||
Допускаемая разностенность, мм, не более | ||||||||||
0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,56 | 0,80 | ||||
14 | ±0,50 | 10 | ±0,50 | 0,113 | 0,157 | 0,193 | - | - | - | - |
16 | ±0,50 | 12 | ±0,50 | 0,135 | 0,190 | 0,236 | - | - | - | - |
18 | ±0,50 | 10 | ±0,50 | 0,135 | 0,190 | 0,236 | - | - | - | - |
18 | ±0,50 | 14 | ±0,50 | 0,156 | 0,222 | 0,280 | 0,330 | - | - | - |
20 | ±0,50 | 12 | ±0,50 | - | 0,222 | 0,230 | 0,330 | - | - | - |
28 | ±0,50 | 22 | ±0,50 | - | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0,664 | - | - |
32 | ±0,50 | 18 | ±0,50 | - | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0,664 | 0,821 | - |
36 | ±0,50 | 20 | ±0,50 | - | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,953 | - |
38 | ±0,50 | 18 | ±0,50 | - | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,953 | - |
40 | ±0,50 | 25 | ±0,50 | - | 0,491 | 0,639 | 0,781 | 0,910 | 1,151 | - |
45 | ±0,50 | 30 | ±0,50 | - | - | - | 0,918 | 1,074 | 1,371 | - |
50 | ±0,50 | 30 | ±0,50 | - | - | - | 0,986 | 1,156 | 1,481 | 1,757 |
55 | ±0,50 | 40 | ±0,50 | - | - | - | 1,192 | 1,402 | 1,811 | 2,167 |
60 | ±0,60 | 40 | ±0,50 | - | - | - | 1,260 | 1,484 | 1,921 | 2,304 |
Размеры и форма фасонных труб должны соответствовать чертежам, согласованным между изготовителем и потребителем.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление труб с промежуточными размерами по наружному диаметру, сторонам и толщине стенки, не указанными в табл. 1 - 3. Предельные отклонения по этим размерам принимаются как для ближайшего меньшего размера.
Трубы изготовляют длиной от 1 до 6 м.
Трубы диаметром от 140 до 150 мм изготовляют длиной не более 4 м.
Трубы изготовляют в отрезках немерной, мерной или кратной мерной длины в пределах размеров, указанных в п. 2.6.
Трубы мерной или кратной мерной длины изготовляют с интервалом в 500 мм.
Трубы из алюминия марок А5, АД0 и АД1 и алюминиевых сплавов марок АМц, АМцС, АМг0,7, AMг1, АД31, 1955 диаметром до 16 мм включительно, с толщиной стенки не менее 1 мм (для сплава марки 1955 - с толщиной стенки не менее 1,5 мм) допускается изготовлять в бухтах немерной длины.
Предельные отклонения длины труб мерной или кратной мерной длины не должны превышать +15 мм.
Трубы кратной мерной длины должны изготовлять с учетом припуска на каждый рез 5 мм.
Овальность труб не должна превышать предельных отклонений, указанных в таблице 4.
Таблица 4 - Овальность
Отношение толщины стенки к наружному диаметру | Допустимая овальность |
---|---|
До 1:30 | 2-кратное предельное отклонение среднего наружного диаметра |
Св. 1:30 до 1:50 | 3-кратное предельное отклонение среднего наружного диаметра |
» 1:50 | 6-кратное предельное отклонение среднего наружного диаметра |
Поперечный прогиб сторон квадратных и прямоугольных труб не должен превышать:
Плавное скручивание квадратных и прямоугольных труб не должно превышать 1° на 1 м длины.
Трубы должны быть прямыми. Отклонение от прямолинейности на 1 м длины не должно превышать 1 мм.
Общее отклонение от прямолинейности (стрела прогиба) не должно превышать произведения допускаемого отклонения от прямолинейности на 1 м трубы на ее длину в метрах.
Для отожженных труб диаметром или стороной до 30 мм включительно допускается отклонение от прямолинейности на 1 м, устраняемое путем приложения усилия не более 50 Н (5 кгс) на трубу, установленную на плоской плите.
Для отожженных труб из сплавов марок Д1 и 1955 диаметром или стороной свыше 30 мм отклонение от прямолинейности на 1 м не должно превышать 3 мм.
Теоретическая масса 1 м трубы вычислена по среднему наружному диаметру и средней толщине стенки.
При определении теоретической массы 1 м труб за исходную величину принята плотность алюминиевого сплава марки В95, равная 2,85 г/см3. Для вычисления теоретической массы других алюминиевых сплавов следует пользоваться переводными коэффициентами, указанными в справочном приложении.
Примеры условных обозначений
Труба АД1.Н.КР. 40x3 ГОСТ 18475-82
Труба из алюминия марки АД1, в нагартованном состоянии, круглая, с наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм, немерной длины.
Полный текст ГОСТ 18475-1982 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 18475-82
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки