Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, справочные значения величин для осей и масса 1 м швеллера должны соответствовать:
- для швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали с временным сопротивлением, разрыву не более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2), указанным в таблице 1;
- для швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2), указанным в таблице 2.
Таблица 1 - Швеллеры из углеродистой кипящей и полуспокойной стали с временным сопротивлением, разрыву не более 460 Н/мм2
Высота стенки, h, мм | Ширина полки, b, мм |
Ширина меньшей полки, B1 |
Толщина швеллера, s, мм | Радиус кривизны, R | Отношение расчетной высоты стенки к толщине, n | Отношение расчетного свеса большей полки к толщине, n1 | Отношение расчетного свеса меньшей полк к толщине, n2 |
Площадь поперечного сечения F, см2 |
Масса 1 м, кг | ||
32 | 22 | 12 | 3 | 5 | 5,3 | 4,63 | 1,3 | 1,63 | 1,28 | ||
32* | 20 | 2 | 3 | 11,0 | 13,5 | 7,5 | 1,53 | 1,20 | |||
40* | 15 | 3 | 5 | 5,3 | 7,3 | 2,3 | 2,26 | 1,78 | |||
50 | 20 | 4 | 6 | 3,0 | 10,0 | 2,5 | 3,49 | 2,74 | |||
35 | 35 | 26 | 2,5 | 4 | 8,8 | 15,4 | 7,8 | 2,16 | 1,70 | ||
37 | 60 | 32 | 3 | 5 | 7,0 | 17,3 | 8,0 | 3,52 | 2,77 | ||
40 | 32* | 20 | 2 | 3 | 15,0 | 13,5 | 7,5 | 1,69 | 1,33 | ||
40* | 20 | 2 | 3 | 15,0 | 17,5 | 7,5 | 1,85 | 1,45 | |||
50* | 32 | 3 | 5 | 8,0 | 14,0 | 8,0 | 3,31 | 2,60 | |||
43 | 106 | 32 | 3 | 5 | 9,3 | 32,6 | 8,0 | 5,08 | 3,99 | ||
45 | 25 | 15 | 3 | 5 | 9,7 | 5,7 | 2,3 | 2,20 | 1,73 | ||
50 | 40 | 12 | 2,5 | 4 | 14,8 | 13,3 | 2,2 | 2,31 | 1,82 | ||
48 | 15 | 3 | 5,0 | 11,3 | 13,3 | 2,3 | 3,04 | 2,39 | |||
40* | 20 | 2 | 3 | 20,0 | 17,5 | 7,5 | 2,05 | 1,61 | |||
50* | 15 | 3 | 5 | 11,3 | 14,0 | 2,3 | 3,10 | 2,44 | |||
50* | 25 | 2 | 3 | 19,0 | 21,0 | 9,5 | 2,35 | 1,85 | |||
50* | 25 | 3 | 5 | 11,3 | 14,0 | 5,6 | 3,40 | 2,67 | |||
50 | 25 | 4 | 6 | 7,5 | 10,0 | 3,7 | 4,41 | 3,46 | |||
55 | 30 | 2 | 3 | 20,0 | 25,0 | 12,5 | 2,55 | 2,00 | |||
60 | 32 | 3 | 5 | 11,3 | 17,3 | 8,0 | 3,91 | 3,07 | |||
60* | 32 | 4 | 6 | 7,5 | 12,5 | 5,5 | 5,09 | 3,99 | |||
92 | 60 | 3 | 5 | 11,3 | 28,6 | 17,3 | 5,71 | 4,48 | |||
60 | 40* | 20 | 2 | 3 | 25,0 | 17,5 | 7,5 | 2,25 | 1,77 | ||
50* | 25 | 3 | 5 | 14,6 | 14,0 | 5,6 | 3,70 | 2,91 | |||
60* | 32 | 3 | 5 | 14,6 | 17,3 | 8,0 | 4,21 | 3,31 | |||
65 | 55 | 20 | 2,5 | 4 | 20,8 | 19,4 | 5,4 | 3,26 | 2,56 | ||
65 | 40 | 4 | 6 | 11,25 | 13,75 | 7,5 | 6,21 | 4,87 | |||
67 | 65 | 35 | 3 | 5 | 17,0 | 19,0 | 9,0 | 4,66 | 3,66 | ||
70 | 80 | 50 | 4 | 6 | 12,5 | 17,5 | 10,0 | 7,41 | 5,81 | ||
80 | 50* | 25 | 3 | 5 | 21,3 | 14,0 | 5,6 | 4,30 | 3,38 | ||
60* | 32 | 3 | 5 | 21,3 | 17,3 | 8,0 | 4,81 | 3,78 | |||
60* | 40 | 3 | 5 | 21,3 | 17,3 | 10,6 | 5,05 | 3,97 | |||
80* | 40 | 3 | 5 | 21,3 | 24,0 | 10,6 | 5,65 | 4,44 | |||
80* | 40 | 5 | 7 | 11,2 | 13,6 | 5,4 | 9,09 | 7,14 | |||
80 | 50 | 4 | 6 | 15,0 | 17,5 | 10,0 | 7,81 | 6,13 | |||
90 | 80 | 50 | 4 | 6,0 | 14,5 | 14,5 | 10 | 8,21 | 6,44 | ||
100 | 50* | 25 | 3 | 5 | 28,0 | 14,0 | 5,6 | 4,90 | 3,85 | ||
60* | 32 | 3 | 5 | 28,0 | 17,3 | 8,0 | 5,41 | 4,25 | |||
80* | 40 | 3 | 5 | 28,0 | 24,0 | 10,6 | 6,25 | 4,91 | |||
80 | 50 | 4 | 6 | 20,0 | 17,5 | 10,0 | 8,61 | 6,76 | |||
80 | 50 | 5 | 7 | 15,2 | 13,6 | 7,6 | 10,59 | 8,31 | |||
100* | 60 | 4 | 6 | 20,0 | 22,5 | 12,5 | 9,80 | 7,70 | |||
100 | 60 | 6 | 9 | 15,0 | 14,2 | 7,5 | 14,26 | 11,20 | |||
180 | 35 | 8 | 12 | 7,5 | 20,0 | 3,13 | 22,82 | 17,91 | |||
120 | 45* | 35 | 5 | 7 | 19,2 | 6,6 | 4,6 | 9,19 | 7,14 | ||
60 | 50 | 5 | 7 | 19,2 | 9,6 | 7,6 | 10,59 | 8,31 | |||
130 | 108 | 50 | 4 | 6 | 27,5 | 24,5 | 10,0 | 10,93 | 8,58 | ||
135 | 50 | 36 | 4 | 6 | 28,75 | 10,0 | 6,5 | 8,25 | 6,47 | ||
140 | 70 | 30 | 4 | 6 | 30,0 | 15,0 | 5,0 | 9,01 | 7,07 | ||
144 | 160 | 90 | 6 | 9 | 19,0 | 24,2 | 12,5 | 22,30 | 17,51 | ||
160 | 50 | 30 | 3 | 5 | 48,0 | 14,0 | 7,3 | 6,85 | 5,38 | ||
50* | 30 | 4 | 6 | 35,0 | 10,0 | 5,0 | 9,01 | 7,07 | |||
80 | 50 | 5 | 7 | 27,2 | 13,6 | 7,6 | 13,59 | 10,67 | |||
200 | 50 | 30 | 4 | 6 | 45,0 | 10,0 | 5,0 | 10,61 | 8,33 | ||
270 | 90 | 72 | 8 | 12 | 28,75 | 8,75 | 6,5 | 32,18 | 25,26 | ||
90 | 80 | 6 | 9 | 40,0 | 12,5 | 10,8 | 25,06 | 19,67 | |||
300 | 80 | 40 | 4 | 6 | 70,0 | 17,5 | 7,5 | 16,21 | 12,72 | ||
80 | 40 | 5 | 7 | 55,0 | 13,6 | 5,6 | 20,09 | 15,77 |
Таблица 2 - Швеллеры из углеродистой спокойной и низколегированной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм2
Высота стенки, h, мм | Ширина полки, b, мм | Ширина меньшей полки, B1 | Толщина швеллера, s, мм | Радиус кривизны, R | Отношение расчетной высоты стенки к толщине | Отношение расчетного свеса большей полки к толщине | Отношение расчетного свеса меньшей полк к толщине | Площадь поперечного сечения F, см2 | Масса 1 м, кг |
32 | 22 | 12 | 3 | 7 | 4,0 | 4,0 | 0,7 | 1,58 | 1,24 |
32* | 20 | 2 | 5 | 9,0 | 12,5 | 6,5 | 1,50 | 1,18 | |
40* | 15 | 3 | 7 | 4,0 | 10,0 | 1,6 | 2,21 | 1,74 | |
50 | 20 | 4 | 10 | 1,0 | 9,0 | 1,25 | 3,35 | 2,63 | |
35 | 35 | 26 | 2,5 | 6 | 7,2 | 10,6 | 7,0 | 2,12 | 1,66 |
37 | 60 | 32 | 3 | 7 | 6,3 | 13,9 | 7,9 | 3,47 | 2,72 |
40 | 32* | 20 | 2 | 5 | 13,0 | 12,5 | 6,5 | 1,66 | 1,30 |
40* | 20 | 2 | 5 | 13,0 | 16,5 | 6,5 | 1,83 | 1,43 | |
50* | 32 | 3 | 7 | 6,9 | 13,3 | 7,3 | 3,26 | 2,56 | |
43 | 1,06 | 32 | 3 | 7 | 7,7 | 28,7 | 7,3 | 5,03 | 3,95 |
45 | 25 | 15 | 3 | 7 | 8,33 | 5,0 | 1,66 | 2,15 | 1,69 |
50 | 40 | 12 | 2,5 | 6 | 18,8 | 12,6 | 1,4 | 2,27 | 1,78 |
48 | 15 | 3 | 7 | 10 | 12,7 | 1,7 | 2,99 | 2,35 | |
40* | 20 | 2 | 5 | 18,0 | 16,5 | 6,5 | 2,02 | 1,58 | |
50* | 15 | 3 | 7 | 10,0 | 13,3 | 1,6 | 3,05 | 2,40 | |
50* | 25 | 2 | 5 | 18,0 | 21,5 | 9,0 | 2,32 | 1,82 | |
50* | 25 | 3 | 7 | 10,0 | 13,3 | 5,0 | 3,05 | 2,63 | |
50 | 25 | 4 | 10 | 5,5 | 9,0 | 2,75 | 4,27 | 3,35 | |
55 | 30 | 2 | 5 | 18,0 | 24,0 | 11,5 | 2,52 | 1,98 | |
60 | 32 | 3 | 7 | 10,0 | 16,7 | 7,3 | 3,86 | 3,03 | |
60* | 32 | 4 | 10 | 5,5 | 11,5 | 4,5 | 4,95 | 3,88 | |
92 | 60 | 3 | 7 | 10,0 | 27,3 | 16,7 | 5,66 | 4,44 | |
60 | 40* | 20 | 2 | 5 | 23,0 | 16,5 | 6,5 | 2,22 | 1,74 |
50* | 25 | 3 | 7 | 13,3 | 13,3 | 5,0 | 3,65 | 2,87 | |
60* | 32 | 3 | 7 | 13,3 | 16,6 | 7,3 | 4,16 | 3,27 | |
65 | 55 | 20 | 2,5 | 6 | 19,2 | 18,6 | 4,6 | 3,22 | 2,53 |
65 | 40 | 4 | 10 | 9,25 | 12,75 | 6,5 | 6,07 | 4,76 | |
67 | 65 | 35 | 3 | 7 | 16,3 | 18,3 | 8,3 | 4,61 | 3,62 |
70 | 80 | 50 | 4 | 10 | 10,5 | 16,5 | 9,0 | 7,27 | 5,71 |
80 | 50* | 25 | 3 | 7 | 20,0 | 13,3 | 5,0 | 4,25 | 3,34 |
60* | 32 | 3 | 7 | 20,0 | 16,6 | 7,3 | 4,76 | 3,74 | |
60* | 40 | 3 | 7 | 20,0 | 16,6 | 10,0 | 5,00 | 3,93 | |
80* | 40 | 3 | 7 | 20,0 | 23,3 | 10,0 | 5,60 | 4,40 | |
80* | 40 | 5 | 12 | 9,1 | 12,6 | 4,6 | 8,88 | 6,97 | |
80 | 50 | 4 | 10 | 13 | 16,5 | 9,0 | 7,67 | 6,02 | |
90 | 80 | 50 | 4 | 10 | 18 | 16,5 | 9 | 8,07 | 6,33 |
100 | 50* | 25 | 3 | 7 | 26,6 | 13,3 | 5,0 | 4,85 | 3,81 |
60* | 32 | 3 | 7 | 26,6 | 16,3 | 7,3 | 5,36 | 4,21 | |
80* | 40 | 3 | 7 | 26,6 | 23,3 | 10,0 | 6,20 | 4,87 | |
80 | 50 | 4 | 10 | 18,0 | 16,5 | 9,0 | 8,47 | 6,65 | |
80 | 50 | 5 | 12 | 13,2 | 12,6 | 6,6 | 10,38 | 8,15 | |
100* | 60 | 4 | 10 | 18,0 | 21,5 | 11,5 | 9,67 | 7,59 | |
100 | 60 | 6 | 14 | 10,0 | 13,3 | 6,7 | 14,0 | 10,99 | |
180 | 35 | 8 | 20 | 5,5 | 19,0 | 1,0 | 22,27 | 17,48 | |
120 | 45* | 35 | 5 | 12 | 17,2 | 5,6 | 3,6 | 8,88 | 6,97 |
60 | 50 | 5 | 12 | 19,2 | 8,6 | 6,6 | 10,38 | 8,15 | |
130 | 108 | 50 | 4 | 10 | 25,5 | 23,5 | 9,0 | 10,79 | 8,47 |
135 | 50 | 36 | 4 | 10 | 26,75 | 9,0 | 5,5 | 8,11 | 6,36 |
140 | 70 | 30 | 4 | 10 | 28,0 | 14,0 | 4,0 | 8,87 | 6,96 |
144 | 160 | 90 | 6 | 14 | 17,8 | 23,3 | 11,67 | 22,04 | 17,30 |
160 | 50 | 30 | 3 | 7 | 46,67 | 13,3 | 6,7 | 6,80 | 5,34 |
50* | 30 | 4 | 10 | 33,0 | 9,0 | 4,0 | 8,87 | 6,96 | |
80 | 50 | 5 | 12 | 25,2 | 12,2 | 6,6 | 13,38 | 10,50 | |
200 | 50 | 30 | 4 | 10 | 43,0 | 9,0 | 4,0 | 10,47 | 8,22 |
270 | 90 | 72 | 8 | 20 | 26,75 | 7,75 | 5,5 | 31,63 | 24,83 |
90 | 80 | 6 | 14 | 38,3 | 11,67 | 10,0 | 24,80 | 19,47 | |
300 | 80 | 40 | 4 | 10 | 68,0 | 10,5 | 9,0 | 16,07 | 12,61 |
80 | 40 | 5 | 12 | 53,0 | 12,6 | 4,6 | 19,8 | 15,60 |
Примечания к табицам 1 и 2:
Швеллеры, обозначенные звездочкой, изготовляются по требованию потребителя;
Высота швеллера |
Предельные отклонения |
||
Высокая точность |
Повышенная точность |
Обычная точность |
|
До 40 включительно |
+ 0.5 |
+ 1,0 |
+ 1,5 |
Свыше 40 до 50 включительно |
+ 0,5 |
+ 1,2 |
+ 1,5 |
От 50 до 60 |
+ 0,5 |
+ 1,2 |
+ 2,0 |
От 60 до 80 |
- 1,0 |
+ 1,5 |
+ 2,0 |
От 80 до 100 |
+ 1,0 |
+ 1,5 |
+ 2,0 |
От 100 до 120 |
+ 1,0 |
+ 1,5 |
+ 2,5 |
Свыше 120 |
+ 2,0 |
+ 2,0 |
+ 3,0 |
Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба.
Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать для обычной и повышенной точности:
±1°30' - при ширине полки до 100 мм;
±1° - при ширине полки свыше 100 мм;
±1° - для высокой точности.
Швеллеры в соответствии с заказом изготовляют длиной от 4 до 11,8 м:
мерной длины;
мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7 % массы партии;
кратной мерной длины;
кратной мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7 % массы партии;
немерной длины.
Предельные отклонения по длине швеллеров мерной к кратной мерной длины не должны превышать:
+40 мм - для швеллеров длиной до 6 м;
+30 мм для профилей длиной до 6 м и
Для профилей высокой точности профилирования предельные отклонения не должны превышать:
+30 мм для профилей длиной до 6 мм;
+5 мм на каждый метр для швеллеров длиной свыше 6 м.
Скручивание швеллеров вокруг продольной оси обычной и повышенной точности прокатки не должно превышать произведения 1° на длину швеллера в метрах, но не более 10°, высокой точности - произведения 0,5° на длину швеллера в метрах.
Кривизна швеллеров обычной и повышенной точности не должна превышать 0,1 % длины, высокой точности - 0,05 % длины.
Волнистость полок не должна превышать 2 мм на 1 м.
Минимальная длина волны 500 мм.
Высота стенки и ширина полок контролируются в плоскости, параллельной стенке или полке на расстоянии внешнего радиуса кривизны (R + s).
Определение размеров поперечного сечения, а также скручивания и кривизны швеллеров обычной точности прокатки проводят на расстоянии 300 мм от торцов, повышенной точности - 200 мм и высокой - 150 мм.
Марки стали и технические требования - по ГОСТ 11474.
Полный текст ГОСТ 8281-1980 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 8281-80