Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
Nb (Ниобий) |
Ti (Титан) |
Cu (Медь) |
Fe (Железо) |
Mo (Молибден) |
V (Ванадий) |
N (Азот) |
W (Вольфрам) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 | |||||||||||||||||
X1CrNi25-21 | < 0,02 | < 0,25 | < 2 | < 0,025 | < 0,01 | 24 - 26 | 20 - 22 | остальное | < 0,2 | < 0,1 | |||||||
X1CrNiMoCuN20-18-7 | < 0,02 | < 0,7 | < 1 | < 0,03 | < 0,01 | 19 - 20,5 | 17,5 - 18,5 | 0,5 - 1 | остальное | 6 - 7 | 0,18 - 0,25 | ||||||
X1CrNiMoN25-22-2 | < 0,02 | < 0,7 | < 2 | < 0,025 | < 0,01 | 24 - 26 | 21 - 23 | остальное | 2 - 2,5 | 0,1 - 0,16 | |||||||
X1NiCrMoCu25-20-5 | < 0,02 | < 0,7 | < 2 | < 0,03 | < 0,01 | 19 - 21 | 24 - 26 | 1,2 - 2 | остальное | 4 - 5 | < 0,15 | ||||||
X1NiCrMoCu31-27-4 | < 0,02 | < 0,7 | < 2 | < 0,03 | < 0,01 | 26 | 30 - 32 | 0,7 - 1,5 | остальное | 3 - 4 | < 0,1 | ||||||
X1NiCrMoCuN25-20-7 | |||||||||||||||||
X2CrNi18-9 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8 - 10,5 | остальное | < 0,1 | ||||||||
X2CrNi19-11 | < 0,03 | < 1,01 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 18 - 20 | 10 - 12 | остальное | < 0,1 | ||||||||
X2CrNiMo17-12-2 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 10 - 13 | остальное | 2 - 2,5 | < 0,1 | |||||||
X2CrNiMo18-14-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17 - 19 | 12,5 - 15 | остальное | 2,5 - 3 | < 0,1 | |||||||
X2CrNiMoCuN25-6-3 | < 0,03 | < 0,7 | 4 - 6 | < 0,035 | < 0,015 | 24 - 26 | 6 - 8 | 1 - 2,5 | остальное | 3 - 4 | 0,2 - 0,3 | ||||||
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 24 - 26 | 6 - 8 | 0,5 - 1 | остальное | 3 - 4 | 0,2 - 0,3 | 0,5 - 1 | |||||
X2CrNiMoN17-13-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 11 - 14 | остальное | 2,5 - 3 | 0,12 - 0,22 | |||||||
X2CrNiMoN17-13-5 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 12,5 - 14,5 | остальное | 4 - 5 | 0,12 - 0,22 | |||||||
X2CrNiMoN22-5-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 21 - 23 | 4,5 - 6,5 | остальное | 2,5 - 3,5 | 0,1 - 0,22 | |||||||
X2CrNiMoN25-7-4 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 24 - 26 | 6 - 8 | остальное | 3 - 4,5 | 0,24 - 0,35 | |||||||
X2CrNiMoSi18-5-3 | < 0,03 | 1,4 - 2 | 1,2 - 2 | < 0,035 | < 0,015 | 18 - 19 | 4,5 - 5,2 | остальное | 2,5 - 3 | 0,05 - 0,1 | |||||||
X2CrNiN18-10 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8,5 - 11,5 | остальное | 0,12 - 0,22 | ||||||||
X2CrNiN23-4 | |||||||||||||||||
X2NiCrAlTi32-20 | < 0,03 | < 0,7 | < 1 | < 0,02 | < 0,015 | 20 - 23 | 32 - 35 | остальное | |||||||||
X3CrNiMo17-13-3 | < 0,05 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 10,5 - 13 | остальное | 2,5 - 3 | < 0,1 | |||||||
X3CrNiMoBN17-13-3 | |||||||||||||||||
X5CrNi18-10 | < 0,07 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8 - 10,5 | остальное | < 0,1 | ||||||||
X5CrNiMo17-12-2 | < 0,07 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 10 - 13 | остальное | 2 - 2,5 | < 0,1 | |||||||
X5NiCrAlTi31-20+RA | 0,03 - 0,08 | < 0,7 | < 1,5 | < 0,015 | < 0,01 | 19 - 22 | 30 - 32,5 | < 0,1 | 0,2 - 0,5 | < 0,5 | остальное | ||||||
X6CrNi18-10 | 0,04 - 0,08 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 17 - 19 | 8 - 11 | остальное | < 0,1 | ||||||||
X6CrNiMo17-13-2 | 0,04 - 0,08 | < 0,75 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 16 - 18 | 12 - 14 | остальное | 2 - 2,5 | < 0,1 | |||||||
X6CrNiMoNb17-12-2 | |||||||||||||||||
X6CrNiMoTi17-12-2 | |||||||||||||||||
X6CrNiNb18-10 | |||||||||||||||||
X6CrNiTi18-10 | |||||||||||||||||
X6CrNiTiB18-10 | |||||||||||||||||
X7CrNiNb18-10 | 0,04 - 0,08 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17 - 19 | 9 - 12 | остальное | |||||||||
X7CrNiTi18-10 | 0,04 - 0,08 | < 1 | < 2 | < 0,04 | < 0,015 | 17 - 19 | 9 - 13 | остальное | < 0,1 | ||||||||
X8CrNiMoNb16-16 | 0,04 - 0,1 | 0,3 - 0,6 | < 1,5 | < 0,035 | < 0,03 | 15,5 - 17,5 | 15,5 - 17,5 | остальное | 1,6 - 2 | ||||||||
X8CrNiMoVNb16-13 | 0,04 - 0,1 | 0,3 - 0,6 | < 1,5 | < 0,035 | < 0,015 | 15,5 - 17,5 | 12,5 - 14,5 | остальное | 1,1 - 1,5 | 0,6 - 0,85 | 0,06 - 0,14 | ||||||
X8CrNiNb16-13 | |||||||||||||||||
X8NiCrAlTi32-21 |