Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные трубы с высаженными концами и приваренными к ним замками, предназначенные для строительства нефтяных и газовых скважин.
Климатические условия применения - от 11 до 1112 по ГОСТ 16350.
Замки для приварки изготовляют в соответствии с ГОСТ 27834.
Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
Cu (Медь) |
Fe (Железо) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32Г2А | 0,30 - 0,35 | 0,20 - 0,35 | 1,20 - 1,45 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | остальное |
Бурильные трубы с приваренными замками должны изготовляться с тремя типами высаженных концов:
В соответствии с заказом трубы всех типов должны изготовляться с замками, имеющими прямоугольный или конический заплечик под элеватор, а также с правой или левой резьбой (рисунок 1).
Г - опознавательный поясок для замков с левой резьбой
Сортамент готовых бурильных труб с приваренными замками должен соответствовать указанным в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Сортамент бурильных труб с приваренными замками групп прочности Д и Е
Бурильная труба | Замок | Сварное соединение | Расчетная масса 1 м гладкой трубы, кг | Увеличение массы одной трубы, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение типоразмера | Номинальный наружный диаметр D | Номинальная толщина стенки S | Условное обозначение замка ГОСТ 27834 | Наружный диаметр D3* | резьбовое соединение | Диаметр под элеватор D1 -0,2 -1,0 | Внутренний диаметр d1 +0,4 -0,8 | Радиус закругления R +0,5 | вследствие высадки обоих концов после механической обработки | после приварки замка | |
Трубы с внутренней высадкой - ПВ | |||||||||||
ПВ 73´9 | 73,0 | 9,2 | ЗП-95-32 | 95,2 | З-73 | 76,2 | 31,8 | 4,8 | 14,46 | 1,58 | 22,7 |
ПВ 89´9 | 88,9 | 9,4 | ЗП-108-44 | 108,0 | З-86 | 92,1 | 44,5 | 4,8 | 18,34 | 2,36 | 29,5 |
ПВ 89´11 | 88,9 | 11,4 | ЗП-108-41 | 108,0 | З-86 | 92,1 | 41,3 | 4,8 | 21,79 | 2,13 | 30,3 |
ПВ 102´8 | 101,6 | 8,4 | ЗП-133-71 | 133,4 | З-108 | 106,4 | 71,4 | 6,4 | 19,27 | 1,82 | 39,3 |
Трубы с комбинированной высадкой - ПК | |||||||||||
ПК 114´9 | 114,3 | 8,6 | ЗП-159-83 | 158,8 | З-132 | 119,1 | 82,6 | 6,4 | 22,32 | 3,37 | 59,8 |
ПК 114´11 | 114,3 | 10,9 | ЗП-159-76 | 158,8 | З-122 | 119,1 | 76,2 | 6,4 | 27,84 | 3,52 | 63,3 |
ПК 127´9 | 127,0 | 9,2 | ЗП-162-95-2 | 161,9 | З-133 | 130,2 | 95,3 | 6,4 | 26,70 | 3,29 | 53,2 |
ПК 127´13 | 127,0 | 12,7 | ЗП-162-89-2 | 161,9 | З-133 | 130,2 | 88,9 | 6,4 | 35,80 | 3,00 | 57,0 |
ПК 140´9 | 139,7 | 9,2 | ЗП-178-102 | 177,8 | З-147 | 144,5 | 101,6 | 6,4 | 29,52 | 5,38 | 69,8 |
ПК 140´11 | 139,7 | 10,5 | ЗП-178-1072 | 177,8 | З-147 | 144,5 | 101,6 | 6,4 | 33,57 | 4,69 | 69,8 |
Трубы с наружной высадкой - ПН | |||||||||||
ПН 60´7 | 60,3 | 7,1 | ЗП-86-44 | 85,7 | З-73 | 65,1 | 44,5 | 4,8 | 9,33 | 0,67 | 14,4 |
ПН 73´9 | 73,0 | 9,2 | ЗП-105-54 | 104,8 | З-86 | 81,0 | 54,0 | 4,8 | 14,46 | 1,07 | 23,3 |
ПН 89´9 | 88,9 | 9,4 | ЗП-121-68 | 120,7 | З-102 | 98,4 | 68,3 | 4,8 | 18,34 | 1,72 | 32,5 |
ПН 89´11 | 88,9 | 11,4 | ЗП-127-65 | 127,0 | З-102 | 98,4 | 65,1 | 4,8 | 21,79 | 1,62 | 38,9 |
ПН 102´8 | 101,6 | 8,4 | ЗП-152-83 | 152,4 | З-122 | 114,3 | 82,6 | 6,4 | 19,27 | 2,66 | 53,3 |
ПН 114´9 | 114,3 | 8,6 | ЗП-162-95-1 | 161,9 | З-133 | 127,0 | 95,3 | 6,4 | 22,32 | 2,91 | 52,5 |
ПН 127´9 | 127,0 | 9,2 | ЗП-178-102 | 177,8 | З-147 | 144,5 | 101,6 | 6,4 | 26,70 | 8,76 | 69,8 |
ПН 114´11 | 114,3 | 10,9 | ЗП-162-92 | 161,9 | З-133 | 127,0 | 92,1 | 6,4 | 27,84 | 2,63 | 54,6 |
ПН 127´13 | 127,0 | 12,7 | ЗП-178-102 | 177,8 | З-147 | 144,5 | 101,6 | 6,4 | 35,80 | 8,37 | 69,8 |
* Размер для справок
Таблица 2 - Сортамент бурильных труб с приваренными замками групп прочности Л, М и Р
Бурильная труба | Замок | Сварное соединение | Расчетная масса 1 м гладкой трубы, кг | Увеличение массы одной трубы, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение типоразмера | Номинальный наружный диаметр D | Номинальная толщина стенки S | Группа прочности | Условное обозначение замка ГОСТ 27834 | Наружный диаметр D3* | резьбовое соединение | Диаметр под элеватор D1 -0,2 -1,0 | Внутренний диаметр d1 +0,4 -0,8 | Радиус закругления R +0,5 | вследствие высадки обоих концов после механической обработки | после приварки замка | |
Трубы с внутренней высадкой - ПВ | ||||||||||||
ПВ 102´8 | 101,6 | 8,4 | Л | ЗП-133-68 | 133,4 | З-108 | 106,4 | 68,3 | 6,4 | 19,27 | 3,69 | 41,1 |
ПВ 102´8 | 101,6 | 8,4 | м | ЗП-140-62 | 139,7 | З-108 | 106,4 | 61,9 | 6,4 | 19,27 | 4,92 | 48,6 |
ПВ 102´8 | 101,6 | 8,4 | Р | ЗП-140-51 | 139,7 | З-108 | 106,4 | 50,4 | 6,4 | 19,27 | 6,81 | 52,8 |
Трубы с комбинированной высадкой - ПК | ||||||||||||
ПК 114´9 | 114,3 | 8,6 | л, м | ЗП-159-76 | 158,8 | З-122 | 119,1 | 76,2 | 6,4 | 22,32 | 4,42 | 63,3 |
ПК 114´9 | 114,3 | 8,6 | Р | ЗП-159-70 | 158,8 | З-122 | 119,1 | 69,9 | 6,4 | 22,32 | 9,03 | 66,4 |
ПК 114´11 | 114,3 | 10,9 | л | ЗП-159-70 | 158,8 | З-122 | 119,1 | 69,9 | 6,4 | 27,84 | 7,57 | 66,4 |
ПК 114´11 | 114,3 | 10,9 | м | ЗП-159-63 | 158,8 | З-122 | 119,1 | 63,5 | 6,4 | 27,84 | 9,01 | 69,3 |
ПК 114´11 | 114,3 | 10,9 | Р | ЗП-159-57 | 158,8 | З-122 | 119,1 | 57,2 | 6,4 | 27,84 | 10,31 | 71,9 |
ПК 127´9 | 127,0 | 9,2 | л | ЗП-162-89-2 | 161,9 | З-133 | 130,2 | 88,9 | 6,4 | 26,70 | 7,53 | 57,9 |
ПК 127´9 | 127,0 | 9,2 | м | ЗП-165-83 | 165,1 | З-133 | 130,2 | 82,6 | 6,4 | 26,70 | 9,34 | 66,6 |
ПК 127´9 | 127,0 | 9,2 | Р | ЗП-168-70 | 168,3 | З-133 | 130,2 | 69,9 | 6,4 | 26,70 | 12,61 | 72,0 |
ПК 127´13 | 127,7 | 12,7 | л | ЗП-165-76 | 161,9 | З-138 | 130,2 | 76,2 | 6,4 | 35,80 | 8,59 | 66,9 |
ПК 127´13 | 127,0 | 12,7 | м | ЗП-168-70 | 168,8 | З-138 | 130,2 | 69,9 | 6,4 | 35,80 | 10,14 | 72,9 |
ПК 127´13 | 127,0 | 12,7 | Р | ЗП-184-83 | 184,1 | З-147 | 130,2 | 82,6 | 6,4 | 35,80 | 6,88 | 90,8 |
ПК 140´9 | 139,7 | 9,2 | л | ЗП-178-95 | 177,8 | З-147 | 144,5 | 95,3 | 6,4 | 29,52 | 11,18 | 74,0 |
ПК 140´9 | 139,7 | 9,2 | м | ЗП-184-89 | 184,1 | З-147 | 144,5 | 88,9 | 6,4 | 29,52 | 13,16 | 84,9 |
ПК 140´9 | 139,7 | 9,2 | Р | ЗП-190-76 | 190,5 | З-147 | 144,5 | 76,2 | 6,4 | 29,52 | 16,71 | 98,9 |
ПК 140´11 | 139,7 | 10,5 | л, м | ЗП-184-89 | 184,1 | З-147 | 144,5 | 88,9 | 6,4 | 33,57 | 12,03 | 84,9 |
ПК 140´11 | 139,7 | 10,5 | Р | ЗП-190-76 | 190,5 | З-147 | 144,5 | 76,2 | 6,4 | 33,57 | 15,57 | 98,9 |
Трубы с наружной высадкой - ПН | ||||||||||||
ПН 60´7 | 60,3 | 7,1 | Л, М | ЗП-86-44 | 85,7 | З-73 | 65,1 | 44,5 | 4,8 | 9,33 | 1,03 | 14,4 |
ПН 73´9 | 73,0 | 9,2 | Л, М | ЗП-105-51 | 104,8 | З-86 | 81,0 | 50,8 | 4,8 | 14,46 | 2,23 | 24,2 |
ПН 73´9 | 73,0 | 9,2 | Р | ЗП-111-41 | 111,1 | З-86 | 81,0 | 41,3 | 4,8 | 14,46 | 3,53 | 30,5 |
ПН 89´9 | 88,9 | 9,4 | Л | ЗП-127-65 | 127,0 | З-102 | 98,4 | 65,1 | 4,8 | 18,34 | 3,44 | 38,9 |
ПН 89´9 | 88,9 | 9,4 | м | ЗП-127-62 | 127,0 | З-102 | 98,4 | 61,9 | 4,8 | 18,34 | 4,07 | 40,4 |
ПН 89´9 | 88,9 | 9,4 | Р | ЗП-127-55 | 127,0 | З-102 | 98,4 | 54,0 | 4,8 | 18,34 | 5,52 | 43,6 |
ПН 89´11 | 88,9 | 11,4 | л | ЗП-127-62 | 127,0 | З-102 | 98,4 | 61,9 | 4,8 | 21,79 | 3,20 | 40,4 |
ПН 89´11 | 88,9 | 11,4 | м | ЗП-127-54 | 127,0 | З-102 | 98,4 | 54,0 | 4,8 | 21,79 | 4,64 | 43,6 |
ПН 89´11 | 88,9 | 11,4 | Р | ЗП-140-57 | 139,7 | З-108 | 98,4 | 57,2 | 4,8 | 21,79 | 4,08 | 50,3 |
ПН 102´8 | 101,6 | 8,4 | л, м | ЗП-152-83 | 152,4 | З-122 | 114,3 | 82,6 | 6,4 | 19,27 | 4,24 | 53,3 |
ПН 102´8 | 101,6 | 8,4 | Р | ЗП-152-76 | 152,4 | З-122 | 144,3 | 76,2 | 6,4 | 19,27 | 5,96 | 56,8 |
ПН 114´9 | 114,3 | 8,6 | л, м | ЗП-162-95-1 | 161,9 | З-133 | 127,0 | 95,3 | 6,4 | 22,32 | 4,64 | 52,5 |
ПН 114´9 | 114,3 | 8,6 | Р | ЗП-162-89-1 | 161,9 | З-133 | 127,0 | 88,9 | 6,4 | 22,32 | 6,63 | 56,4 |
ПН 114´11 | 114,3 | 10,2 | л, м | ЗП-162-89-1 | 161,9 | З-133 | 127,0 | 88,9 | 6,4 | 27,84 | 5,15 | 56,4 |
ПН 114´11 | 114,3 | 10,9 | Р | ЗП-168-76 | 168,3 | З-133 | 127,0 | 76,2 | 6,4 | 27,84 | 8,71 | 69,3 |
ПН 127´9 | 127,0 | 9,2 | л | ЗП-178-102 | 177,8 | З-147 | 144,5 | 101,6 | 6,4 | 26,70 | 8,76 | 69,8 |
ПН 127´13 | 127,0 | 12,7 | л | ЗП-178-95 | 177,8 | З-147 | 144,5 | 95,3 | 6,4 | 35,80 | 8,37 | 74,0 |
* Размер для справок.
Полный текст ГОСТ Р 50278-1992 прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ Р 50278-92