Настоящий стандарт распространяется на ленты из алюминия и алюминиевых сплавов.
Ленты изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта из алюминия марок: А7, А6, А5, А0 по ГОСТ 11069; АД0, АД1, АД00, АД по ГОСТ 4784
Из алюминиевых сплавов марок: ММ, Д12, АМц, АМцС, АМг2, Амг3, АМг5, Амг6, АВ, Д1, Д16, В95, 1915 по ГОСТ 4784; В95-1 согласно ГОСТ 1131.
Ленты подразделяют:
По способу изготовления:
По состоянию материала:
По точности изготовления по толщине:
Марки стали |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
Pb (Свинец) |
As (Мышьяк) |
Fe (Железо) |
Be (Берилий) |
Zn (Цинк) |
Mg (Магний) |
Na (Натрий) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д16 | < 0,5 | 0,3 - 0,9 | < 0,1 | < 0,1 | остальное | 3,8 - 4,9 | < 0,5 | < 0,3 | 1,2 - 1,8 | |||||||
АМц | < 0,6 | 1 - 1,5 | остальное | 0,05 - 0,2 | < 0,7 | < 0,1 | ||||||||||
АД1 | < 0,3 | < 0,025 | < 0,15 | > 99,3 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,05 | ||||||||
АМг3 | 0,5 - 0,8 | 0,3 - 0,6 | < 0,05 | < 0,1 | остальное | < 0,1 | < 0,15 | < 0,015 | < 0,5 | < 0,2 | 3,2 - 3,8 | < 0,001 | ||||
АМг5 | < 0,5 | 0,3 - 0,8 | 0,02 - 0,1 | остальное | < 0,1 | < 0,5 | < 0,005 | < 0,2 | 4,8 - 5,8 | |||||||
АМг6 | < 0,4 | 0,5 - 0,8 | 0,2 - 0,1 | остальное | < 0,1 | < 0,4 | < 0,005 | < 0,2 | 5,8 - 6,8 | |||||||
В95 | < 0,5 | 0,2 - 0,6 | 0,1 - 0,25 | < 0,1 | < 0,05 | остальное | 1,4 - 2 | < 0,5 | 5 - 7 | 1,8 - 2,8 |
В зависимости от марки сплава, плакировки и состояния материала ленты изготовляют с параметрами, указанными в таблице 1
Таблица 1 - Параметры изготовления ленты
Марка алюминия или алюминиевого сплава и плакировка | Толщина лент, мм | Ширина лент, мм |
---|---|---|
Без термической обработки | ||
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АМг6Б, АВ, Д1, Д1А, Д16, Д16А, В95-1, В95-1А | 5 - 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 |
1915 | 5 - 10,5 | 1200, 1500, 2000 |
В95А | 5 - 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 2000 |
Отожженное | ||
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, АМг3 | 0,25 - 2 | 40 - 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, АМг3 | 2 - 3 | 700, 800, 900, 1000 |
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, АВ | 0,3 - 0,4 | 1000 |
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, АВ | 04, - 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 |
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, АВ | 0,7 - 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 |
Д1, Д16, Д1А, Д16Б, Д16А | 0,5 - 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 |
Д1, Д16, Д1А, Д16Б, Д16А | 0,7 - 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 |
АМг3, АМг5, АМг6Б, АМг6 | 0,5 - 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 |
АМг3, АМг5, АМг6Б, АМг6 | 0,7 - 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 |
В95-1, В95-1А | 0,8 - 2 | 1000, 1200 |
В95-1, В95-1А | 2 - 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 |
1915 | 0,8 | 1200 |
1915 | 1 - 4,5 | 1200, 1500 |
Д12 | 0,5 - 4 | 1200, 1500 |
В95А | 0,5 - 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500 |
В95А | 0,7 - 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 2000 |
Четвертьнагартованное | ||
АМг2 | 0,3 - 0,4 | 1000 |
АМг2 | 0,4 - 4 | 1000, 1200, 1400, 1500 |
Полунагартованное | ||
АМц, АМцС, АМг2 | 0,3 - 0,4 | 1000 |
АМц, АМцС, АМг2 | 0,4 - 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 |
Д12 | 0,5 - 4 | 1200, 1500 |
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД | 0,8 - 4,5 | 1000, 1200, 1400, 1500 |
Тричетвертинагартованные | ||
АМц, АМг2 | 0,3 - 0,4 | 1000 |
АМц, АМг2 | 0,4 - 4 | 1000, 1200, 1400, 1500 |
Нагартованное | ||
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, ММ | 0,25 - 2 | 40 - 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2 | 0,3 - 0,4 | 1000 |
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2 | 0,4 - 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 |
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2 | 0,7 - 4 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 |
АМг6Б, АМг6 | 1 - 1,5 | 1000, 1200 |
АМг6Б, АМг6 | 1,5 - 4 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 |
ММ | 2 - 4,5 | 1000, 1200, 1400, 1500 |
Ленты, изготовляемые прокаткой требуемой ширины, шириной до 300 мм должны быть с интервалом 5 мм, а ленты шириной свыше 300 до 500 мм - с интервалом 50 мм.
Ленты толщиной от 0,25 до 4,0 мм, шириной менее 1000 мм могут изготовляться продольной разрезкой лент шириной свыше 1000 мм.
Ленты, получаемые продольной разрезкой, изготовляют шириной: 300, 321, 340, 350, 360, 366, 390, 400, 430, 496, 500, 560, 570, 600, 630 мм.
Таблица 2 - Теоретическая масса ленты, кг, нормальной точности изготовления по толщине
Толщина ленты | От 40 до 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 0,641 | 0,385 | 0,420 | 0,480 | 0,540 | 0,600 | - | - | - | - | - | - |
0,3 | 0,784 | 0,470 | 0,521 | 0,595 | 0,669 | 0,714 | 027 | - | - | - | - | - |
0,4 | 1,069 | 0,641 | 0,721 | 0,823 | 0,926 | 1,000 | 1,168 | - | - | - | - | - |
0,5 | 1,354 | 0,812 | 0,921 | 1,052 | 1,183 | 1,286 | 1,511 | 1,762 | 1,887 | 2,000 | - | - |
0,6 | 1,639 | 0,983 | 1,101 | 1,258 | 1,415 | 1,543 | 1,854 | 2,142 | 2,295 | 2,447 | - | - |
0,7 | 1,924 | 1,154 | 1,301 | 1,487 | 1,672 | 1,829 | 2,181 | 2,523 | 2,724 | 2,882 | - | - |
0,8 | 2,138 | 1,283 | 1,482 | 1,692 | 1,903 | 2,114 | 2,524 | 2,923 | 3,131 | 3,339 | 3,704 | 4,057 |
0,9 | 2,423 | 1,454 | 1,682 | 1,921 | 2,161 | 2,400 | 2,868 | 3,324 | 3,560 | 3,797 | 4,218 | 4,629 |
1,0 | 2,708 | 1,625 | 1,852 | 2,116 | 2,379 | 3,643* | 3,160 | 3,684 | 3,925 | 4,185 | 4,681 | 5,143 |
1,1 | 2,993 | 1,796 | 2,052 | 2,344 | 2,636 | 3,143 | - | - | - | - | - | - |
1,2 | 3,278 | 1,967 | 2,252 | 2,573 | 2,894 | 3,214 | 3,846 | 4,465 | 4,783 | 5,100 | 5,659 | 6,229 |
1,3 | 3,563 | 2,138 | 2,453 | 2,802 | 3,151 | - | - | - | - | - | - | - |
1,4 | 3,848 | 2,309 | 2,653 | 3,030 | 3,408 | - | - | - | - | - | - | - |
1,5 | 4,061 | 2,437 | 2,803 | 3,202 | 3,601 | 4,000 | 4,774 | 5,506 | 5,848 | 6,290 | 7,048 | 7,800 |
1,6 | 4,346 | 2,608 | 3,003 | 3,431 | 3,858 | 4,286 | 5,117 | 5,906 | 6,327 | 6,747 | 7,562 | 8,371 |
1,7 | 4,631 | 2,779 | 2,203 | 3,659 | 4,115 | - | - | - | - | - | - | - |
1,8 | 4,916 | 2,950 | 3,404 | 3,888 | 4,373 | 4,857 | 5,804 | 6,707 | 7,184 | 7,662 | 8,591 | 9,514 |
1,9 | 5,201 | 3,121 | 3,604 | 4,117 | 4,630 | 5,143 | 6,147 | 7,108 | 7,613 | 8,119 | 9,105 | 10,086 |
2,0 | 5,486 | 3,292 | 3,804 | 4,346 | 4,887 | 5,429 | 6,456 | 7,488 | 8,021 | 8,554 | 9,594 | 10,629 |
2,5 | - | - | 4,755 | 5,432 | 6,109 | 6,786 | 8,105 | 9,430 | 10,101 | 10,772 | 12,089 | 13,428 |
3,0 | - | - | 5,706 | 6,518 | 7,331 | 8,143 | 9,736 | 11,332 | 12,139 | 12,945 | 14,533 | 16,143 |
3,5 | - | - | - | - | - | 9,595 | 11,436 | 13,314 | 14,262 | 15,209 | 17,079 | 18,971 |
4,0 | - | - | - | - | - | 11,027 | 13,136 | 15,296 | 16,385 | 17,474 | 19,625 | 21,800 |
4,5 | - | - | - | - | - | 12,490 | 14,884 | 17,329 | 18,560 | 19,792 | 22,228 | 24,688 |
5,0 | - | - | - | - | - | 14,357 | 17,207 | 20,057 | 21,482 | 22,907 | 25,757 | 28,607 |
5,5 | - | - | - | - | - | 15,793 | 18,928 | 22,063 | 23,630 | 25,198 | 28,333 | 31,468 |
6,0 | - | - | - | - | - | 17,228 | 20,648 | 24,068 | 25,778 | 27,488 | 30,908 | 34,328 |
6,5 | - | - | - | - | - | 18,664 | 22,369 | 26,074 | 27,926 | 29,779 | 33,484 | 37,189 |
7,0 | - | - | - | - | - | 20,100 | 24,090 | 28,080 | 30,075 | 32,070 | 36,060 | 40,050 |
7,5 | - | - | - | - | - | 21,535 | 25,810 | 30,085 | 32,323 | 34,360 | 38,635 | 42,910 |
8,0 | - | - | - | - | - | 22,971 | 27,531 | 32,091 | 34,371 | 36,651 | 41,211 | 45,771 |
8,5 | - | - | - | - | - | 24,407 | 29,252 | 34,097 | 36,519 | 38,942 | 43,787 | 48,632 |
9,0 | - | - | - | - | - | 25,842 | 30,972 | 36,102 | 38,667 | 41,232 | 46,362 | 51,492 |
9,5 | - | - | - | - | - | 27,278 | 32,693 | 38,108 | 40,816 | 43,523 | 48,938 | 54,353 |
10,0 | - | - | - | - | - | 28,714 | 34,414 | 40,114 | 42,964 | 45,814 | 51,514 | 57,214 |
10,5 | - | - | - | - | - | 30,149 | 36,134 | 42,119 | 45,112 | 48,104 | 54,089 | 60,074 |
Полный текст ГОСТ 13726-1997 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 13726-97
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
ГОСТ 11069-2001 Алюминий первичный. Марки
ГОСТ 26492-85 Прутки катаные из титана и титановых сплавов. Технические условия
ГОСТ 1131-76 Сплавы алюминиевые деформируемые в чушках. Технические условия