Настоящий стандарт распространяется на стальную углеродистую холоднотянутую проволоку, применяемую для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке.
Проволока изготовляется:
1. По механическим свойствам:
Рекомендации по применению пружинной проволоки в зависимости от марок и классов приведены в приложении 3.
2. По точности изготовления:
Проволока классов 1, 2, 3 изготовляется нормальной и повышенной точности, класса 2А - повышенной точности.
Диаметр проволоки и предельные отклонения по нему должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Диаметр проволоки и предельные отклонения
Номинальный диаметр проволоки | Предельное отклонение по диаметру проволоки | Номинальный диаметр проволоки | Предельное отклонение по диаметру проволоки | ||
---|---|---|---|---|---|
повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности | ||
0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 0,32 0,36 0,40 | +0,005 -0,003 | +0,020 -0,015 | 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 | +0,015 -0,013 | ±0,020 |
0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 0,32 0,36 0,40 | +0,005 -0,003 | ±0,020 | 1,60 1,70 1,80 1,90 |
+0,015 -0,013 |
±0,020 |
0,45 0,50 0,56 0,60 0,63 0,70 0,80 | ±0,010 | ±0,020 | 2,00 2,10 2,20 2,30 2,50 2,80 3,00 | ±0,020 | ±0,030 |
3,20 3,50 3,60 4,00 4,20 4,50 5,00 5,60 | +0,030 -0,020 | - ±0,030 | 6,00 6,30 6,50 6,70 7,00 | ±0,030 | ±0,050 |
3,20 3,50 3,60 4,00 4,20 4,50 5,00 5,60 | +0,030 -0,020 | ±0,040 | 6,00 6,30 6,50 6,70 7,00 | ±0,030 | ±0,050 |
3,20 3,50 3,60 4,00 4,20 4,50 5,00 5,60 | +0,030 -0,020 | ±0,040 |
7,50 8,00 |
±0,00 |
±0,050 |
Примечания:
Пример условного обозначения:Проволока марки А, класса 1, повышенной точности, диаметром 1,20 мм - Проволока А-1-П-1,2 ГОСТ 9389-75
По требованию потребителя проволока изготовляется из стали определенной марки.
На поверхности проволоки не должно быть трещин, плен, закатов, волосовин, раковин и ржавчины.
Допускаются риски глубиной не более половины поля допуска по диаметру, а также остатки технологических покрытий, наносимых на поверхность проволоки для подготовки металла к волочению.
Проволока класса 2А для авиационной промышленности должна быть без следов технологического омеднения поверхности.
Механические свойства проволоки должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2. Механические свойства проволоки промежуточных диаметров должны соответствовать нормам, установленным для ближайшего большего диаметра (смотреть таблицу 2).
Полное обезуглероживание проволоки не допускается.
Глубина частичного обезуглероживания не должна превышать на проволоке марки А класса 1 и марки Б классов 1, 2А 1,5 % от номинального диаметра, марки Б класса 2-2,5 %, марки Б класса 3-3 %.
По требованию потребителя проволока марок А и Б не должна ломаться или растрескиваться при навивке или изгибе. Проволока диаметром до 3,0 мм должна подвергаться навивке вокруг цилиндрического сердечника, равного диаметру проволоки, а диаметром 3,0 мм и более должна подвергаться либо изгибу на 180°, либо навивке.
При этом диаметр цилиндрического сердечника должен быть равен двум диаметрам проволоки для проволоки от 3,0 до 6,0 мм и трем диаметрам проволоки для проволоки более 6,0 мм. Допускается цилиндрический сердечник меньшего диаметра.
Количество витков при навивке должно быть не менее восьми.
По требованию потребителя проволока марок А и Б не должна расслаиваться при испытании на скручивание.
Под расслоением понимаются трещины, идущие по винтовой линии по поверхности образца.
Основной излом должен быть ровным и перпендикулярным к оси проволоки.
Волнистость проволоки не допускается.
Под волнистостью понимается периодическое изменение диаметра или периодические изгибы проволоки, сохраняющиеся при приложении к образцу проволоки рабочей длиной (200 ± 0,5) мм нагрузки, не превышающей 0,3 разрывного усилия проволоки.
Таблица 2 - Механические свойства
Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Разбег временного сопротивления разрыву в партии, Н/мм2 (кгс/мм2), не более | Число скручиваний, не менее | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка А | Марка Б | Марка В | Марки А, Б Марка В | |||||||||||||
Класс 1 | Классы 2, 2А | Класс 3 | Класс | Класс | ||||||||||||
1 | 1, 2, 2А, 3 | 1 | 2, 2А | 3 | 1 | 2 | 2А | 3 | 1 | 2 | 2А | 3 | ||||
0,14 | 2740 - 3090 (280 - 315) | 2300 - 2740 (235 - 280) | 1810 - 2300 (185 - 235) | 300 (31) | 300 (31) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
0,15 | 2740 - 3090 (280 - 315) | 2300 - 2740 (235 - 280) | 1810 - 2300 (185 - 235) | 300 (31) | 300 (31) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
0,16 | 2740 - 3090 (280 - 315) | 2300 - 2740 (235 - 280) | 1810 - 2300 (185 - 235) | 300 (31) | 300 (31) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
0,18 | 2740 - 3090 (280 - 315) | 2300 - 2740 (235 - 280) | 1810 - 2300 (185 - 235) | 300 (31) | 300 (31) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 | 33 | 31 |
0,20 | 2700 - 3040 (275 - 310) | 2260 - 2700 (230 - 275) | 1770 - 2260 (180 - 230) | 300 (31) | 300 (31) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 |
0,22 | 2700 - 3040 (275 - 310) | 2260 - 2700 (230 - 275) | 1770 - 2260 (180 - 230) | 300 (31) | 300 (31) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 29 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29 | 32 | 29 |
0,25 | 2700 - 3040 (275 - 310) | 2260 - 2700 (230 - 275) | 1770 - 2260 (180 - 230) | 300 (31) | 300 (31) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 27 | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 32 | 27 |
0,28 | 2700 - 3040 (275 - 310) | 2260 - 2700 (230 - 275) | 1770 - 2260 (180 - 230) | 290 (30) | 290 (30) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 26 | 26 | 31 | 26 | 26 | 26 | 31 | 26 |
0,30 | 2700 - 3040 (275 - 310) | 2260 - 2700 (230 - 275) | 1770 - 2260 (180 - 230) | 280 (29) | 280 (29) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 23 | 23 | 31 | 23 | 23 | 23 | 31 | 23 |
0,32 | 2650 - 2990 (270 - 305) | 2210 - 2650 (225 - 270) | 1720 - 2210 (175 - 225) | 270 (28) | 280 (29) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 |
0,36 | 2650 - 2990 (270 - 305) | 2210 - 2650 (225 - 270) | 1720 - 2210 (175 - 225) | 260 (27) | 280 (29) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 |
0,40 | 2600 - 2940 (265 - 300) | 2160 - 2600 (220 - 265) | 1670 - 2160 (170 - 220) | 250 (25) | 280 (29) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 21 | 21 | 28 | 21 | 20 | 21 | 28 | 21 |
0,45 | 2600 - 2940 (265 - 300) | 2160 - 2600 (220 - 265) | 1670 - 2160 (170 - 220) | 240 (24) | 260 (27) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 20 | 20 | 28 | 20 | 17 | 20 | 28 | 20 |
0,50 | 2600 - 2940 (265 - 300) | 2160 - 2600 (220 - 265) | 1670 - 2160 (170 - 220) | 230 (23) | 260 (27) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 20 | 20 | 27 | 20 | 16 | 19 | 27 | 19 |
0,56 | 2600 - 2940 (265 - 300) | 2160 - 2600 (220 - 265) | 1670 - 2160 (170 - 220) | 210 (21) | 260 (27) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 20 | 20 | 27 | 20 | 16 | 19 | 27 | 19 |
0,60 | 2600 - 2940 (265 - 300) | 2160 - 2600 (220 - 265) | 1670 - 2160 (170 - 220) | 200 (20) | 240 (24) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 18 | 25 | 18 |
0,63 | 2550 - 2890 (260 - 295) | 2160 - 2550 (220 - 260) | 1670 - 2160 (170 - 220) | 190 (19) | 240 (24) | 340 (35) | 390 (40) | 490 (50) | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 18 | 25 | 18 |
0,70 | 2550 - 2890 (260 - 295) | 2160 - 2550 (220 - 260) | 1670 - 2160 (170 - 220) | 180 (18) | 240 (24) | 340 (35) | 390 (40) | 490 (50) | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 18 | 25 | 18 |
0,80 | 2550 - 2890 (260 - 295) | 2110 - 2550 (215 - 260) | 1670 - 2110 (170 - 215) | 170 (17) | 230 (23) | 340 (35) | 440 (45) | 490 (50) | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 17 | 24 | 17 |
0,90 | 2500 - 2790 (255 - 285) | 2110 - 2500 (215 - 255) | 1620 - 2110 (165 - 215) | 160 (16) | 230 (23) | 290 (30) | 390 (40) | 490 (50) | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 24 | 17 |
1,00 | 2450 - 2740 (250 - 280) | 2060 - 2450 (210 - 250) | 1570 - 2060 (160 - 210) | 150 (15) | 220 (22) | 290 (30) | 390 (40) | 490 (50) | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 24 | 17 |
1,10 | 2400 - 2700 (245 - 275) | 2010 - 2400 (205 - 245) | 1520 - 2010 (155 - 205) | 150 (15) | 220 (22) | 290 (30) | 390 (40) | 490 (50) | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 24 | 17 |
1,20 | 2350 - 2650 (240 - 270) | 1960 - 2350 (200 - 240) | 1520 - 1960 (155 - 200) | 150 (15) | 210 (21) | 290 (30) | 390 (40) | 440 (45) | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 24 | 17 |
1,30 | 2300 - 2600 (235 - 265) | 1960 - 2300 (200 - 235) | 1520 - 1960 (155 - 200) | 150 (15) | 210 (21) | 290 (30) | 340 (35) | 440 (45) | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 24 | 17 |
1,40 | 2260 - 2550 (230 - 260) | 1910 - 2260 (195 - 230) | 1470 - 1960 (150 - 200) | 150 (15) | 200 (20) | 290 (30) | 340 (35) | 440 (45) | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 24 | 17 |
1,50 | 2210 - 2500 (225 - 255) | 1860 - 2210 (190 - 225) | 1420 - 1860 (145 - 190) | 150 (15) | 200 (20) | 290 (30) | 340 (35) | 440 (45) | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 24 | 17 |
1,60 | 2160 - 2450 (220 - 250) | 1860 - 2160 (190 - 220) | 1420 - 1860 (145 - 190) | 150 (15) | 200 (20) | 290 (30) | 290 (30) | 440 (45) | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 24 | 17 |
1,70 | 2060 - 2350 (210 - 240) | 1770 - 2060 (180 - 210) | 1370 - 1770 (140 - 180) | 150 (15) | 200 (20) | 290 (30) | 290 (30) | 390 (40) | 20 | 20 | 24 | 20 | 15 | 17 | 24 | 17 |
1,80 | 2060 - 2350 (210 - 240) | 1770 - 2060 (180 - 210) | 1370 - 1770 (140 - 180) | 150 (15) | 200 (20) | 290 (30) | 290 (30) | 390 (40) | 20 | 20 | 23 | 20 | 15 | 17 | 24 | 17 |
1,90 | 2010 - 2300 (205 - 235) | 1770 - 2010 (180 - 205) | 1370 - 1770 (140 - 180) | 150 (15) | 200 (20) | 290 (30) | 250 (25) | 390 (40) | 20 | 20 | 23 | 20 | 14 | 16 | 23 | 16 |
2,00 | 2010 - 2260 (205 - 230) | 1770 - 2010 (180 - 205) | 1370 - 1770 (140 - 180) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 390 (40) | 15 | 16 | 23 | 16 | 14 | 16 | 23 | 16 |
2,10 | 1960 - 2210 (200 - 225) | 1720 - 1960 (175 - 200) | 1370 - 1720 (140 - 175) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 340 (35) | 15 | 16 | 22 | 16 | 14 | 16 | 22 | 16 |
2,20 | 1910 - 2160 (195 - 220) | 1670 - 1910 (170 - 195) | 1320 - 1670 (135 - 170) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 340 (35) | 15 | 15 | 22 | 15 | 13 | 15 | 22 | 15 |
2,30 | 1910 - 2160 (195 - 220) | 1670 - 1910 (170 - 195) | 1320 - 1670 (135 - 170) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 340 (35) | 15 | 16 | 21 | 15 | 13 | 15 | 21 | 15 |
2,50 | 1810 - 2060 (185 - 210) | 1620 - 1860 (165 - 190) | 1270 - 1620 (130 - 165) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 340 (35) | 15 | 15 | 21 | 15 | 12 | 15 | 21 | 15 |
2,80 | 1770 - 2010 (180 - 205) | 1620 - 1860 (165 - 190) | 1270 - 1620 (130 - 165) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 340 (35) | 15 | 15 | 19 | 15 | 11 | 14 | 19 | 14 |
3,00 | 1720 - 1960 (175 - 200) | 1620 - 1860 (165 - 190) | 1270 - 1620 (130 - 165) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 340 (35) | 15 | 15 | 18 | 15 | 10 | 13 | 18 | 13 |
3,20 | 1720 - 1960 (175 - 200) | 1520 - 1770 (155 - 180) | 1230 - 1520 (125 - 155) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 290 (30) | 15 | 15 | 18 | 15 | 10 | 13 | 18 | 13 |
3,50 | 1670 - 1910 (170 - 195) | 1520 - 1770 (155 - 180) | 1230 - 1520 (125 - 155) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 290 (30) | 15 | 15 | 18 | 15 | 8 | 13 | 18 | 13 |
3,60 | 1670 - 1910 (170 - 195) | 1520 - 1770 (155 - 180) | 1230 - 1520 (125 - 155) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 290 (30) | 15 | 15 | 18 | 15 | 7 | 13 | 18 | 13 |
4,00 | 1620 - 1860 (165 - 190) | 1470 - 1720 (150 - 175) | 1180 - 1470 (120 - 150) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 290 (30) | 15 | 15 | 18 | 15 | 6 | 13 | 18 | 13 |
4,20 | 1570 - 1810 (160 - 185) | 1420 - 1670 (145 - 170) | 1130 - 1420 (115 - 145) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 290 (30) | 15 | 15 | 16 | 15 | 6 | 12 | 16 | 12 |
4,50 | 1520 - 1770 (155 - 180) | 1370 - 1620 (140 - 165) | 1130 - 1370 (115 - 140) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 16 | 15 | 6 | 12 | 16 | 12 |
5,00 | 1470 - 1720 (150 - 175) | 1370 - 1620 (140 - 165) | 1130 - 1370 (115 - 140) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 9 | 13 | 9 |
5,60 | 1420 - 1670 (145 - 170) | 1320 - 1570 (135 - 160) | 1080 - 1320 (110 - 135) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 6 | 8 | 6 |
6,00 | 1420 - 1670 (145 - 170) | 1320 - 1570 (135 - 160) | 1080 - 1320 (110 - 135) | 150 (15) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 |
6,30 | - | 1230 - 1420 (125 - 145) | 1030 - 1230 (105 - 125) | - | 200 (20) | - | 210 (21) | 200 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,50 | - | 1230 - 1420 (125 - 145) | 1030 - 1230 (105 - 125) | - | 200 (20) | - | 200 (20) | 200 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,70 | - | 1230 - 1420 (125 - 145) | 1030 - 1230 (105 - 125) | - | 200 (20) | - | 200 (20) | 200 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,00 | - | 1230 - 1420 (125 - 145) | 1030 - 1230 (105 - 125) | - | 200 (20) | - | 200 (20) | 200 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,50 | - | 1230 - 1420 (125 - 145) | 1030 - 1230 (105 - 125) | - | 200 (20) | - | 200 (20) | 200 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,00 | - | 1230 - 1420 (125 - 145) | 1030 - 1230 (105 - 125) | - | 200 (20) | - | 200 (20) | 200 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
Проволока должна изготовляться в мотках или на катушках.
Намотка проволоки должна производиться без перепутывания витков и обеспечивать свободное сматывание проволоки с катушек и мотков. При освобождении мотка от вязок проволока не должна сворачиваться в «восьмерку».
Моток должен состоять из одного отрезка проволоки.
На катушке или на мотке массой более 250 кг допускается не более трех отрезков проволоки. В местах разделения отрезков должны быть проложены закладки. Допускается вместо отметки мест разделения выводить и закреплять на щеке катушки концы отрезков.
Связывание концов отрезков проволоки не допускается.
Масса отрезка проволоки в мотке или на катушке должна соответствовать указанной в таблице 3
Таблица 3 - Масса отрезка проволоки в мотке или на катушке
Диаметр проволоки, мм | Масса отрезка проволоки, кг, не менее | Диаметр проволоки, мм | Масса отрезка проволоки, кг, не менее |
---|---|---|---|
До 0,25 включ. | 0,3 | Св. 1,00 до 1,50 включ. | 10,0 |
Св. 0,25 до 0,50 » | 1,0 | » 1,50 » 3,00 » | 20,0 |
» 0,50 » 1,00 » | 5,0 | » 3,00 | 30,0 |
Допускается масса отрезков проволоки на 50 % меньше указанной в таблице 3 в количестве не более 10 % общей массы проволоки в партии.
По требованию потребителя масса мотка (катушки) не должна превышать 1 т.
При возникновении разногласий в оценке волнистости она определяется на образцах с рабочей длиной (200 ± 0,5) мм микрометром по ГОСТ 6507, оборудованным специальной пяткой (приложение 2), по 10 замерам в двух взаимно перпендикулярных направлениях на длине образца.
Таблица 4 - Теоретическая масса 1000 м проволоки
Диаметр проволоки, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1000 м, кг | Диаметр проволоки, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1000 м, кг |
---|---|---|---|---|---|
0,14 | 0,0154 | 0,1208 | 2,00 | 3,14 | 24,65 |
0,15 | 0,0177 | 0,1387 | 2,10 | 3,46 | 27,19 |
0,16 | 0,0201 | 0,1578 | 2,20 | 3,80 | 29,83 |
0,18 | 0,0254 | 0,1994 | 2,30 | 4,15 | 32,58 |
0,20 | 0,0314 | 0,2465 | 2,50 | 4,91 | 38,54 |
0,22 | 0,0380 | 0,298 | 2,80 | 6,16 | 48,36 |
0,25 | 0,0491 | 0,385 | 3,00 | 7,07 | 55,50 |
0,28 | 0,0616 | 0,484 | 3,20 | 8,04 | 63,11 |
0,30 | 0,0707 | 0,555 | 3,40 | 9,08 | 71,28 |
0,32 | 0,0804 | 0,631 | 3,50 | 9,62 | 75,52 |
0,36 | 0,1018 | 0,80 | 3,60 | 10,18 | 79,9 |
0,40 | 0,1257 | 0,99 | 4,00 | 12,57 | 98,7 |
0,45 | 0,159 | 1,25 | 4,20 | 13,85 | 108,7 |
0,50 | 0,196 | 1,54 | 4,50 | 15,90 | 124,8 |
0,56 | 0,246 | 1,93 | 5,00 | 19,63 | 154,2 |
0,60 | 0,283 | 2,22 | 5,60 | 24,63 | 193,3 |
0,63 | 0,312 | 2,45 | 6,00 | 28,3 | 221,0 |
0,70 | 0,385 | 3,02 | 6,30 | 31,7 | 244,4 |
0,75 | 0,442 | 3,47 | 6,50 | 33,2 | 260,5 |
0,80 | 0,503 | 3,95 | 6,70 | 35,3 | 276,8 |
0,85 | 0,567 | 4,45 | 7,00 | 38,5 | 302,1 |
0,90 | 0,636 | 4,99 | 7,50 | 44,2 | 346,8 |
1,00 | 0,785 | 6,17 | 8,00 | 50,3 | 394,6 |
1,10 | 0,950 | 7,46 | - | - | - |
1,20 | 1,131 | 8,88 | - | - | - |
1,30 | 1,327 | 10,42 | - | - | - |
1,40 | 1,539 | 12,08 | - | - | - |
1,50 | 1,767 | 13,87 | - | - | - |
1,60 | 2,01 | 15,78 | - | - | - |
1,70 | 2,27 | 17,82 | - | - | - |
1,80 | 2,54 | 19,94 | - | - | - |
1,90 | 22,26 | - | - | - | - |
Специальная пятка к микрометру типа МК по ГОСТ 9389-75 для определения волнистости проволоки
Материал - сталь ШХ-15, У10А, У12А. Твердость - HRC 48 - 50
Таблица 5 - Рекомендации по применению пружинной проволоки
Марка проволоки | Класс прочности проволоки | Условия применения |
---|---|---|
А | I | Для пружин с расчетным относительным показателем разбега прочности К не более 0,10 |
Б | 1, 2, 2А, 3 | Для пружин с расчетным относительным показателем разбега прочности К не более 0,17 |
В | 1, 2, 2А, 3 | Для пружин с расчетным относительным показателем разбега прочности К не более 0,30 |
Полный текст ГОСТ 9389-1975 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 9389-75
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
ГОСТ 14959-16 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия