Настоящий стандарт распространяется на прессованные прутки круглого, квадратного и шестигранного сечений из алюминиевых сплавов высокой прочности и повышенной пластичности, предназначенные для применения в специальных отраслях машиностроения.
Марки стали |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
Fe (Железо) |
Zn (Цинк) |
Mg (Магний) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В95 | < 0,5 | 0,2 - 0,6 | 0,1 - 0,25 | < 0,1 | < 0,05 | остальное | 1,4 - 2 | < 0,5 | 5 - 7 | 1,8 - 2,8 | ||
Д16 | < 0,5 | 0,3 - 0,9 | < 0,1 | < 0,1 | остальное | 3,8 - 4,9 | < 0,5 | < 0,3 | 1,2 - 1,8 |
Прутки подразделяют:
по форме сечения:
по точности изготовления:
по состоянию материала:
по виду прочности:
Прутки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
Диаметры круглых прутков, предельные отклонения по ним и теоретическая масса 1 м прутка должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1 - Диаметры круглых прутков
Номинальный диаметр, мм | Предельное отклонение по диаметру, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Теоретическая масса 1 м прутка, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нормальной точности | высокой точности | нормальной точности | высокой точности | нормальной точности | высокой точности | |
30 | -0,84 | -0,52 | 6,872 | 6,947 | 1,959 | 1,980 |
32 | -1,00 | -0,62 | 7,793 | 7,887 | 2,221 | 2,248 |
34 | -1,00 | -0,62 | 8,814 | 8,914 | 2,512 | 2,541 |
35 | -1,00 | -0,62 | 9,348 | 9,451 | 2,664 | 2,694 |
36 | -1,00 | -0,62 | 9,898 | 10,004 | 2,821 | 2,851 |
38 | -1,00 | -0,62 | 11,045 | 11,157 | 3,148 | 3,180 |
40 | -1,00 | -0,62 | 12,254 | 12,372 | 3,492 | 3,526 |
42 | -1,00 | -0,62 | 13,527 | 13,651 | 3,855 | 3,890 |
45 | -1,00 | -0,62 | 15,553 | 15,686 | 4,433 | 4,471 |
46 | -1,00 | -0,62 | 16,260 | 16,396 | 4,634 | 4,673 |
48 | -1,00 | -0,62 | 17,721 | 17,863 | 5,050 | 5,091 |
50 | -1,00 | -0,62 | 19,244 | 19,392 | 5,485 | 5,527 |
52 | -1,20 | -0,74 | 20,750 | 20,936 | 5,914 | 5,967 |
55 | -1,20 | -0,74 | 23,243 | 23,440 | 6,624 | 6,680 |
58 | -1,20 | -0,74 | 25,877 | 26,085 | 7,375 | 7,434 |
60 | -1,20 | -0,74 | 27,712 | 27,927 | 7,898 | 7,959 |
65 | -1,20 | -0,74 | 32,573 | 32,806 | 9,283 | 9,350 |
70 | -1,20 | -0,74 | 37,828 | 38,079 | 10,781 | 10,852 |
75 | -1,20 | -0,74 | 43,475 | 43,744 | 12,390 | 12,467 |
80 | -1,20 | -0,74 | 49,514 | 49,802 | 14,112 | 14,193 |
85 | -1,40 | -1,00 | 55,814 | 56,080 | 15,907 | 15,983 |
90 | -1,40 | -1,00 | 62,632 | 62,913 | 17,850 | 17,930 |
95 | -1,40 | -1,00 | 69,842 | 70,138 | 19,905 | 19,989 |
100 | -1,40 | -1,00 | 77,444 | 77,757 | 22,072 | 22,161 |
105 | -1,40 | -1,00 | 85,440 | 85,768 | 24,350 | 24,444 |
110 | -1,40 | -1,00 | 93,828 | 94,171 | 26,741 | 26,839 |
115 | -1,40 | -1,00 | 102,609 | 102,968 | 29,243 | 29,346 |
120 | -1,40 | -1,00 | 111,782 | 112,157 | 31,858 | 31,965 |
125 | -1,60 | - | 121,153 | - | 34,529 | - |
130 | -1,60 | - | 131,104 | - | 37,365 | - |
135 | -1,60 | - | 141,448 | - | 40,313 | - |
140 | -1,60 | - | 152,184 | - | 43,372 | - |
145 | -1,60 | - | 163,313 | - | 46,544 | - |
150 | -1,60 | - | 174,835 | - | 49,828 | - |
155 | -1,60 | - | 186,750 | - | 53,224 | - |
160 | -1,60 | - | 199,057 | - | 56,731 | - |
165 | -1,60 | - | 211,757 | - | 60,351 | - |
170 | -1,60 | - | 224,849 | - | 64,082 | - |
175 | -1,60 | - | 238,335 | - | 67,925 | - |
180 | -1,60 | - | 252,213 | - | 71,881 | - |
185 | -1,60 | - | 266,483 | - | 75,948 | - |
190 | -2,00 | - | 280,553 | - | 79,958 | - |
200 | -2,00 | - | 311,026 | - | 88,642 | - |
210 | -2,00 | - | 343,071 | - | 97,775 | - |
220 | -2,00 | - | 376,686 | - | 107,355 | - |
230 | -2,00 | - | 411,872 | - | 117,383 | - |
240 | -2,00 | - | 448,628 | - | 127,859 | - |
250 | -2,00 | - | 486,956 | - | 138,782 | - |
260 | -2,50 | - | 525,836 | - | 149,864 | - |
270 | -2,50 | - | 567,267 | - | 161,671 | - |
280 | -2,50 | - | 610,268 | - | 173,926 | - |
290 | -2,50 | - | 654,840 | - | 186,629 | - |
300 | -2,50 | - | 700,982 | - | 199,780 | - |
Овальность круглых прутков не должна выводить их размеры за предельные отклонения по диаметру.
Диаметры вписанной окружности квадратных прутков, предельные отклонения по ним и теоретическая масса 1 м прутка должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2 - Диаметры вписанной окружности квадратных прутков
Номинальный диаметр вписанной окружности, мм | Предельное отклонение по диаметру вписанной окружности, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Теоретическая масса 1 м прутка, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нормальной точности | высокой точности | нормальной точности | высокой точности | нормальной точности | высокой точности | |
30 | -0,84 | -0,52 | 8,696 | 8,791 | 2,478 | 2,505 |
32 | -1,00 | -0,62 | 9,869 | 9,989 | 2,813 | 2,847 |
34 | -1,00 | -0,62 | 11,169 | 11,297 | 3,183 | 3,220 |
36 | -1,00 | -0,62 | 12,549 | 12,684 | 3,576 | 3,615 |
38 | -1,00 | -0,62 | 14,009 | 14,152 | 3,993 | 4,033 |
40 | -1,00 | -0,62 | 15,549 | 15,699 | 4,431 | 4,474 |
42 | -1,00 | -0,62 | 17,169 | 17,327 | 4,893 | 4,938 |
44 | -1,00 | -0,62 | 18,869 | 19,035 | 5,378 | 5,425 |
46 | -1,00 | -0,62 | 20,649 | 20,822 | 5,885 | 5,934 |
48 | -1,00 | -0,62 | 22,509 | 22,690 | 6,415 | 6,467 |
50 | -1,00 | -0,62 | 24,449 | 24,637 | 6,968 | 7,022 |
52 | -1,20 | -0,74 | 26,342 | 26,579 | 7,508 | 7,575 |
55 | -1,20 | -0,74 | 29,516 | 29,767 | 8,412 | 8,484 |
58 | -1,20 | -0,74 | 32,870 | 33,135 | 9,368 | 9,443 |
60 | -1,20 | -0,74 | 35,206 | 35,480 | 10,034 | 10,112 |
65 | -1,20 | -0,74 | 41,396 | 41,693 | 11,798 | 11,883 |
70 | -1,20 | -0,74 | 48,086 | 48,406 | 13,705 | 13,796 |
75 | -1,20 | -1,00 | 55,276 | 55,425 | 15,754 | 15,796 |
80 | -1,20 | -1,00 | 62,966 | 63,125 | 17,945 | 17,991 |
85 | -1,40 | -1,00 | 70,988 | 71,325 | 20,231 | 20,328 |
90 | -1,40 | -1,00 | 79,668 | 80,025 | 22,705 | 22,807 |
100 | -1,40 | - | 98,528 | - | 28,080 | - |
110 | -1,40 | - | 119,360 | - | 34,018 | - |
120 | -1,40 | - | 142,220 | - | 40,533 | - |
130 | -1,60 | - | 166,821 | - | 47,544 | - |
140 | -1,60 | - | 193,661 | - | 55,193 | - |
150 | -1,60 | - | 222,501 | - | 63,413 | - |
Диаметры вписанной окружности шестигранных прутков, предельные отклонения по ним и теоретическая масса 1 м прутка должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.
Таблица 3 - Диаметры вписанной окружности шестигранных прутков
Номинальный диаметр вписанной окружности, мм | Предельное отклонение по диаметру вписанной окружности, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Теоретическая масса 1 м прутка, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нормальной точности | высокой точности | нормальной точности | высокой точности | нормальной точности | высокой точности | |
30 | -0,84 | -0,52 | 7,578 | 7,660 | 2,160 | 2,183 |
32 | -1,00 | -0,62 | 8,593 | 8,697 | 2,449 | 2,479 |
36 | -1,00 | -0,62 | 10,914 | 11,032 | 3,111 | 3,144 |
41 | -1,00 | -0,62 | 14,205 | 14,339 | 4,049 | 4,087 |
46 | -1,00 | -0,62 | 17,929 | 18,079 | 5,110 | 5,153 |
50 | -1,00 | -0,62 | 21,220 | 21,384 | 6,048 | 6,094 |
55 | -1,20 | -0,74 | 25,630 | 25,847 | 7,304 | 7,366 |
60 | -1,20 | -0,74 | 30,557 | 30,794 | 8,709 | 8,776 |
65 | -1,20 | -0,74 | 35,918 | 36,175 | 10,237 | 10,310 |
70 | -1,20 | -0,74 | 41,712 | 41,989 | 11,888 | 11,967 |
75 | -1,20 | -1,00 | 47,939 | 48,068 | 13,663 | 13,699 |
80 | -1,20 | -1,00 | 54,509 | 54,737 | 15,561 | 15,600 |
85 | -1,40 | -1,00 | 61,546 | 61,838 | 17,541 | 17,624 |
90 | -1,40 | -1,00 | 69,063 | 69,373 | 19,683 | 19,771 |
95 | -1,40 | - | 77,013 | - | 21,949 | - |
100 | -1,40 | - | 85,397 | - | 24,338 | - |
Противоположные плоскости квадратных и шестигранных прутков должны быть параллельны.
Допускается непараллельность сторон, не превышающая предельных отклонений по диаметру вписанной окружности.
Полный текст ГОСТ Р 51834-2001 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ Р 51834-2001