Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную и кованую (диаметром или толщиной до 250 мм включительно), калиброванную и со специальной отделкой поверхности металлопродукцию из конструкционной легированной стали, применяемую в конструкциях общего назначения, после термической обработки.
Горячекатаную и кованую металлопродукцию диаметром или толщиной свыше 250 до 300 мм включительно изготовляют по согласованию изготовителя с заказчиком.
В части требований к химическому составу настоящий стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные, кованые и непрерывно-литые заготовки, поковки, штамповки, листовой прокат и другие виды металлопродукции.
Настоящий стандарт регламентирует химический состав сталей следующих марок: 07Х3ГНМЮА, 12ХН, 12ХН2, 12ХН3А, 12Х2Н4А, 13ХФА, 14ХГН, 15Х, 15ХА, 15ХМ, 15ХР, 15ХФ, 15Н2М, 15ХГН2ТА, 15X2ГМФ, 17ХГ, 18ХГ, 18ХГТ, 18Х2Н4МА, 19ХГН, 20Х, 20ХМ, 20ХН, 20ХН3А, 20Х2Н4А, 20Н2М, 20ХГР, 20ХГСА, 20ХМФА, 20ХНР, 20ХН2М, 20ХН4ФА, 20ХФР, 20ХГНМ, 20ХГНР, 20ХГНТР, 25ХГМ, 25ХГСА, 25ХГТ, 25Х2Н4МА, 25ХГНМТ, 26ХГ2МФ, 27ХГР, 30Х, 30ХМ, 30ХМА, 30ХР, 30ХРА, 30ХН3А, 30ХГС, 30ХГСА, 30ХГТ, 30ХН2МА, 30Х3МФ, 30ХГСН2А, 30ХН2МФА, 32ХГМА, 33ХС, 34Х2Н2М, 34XH3M, 35Х, 35ХМ, 35ХГР, 35ХГСА, 36Х2Н2МФА, 38ХА, 38ХМ, 38ХС, 38ХГМ, 38ХГН, 38ХФР, 38XH3MA, 38Х2МЮА, 38Х2Н2МА, 38ХН3МФА, 40Х, 40ХН, 40ХС, 40ХФА, 40ГР, 40Г1Р, 40ХГМА, 40ХМФА, 40ХФР, 40ХН2МА, 40Х2Н2МА, 40Г1ТР, 40ХГНМ, 40ХГТР, 40ГМФР, 45Х, 45ХН, 45ХГМА, 45ХН2МФА, 45ХН4МФА, 45ХГСНМА, 47ГТ, 50Х, 50ХН.
Наименование марок стали состоит из цифр и буквенного обозначения химических элементов. Цифры перед буквенным обозначением указывают среднюю массовую долю углерода (С) в стали в сотых долях процента.
Химические элементы обозначены следующими буквами: В - вольфрам (W), Г - марганец (Mn), М - молибден (Mo), Н - никель (Ni), Р - бор (B), С - кремний (Si), Т - титан (Ti), Ф - ванадий (V), X - хром (Cr), Ю - алюминий (AI).
Цифры, стоящие после букв, указывают примерную массовую долю легирующего элемента в целых единицах. Отсутствие цифры означает, что в стали содержится до 1,5% этого легирующего элемента.
Сталь подразделяют по способам выплавки и переплава:
- мартеновскуюпо наличию внепечной обработки:
- с внепечной обработкой - ВОСпо способу разливки стали:
- в слиток - КМС1в зависимости от требований к химическому составу, качеству поверхности и макроструктуре металлопродукции из нее на классы:
- качественнаяПримечание: повышенные требования на металлопродукцию из особовысококачественной стали, выплавленной в вакуумно-индукционной печи (ВИ), распространяются только в части химического состава.
Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
Ni (Никель) |
V (Ванадий) |
Nb (Ниобий) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
N (Азот) |
W (Вольфрам) |
B (Бор) |
Fe (Железо) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07Х3ГНМЮА | 0,06 - 0,10 | 0,17 - 0,37 | 0,80 - 1,20 | < 0,03 | < 0,025 | 2,90 - 3,40 | 0,20 - 0,30 | 0,90 - 1,30 | < 0,05 | < 0,03 | 0,010 - 0,030 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | остальное | ||||
12Х15Г9НД | < 0,12 | < 1 | 8 - 10 | < 0,08 | < 0,045 | 13 - 16 | 0,5 - 1,5 | 1,3 - 2,5 | < 0,25 | остальное | |||||||||
12Х2Н4А | |||||||||||||||||||
12Х2Н4А | 0,09 - 0,15 | 0,17 - 0,37 | 0,30 - 0,60 | < 0,03 | < 0,025 | 1,25 - 1,65 | < 0,11 | 3,25 - 3,65 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | остальное | |||||
12ХН | 0,09 - 0,15 | 0,17 - 0,37 | 0,3 - 0,6 | < 0,04 | < 0,04 | 0,4 - 0,7 | < 0,11 | 0,5 - 0,8 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
12ХН2 | 0,09 - 0,16 | 0,17 - 0,37 | 0,3 - 0,6 | < 0,04 | < 0,04 | 0,6 - 0,9 | < 0,11 | 1,5 - 1,9 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
12ХН3А | 0,09 - 0,16 | 0,17 - 0,37 | 0,3 - 0,6 | < 0,03 | < 0,025 | 0,6 - 0,9 | < 0,11 | 2,75 - 3,15 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
13ХФА | 0,11 - 0,17 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,65 | < 0,03 | < 0,025 | 0,5 - 0,7 | < 0,11 | < 0,3 | 0,04 - 0,09 | < 0,03 | 0,02 - 0,06 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | ||||
14ХГН | 0,13 - 0,18 | 0,17 - 0,37 | 0,7 - 1 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | < 0,11 | 3,25 - 3,65 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
15Н2М | 0,1 - 0,18 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,03 | 0,2 - 0,3 | 1,5 - 1,9 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
15Х | 0,12 - 0,18 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,04 | < 0,04 | 0,7 - 1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
15Х2ГМФ | 0,13 - 0,18 | 0,17 - 0,37 | 0,90 - 1,20 | < 0,04 | < 0,04 | 1,95 - 2,20 | 0,20 - 0,27 | < 0,70 | 0,08 - 0,13 | < 0,03 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | остальное | |||||
15ХА | 0,12 - 0,17 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,03 | < 0,025 | 0,7 - 1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
15ХГН2ТА | 0,13 - 0,18 | 0,17 - 0,37 | 0,7 - 1 | < 0,03 | < 0,025 | 0,7 - 1 | < 0,11 | 1,4 - 1,8 | < 0,05 | 0,03 - 0,09 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
15ХМ | 0,11 - 0,18 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | 0,4 - 0,55 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
15ХР | 0,12 - 0,18 | 0,17 - 0,37 | 0,3 - 0,6 | < 0,04 | < 0,04 | 0,7 - 1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | 0,002 - 0,005 | остальное | ||||
15ХФ | 0,12 - 0,18 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | < 0,11 | < 0,3 | 0,06 - 0,12 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
17ХГ | 0,16 - 0,21 | 0,17 - 0,37 | 0,90 - 1,10 | < 0,04 | < 0,04 | 0,70 - 0,90 | < 0,11 | < 0,03 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,05 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | остальное | ||||
18Х2Н4ВА | 0,20 - 0,23 | 0,17 - 0,37 | 0,25 - 0,55 | < 0,03 | < 0,025 | 1,35 - 1,65 | < 0,11 | 4,0 | < 0,05 | < 0,04 | < 0,3 | < 0,012 | 0,8 - 1,2 | остальное | |||||
18Х2Н4МА | 0,14 - 0,2 | 0,17 - 0,37 | 0,25 - 0,55 | < 0,025 | < 0,025 | 1,35 - 1,65 | 0,3 - 0,4 | 4 - 4,4 | < 0,05 | < 0,06 | < 0,3 | < 0,008 | < 0,2 | остальное | |||||
18ХГ | 0,15 - 0,21 | 0,17 - 0,37 | 0,9 - 1,2 | < 0,04 | < 0,04 | 0,9 - 1,2 | < 0,11 | < 0,03 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
18ХГТ | 0,17 - 0,23 | 0,17 - 0,37 | 0,8 - 1,1 | < 0,04 | < 0,04 | 1 - 1,3 | < 0,11 | < 0,03 | < 0,05 | 0,03 - 0,09 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
19ХГН | 0,16 - 0,21 | 0,17 - 0,37 | 0,7 - 1 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | < 0,11 | 0,8 - 1,1 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20Н2М | 0,17 - 0,25 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,03 | 0,2 - 0,3 | 1,5 - 1,9 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20Х | 0,17 - 0,23 | 0,17 - 0,37 | 0,5 - 0,8 | < 0,04 | < 0,04 | 0,7 - 1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20Х2Н4А | 0,16 - 0,22 | 0,17 - 0,37 | 0,3 - 0,6 | < 0,03 | < 0,025 | 1,25 - 1,65 | < 0,11 | 3,25 - 3,65 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20ХГНМ | 0,18 - 0,23 | 0,17 - 0,37 | 0,7 - 1,1 | < 0,04 | < 0,04 | 0,4 - 0,7 | 0,15 - 0,25 | 0,4 - 0,7 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20ХГНР | 0,16 - 0,23 | 0,17 - 0,37 | 0,7 - 1 | < 0,04 | < 0,04 | 0,7 - 1 | < 0,11 | 0,8 - 1,1 | < 0,05 | < 0,04 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | 0,0008 - 0,005 | остальное | ||||
20ХГНТР | 0,18 - 0,24 | 0,17 - 0,37 | 0,8 - 1,1 | < 0,04 | < 0,04 | 0,4 - 0,7 | < 0,11 | 0,4 - 0,7 | < 0,05 | 0,03 - 0,09 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | 0,0008 - 0,005 | остальное | ||||
20ХГР | 0,18 - 0,24 | 0,17 - 0,37 | 0,7 - 1 | < 0,04 | < 0,04 | 0,75 - 1,05 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,04 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | 0,0008 - 0,005 | остальное | ||||
20ХГСА | 0,17 - 0,23 | 0,9 - 1,2 | 0,8 - 1,1 | < 0,03 | < 0,025 | 0,8 - 1,1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20ХМ | 0,15 - 0,25 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | 0,15 - 0,25 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20ХМФА | 0,20 - 0,24 | 0,17 - 0,37 | 0,50 - 0,80 | < 0,03 | < 0,025 | < 0,55 | 0,15 - 0,25 | < 0,30 | 0,03 - 0,06 | < 0,03 | 0,02 - 0,05 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | остальное | ||||
20ХН | 0,17 - 0,23 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,04 | < 0,04 | 0,45 - 0,75 | < 0,11 | 1 - 1,4 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20ХН2М | 0,15 - 0,22 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,04 | < 0,04 | 0,4 - 0,6 | 0,2 - 0,3 | 1,6 - 2 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20ХН2МА | 0,15 - 0,22 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,03 | < 0,025 | 0,4 - 0,6 | 0,2 - 0,3 | 1,6 - 2 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20ХН3А | 0,17 - 0,24 | 0,17 - 0,37 | 0,3 - 0,6 | < 0,03 | < 0,025 | 0,6 - 0,9 | < 0,11 | 2,75 - 3,15 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20ХН4ФА | 0,17 - 0,24 | 0,17 - 0,37 | 0,25 - 0,55 | < 0,03 | < 0,025 | 0,7 - 1,1 | < 0,11 | 3,75 - 4,15 | 0,1 - 0,18 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
20ХНР | 0,16 - 0,23 | 0,17 - 0,37 | 0,6 - 0,9 | < 0,04 | < 0,04 | 0,7 - 1,1 | < 0,11 | 0,8 - 1,1 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | 0,0008 - 0,005 | остальное | ||||
20ХФР | 0,17 - 0,21 | 0,17 - 0,30 | 0,40 - 0,60 | < 0,04 | < 0,04 | 0,40 - 0,60 | < 0,05 | < 0,20 | < 0,02 | 0,02 - 0,04 | 0,02 - 0,04 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,30 | 0,001 - 0,003 | остальное | |||
25Х2Н4МА | 0,21 - 0,28 | 0,17 - 0,37 | 0,25 - 0,55 | < 0,03 | < 0,025 | 1,35 - 1,65 | 0,3 - 0,4 | 4 - 4,4 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
25ХГМ | 0,23 - 0,29 | 0,17 - 0,37 | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,2 | 0,2 - 0,3 | остальное | |||||||||||||
25ХГМА | 0,23 - 0,29 | 0,17 - 0,37 | 0,9 - 1,2 | < 0,025 | < 0,025 | 0,9 - 1,2 | 0,2 - 0,3 | < 0,3 | < 0,055 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,008 | < 0,2 | остальное | |||||
25ХГНМТ | 0,23 - 0,29 | 0,17 - 0,37 | 0,5 - 0,8 | < 0,04 | < 0,04 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,5 | 0,8 - 1,1 | < 0,05 | 0,04 - 0,09 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
25ХГСА | 0,22 - 0,28 | 0,9 - 1,2 | 0,8 - 1,1 | < 0,03 | < 0,025 | 0,9 - 1,2 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
25ХГТ | 0,22 - 0,29 | 0,17 - 0,37 | 0,8 - 1,1 | < 0,04 | < 0,04 | 1 - 1,3 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | 0,03 - 0,09 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
26ХГ2МФ | 0,25 - 0,30 | 0,17 - 0,37 | 1,50 - 2,00 | < 0,04 | < 0,04 | 1,30 - 1,70 | 0,50 - 0,65 | < 0,30 | 0,06 - 0,12 | < 0,03 | 0,01 - 0,04 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | остальное | ||||
27ХГР | 0,25 - 0,31 | 0,17 - 0,37 | 0,7 - 1 | < 0,04 | < 0,04 | 0,7 - 1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,04 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | 0,0008 - 0,005 | остальное | ||||
30Х | 0,24 - 0,32 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,8 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
30Х3МФ | 0,27 - 0,34 | 0,17 - 0,37 | 0,3 - 0,6 | < 0,04 | < 0,04 | 2,3 - 2,7 | 0,2 - 0,3 | < 0,3 | 0,06 - 0,12 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
30ХГС | 0,28 - 0,35 | 0,9 - 1,2 | 0,8 - 1,1 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
30ХГСА | 0,28 - 0,34 | 0,9 - 1,2 | 0,8 - 1,1 | < 0,03 | < 0,025 | 0,8 - 1,1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
30ХГСН2А | 0,27 - 0,34 | 0,9 - 1,2 | 1 - 1,3 | < 0,03 | < 0,025 | 0,9 - 1,2 | < 0,11 | 1,4 - 1,8 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
30ХГТ | 0,24 - 0,32 | 0,17 - 0,37 | 0,8 - 1,1 | < 0,04 | < 0,04 | 1 - 1,3 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | 0,03 - 0,09 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
30ХМ | 0,26 - 0,34 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | 0,15 - 0,25 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
30ХМА | 0,26 - 0,33 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,03 | < 0,025 | 0,8 - 1,1 | 0,15 - 0,25 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
30ХН2МА | 0,27 - 0,34 | 0,17 - 0,37 | 0,3 - 0,6 | < 0,025 | < 0,025 | 0,6 - 0,9 | 0,2 - 0,3 | 1,25 - 1,65 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,008 | < 0,2 | остальное | |||||
30ХН2МФА | 0,27 - 0,34 | 0,17 - 0,37 | 0,3 - 0,6 | < 0,03 | < 0,025 | 0,6 - 0,9 | 0,2 - 0,3 | 2 - 2,4 | 0,1 - 0,18 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
30ХН3А | 0,27 - 0,33 | 0,17 - 0,37 | 0,3 - 0,6 | < 0,03 | < 0,025 | 0,6 - 0,9 | < 0,11 | 2,75 - 3,15 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
30ХР | 0,29 - 0,35 | 0,17 - 0,37 | 0,5 - 0,6 | < 0,04 | < 0,04 | 0,5 - 0,6 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | 0,02 - 0,045 | 0,015 - 0,045 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | 0,001 - 0,003 | остальное | |||
30ХРА | 0,27 - 0,33 | 0,17 - 0,37 | 0,5 - 0,8 | < 0,03 | < 0,025 | 1 - 1,3 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | 0,0008 - 0,005 | остальное | ||||
32ХГМА | 0,31 - 0,34 | 0,3 - 0,45 | 0,75 - 0,95 | < 0,03 | < 0,025 | 0,95 - 1,1 | 0,3 - 0,4 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | 0,015 - 0,045 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | ||||
33ХС | 0,29 - 0,37 | 1 - 1,4 | 0,3 - 0,6 | < 0,04 | < 0,04 | 1,3 - 1,6 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
34Х2Н2М | 0,3 - 0,4 | 0,17 - 0,35 | 0,5 - 0,8 | < 0,04 | < 0,04 | 1,3 - 1,7 | 0,1 - 0,3 | 1,3 - 1,7 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
34ХН1М | 0,3 - 0,4 | 0,17 - 0,37 | 0,5 - 0,8 | < 0,03 | < 0,035 | 1,3 - 1,7 | 0,2 - 0,3 | > 92 | |||||||||||
34ХН3М | 0,3 - 0,4 | 0,17 - 0,35 | 0,5 - 0,8 | < 0,03 | < 0,03 | 0,7 - 1,1 | 0,25 - 0,4 | 2,75 - 3,25 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
35Х | 0,31 - 0,39 | 0,17 - 0,37 | 0,5 - 0,8 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
35ХГР | 0,33 - 0,37 | 0,17 - 0,37 | 1,00 - 1,30 | < 0,04 | < 0,04 | 0,45 - 0,65 | < 0,11 | < 0,30 | < 0,05 | 0,020 - 0,045 | 0,015 - 0,045 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | 0,001 - 0,003 | остальное | |||
35ХГСА | |||||||||||||||||||
35ХГСА | 0,32 - 0,39 | 1,10 - 1,40 | 0,80 - 1,10 | < 0,03 | < 0,025 | 1,10 - 1,40 | < 0,11 | < 0,30 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | остальное | |||||
35ХМ | 0,32 - 0,4 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | 0,15 - 0,25 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
36Х2Н2МФА | 0,33 - 0,4 | 0,17 - 0,37 | 0,25 - 0,5 | < 0,03 | < 0,025 | 1,3 - 1,7 | 0,3 - 0,4 | 1,3 - 1,7 | 0,1 - 0,18 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
38Х2МЮА | 0,35 - 0,42 | 0,2 - 0,45 | 0,3 - 0,6 | < 0,03 | < 0,025 | 1,35 - 1,65 | 0,15 - 0,25 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | 0,7 - 1,1 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | ||||
38Х2Н2МА | 0,33 - 0,4 | 0,17 - 0,37 | 0,25 - 0,5 | < 0,03 | < 0,025 | 1,3 - 1,7 | 0,2 - 0,3 | 1,3 - 1,7 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
38ХА | 0,35 - 0,42 | 0,17 - 0,37 | 0,5 - 0,8 | < 0,03 | < 0,025 | 0,8 - 1,1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
38ХГМ | 0,34 - 0,4 | 0,17 - 0,37 | 0,6 - 0,9 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | 0,15 - 0,25 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
38ХГН | 0,35 - 0,43 | 0,17 - 0,37 | 0,8 - 1,1 | < 0,04 | < 0,04 | 0,5 - 0,8 | < 0,11 | 0,7 - 1 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
38ХМ | 0,35 - 0,42 | 0,17 - 0,37 | 0,35 - 0,65 | < 0,04 | < 0,04 | 0,9 - 1,3 | 0,2 - 0,3 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
38ХН3МА | 0,33 - 0,4 | 0,17 - 0,37 | 0,25 - 0,5 | < 0,03 | < 0,025 | 0,8 - 1,2 | 0,2 - 0,3 | 2,75 - 3,25 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
38ХН3МФА | 0,33 - 0,4 | 0,17 - 0,37 | 0,25 - 0,5 | < 0,03 | < 0,025 | 1,2 - 1,5 | 0,35 - 0,45 | 3 - 3,5 | 0,1 - 0,18 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
38ХС | 0,34 - 0,42 | 1 - 1,4 | 0,3 - 0,6 | < 0,04 | < 0,04 | 1,3 - 1,6 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
38ХФР | 0,34 - 0,42 | 0,17 - 0,37 | 0,50 - 0,80 | < 0,04 | < 0,04 | 0,70 - 1,00 | 0,02 - 0,06 | < 0,30 | 0,04 - 0,10 | 0,020 - 0,045 | 0,020 - 0,045 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | 0,001 - 0,003 | остальное | |||
40Г1Р | 0,37 - 0,42 | 0,17 - 0,37 | 0,90 - 1,20 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,30 | < 0,11 | < 0,30 | < 0,05 | 0,020 - 0,045 | 0,015 - 0,045 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | 0,001 - 0,003 | остальное | |||
40Г1ТР | 0,37 - 0,42 | 0,17 - 0,37 | 0,90 - 1,20 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,30 | < 0,11 | < 0,30 | < 0,05 | 0,02 - 0,05 | 0,02 - 0,05 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | 0,001 - 0,003 | остальное | |||
40ГМФР | 0,36 - 0,44 | 0,17 - 0,37 | 0,9 - 1,2 | < 0,04 | < 0,04 | 0,2 - 0,5 | 0,08 - 0,16 | < 0,3 | 0,06 - 0,1 | 0,02 - 0,045 | 0,02 - 0,045 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | 0,001 - 0,003 | остальное | |||
40ГР | 0,37 - 0,45 | 0,17 - 0,37 | 0,35 - 1 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,3 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | 0,0008 - 0,005 | остальное | ||||
40Х | 0,36 - 0,44 | 0,17 - 0,37 | 0,5 - 0,8 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
40Х2Н2МА | 0,35 - 0,42 | 0,17 - 0,37 | 0,3 - 0,6 | < 0,025 | < 0,025 | 1,25 - 1,65 | 0,2 - 0,3 | 1,35 - 1,75 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,008 | < 0,2 | остальное | |||||
40ХГМА | 0,37 - 0,42 | 0,17 - 0,40 | 0,60 - 0,90 | < 0,03 | < 0,025 | 0,90 - 1,20 | 0,15 - 0,25 | < 0,50 | < 0,06 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,30 | < 0,012 | < 0,20 | остальное | ||||
40ХГНМ | 0,37 - 0,43 | 0,17 - 0,37 | 0,5 - 0,8 | < 0,04 | < 0,04 | 0,6 - 0,9 | 0,15 - 0,25 | 0,7 - 1,1 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
40ХГТР | 0,38 - 0,45 | 0,17 - 0,37 | 0,8 - 1 | < 0,04 | < 0,04 | 0,8 - 1,1 | < 0,11 | < 0,3 | < 0,05 | 0,03 - 0,09 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | 0,0008 - 0,005 | остальное | ||||
40ХМФА | 0,37 - 0,44 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | < 0,03 | < 0,025 | 0,8 - 1,1 | 0,2 - 0,3 | < 0,3 | 0,1 - 0,18 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
40ХН | 0,36 - 0,44 | 0,17 - 0,37 | 0,5 - 0,8 | < 0,04 | < 0,04 | 0,45 - 0,75 | < 0,11 | 1 - 1,4 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,012 | < 0,2 | остальное | |||||
