Настоящий стандарт распространяется на листы из титана и титановых сплавов, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта.
Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mo (Молибден) |
V (Ванадий) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
N (Азот) |
Zr (Цирконий) |
Fe (Железо) |
Sn (Олово) |
O (Кислород) |
H (Водород) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТ1-0 | < 0,07 | < 0,1 | остальное | < 0,04 | < 0,25 | < 0,2 | < 0,2 | |||||||
ВТ1-00 | < 0,05 | < 0,08 | остальное | < 0,04 | < 0,15 | < 0,1 | < 0,008 | |||||||
ВТ20 | < 0,1 | < 0,15 | 0,5 - 2 | 0,8 - 2,5 | остальное | 5,5 - 7 | < 0,05 | 1,5 - 2,5 | < 0,25 | < 0,15 | < 0,015 | |||
ВТ5-1 | < 0,1 | < 0,12 | < 1 | остальное | 4,3 - 6 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,3 | 2 - 3 | < 0,15 | < 0,015 |
Листы подразделяют:
По качеству отделки поверхности:
По отклонению от плоскостности:
Толщина листов, предельные отклонения по толщине в зависимости от толщины и ширины листов, должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Предельные отклонения по толщине при ширине листа
Толщина листа | Предельные отклонения по толщине при ширине листа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 600 | 600* | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
0,3 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | - | - | - | - | - |
0,4 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | - | - | - | - | - |
0,5 | - | - | +005 -0,10 | - | - | - | - | - |
0,6 | - | - | +0,05 -0,10 | - | - | - | - | - |
0,7 | - | - | ±0,10 | +0,05 -0,10 | - | - | - | - |
0,8 | - | - | ±0,10 | +0,05 -0,10 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,10 | - |
1,0 | - | - | ±0,12 | +0,06 -0,12 | ±0,12 | ±0,12 | ±0,12 | - |
1,2 | - | - | ±0,13 | +0,07 -0,13 | ±0,13 | ±0,13 | ±0,13 | - |
1,5 | - | - | +0,13 -0,14 | +0,07 -0,14 | +0,13 -0,14 | +0,13 -0,14 | +0,13 -0,14 | - |
1,8 | - | - | +0,13 -0,16 | - | +0,13 -0,16 | +0,13 -0,16 | +0,13 -0,16 | - |
2,0 | - | - | +0,13 -0,17 | - | +0,13 -0,17 | +0,13 -0,17 | +0,14 -0,18 | +0,14 -0,18 |
2,2 | - | - | +0,14 -0,18 | - | +0,14 -0,18 | +0,14 -0,18 | +0,14 -0,18 | +0,14 -0,18 |
2,5 | - | - | +0,14 -0,18 | - | +0,14 -0,18 | +0,14 -0,18 | +0,15 -0,20 | +0,15 -0,20 |
2,8 | - | - | +0,14 -0,18 | - | +0,14 -0,18 | +0,14 -0,18 | +0,15 -0,20 | +0,15 -0,20 |
3,0 | - | - | +0,15 -0,20 | - | +0,15 -0,20 | +0,15 -0,20 | +0,16 -0,22 | +0,16 -0,22 |
3,3 | - | - | +0,15 -0,20 | - | +0,15 -0,20 | +0,15 -0,20 | +0,16 -0,22 | +0,16 -0,22 |
3,5 | - | - | +0,15 -0,22 | - | +0,15 -0,22 | +0,15 -0,22 | +0,16 -0,25 | +0,16 -0,25 |
3,8 | - | - | +0,15 -0,22 | - | +0,15 -0,22 | +0,15 -0,22 | +0,16 -0,25 | +0,16 -0,25 |
4,0 | - | - | +0,15 -0,23 | - | +0,15 -0,23 | +0,15 -0,23 | +0,16 -0,25 | +0,16 -0,25 |
4,3 | - | - | +0,15 -0,23 | - | +0,15 -0,23 | +0,15 -0,23 | +0,16 -0,25 | +0,16 -0,25 |
4,5 | - | - | +0,20 -0,25 | - | +0,20 -0,25 | +0,20 -0,25 | +0,22 -0,30 | +0,22 -0,30 |
4,8 | - | - | +0,20 -0,25 | - | +0,20 -0,25 | +0,20 -0,25 | +0,22 -0,30 | +0,22 -0,30 |
5,0 | - | - | +0,20 - 0,26 | - | +0,20 -0,26 | + 0,20 - 0,26 | +0,22 -0,30 | +0,22 -0,30 |
5,3 | - | - | +0,20 -0,26 | - | +0,20 -0,26 | +0,20 -0,26 | +0,22 -0,30 | +0,22 0,30 |
5,5 | - | - | +0,20 -0,27 | - | +0,20 -0,27 | +0,20 -0,27 | +0,22 -0,30 | +0,22 -0,30 |
5,8 | - | - | +0,20 -0,27 | - | +0,20 -0,27 | +0,20 -0,27 | +0,22 -0,30 | +0,22 -0,30 |
6,0 | - | - | +0,22 -0,28 | - | +0,22 -0,28 | +0,22 -0,28 | +0,22 -0,30 | +0,25 -0,30 |
6,3 | - | - | +0,22 -0,28 | - | +0,22 -0,28 | +0,22 -0,28 | +0,25 -0,30 | +0,25 -0,30 |
6,5 | - | - | +0,22 -0,28 | - | +0,22 -0,28 | +0,22 -0,28 | +0,25 -0,30 | +0,25 -0,30 |
6,8 | - | - | +0,22 -0,28 | - | +0,22 -0,28 | +0,22 -0,28 | +0,25 -0,30 | +0,25 -0,30 |
7,0 | - | - | +0,25 -0,32 | - | +0,25 -0,32 | +0,25 -0,32 | +0,28 -0,35 | +0,28 -0,35 |
7,3 | - | - | +0,25 -0,32 | - | +0,25 -0,32 | +0,25 -0,32 | +0,28 -0,35 | +0,28 -0,35 |
7,5 | - | - | +0,26 -0,32 | - | +0,25 -0,32 | +0,25 -0,32 | +0,28 -0,35 | +0,28 -0,35 |
7,8 | - | - | +0,25 -0,32 | - | +0,25 -0,32 | +0,25 -0,32 | +0,28 -0,35 | +0,28 -0,35 |
8,0 | - | - | +0,28 -0,35 | - | +0,28 -0,35 | +0,28 -0,35 | +0,30 -0,40 | +0,30 -0,40 |
8,3 | - | - | +0,28 -0,35 | - | +0,28 -0,35 | +0,28 - 0,35 | +0,30 -0,40 | +0,30 -0,40 |
8,5 | - | - | +0,28 -0,35 | - | +0,28 -0,35 | +0,28 -0,35 | +0,30 -0,40 | +0,30 -0,40 |
8,8 | - | - | +0,28 -0,35 | - | +0,28 -0,35 | +0,28 -0,35 | +0,30 -0,40 | +0,30 -0,40 |
9,0 | - | - | +0,33 -0,40 | - | +0,33 -0,40 | +0,33 -0,40 | +0,35 -0,45 | +0,35 -0,45 |
9,3 | - | - | +0,33 -0,40 | - | +0,33 -0,40 | +0,33 -0,40 | +0,35 -0,45 | +0,35 -0,45 |
9,5 | - | - | +0,37 -0,45 | - | +0,37 -0,45 | -0,37 -0,45 | +0,40 -0,50 | +0,40 -0,50 |
9,8 | - | - | +0,37 -0,45 | - | +0,37 -0,45 | +0,37 -0,45 | +0,40 -0,50 | +0,40 -0,50 |
10,0 | - | - | +0,40 -0,50 | - | +0,40 -0,50 | +0,40 -0,50 | +0,42 -0,55 | +0,42 -0,55 |
10,3 | - | - | +0,40 -0,50 | - | +0,40 -0,50 | +0,40 -0,50 | +0,42 -0,55 | +0,42 -0,55 |
10,5 | - | - | +0,40 -0,50 | - | +0,40 -0,50 | +0,40 -0,50 | +0,42 -0,55 | +0,42 -0,55 |
Примечание:* для титана марок ВТ1-00, ВТ-0 и сплава марки ОТ4-0.
Размеры листов в зависимости от марки титана или титанового сплава должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 2 - Размеры листов
Марки титана и титановых сплавов | Толщина | Ширина | Длина |
---|---|---|---|
ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4-0, ОТ4-1 | От 0,3 до 0,4 Св. 0,4 » 1,2 От 0,8 » 1,8 Св. 1,8 до 5,0 » 5,0 » 7,0 » 7,0 » 10,5 | 400, 500 и 600 600 600, 700, 800 и 1000 600, 700, 800 1000 и 1200 600, 700, 800, 1000 и 1200 600, 700, 800, 1000 и 1200 | От 1250 до 2000 » 1250 » 2000 » 1500 » 2000 От 1500 до 5000 » 1500 » 4000 » 1500 » 3000 |
ОТ4 | От 0,5 до 0,8 Св. 0,8 » 1,8 » 1,8 » 5,0 » 5,0 » 7,0 » 7,0 » 10,5 | 600 600, 700, 800 600, 700, 800, 1000 и 1200 600, 700, 800, 1000 и 1200 600, 700, 800, 1000 и 1200 | От 1500 до 2000 » 1500 » 2000 » 1500 » 5000 » 1500 » 4000 » 1500 » 3000 |
ВТ5-1, ВТ20 | От 0,8 до 1,5 Св. 1,5 » 10,5 | 600 600, 700, 800 | 1500 и 2000 1500 и 2000 |
ВТ6 BT6С | От 1,0 до 1,8 Св. 1,8 » 4,5 » 4,5 » 10,5 | 600 600, 700, 800 и 1000 600, 700, 800 и 1000 | 1500 и 2000 1500 и 2000 1500 и 2000 |
ВТ14 | От 0,8 до 1,8 Св. 1,8 » 4,5 » 4,5 » 10,5 | 600 600, 700, 800 и 1000 600, 700, 800 и 1000 | 1500 и 2000 1500 и 2000 1500 и 2000 |
Примечания:
Листы из титана и титановых сплавов марок ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4-0, ОТ4-1 и ОТ4 толщиной до 1,8 мм изготовляют мерной длины с интервалом 50 мм в пределах длин, предусмотренных таблице 2.
Листы из титана и титановых сплавов марок ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4-0, ОТ4-1 и ОТ4 толщиной от 2,0 до 10,5 мм изготовляют мерной длины с интервалом 100 мм в пределах длин, предусмотренных таблице 2.
Предельные отклонения по ширине листов не должны превышать:
Предельные отклонения по длине листов не должны превышать:
Теоретическая масса одного метра длины листа приведена в приложении 1 и вычислена при плотности 4,50 г/см3, что соответствует плотности титана марок ВТ1-00 и ВТ1-0.
Для вычисления теоретической массы листов из других титановых сплавов следует пользоваться переводными коэффициентами, указанными в приложении 2.
Примеры условного обозначения:
Лист из титанового сплава марки ОТ4 толщиной 5,0 мм, шириной 1000 мм и длиной 1500 мм, высокой отделки поверхности (В):
Лист ОТ4 5x1000x1500 ГОСТ 22178-76. В
То же, повышенной отделки поверхности (П):
Лист ОТ4 5x1000x1500 ГОСТ 22178-76. П
То же, обычной отделки поверхности:
Лист ОТ4 5x1000x1500 ГОСТ 22178-76
Лист из титана марки ВТ1-0 толщиной 5,0 мм, шириной 1000 мм, длиной 1500 мм, высокой отделки поверхности (В) и улучшенной плоскостности (У):
Лист ВТ1-0 5x1000x1500 ГОСТ 22178-76 В.У
Полный текст ГОСТ 22178-1976 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 22178-76
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия