Таблица 1 - Швеллеры из углеродистой кипящей и полуспокойной стали
Высота стенки, h, мм |
Ширина полки, b, мм |
Толщина швеллера, s, мм |
Радиус кривизны, R |
Отношение расчетного свеса полки к толщине швеллера, n |
Отношение расчетной высоты к толщине швеллера, n1 |
Площадь сечения, см2 |
Масса 1 м, кг |
25 | 26 | 2 | 3 | 10,5 | 7,5 | 1,39 | 1,09 |
25 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 7,5 | 1,55 | 1,22 |
28 | 27 | 2,5 | 4 | 8,2 | 6,0 | 1,81 | 1,42 |
30 | 25 | 3 | 5 | 5,7 | 4,7 | 2,05 | 1,61 |
30 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 10,0 | 1,65 | 1,30 |
32 | 25 | 3 | 5 | 5,7 | 5,3 | 2,11 | 1,66 |
32 | 32 | 2 | 3 | 13,5 | 11,0 | 1,77 | 1,39 |
38 | 95 | 2,5 | 3 | 35,8 | 10,8 | 5,48 | 4,30 |
40 | 20 | 2 | 3 | 7,5 | 15,0 | 1,45 | 1,14 |
40 | 20 | 3 | 5 | 4,0 | 8,0 | 2,05 | 1,61 |
40 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 15,0 | 1,85 | 1,45 |
40 | 30 | 2,5 | 3 | 9,8 | 11,6 | 2,28 | 1,79 |
40 | 40 | 2 | 3 | 17,5 | 15,0 | 2,25 | 1,77 |
40 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 11,6 | 2,78 | 2,18 |
40 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 8,0 | 3,25 | 2,55 |
42 | 42 | 4 | 6 | 8,0 | 5,5 | 4,45 | 3,49 |
43 | 45 | 2 | 3 | 20,0 | 16,5 | 2,51 | 1,97 |
45 | 25 | 3 | 5 | 5,7 | 9,7 | 2,50 | 1,96 |
45 | 31 | 2 | 3 | 13,0 | 17,5 | 1,99 | 1,56 |
48 | 70 | 5 | 7 | 11,6 | 4,8 | 8,49 | 6,67 |
50 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 20,0 | 2,05 | 1,61 |
50 | 30 | 2,5 | 3 | 9,8 | 15,6 | 2,53 | 1,99 |
50 | 32 | 2,5 | 3 | 10,6 | 15,6 | 2,63 | 2,07 |
50 | 40 | 2 | 3 | 17,5 | 20,0 | 2,45 | 1,92 |
50 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 15,6 | 3,03 | 2,38 |
50 | 40 | 3 | 4 | 11,0 | 12,0 | 3,58 | 2,81 |
50 | 40 | 4 | 6 | 7,5 | 7,5 | 4,61 | 3,62 |
50 | 47 | 6 | 9 | 5,3 | 3,3 | 7,30 | 5,73 |
50 | 50 | 2,5 | 3 | 17,8 | 15,6 | 3,53 | 2,77 |
50 | 50 | 3 | 4 | 14,3 | 12,0 | 4,18 | 3,28 |
50 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 7,5 | 5,40 | 4,24 |
60 | 26 | 2,5 | 4 | 7,8 | 18,8 | 2,56 | 2,01 |
60 | 30 | 2,5 | 3 | 9,8 | 19,6 | 2,78 | 2,19 |
60 | 30 | 3 | 5 | 7,3 | 14,7 | 3,25 | 2,55 |
60 | 32 | 2,5 | 3 | 10,6 | 19,6 | 2,89 | 2,26 |
60 | 32 | 3 | 4 | 8,3 | 15,3 | 3,40 | 2,67 |
60 | 32 | 4 | 6 | 5,5 | 10,0 | 4,37 | 3,43 |
60 | 40 | 2 | 3 | 17,5 | 25,0 | 2,65 | 2,08 |
60 | 40 | 3 | 4 | 11,0 | 15,3 | 3,88 | 3,04 |
60 | 50 | 3 | 5 | 14,0 | 14,7 | 4,45 | 3,50 |
60 | 60 | 3 | 4 | 17,7 | 15,3 | 5,08 | 3,99 |
60 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 10,0 | 6,60 | 5,18 |
60 | 80 | 3 | 5 | 24,0 | 14,7 | 6,25 | 4,91 |
60 | 90 | 5 | 7 | 15,6 | 7,2 | 11,09 | 8,71 |
63 | 21 | 2,2 | 3 | 7,2 | 23,9 | 2,14 | 1,68 |
65 | 75 | 4 | 6 | 16,2 | 11,2 | 8,00 | 6,28 |
68 | 27 | 1 | 2 | 24,0 | 62,0 | 1,18 | 0,93 |
70 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 30,0 | 2,45 | 1,92 |
70 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 18,0 | 4,15 | 3,26 |
70 | 50 | 3 | 5 | 14,0 | 18,0 | 4,75 | 3,73 |
70 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 12,5 | 6,21 | 4,87 |
70 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 12,5 | 7,00 | 5,50 |
78 | 46 | 6 | 9 | 5,16 | 8,0 | 8,86 | 6,96 |
80 | 25 | 4 | 6 | 37,5 | 15,0 | 4,61 | 3,61 |
80 | 32 | 4 | 6 | 5,5 | 15,0 | 5,16 | 4,05 |
80 | 35 | 4 | 6 | 6,25 | 15,0 | 5,41 | 4,24 |
80 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 27,6 | 3,78 | 2,97 |
80 | 40 | 3 | 4 | 11,0 | 22,0 | 4,48 | 3,51 |
80 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 15,0 | 6,60 | 5,18 |
80 | 60 | 3 | 4 | 17,7 | 22,0 | 5,68 | 4,46 |
80 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 15,0 | 7,40 | 5,81 |
80 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 8,33 | 10,66 | 8,37 |
80 | 80 | 3 | 4 | 24,3 | 22,0 | 6,88 | 5,40 |
80 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 15,0 | 9,0 | 7,07 |
80 | 85 | 4 | 6 | 18,8 | 15,0 | 9,41 | 7,38 |
80 | 100 | 6 | 9 | 14,2 | 8,33 | 15,46 | 12,14 |
90 | 50 | 3,5 | 5 | 11,9 | 20,9 | 6,20 | 4,87 |
90 | 54 | 5 | 7 | 8,4 | 13,2 | 8,99 | 7,06 |
90 | 100 | 2,5 | 4 | 37,4 | 30,8 | 7,01 | 5,50 |
100 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 35,6 | 4,28 | 3,36 |
100 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 28,0 | 5,05 | 3,97 |
100 | 50 | 3 | 4 | 14,3 | 28,7 | 5,68 | 4,47 |
100 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 20,0 | 7,40 | 5,81 |
100 | 50 | 5 | 7 | 7,6 | 15,2 | 9,09 | 7,14 |
100 | 50 | 6 | 9 | 5,8 | 11,7 | 10,66 | 8,37 |
100 | 60 | 3 | 4 | 17,7 | 28,7 | 6,28 | 4,93 |
100 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 20,0 | 8,20 | 6,44 |
100 | 80 | 3 | 4 | 24,3 | 28,7 | 7,48 | 5,87 |
100 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 20,0 | 9,80 | 7,70 |
100 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 15,2 | 12,09 | 9,49 |
100 | 100 | 3 | 5 | 31,7 | 28,0 | 8,65 | 6,79 |
100 | 100 | 6 | 9 | 14,2 | 11,7 | 16,66 | 13,08 |
100 | 160 | 4 | 6 | 37,5 | 20,0 | 16,20 | 12,72 |
104 | 20 | 2 | 3 | 7,5 | 47,0 | 2,73 | 1,14 |
106 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 21,5 | 7,64 | 6,00 |
108 | 70 | 6 | 9 | 9,2 | 13,0 | 13,54 | 10,63 |
110 | 26 | 2,5 | 3 | 8,2 | 39,6 | 3,83 | 3,01 |
110 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 22,5 | 7,80 | 6,13 |
110 | 50 | 5 | 7 | 7,6 | 17,2 | 9,59 | 7,53 |
110 | 100 | 4 | 6 | 22,5 | 22,5 | 11,81 | 9,27 |
120 | 25 | 4 | 6 | 3,75 | 25,0 | 6,20 | 4,87 |
120 | 50 | 3 | 5 | 14,0 | 34,7 | 6,25 | 4,91 |
120 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 5,0 | 8,20 | 6,44 |
120 | 50 | 6 | 9 | 5,8 | 15,0 | 11,86 | 9,31 |
120 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 25,0 | 9,00 | 7,07 |
120 | 60 | 5 | 7 | 9,6 | 19,2 | 11,09 | 8,71 |
120 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 15,0 | 13,06 | 10,25 |
120 | 70 | 5 | 7 | 11,6 | 19,2 | 12,09 | 9,49 |
120 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 25,0 | 10,60 | 8,32 |
120 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 19,2 | 13,09 | 10,28 |
140 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 51,6 | 5,28 | 4,15 |
140 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 41,3 | 6,25 | 4,91 |
140 | 60 | 3 | 5 | 17,3 | 41,3 | 7,45 | 5,85 |
140 | 60 | 5 | 7 | 9,6 | 23,2 | 12,09 | 9,49 |
140 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 18,3 | 14,26 | 11,20 |
140 | 70 | 5 | 7 | 11,6 | 23,2 | 13,09 | 10,28 |
140 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 30,0 | 11,40 | 8,95 |
140 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 23,2 | 14,09 | 11,06 |
145 | 65 | 3 | 5 | 19,0 | 43,0 | 7,90 | 6,20 |
148 | 25 | 4 | 6 | 3,75 | 32,0 | 7,32 | 5,75 |
160 | 40 | 2 | 3 | 17,5 | 75,0 | 4,65 | 3,66 |
160 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 48,0 | 6,85 | 5,38 |
160 | 40 | 5 | 7 | 5,6 | 27,2 | 11,09 | 8,71 |
160 | 50 | 2,5 | 4 | 17,4 | 58,8 | 6,26 | 4,92 |
160 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 35,0 | 9,81 | 7,70 |
160 | 50 | 5 | 7 | 7,6 | 27,2 | 12,09 | 9,49 |
160 | 50 | 6 | 9 | 5,83 | 21,7 | 14,26 | 11,20 |
160 | 60 | 2,5 | 4 | 21,4 | 58,8 | 6,76 | 5,31 |
160 | 60 | 3 | 5 | 17,3 | 48,0 | 8,05 | 6,32 |
160 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 35,0 | 10,60 | 8,32 |
160 | 60 | 5 | 7 | 9,6 | 27,2 | 13,09 | 10,28 |
160 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 21,7 | 15,46 | 12,14 |
160 | 70 | 4 | 6 | 15,0 | 35,0 | 11,40 | 8,95 |
160 | 80 | 2,5 | 3 | 29,8 | 59,6 | 7,78 | 6,11 |
160 | 80 | 3 | 5 | 24,0 | 48,0 | 9,25 | 7,26 |
160 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 35,0 | 12,20 | 9,58 |
160 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 27,2 | 15,09 | 11,85 |
160 | 80 | 6 | 9 | 10,8 | 21,7 | 17,86 | 14,02 |
160 | 100 | 3 | 5 | 30,7 | 48,0 | 10,45 | 8,28 |
160 | 100 | 6 | 9 | 14,2 | 21,7 | 20,26 | 15,91 |
160 | 120 | 5 | 7 | 21,6 | 27,2 | 19,09 | 14,99 |
160 | 20 | 6 | 9 | 17,5 | 21,7 | 22,66 | 17,79 |
160 | 160 | 6 | 9 | 24,2 | 21,7 | 27,46 | 21,56 |
170 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 37,5 | 11,00 | 8,64 |
170 | 70 | 5 | 7 | 11,6 | 29,2 | 14,59 | 11,45 |
170 | 70 | 6 | 9 | 9,2 | 23,3 | 17,26 | 13,55 |
180 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 54,7 | 7,45 | 5,85 |
180 | 40 | 4 | 6 | 7,5 | 40,0 | 9,81 | 7,70 |
180 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 40,0 | 10,60 | 8,32 |
180 | 70 | 6 | 9 | 9,2 | 25,0 | 17,85 | 14,02 |
180 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 40,0 | 13,0 | 10,21 |
180 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 31,2 | 16,09 | 12,68 |
180 | 80 | 6 | 9 | 10,8 | 25,0 | 19,08 | 14,96 |
180 | 100 | 5 | 7 | 17,6 | 31,2 | 18,09 | 14,20 |
180 | 100 | 6 | 9 | 14,2 | 25,0 | 21,46 | 16,84 |
180 | 130 | 8 | 12 | 13,8 | 17,5 | 32,82 | 25,76 |
185 | 100 | 3 | 5 | 30,7 | 56,3 | 11,20 | 8,79 |
200 | 50 | 3 | 5 | 14,0 | 61,3 | 8,65 | 6,79 |
200 | 50 | 4 | 6 | 10,0 | 45,0 | 11,41 | 8,95 |
200 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 45,0 | 13,81 | 10,83 |
200 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 35,2 | 17,09 | 13,42 |
200 | 80 | 6 | 9 | 10,8 | 28,3 | 20,26 | 15,91 |
200 | 100 | 3 | 5 | 30,7 | 61,3 | 11,65 | 9,15 |
200 | 100 | 6 | 9 | 14,2 | 28,3 | 22,66 | 17,79 |
200 | 180 | 6 | 9 | 27,5 | 28,3 | 32,26 | 25,33 |
205 | 38 | 2,5 | 3 | 13,0 | 77,6 | 6,81 | 5,34 |
206 | 75 | 6 | 9 | 10,0 | 29,3 | 20,02 | 15,72 |
210 | 57 | 4 | 6 | 11,8 | 47,5 | 12,37 | 9,71 |
250 | 35 | 3 | 5 | 9,0 | 78,0 | 9,25 | 7,26 |
250 | 60 | 3 | 5 | 17,3 | 78,0 | 10,75 | 8,44 |
250 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 57,5 | 14,21 | 11,15 |
250 | 60 | 5 | 7 | 9,6 | 45,2 | 17,59 | 13,81 |
250 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 36,7 | 20,86 | 16,38 |
250 | 125 | 6 | 9 | 18,3 | 36,7 | 28,66 | 22,50 |
270 | 100 | 7 | 10 | 11,7 | 33,7 | 31,11 | 24,42 |
280 | 60 | 3,9 | 6 | 12,8 | 66,7 | 15,03 | 11,80 |
280 | 140 | 5 | 7 | 25,6 | 51,2 | 27,09 | 21,27 |
300 | 80 | 6 | 9 | 10,8 | 45,0 | 26,26 | 20,62 |
300 | 100 | 8 | 12 | 10,0 | 32,5 | 37,62 | 29,53 |
310 | 100 | 6 | 9 | 14,2 | 46,7 | 29,26 | 22,97 |
380 | 65 | 6 | 9 | 8,3 | 58,3 | 29,26 | 22,97 |
400 | 95 | 8 | 12 | 9,4 | 45,0 | 44,82 | 35,18 |
410 | 65 | 6 | 9 | 8,3 | 63,3 | 31,06 | 24,38 |
Таблица 2 - Швеллеры из углеродистой спокойной и низколегированной стали
Высота стенки, h, мм | Ширина полки, b, мм | Толщина швеллера, s, мм | Радиус кривизны, R | Отношение расчетного свеса полки к толщине швеллера, n | Отношение расчетной высоты к толщине швеллера, n1 | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
25 | 26 | 2 | 5 | 9,5 | 5,5 | 1,36 | 1,07 |
25 | 30 | 2 | 5 | 11,5 | 5,5 | 1,52 | 1,19 |
30 | 25 | 3 | 7 | 12,5 | 3,3 | 2,00 | 1,57 |
30 | 30 | 2 | 5 | 11,5 | 8,0 | 1,62 | 1,27 |
38 | 95 | 2,5 | 6 | 34,6 | 8,4 | 5,42 | 4,25 |
40 | 20 | 2 | 5 | 6,5 | 13,0 | 1,42 | 1,11 |
40 | 30 | 2 | 5 | 11,5 | 13,0 | 1,82 | 1,43 |
40 | 30 | 2,5 | 6 | 8,6 | 9,2 | 2,22 | 1,74 |
40 | 40 | 2 | 5 | 16,5 | 13,0 | 2,22 | 1,74 |
40 | 40 | 2,5 | 6 | 12,6 | 9,2 | 2,72 | 2,13 |
40 | 40 | 3 | 7 | 10,0 | 6,7 | 3,20 | 2,51 |
48 | 70 | 5 | 12 | 10,6 | 2,8 | 8,28 | 6,50 |
50 | 30 | 2 | 5 | 11,5 | 18,0 | 2,02 | 1,58 |
50 | 30 | 2,5 | 6 | 8,6 | 13,2 | 2,47 | 1,94 |
50 | 40 | 2 | 5 | 16,5 | 18,0 | 2,42 | 1,90 |
50 | 40 | 2,5 | 6 | 12,6 | 13,2 | 2,97 | 2,33 |
50 | 40 | 3 | 7 | 10,0 | 10,0 | 3,50 | 2,75 |
50 | 50 | 2,5 | 6 | 16,6 | 13,2 | 3,47 | 2,72 |
50 | 50 | 3 | 7 | 13,3 | 10,0 | 4,10 | 3,22 |
50 | 50 | 4 | 10 | 9,0 | 5,5 | 5,27 | 4,13 |
50 | 60 | 4 | 10 | 11,5 | 5,5 | 6,07 | 4,76 |
60 | 30 | 2,5 | 6 | 8,6 | 17,2 | 2,72 | 2,13 |
60 | 30 | 3 | 7 | 6,7 | 13,3 | 3,20 | 2,51 |
60 | 32 | 2,5 | 6 | 9,4 | 17,2 | 2,82 | 2,21 |
60 | 32 | 3 | 7 | 7,3 | 13,3 | 3,32 | 2,61 |
60 | 40 | 2 | 5 | 16,5 | 23,0 | 2,62 | 2,05 |
60 | 40 | 3 | 7 | 10,0 | 13,3 | 3,80 | 2,98 |
60 | 50 | 3 | 7 | 13,3 | 13,3 | 4,40 | 3,45 |
60 | 60 | 3 | 7 | 16,7 | 13,3 | 5,00 | 3,93 |
60 | 60 | 4 | 10 | 11,5 | 8,0 | 6,47 | 5,08 |
60 | 90 | 5 | 12 | 14,6 | 5,2 | 10,88 | 8,54 |
65 | 40 | 4 | 10 | 6,5 | 9,2 | 5,07 | 3,98 |
65 | 75 | 4 | 10 | 15,2 | 9,2 | 7,87 | 6,18 |
70 | 40 | 3 | 7 | 10,0 | 16,7 | 4,10 | 3,22 |
70 | 60 | 4 | 10 | 11,5 | 10,5 | 6,87 | 5,39 |
70 | 65 | 4 | 10 | 12,7 | 10,5 | 7,27 | 5,70 |
78 | 46 | 6 | 14 | 4,3 | 6,3 | 8,60 | 6,75 |
80 | 32 | 4 | 10 | 4,5 | 13,0 | 5,03 | 3,95 |
80 | 35 | 4 | 10 | 5,2 | 13,0 | 5,27 | 4,14 |
80 | 40 | 2,5 | 6 | 12,6 | 25,2 | 3,72 | 2,92 |
80 | 40 | 3 | 7 | 10,0 | 20,0 | 4,40 | 3,45 |
80 | 50 | 4 | 10 | 9,0 | 13,0 | 6,47 | 5,08 |
80 | 60 | 3 | 7 | 16,7 | 20,0 | 5,60 | 4,40 |
80 | 60 | 4 | 10 | 11,5 | 13,0 | 7,27 | 5,70 |
80 | 60 | 6 | 14 | 6,6 | 6,6 | 10,40 | 8,17 |
80 | 80 | 3 | 7 | 23,3 | 20,0 | 6,81 | 5,34 |
80 | 80 | 4 | 10 | 16,5 | 13,0 | 8,87 | 6,96 |
80 | 85 | 4 | 10 | 17,8 | 13,0 | 9,27 | 7,28 |
90 | 54 | 5 | 12 | 7,4 | 11,2 | 8,78 | 6,89 |
90 | 115 | 5 | 12 | 19,6 | 11,2 | 14,88 | 11,68 |
100 | 40 | 2,5 | 6 | 12,6 | 33,2 | 4,22 | 3,31 |
100 | 40 | 3 | 7 | 10,0 | 26,7 | 5,00 | 3,93 |
100 | 50 | 3 | 7 | 13,3 | 26,7 | 5,60 | 4,40 |
100 | 50 | 4 | 10 | 9,0 | 18,0 | 7,27 | 5,70 |
100 | 50 | 5 | 12 | 6,6 | 13,2 | 8,88 | 6,97 |
100 | 50 | 7 | 18 | 3,5 | 7,1 | 11,73 | 9,21 |
100 | 60 | 3 | 7 | 16,7 | 26,7 | 6,20 | 4,87 |
100 | 60 | 4 | 10 | 11,5 | 18,0 | 8,07 | 6,33 |
100 | 80 | 3 | 7 | 23,3 | 26,7 | 7,40 | 5,81 |
100 | 80 | 4 | 10 | 16,5 | 18,0 | 9,67 | 7,69 |
100 | 80 | 5 | 12 | 12,6 | 13,2 | 11,87 | 9,32 |
100 | 120 | 8 | 20 | 11,5 | 5,5 | 24,27 | 19,06 |
100 | 160 | 4 | 10 | 36,5 | 18,0 | 16,07 | 12,61 |
110 | 26 | 2,5 | 6 | 7,0 | 37,2 | 3,77 | 2,96 |
110 | 50 | 4 | 10 | 9,0 | 20,5 | 7,67 | 6,02 |
110 | 50 | 5 | 12 | 6,6 | 15,2 | 9,38 | 7,36 |
120 | 25 | 4 | 10 | 2,75 | 23,0 | 6,07 | 4,76 |
120 | 50 | 3 | 7 | 13,3 | 33,3 | 6,20 | 4,87 |
120 | 60 | 4 | 10 | 11,5 | 23,0 | 8,87 | 6,96 |
120 | 60 | 5 | 12 | 8,6 | 17,2 | 10,88 | 8,54 |
120 | 60 | 6 | 14 | 6,7 | 13,3 | 12,98 | 10,05 |
10 | 75 | 4 | 10 | 15,2 | 23,0 | 10,07 | 7,90 |
120 | 80 | 4 | 10 | 16,5 | 23,0 | 10,47 | 8,22 |
120 | 80 | 5 | 12 | 12,6 | 17,2 | 12,88 | 10,11 |
120 | 90 | 7 | 18 | 9,2 | 10,0 | 18,79 | 14,75 |
120 | 105 | 8 | 20 | 9,6 | 8,0 | 23,47 | 18,43 |
130 | 135 | 8 | 20 | 13,4 | 9,2 | 29,07 | 22,82 |
140 | 40 | 2,5 | 6 | 12,6 | 49,2 | 5,22 | 4,10 |
110 | 60 | 4 | 10 | 11,5 | 28,0 | 9,67 | 7,59 |
140 | 60 | 5 | 12 | 8,6 | 21,2 | 11,88 | 9,32 |
140 | 60 | 6 | 14 | 6,7 | 16,7 | 14,00 | 10,99 |
140 | 70 | 5 | 12 | 10,6 | 21,2 | 12,88 | 10,11 |
140 | 80 | 4 | 10 | 16,5 | 28,0 | 11,27 | 8,84 |
140 | 80 | 5 | 12 | 12,6 | 21,2 | 13,88 | 10,89 |
145 | 65 | 3 | 7 | 18,3 | 41,7 | 7,25 | 6,16 |
145 | 75 | 5 | 12 | 11,6 | 22,2 | 13,63 | 10,70 |
160 | 40 | 3 | 7 | 10,0 | 46,7 | 6,80 | 5,34 |
160 | 40 | 5 | 12 | 4,6 | 25,2 | 11,88 | 9,32 |
160 | 50 | 4 | 10 | 9,0 | 33,0 | 9,67 | 7,60 |
160 | 50 | 5 | 12 | 6,6 | 25,2 | 11,88 | 9,32 |
160 | 60 | 3 | 7 | 16,7 | 46,7 | 8,00 | 6,28 |
160 | 60 | 4 | 10 | 11,5 | 33,0 | 10,47 | 8,22 |
160 | 60 | 5 | 10 | 9,0 | 26,0 | 12,96 | 10,18 |
160 | 60 | 6 | 14 | 6,7 | 20,0 | 15,20 | 11,93 |
160 | 75 | 8 | 20 | 5,8 | 13,0 | 21,87 | 17,17 |
160 | 80 | 2,5 | 6 | 28,6 | 57,2 | 7,72 | 6,06 |
160 | 80 | 4 | 10 | 16,5 | 33,0 | 12,07 | 9,47 |
160 | 80 | 5 | 12 | 12,6 | 26,0 | 14,88 | 11,68 |
160 | 120 | 6 | 14 | 16,7 | 20,0 | 22,40 | 17,59 |
160 | 160 | 6 | 14 | 23,3 | 20,0 | 27,20 | 21,36 |
170 | 70 | 5 | 12 | 10,6 | 27,2 | 14,38 | 11,29 |
170 | 70 | 6 | 14 | 8,3 | 21,7 | 17,00 | 13,35 |
180 | 50 | 4 | 10 | 7,0 | 38,0 | 10,47 | 8,22 |
180 | 70 | 5 | 12 | 10,6 | 29,2 | 14,88 | 11,68 |
180 | 70 | 6 | 14 | 8,3 | 23,3 | 17,60 | 13,82 |
180 | 70 | 7 | 18 | 6,4 | 18,5 | 20,13 | 15,80 |
180 | 80 | 4 | 10 | 16,5 | 38,0 | 12,87 | 10,10 |
180 | 80 | 5 | 12 | 12,6 | 29,2 | 15,88 | 12,46 |
180 | 80 | 6 | 14 | 10,0 | 23,3 | 18,80 | 14,76 |
180 | 80 | 8 | 20 | 6,5 | 15,5 | 24,27 | 19,05 |
180 | 100 | 5 | 12 | 16,6 | 29,2 | 17,88 | 14,03 |
180 | 100 | 6 | 14 | 13,3 | 23,3 | 21,20 | 16,64 |
180 | 130 | 8 | 20 | 12,7 | 15,5 | 32,27 | 25,33 |
200 | 60 | 4 | 10 | 11,5 | 43,0 | 12,07 | 9,47 |
200 | 80 | 4 | 10 | 16,5 | 43,0 | 13,67 | 10,75 |
200 | 80 | 5 | 12 | 12,6 | 33,2 | 16,88 | 13,25 |
200 | 80 | 6 | 14 | 10,0 | 26,7 | 20,00 | 15,70 |
200 | 100 | 5 | 12 | 16,6 | 33,2 | 18,88 | 14,82 |
200 | 100 | 6 | 14 | 13,3 | 16,7 | 22,40 | 17,59 |
200 | 160 | 8 | 20 | 16,5 | 18,0 | 38,67 | 30,36 |
205 | 38 | 2,5 | 6 | 11,8 | 75,2 | 6,74 | 5,29 |
206 | 75 | 6 | 14 | 9,2 | 27,7 | 19,76 | 15,52 |
210 | 57 | 4 | 10 | 10,8 | 45,5 | 12,23 | 9,60 |
250 | 25 | 3 | 7 | 6,0 | 76,7 | 8,60 | 5,75 |
250 | 60 | 4 | 10 | 11,5 | 55,5 | 14,07 | 11,04 |
250 | 60 | 5 | 12 | 8,6 | 43,2 | 17,38 | 13,64 |
250 | 60 | 6 | 14 | 6,6 | 35,0 | 20,60 | 16,17 |
250 | 90 | 8 | 20 | 7,8 | 24,3 | 31,47 | 24,71 |
250 | 125 | 6 | 14 | 13,6 | 17,5 | 28,40 | 22,30 |
270 | 100 | 7 | 18 | 10,7 | 31,43 | 30,63 | 24,04 |
280 | 60 | 3,9 | 10 | 11,8 | 64,7 | 14,9 | 11,89 |
280 | 60 | 6 | 14 | 6,6 | 35,0 | 22,40 | 17,58 |
300 | 80 | 6 | 14 | 10,0 | 43,3 | 26,00 | 20,41 |
310 | 100 | 6 | 14 | 13,3 | 45,0 | 29,00 | 22,77 |
Высота стенки швеллера, мм | Точность профилирования | ||||||||
Высокая при толщине до 2,5 мм |
Высокая при толщине свыше 2,5 мм | Повышенная | Обычная | ||||||
До 50 включительно |
+ 0,50 |
+ 0,75 | + 1,00 | + 1,00 | |||||
Свыше 50 до 100 |
+ 0,75 |
+ 1,25 | + 1,30 | + 1,50 | |||||
100 - 150 |
+ 1,25 |
+ 1,50 | + 1,50 | + 2,00 | |||||
> 150 |
+ 1,50 |
+ 2,00 | + 2,00 | + 2,50 |
Высота стенки швеллера, мм | Точность профилирования | ||||||||
Высокая при толщине до 2,5 мм | Высокая при толщине свыше 2,5 мм | Повышенная | Обычная | ||||||
До 50 включительно |
+ 0,50 |
+ 1,00 | + 1,00 | + 1,50 | |||||
Свыше 50 до 100 |
+ 1,00 |
+ 1,25 | + 1,50 | + 2,00 | |||||
100 - 150 |
- |
+ 1,50 | + 2,00 | + 2,50 | |||||
> 150 |
- |
+ 2,00 | + 2,50 |
+ 3,00 |
Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать:
Швеллеры изготовляют длиной от 3 до 11,8 м:
Таблица 5 - Предельные отклонения по длине швеллеров мерной и кратной мерной длины
Длина, м |
Предельно отклонение точности порезки |
|
C 01.01.92 |
До 01.01.92 |
|
До 6 |
+40 |
+40 |
Свыше 6 до 7 |
+40 |
+80 |
Свыше 7 |
+40 и +5 на каждый метр длины |
+80 |
Скручивание швеллеров вокруг продольной оси не должно превышать произведения 1° на длину швеллера в метрах, но не более 10°.
Кривизна швеллеров не должна превышать 0,1 % длины.
Волнистость полок швеллеров не должна превышать 2 мм на 1 м.
Контроль размеров поперечного сечения швеллеров, а также скручивания и кривизны проводят на расстоянии: при высокой точности профилирования - не менее 80 мм от торцов, повышенной - 100 мм и обычной - 200 мм.
Высота швеллера определяется в плоскости на расстоянии, равном значению внешнего радиуса кривизны (R + s).
Марки стали и технические требования - по ГОСТ 11474-76.
Полный текст ГОСТ 8278-1983 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 8278-83
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 19281-89 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия