Настоящий стандарт распространяется на прессованные крупногабаритные грубы из алюминия марок АДО, АДХ и алюминиевых сплавов марок АЫц, АМцС, АМгЗ» АМгб, 1561, 1980, АВ, Д1,ДГ6,Д20,АК4-1,АК6,АК8,В95 и I915.
По соглашению сторон допускается изготовление труб из алюминия других марок высокой и технической чистоты по ГОСТ 11069-74.
Марки стали |
Номер стали WNr |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
Zr (Цирконий) |
Fe (Железо) |
Be (Берилий) |
Zn (Цинк) |
Mg (Магний) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг61 | 1561 | < 0,4 | 0,7 - 1,1 | остальное | < 0,1 | 0,02 - 0,12 | < 0,4 | < 0,003 | < 0,2 | 5,5 - 6,5 |
По состоянию материала при поставке трубы разделяются на:
Наружный диаметр, толщина стенки труб, предельные отклонения на зти размеры и теоретическая масса труб должны соответствовать указанным в таблице 1.
Допускается поставка труб по чертежам, согласованным между предприятием-изгоговителем и потребителем.
В чертежах указываются:
При изготовлении труб с промежуточными размерами предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки для зтих размеров принимаются такими же, как и для ближайшего меньшего размера.
По длине трубы изготавливаются:
Примечание: по соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление труб длиной до 11 метров.
Трубы кратной мерной длины должны изготавливаться с учетом припуска 5 мм на один рез (если другой припуск не оговорен в наряд-заказе).
Длина труб, а также немерность или кратность длины указывают в наряд-заказе.
При вычислении теоретической массы 1 м трубы толщина стенки и диаметр принимаются по номиналу, а плотность алюминиевого сплава разной 2,85 г/см3, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.
Для вычисления приближенной теоретической массы труб других алюминиевых сплавов следует пользоваться переводными коэффициентами, указанными в приложении 1.
Примеры условных обозначений:
Труба прессованная, круглая из сплава марки АМгЗ в состоянии без термической обработки, диаметром 400 мм, толщиной стенки 50 мм, немерной длины:
Труба П.КР.АагЗ.К.50х400хйД.0CTI-92048-76.
То же в отожженном состоянии, длиной 2000 мм:
Труба П. КР.АПгЗ. М.50x400x2000 МД.0CTI-92048-76
То же в отожженном состоянии, длиной кратной 1500 мм:
Труба П.КР.АМгЗо!,1.50x400x1500 КД.0СТ1-92048-76
Таблица 1 - Размеры по наружному диаметру и толщине стенки
Наружный диаметр,мм | Теоретическая масса 1 м труб, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Отклонения | 10±2,0 | 15±2,5 | 20±2,5 | 25±2,5 | 30±2,5 | 35±2,6 | 40±3,0 | 45±3,0 | 50±3,0 | 55±3,0 | 60±3,0 | 65±3,0 | 70±3,5 | 75±3,5 | 80±3,5 | 85±3,5 | 90±3,5 | 95±3,5 | 100±3,5 |
510 | ±3,5 | 44,750 | 66,453 | 87,710 | 106,518 | 128,880 | 148,770 | 168,260 | 187,255, | 205,850 | 223,950 | 241,650 | 258,856 | 275.660 | 291,972 | - | - | - | - | - |
520 | ±3,5 | 45,645 | 67,796 | 89,500 | 110,756 | 131,565 | 151,902 | 171,840 | 191.282 | 210,325 | 228,879 | 247,020 | 264,670 | 281,925 | 298,684 | 315,040 | - | - | - | - |
530 | ±3,5 | 46,540 | 69,138 | 91,290 | 112,993 | 134,250 | 155,034 | 175,420 | 195,309 | 214,800 | 233,795 | 282,390 | 270,490 | 288,190 | 305,396 | 322,200 | - | - | ||
540 | ±3,5 | 47,435 | 70,481 | 23,030 | 115,231 | 136,935 | 158,166 | 179,000 | 199,336 | 219,275 | 238,870 | 257,760 | 276,300 | 294,455 | 312,108 | 329,360 | 346,120 | 362,475 | - | - |
550 | ±3,5 | 48,330 | 71,823 | 94,870 | 117,468 | 139,620 | 161,298 | 182,580 | 203,363 | 223,750 | 243,640 | 263,130 | 282,124 | 300,700 | 318,820 | 336,520 | 353,727 | 370,530 | 386,840 | - |
560 | ±3,5 | 49,225 | 73,166 | 96,600 | 120,880 | 142,305 | 164,430 | 186,160 | 207,905 | 228,225 | 248,560 | 268,500 | 287,940 | 306,990 | 325,532 | 343,660 | 361,332 | 378,590, | 395,343 | 411,1 |
570 | ±3,5 | 50,120 | 74,508 | 98,150 | 121,943 | 144,990 | 166,000 | 189,740 | 211,417 | 232.700 | 253,483 | 273,870 | 293,758 | 313,215 | 331,572 | 350,840 | 368,940 | 386,640 | - | - |
580 | ±3,5 | 51,015 | 75,851 | 100,240 | 124,181 | 147,675 | 170,694 | 193,320 | 215,444 | 237,175 | 258,400 | 279,240 | 239,575 | 3X9,515 | 338,S56 | 358,000 | 76,546 | - | - | - |
590 | ±3,5 | 51,910 | 77,193 | 102,030 | 126,418 | 150,360 | 173,826 | 196,900 | 219,471 | 241,650 | 263,327 | 284,610 | 305,392 | 325,780 | 345,665 | 365,160 | - | - | - | - |
600 | ±3,5 | 52,805 | 78,536 | 103,820 | 128,655 | 153,045 | 176,958 | 200,480 | 223,498 | 246,250 | 268.250 | 289,980 | 311,209 | 332,045 | 352.380 | 372,320 | - | - | - | - |
610 | ±4,0 | 53,700 | 79,878 | 105,610 | 130,893 | 155,730 | 180,090 | 204,060 | 227,525 | 250,600 | 273,170 | 295,350 | 3X7,026 | 338,310 | 359,090 | - | - | - | - | |
620 | ±4,0 | 54,565 | 81,221 | 107,400 | 133,103 | 158,415 | 183,222 | 207,640 | 231,552 | 255,075 | 278,093 | 300,720 | 322,843 | 344,575 | 365,804 | - | - | - | - | |
630 | ±4,0 | 55,490 | 82,563 | 109,190 | 135,338 | 161,100 | 186,354 | 211,220 | 235,579 | 259,550 | 283,015 | 306.090 | 328,660 | 350,840 | - | - | - | - | - | - |
640 | ±4,0 | 56,385 | 83,906 | 110,980 | 137,575 | 163,785 | 189,486 | 214,800 | 239,606 | 264,025 | 287,937 | 311,460 | 334,477 | 357,105 | - | - | - | - | - | - |
650 | ±4,0 | 57,280 | 85,248 | 112,770 | 139,812 | 166,470 | 192,618 | 218,380 | 243,633 | 268,500 | 292,860 | 316,830 | 340,294 | - | - | - | - | - | - | - |
660 | ±4,0 | 58,175 | 86,591 | 114,560 | 142,049 | 169,155 | 195,750 | 221,960 | 247,660 | 272,975 | 297,780 | 322,200 | 346,111 | - | - | - | - | - | - | |
670 | ±4,0 | 59,070 | 87,933 | 116,350 | 144,236 | 171,840 | 198,882 | 225,540 | 251,687 | 277,450 | 302,700 | 327,570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
680 | ±4,0 | 59,965 | 89,276 | 118,140 | 146,523 | 174,525 | 202,014 | 229,120 | 255,714 | 281,925 | 307,625 | 332,940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
690 | ±4,0 | 60,860 | 90,618 | 119,930 | 148,760 | 177,210 | 205,146 | 232,700 | 259,741 | 286,400 | 312,547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | ±4,0 | 61,755 | 91,961 | 121,720 | 150,997 | 179,895 | 208,278 | 236,280 | 263,768 | 290,875 | 317,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
720 | ±4,0 | 62,650 | 94,646 | 125,300 | 155,471 | 165,265 | 2X4,542 | 243.440 | 271,822 | 299,825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | ±4,0 | - | - | 130,670 | 162,180 | 183,320 | 222,938 | 254,180 | 283,903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
770 | ±4,0 | - | - | - | 166,656 | 198,690 | 233,334 | 261,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Продолжение таблицы 1 смотреть в прикрепленном pdf-файле
Полный текст ОСТ 1-92048-76 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ОСТ 1-92048-76
Ссылки на другие стандарты