Настоящий стандарт распространяется на термообработанную холоднокатаную ленту из конструкционной, инструментальной и пружинной стали, предназначенную для изготовления пружинящих деталей и пружин, за исключением заводных.
Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Fe (Железо) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 0,67 - 0,75 | 0,17 - 0,37 | 0,50 - 0,80 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,25 | остальное |
Лента подразделяется:
По прочности (временному сопротивлению разрыву или твердости) на группы:
По точности изготовления:
По толщине:
По ширине:
По виду поверхности на:
По виду кромок:
Таблица 1 - Ширина ленты
Толщина ленты, мм | Ширина ленты, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 83 | 85 | 90 | 100 | |
0,05 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,055 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,06 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,07 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,08 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,09 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,45 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,50 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,55 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,60 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,63 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,65 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,70 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,80 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,90 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,0 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,1 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,2 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,3 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Примечание: знак «+» означает, что лента указанных размеров изготовляется, знак «-» означает, что лента указанных размеров не изготовляется.
Ленты изготовляются размеров, указанных в табл. 1. Ленты различных видов изготовляются размеров, указанных в справочном приложении 1.
Предельные отклонения размеров ленты должны соответствовать указанным в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 - Предельные отклонения по толщине ленты
Толщина ленты | Предельные отклонения по толщине ленты точности изготовления | ||
---|---|---|---|
нормальной | повышенной | высокой | |
0,05 - 0,08 | -0,015 | -0,010 | -0,008 |
0,09 - 0,15 | -0,020 | -0,015 | -0,008 |
0,16 - 0,25 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
0,26 - 0,40 | -0,04 | -0,03 | -0,02 |
0,45 - 0,70 | -0,05 | -0,04 | -0,02 |
0,80 - 0,90 | -0,07 | -0,05 | -0,03 |
1,00 - 1,30 | -0,09 | -0,06 | -0,04 |
Таблица 3 - Предельные отклонения по ширине ленты
Толщина ленты | Предельные отклонения по ширине ленты шириной | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 80 | св. 80 | до 80 | св. 80 | до 80 | |
нормальной точности изготовления | повышенной точности изготовления | высокой точности изготовления | |||
До 0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,1 |
Св. 0,5 до 1,3 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,2 |
Примечание: для лент неответственного назначения по требованию потребителя допускается увеличение предельных отклонений в 1,5 раза по сравнению с отклонениями ленты нормальной точности, установленными в таблице 3.
Примеры условных обозначений
Лента группы прочности 1П, повышенной точности изготовления по толщине, нормальной точности по ширине, светлокаленая с цветами побежалости, с обработанными кромками, размером 0,7x20 мм:
Лента 1П-ПТ-Ц-Д-0,7x20 ГОСТ 21996-76
Лента группы прочности 3П, повышенной точности изготовления по толщине и ширине, светлокаленая, с обрезанными кромками, размером 0,3x15 мм:
Лента 3П-ПТ-ПШ-0,3x15 ГОСТ 21996-76
Лента из стали марки 65Г, группы прочности 2П, нормальной точности изготовления по толщине и ширине, полированная с обработанными кромками размером 0,25x12 мм:
Лента 65Г-2П-С-Д-0,25x12 ГОСТ 21996-76.
Ленту должны изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, из стали марок 50, 60 по ГОСТ 1050; У7А, У8А, У9А, У10А, У12А по ГОСТ 1435, 65Г, 60С2А, 70, 70С2ХА по ГОСТ 14959; 13Х по ГОСТ 5950.
Временное сопротивление разрыву или твердость ленты должны соответствовать указанным в таблице 4.
Таблица 4 - Временное сопротивление разрыву
Группы прочности ленты | Временное сопротивление σВ, Н/мм2 (кгс/мм2) | Твердость по Виккерсу, Н |
---|---|---|
1П | 1270 - 1570 (130 - 60) | 375 - 485 |
2П | 1580 - 1860 (161 - 190) | 486 - 600 |
3П | Св. 1860 (190) | Св. 600 |
Примечание: ленту толщиной менее 0,25 мм на твердость не испытывают.
Изготовление ленты производится по одному из показателей прочности (временному сопротивлению или твердости). При этом другой показатель не контролируется.
Для ленты повышенного качества изготовления разбег значений временного сопротивления в партии не должен превышать 200 Н/мм2 (20 кгс/мм2) или разбег значений твердости по Виккерсу не должен превышать 66 HV. Для группы прочности 3П временное сопротивление не должно превышать 2160 Н/мм2 (220 кгс/мм2), а твердость по Виккерсу - 670 HV.
По требованию потребителя лента должна выдерживать испытание на перегиб. Число перегибов должно соответствовать нормам, указанным в таблице 5. Ленту 1П и 2П групп толщиной более 1,0 мм и ленту 3П группы толщиной более 0,8 мм на перегиб не испытывают.
Таблица 5 - Число перегибов
Номинальная толщина ленты, мм | Радиус валиков прибора, мм | Число перегибов, не менее, для ленты группы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1П | 2П | 3П | |||||
50, 60, 70, 65Г, У7А, У8А | У9А, У10А, У12А, БОС2А, 70С2ХА | 50, 60, 70, 65Г, У7А, У8А | У9А, У10А, У12А, 60С2А, 70С2ХА | 50, 60, 70, 65Г, У7А, У8А | У9А, У10А, У12А, 60С2А, 70С2ХА | ||
0,08 | 1 | 29 | 26 | 25 | 20 | 20 | 16 |
0,09 | 1 | 27 | 25 | 24 | 19 | 19 | 15 |
0,10 | 1 | 26 | 24 | 22 | 18 | 18 | 14 |
0,11 | 1 | 23 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 |
0,12 | 1 | 20 | 17 | 17 | 14 | 15 | 12 |
0,13 | 1 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 9 |
0,14 | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
0,15 | 2 | 31 | 22 | 22 | 18 | 18 | 15 |
0,16 | 2 | 28 | 21 | 21 | 16 | 17 | 14 |
0,18 | 2 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 | 12 |
0,20 | 2 | 23 | 18 | 17 | 14 | 13 | 10 |
0,22 | 2 | 20 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 |
0,24 | 2 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 |
0,25 | 2 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 |
0,26 | 2 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 3 |
0,28 | 4 | 37 | 30 | 26 | 21 | 21 | 17 |
0,30 | 4 | 35 | 29 | 26 | 20 | 19 | 16 |
0,32 | 4 | 33 | 27 | 24 | 19 | 18 | 15 |
0,35 | 4 | 31 | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 |
0,36 | 4 | 30 | 25 | 21 | 17 | 15 | 12 |
0,40 | 4 | 26 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 |
0,45 | 4 | 22 | 20 | 15 | 13 | 8 | 6 |
0,50 | 6 | 31 | 25 | 22 | 18 | 19 | 15 |
0,55 | 6 | 29 | 23 | 20 | 16 | 16 | 12 |
0,60 | 6 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 |
0,63 | 6 | 22 | 20 | 14 | 11 | 9 | 6 |
0,65 | 6 | 21 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
0,70 | 6 | 20 | 16 | 12 | 9 | 5 | 3 |
0,80 | 8 | 17 | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 |
0,90 | 8 | 14 | 12 | 7 | 4 | - | - |
1,0 | 8 | 12 | 10 | 2 | 1 | - | - |
На поверхности ленты не должно быть закатов, расслоений, рисок и ржавчины. Не допускаются продольные царапины, раковины и риски, отпечатки от валков, глубина или высота которых для светлокаленой, светлокаленой с цветами побежалости, полированной, колоризованной ленты превышает половину предельного отклонения по толщине, для темной ленты - предельное отклонение по толщине.
Полный текст ГОСТ 21996-1976 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 21996-76