Всего стандартов

EN 10132-4:2000 Сталь узкая полосовая холоднокатанная для термообработки. Технические условия поставки. Стали пружинные и для других назначений

Статус на 2024 год Действует
Марки
стали
C
(Углерод)
Si
(Кремний)
Mn
(Марганец)
P
(Фосфор)
S
(Сера)
Cr
(Хром)
Mo
(Молибден)
Ni
(Никель)
V
(Ванадий)
Fe
(Железо)
102Cr6 0,95 - 1,1 0,15 - 0,35 0,2 - 0,4 < 0,025 < 0,025 1,35 - 1,6 < 0,1 < 0,4 остальное
125Cr2 1,2 - 1,3 0,15 - 0,35 0,25 - 0,4 < 0,025 < 0,025 0,4 - 0,6 < 0,1 < 0,4 остальное
48Si7 0,45 - 0,52 1,6 - 2 0,5 - 0,8 < 0,025 < 0,025 < 0,4 < 0,1 < 0,4 остальное
51CrV4 0,47 - 0,55 < 0,4 0,7 - 1,1 < 0,025 < 0,025 0,9 - 1,2 0,3 - 0,6 0,1 - 0,25 остальное
56Si7 0,52 - 0,6 1,6 - 2 0,6 - 0,9 < 0,025 < 0,025 остальное
75Ni8 0,72 - 0,78 0,15 - 0,35 0,3 - 0,5 < 0,025 < 0,025 < 0,15 < 0,1 1,8 - 2,1 остальное
80CrV2 0,75 - 0,85 0,15 - 0,35 0,3 - 0,5 < 0,025 < 0,025 0,4 - 0,6 < 0,1 < 0,4 0,15 - 0,25 остальное
C100S 0,95 - 1,05 0,15 - 0,35 0,3 - 0,6 < 0,025 < 0,025 < 0,4 < 0,1 < 0,4 остальное
C125S 1,2 - 1,3 0,15 - 0,35 0,3 - 0,6 < 0,025 < 0,025 < 0,4 < 0,1 < 0,4 остальное
C55S 0,52 - 0,6 0,15 - 0,35 0,6 - 0,9 < 0,025 < 0,025 < 0,4 < 0,1 < 0,4 остальное
C60S 0,57 - 0,65 0,15 - 0,35 0,6 - 0,9 < 0,025 < 0,025 < 0,4 < 0,1 < 0,4 остальное
C67S 0,65 - 0,73 0,15 - 0,35 0,6 - 0,9 < 0,025 < 0,025 < 0,4 < 0,1 < 0,4 остальное
C75S 0,7 - 0,8 0,15 - 0,35 0,6 - 0,9 < 0,025 < 0,025 < 0,4 < 0,1 < 0,4 остальное
C85S 0,8 - 0,9 0,15 - 0,35 0,4 - 0,7 < 0,025 < 0,025 < 0,4 < 0,1 < 0,4 остальное
C90S 0,85 - 0,95 0,15 - 0,35 0,4 - 0,7 < 0,025 < 0,025 < 0,4 < 0,1 < 0,4 остальное
×
Вы превысили ограничение текущего тарифа
×
Подтверждение удаления
×
Выбор региона будет сброшен
×
×
Спасибо!
Ваш запрос отправлен
×
Спасибо!
Отзыв будет опубликован после модерации
×
×
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено
×
Спасибо!
Ваша заявка отправлена
×
×
Оставить заявку
Вы не приняли соглашение.
Имя
Email
Телефон*
Ознакомлен и согласен с условиями Публичной оферты
×
Название
×
К сожалению, данная функция доступна только на платном тарифе
×
Заказать звонок менеджера
Имя
Телефон
Примечание