Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаную черную и белую жесть (горячего и электролитического лужения), применяемую для изготовления консервной тары, тароупаковочных и других изделий.
Жесть изготовляют из стали марок 08кп, 08пс, 10кп, 10пс с химическим составом по ГОСТ 1050.
1.В зависимости от назначения, состояния поверхности, требований к качеству и свойств жесть подразделяют на марки:
Жесть марок ЖР получается при сортировке жести марок ЖК; жесть марки ЧЖК предназначена для изготовления из нее жести белой консервной.
2. Также жесть подразделяют по видам:
3. По сортаменту:
4. По степени твердости: A1, A2, В, С, Д
5. По массе покрытия оловом:
В зависимости от толщины основного металла жесть изготовляют следующих номеров: 18, 20, 22, 25, 28, 32 и 36.
Жесть изготовляют по размерам, казанным в таблице 1:
Таблица 1 - Размеры жести
Вид жести | Номер жести | Ширина полосы в рулоне, мм | Размер листа, ширина, мм | Размер листа, длина, мм |
---|---|---|---|---|
Черная | 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36 | 712, 724, 820, 836, 910, 965, 1000, 1024 | 712 724 820 836 1000 1024 | 512, 635, 724, 743, 820, 910 658, 820 712, 724 716, 820, 910 820, 910 712 |
Белая горячего лужения | 20, 22, 25, 28, 32, 36 | - | 712 | 512 |
Белая электролитического лужения | 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36 | 712, 724, 820, 836, 1000, 1024 | 712 724 770 810 820 836 1000 635, 1024 | 512, 635, 724, 743, 794, 820, 910 658, 820 642, 648 910 658, 712, 716, 724, 844, 910 716, 820, 910 820, 910 712 |
Примечание: по согласованию изготовителя с потребителем допускается замена размера ширины листа на размер длины листа.
Теоретическая масса и площадь листовой и рулонной жести
Теоретическая масса 1000 шт листов, кг, при толщине листовой жести электролитического лужения указана в таблице 2.
Таблица 2 - Теоретическая масса 1000 шт листов
Размерлиста, мм | Площадь 1000 шт. листов, м² | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
635х716 | 456,7 | 644 | 717 | 790 | 895 | 1005 | 1146 | 1292 |
712х512 | 366,4 | 518 | 575 | 633 | 719 | 805 | 920 | 1035 |
712х635 | 454,1 | 642 | 713 | 784 | 891 | 898 | 1141 | 1283 |
712х724 | 517,6 | 731 | 813 | 894 | 1016 | 1138 | 1300 | 1463 |
712х743 | 531,2 | 751 | 834 | 917 | 1042 | 1168 | 1334 | 1501 |
712х794 | 567,6 | 802 | 891 | 980 | 1114 | 1248 | 1426 | 1604 |
712х820 | 586,1 | 828 | 920 | 1012 | 1150 | 1288 | 1472 | 1656 |
712х910 | 650,4 | 919 | 1021 | 1123 | 1276 | 1430 | 1634 | 1838 |
724х658 | 478,5 | 676 | 751 | 826 | 939 | 1052 | 1202 | 1352 |
724х820 | 596 | 842 | 936 | 1029 | 1170 | 1310 | 1497 | 1684 |
770х648 | 501,1 | 708 | 787 | 865 | 983 | 1101 | 1259 | 1416 |
810х910 | 739,7 | 1045 | 1161 | 1277 | 1452 | 1626 | 1858 | 2090 |
820х716 | 589,4 | 833 | 925 | 1018 | 1157 | 1295 | 1481 | 1666 |
820х844 | 694,6 | 981 | 1091 | 1200 | 1363 | 1527 | 1745 | 1963 |
820х910 | 748,8 | 1058 | 1176 | 1293 | 1470 | 1646 | 1881 | 2116 |
836х716 | 600,9 | 849 | 943 | 1038 | 1179 | 1321 | 1509 | 1698 |
836х820 | 688 | 972 | 1080 | 1188 | 1350 | 1512 | 1728 | 1944 |
836х910 | 763,4 | 1079 | 1199 | 1318 | 1498 | 1678 | 1918 | 2157 |
1000х820 | 822,7 | 1162 | 1292 | 1421 | 1615 | 1808 | 2067 | 2325 |
1000х910 | 912,9 | 1290 | 1433 | 1577 | 1792 | 2007 | 2293 | 2580 |
1024х712 | 731,7 | 1034 | 1149 | 1264 | 1436 | 1608 | 1838 | 2068 |
Теоретическая масса 1000 м полосы, кг, при толщине рулонной жести черной и электролитического лужения указана в таблице 3.
Таблица 3 - Теоретическая масса 1000 м полосы
Ширина полосы, мм | Площадь 1000 м полосы, м² | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712 | 713,5 | 1008 | 1120 | 1232 | 1400 | 1568 | 1792 | 2016 |
724 | 725,5 | 1025 | 1139 | 1253 | 1424 | 1595 | 1822 | 2050 |
820 | 821,5 | 1161 | 1290 | 1419 | 1612 | 1806 | 2064 | 2322 |
836 | 837,5 | 1183 | 1315 | 1446 | 1644 | 1841 | 2104 | 2367 |
910 | 911,5 | 1288 | 1431 | 1574 | 1788 | 2003 | 2290 | 2576 |
965 | 966,5 | 1366 | 1517 | 1669 | 1896 | 2124 | 2428 | 2731 |
1000 | 1001,5 | 1415 | 1572 | 1730 | 1965 | 2201 | 2516 | 2830 |
1024 | 1025,5 | 1449 | 1610 | 1771 | 2013 | 2254 | 2576 | 2898 |
Теоретическая масса 1000 шт. листов, кг, при толщине листовой жести черной и горячего лужения указана в таблице 4.
Таблица 4 - Теоретическая масса 1000 шт. листов
Размер листа, мм | Площадь 1000 шт.листов, м² | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712х512 | 366,7 | 518 | 576 | 633 | 720 | 807 | 920 | 1038 |
Полный текст ГОСТ 13345-1985 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 13345-85