Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и кованые полосы прямоугольного сечения из инструментальной углеродистой, легированной и быстрорежущей стали.
Размеры сечения и предельные отклонения должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Размеры, сечения и предельные отклонения
Размеры сечения полосы (s´b) | Предельные отклонения (плюсовые) | Размеры сечения полосы (s´b) | Предельные отклонения (плюсовые) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
для горячекатаной полосы | для кованой полосы | для горячекатаной полосы | для кованой полосы | ||||||
по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | ||
3´12 | 0,4 | 0,8 | - | - | 7´30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
3´20 | 0,4 | 1,0 | - | - | 7´35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
3´25 | 0,4 | 1,3 | - | - | 7´40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
3´30 | 0,4 | 1,3 | - | - | 8´12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
4´10 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
4´12 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´14 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´15 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´16 | 0,4 | 1,0 | - | - | 8´22 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´18 | 0,4 | 1,0 | - | - | 8´25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
4´20 | 0,4 | 1,0 | - | - | 8´27 | 0,5 | 1,3 | - | - |
4´25 | 0,4 | 1,3 | - | - | 8´30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
4´30 | 0,4 | 1,3 | - | - | 8´35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
4´35 | 0,4 | 1,8 | - | - | 8´40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
4´40 | 0,4 | 1,8 | - | - | 8´45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
4´45 | 0,4 | 1,8 | - | - | 8´50 | 0,5 | 2,0 | - | - |
5´10 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´60 | 0,5 | 2,2 | - | - |
5´12 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´65 | 0,5 | 2,6 | - | - |
5´14 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´80 | 0,5 | 2,8 | - | - |
5´15 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´100 | 0,5 | 3,0 | - | - |
5´16 | 0,5 | 1,0 | - | - | 8´120 | 0,5 | 3,5 | - | - |
5´20 | 0,5 | 1,0 | - | - | 9´25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
5´25 | 0,5 | 1,3 | - | - | 9´30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
5´30 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´14 | 0,6 | 0,8 | - | - |
5´35 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
5´40 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´18 | 0,6 | 1,0 | - | - |
5´45 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
6´10 | 0,5 | 0,8 | - | - | 10´25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
6´12 | 0,5 | 0,8 | - | - | 10´30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
6´14 | 0,5 | 0,8 | - | - | 10´35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
6´16 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
6´18 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´45 | 0,6 | 1,8 | - | - |
6´20 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´50 | 0,6 | 2,0 | - | - |
6´22 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´60 | 0,6 | 2,2 | - | - |
6´25 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´65 | 0,6 | 2,6 | - | - |
6´28 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´80 | 0,6 | 2,8 | - | - |
6´30 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´90 | 0,6 | 3,0 | - | - |
6´35 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´100 | 0,6 | 3,2 | - | - |
6´40 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´120 | 0,6 | 3,5 | - | - |
6´45 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´140 | 0,6 | 4,0 | - | - |
6´50 | 0,5 | 2,0 | - | - | 10´160 | 0,6 | 4,5 | - | - |
6´60 | 0,5 | 2,2 | - | - | 12´16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
6´65 | 0,5 | 2,6 | - | - | 12´20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
7´12 | 0,5 | 0,8 | - | - | 12´22 | 0,6 | 1,0 | - | - |
7´14 | 0,5 | 0,8 | - | - | 12´25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
7´18 | 0,5 | 1,0 | - | - | 12´28 | 0,6 | 1,3 | - | - |
Примечания:
В зависимости от назначения полосы изготовляют:
Длина полос должна соответствовать указанной в таблице 2.
Таблица 2 - Длина полос
горячекатаных | кованых, не менее | |
---|---|---|
при ширине | ||
до 50 мм | св. 50 мм | |
От 1,5 до 6,0 | 1,5 | 1,0 |
Предельные отклонения по длине полос мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в таблице 3.
Таблица 3 - Предельные отклонения
Длина полосы, м | Предельные отклонения по длине, мм | |
---|---|---|
для горячекатаных полос | для кованых полос | |
До 4 | +30 | +100 |
Св. 4 до 6 включ. | +50 | -50 |
» 6 | +70 | - |
Примечание: По требованию потребителя горячекатаные полосы изготовляют с предельными отклонениями по длине +25 мм, кованые при длине до 4м - +40 мм.
Полосы должны быть с острыми кромками. Допускается притупление кромок, не превышающее 0,15 толщины.
Серповидность полосы не должна превышать 0,5 % длины.
По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с серповидностью не более 0,2 % длины.
Неплоскостность полосы не должна превышать 0,5 % длины, с 01.01.91 - 0,4 %.
По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с отклонением от плоскостности не более 0,2 % длины.
Ромбовидность полосы не должна превышать предельных отклонений на ширину.
Размеры сечения полосы проверяют на расстоянии не менее 150 мм от торцов. Методы измерения отклонений формы - по ГОСТ 26877-91.
Марки стали и технические требования - по ГОСТ 1435-90, ГОСТ 5950-73, ГОСТ 19265-73 и другой нормативно-технической документации.
Полный текст ГОСТ 4405-1975 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 4405-75