Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали для трубопроводов, конструкций, деталей машин и других технических целей.
Для производства труб должны быть использованы катаные, кованые и непрерывно-литые заготовки.
Марки стали |
||
---|---|---|
10Г2 |
Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать приведенным в таблице 1.
По длине трубы следует изготовлять:
Примечания:
Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать:
Примечание: Предельные отклонения + 100 мм допускаются по согласованию изготовителя с заказчиком.
Таблица 1 - Размеры и масса 1 м труб
Наружный диаметр*, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
20 | 1,08 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,27 | 2,47 | 2,64 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35 |
28 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95 |
30 | 1,70 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2,11 | 2,29 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34 |
32 | 1,82 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | 4,53 | 4,73 |
35 | 2,00 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,38 | 3,70 | 4,00 | 4,29 | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,33 |
38 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,73 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92 |
40 | 2,31 | 2,40 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,70 | 6,01 | 6,31 |
42 | 2,44 | 2,53 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71 |
45 | 2,62 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,30 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,30 |
50 | 2,93 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 |
51 | - | - | - | 3,55 | 3,77 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,60 | 8,04 | 8,48 |
54 | - | - | - | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 | 7,61 | 8,11 | 8,60 | 9,07 |
57 | - | - | - | 3,99 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,98 | 7,55 | 8,09 | 8,63 | 9,16 | 9,67 |
60 | - | - | - | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 |
68 | - | - | - | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 |
70 | - | - | - | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 |
73 | - | - | - | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,11 | 12,82 |
76 | - | - | - | 5,40 | 5,74 | 6,26 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 |
83 | - | - | - | - | - | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80 |
89 | - | - | - | - | - | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,22 | 14,15 | 15,07 | 15,98 |
95 | - | - | - | - | - | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 |
102 | - | - | - | - | - | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,20 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,54 |
Примечания:
Предельные отклонения по наружному диаметру труб не должны превышать указанные в таблице 2.
Таблица 2 - Предельные отклонения по наружному диаметру труб
Наружный диаметр, мм | Предельное отклонение для труб точности изготовления | |
повышенной | обычной | |
До 50 включ. | ±0,5 мм | ±0,5 мм |
Св. 50 до 219 включ. | ±0,8% | ±1,0% |
Св. 219 | ±1,0% | ±1,2% |
Предельные отклонения по толщине стенки труб не должны превышать указанные в таблице 4.
Таблица 3 - Предельные отклонения по толщине стенки труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Предельное отклонение, %, по толщине стенки труб точности изготовления | |
---|---|---|---|
повышенной | обычной | ||
До 219 включ. | До 15 включ. | ±12,5 | +12,5 -15,0 |
До 219 включ. | Св. 15 до 30 включ. | +10,0 -12,5 | ±12,5 |
До 219 включ. | Св. 30 | ±10,0 | +10,0 -12,5 |
Св. 219 | До 15 включ. | +12,5 -15,0 | |
Св. 219 | Св. 15 до 30 включ. | ±12,5 | |
Св. 219 | Св. 30 | +10,0 -12,5 |
Примечание: По согласованию изготовителя с заказчиком допускается поставка труб со смещенным полем допуска.
По согласованию изготовителя с заказчиком трубы можно изготовлять с комбинированными предельными отклонениями, например по наружному диаметру повышенной точности, а по толщине стенки - обычной точности.
Овальность и разностенность труб не должны выводить наружный диаметр и толщину стенки за пределы допустимых значений.
Кривизна любого участка труб на 1 м длины не должна превышать: 1,5 мм - для труб толщиной стенки до 20,0 мм включительно; 2,0 мм - для труб толщиной стенки свыше 20,0 до 30,0 мм включительно; 4,0 мм - для труб толщиной стенки свыше 30,0 мм.
Общая кривизна трубы не должна превышать 0,2% длины.
По требованию заказчика трубы следует поставлять по внутреннему диаметру и толщине стенки, а также по наружному и внутреннему диаметрам и поперечной разностенности (разность максимального и минимального значений толщины стенки трубы в сечении).
Предельные отклонения по внутреннему диаметру для труб диаметром 70-203 мм, толщиной стенки 7,0-20,0 мм и отношением диаметра к толщине стенки, равным или менее 10, не должны превышать соответствующие предельные отклонения по наружному диаметру, указанные в таблице 2.
Для остальных размеров труб предельные отклонения по внутреннему диаметру устанавливают по согласованию изготовителя с заказчиком.
В зависимости от нормированных показателей трубы следует изготовлять следующих групп:
Таблица 4 - Механические свойства
Марка стали | Временное сопротивление , Н/мм (кгс/мм) | Предел текучести, Н/мм (кгс/мм) | Относительное удлинение, % | Твердость по Бринеллю (при толщине стенки более 10 мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр отпечатка, мм, не менее | Число твердости НВ, не более | ||||
не менее | |||||
10 | 353 (36) | 216 (22) | 24 | 5,1 | 137 |
20 | 412 (42) | 245 (25) | 21 | 4,8 | 156 |
35 | 510 (52) | 294 (30) | 17 | 4,4 | 187 |
45 | 588 (60) | 323 (33) | 14 | 4,2 | 207 |
09Г2С | 470 (48) | 265 (27) | 21 | - | - |
10Г2 | 421 (43) | 265 (27) | 21 | 4,3 | 197 |
20Х | 431 (44) | - | 16 | - | - |
40Х | 657 (67) | - | 9 | 3,7 | 269 |
30ХГСА | 686 (70) | - | 11 | - | - |
15ХМ | 431 (44) | 225 (23) | 21 | - | - |
30ХМА | 588 (60) | 392 (40) | 13 | - | - |
12ХН2 | 539 (55) | 392 (40) | 14 | - | - |
Ст2сп | 343 (35) | 216 (22) | 24 | - | - |
Ст4сп | 412 (42) | 245 (25) | 20 | - | - |
Ст5сп | 490 (50) | 274 (28) | 17 | - | - |
Ст6сп | 588 (60) | 304 (31) | 14 | - | - |
Примечания:
Полный текст ГОСТ 32528-2013 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 32528-2013
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия