Всего стандартов

EN 10016-2:1999 Прутки стальные из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки. 2. Частные требования для прутков общего назначения

Статус на 2024 год Действует
Марки
стали
C
(Углерод)
Si
(Кремний)
Mn
(Марганец)
P
(Фосфор)
S
(Сера)
Cr
(Хром)
Mo
(Молибден)
Ni
(Никель)
Al
(Алюминий)
Cu
(Медь)
Fe
(Железо)
C10D 0,08 - 0,13 < 0,3 0,3 - 0,6 < 0,035 < 0,035 < 0,2 < 0,05 < 0,25 < 0,01 < 0,3 остальное
C12D 0,1 - 0,15 < 0,3 0,3 - 0,6 < 0,035 < 0,035 < 0,2 < 0,05 < 0,25 < 0,01 < 0,3 остальное
C15D 0,12 - 0,17 < 0,3 0,3 - 0,6 < 0,035 < 0,035 < 0,2 < 0,05 < 0,25 < 0,01 < 0,3 остальное
C18D 0,15 - 0,2 < 0,3 0,3 - 0,6 < 0,035 < 0,035 < 0,2 < 0,05 < 0,25 < 0,01 < 0,3 остальное
C20D 0,18 - 0,23 < 0,3 0,3 - 0,6 < 0,035 < 0,035 < 0,2 < 0,05 < 0,25 < 0,01 < 0,3 остальное
C26D 0,24 - 0,29 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,2 < 0,05 < 0,25 < 0,01 < 0,3 остальное
C32D 0,3 - 0,35 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,2 < 0,05 < 0,25 < 0,01 < 0,3 остальное
C38D 0,35 - 0,4 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,2 < 0,05 < 0,25 < 0,01 < 0,3 остальное
C42D 0,4 - 0,45 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,2 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,3 остальное
C48D 0,45 - 0,5 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C4D < 0,06 < 0,3 0,3 - 0,6 < 0,035 < 0,035 < 0,2 < 0,05 < 0,25 < 0,01 < 0,3 остальное
C50D 0,48 - 0,53 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C52D 0,5 - 0,55 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C56D 0,53 - 0,58 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C58D 0,55 - 0,6 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C60D 0,58 - 0,63 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C62D 0,6 - 0,65 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C66D 0,63 - 0,68 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C68D 0,65 - 0,7 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C70D 0,68 - 0,73 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C72D 0,7 - 0,75 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C76D 0,73 - 0,78 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C78D 0,75 - 0,8 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C7D 0,05 - 0,09 < 0,3 0,3 - 0,6 < 0,035 < 0,035 < 0,2 < 0,05 < 0,25 < 0,01 < 0,3 остальное
C80D 0,78 - 0,83 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C82D 0,8 - 0,85 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C86D 0,83 - 0,88 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C88D 0,85 - 0,9 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C92D 0,9 - 0,95 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 < 0,035 < 0,035 < 0,15 < 0,05 < 0,2 < 0,01 < 0,25 остальное
C9D < 0,1 < 0,3 < 0,6 < 0,035 < 0,035 < 0,25 < 0,08 < 0,25 < 0,3 остальное
×
Вы превысили ограничение текущего тарифа
×
Подтверждение удаления
×
Выбор региона будет сброшен
×
×
Спасибо!
Ваш запрос отправлен
×
Спасибо!
Отзыв будет опубликован после модерации
×
×
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено
×
Спасибо!
Ваша заявка отправлена
×
×
Оставить заявку
Вы не приняли соглашение.
Имя
Email
Телефон*
Ознакомлен и согласен с условиями Публичной оферты
×
Название
×
К сожалению, данная функция доступна только на платном тарифе
×
Заказать звонок менеджера
Имя
Телефон
Примечание