Всего стандартов

EN 10016-4:1999 Прутки стальные из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки. 4. Частные требования к пруткам специального назначения

Статус на 2024 год Действует
Марки
стали
C
(Углерод)
Si
(Кремний)
Mn
(Марганец)
P
(Фосфор)
S
(Сера)
Cr
(Хром)
Mo
(Молибден)
Ni
(Никель)
Al
(Алюминий)
Cu
(Медь)
N
(Азот)
Fe
(Железо)
C10D2 0,08 - 0,12 < 0,3 0,3 - 0,5 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C12D2 0,1 - 0,14 < 0,3 0,3 - 0,5 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C15D2 0,13 - 0,17 < 0,3 0,3 - 0,5 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C18D2 0,16 - 0,2 < 0,3 0,3 - 0,5 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C20D2 0,18 - 0,23 < 0,3 0,3 - 0,5 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C26D2 0,24 - 0,29 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C32D2 0,3 - 0,34 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C36D2 0,34 - 0,38 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C38D2 0,36 - 0,4 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C3D2 < 0,05 < 0,3 0,3 - 0,5 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C40D2 0,38 - 0,42 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C42D2 0,4 - 0,44 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C46D2 0,44 - 0,48 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C48D2 0,46 - 0,5 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C50D2 0,48 - 0,52 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C52D2 0,5 - 0,54 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C56D2 0,54 - 0,58 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C58D2 0,56 - 0,6 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C5D2 < 0,07 < 0,3 0,3 - 0,5 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C60D2 0,58 - 0,62 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C62D2 0,6 - 0,64 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C66D2 0,64 - 0,68 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C68D2 0,66 - 0,7 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C70D2 0,68 - 0,72 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,03 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C72D2 0,7 - 0,74 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,02 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C76D2 0,74 - 0,78 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,02 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C78D2 0,76 - 0,8 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,02 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C80D2 0,78 - 0,82 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,02 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C82D2 0,8 - 0,84 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,02 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C86D2 0,84 - 0,88 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,02 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C88D2 0,86 - 0,9 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,02 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C8D2 0,06 - 0,1 < 0,3 0,3 - 0,5 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C92D2 0,9 - 0,95 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,02 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
C98D2 0,96 - 1 0,1 - 0,3 0,5 - 0,7 < 0,02 < 0,025 < 0,1 < 0,02 < 0,1 < 0,01 < 0,15 < 0,007 остальное
×
Вы превысили ограничение текущего тарифа
×
Подтверждение удаления
×
Выбор региона будет сброшен
×
×
Спасибо!
Ваш запрос отправлен
×
Спасибо!
Отзыв будет опубликован после модерации
×
×
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено
×
Спасибо!
Ваша заявка отправлена
×
×
Оставить заявку
Вы не приняли соглашение.
Имя
Email
Телефон*
Ознакомлен и согласен с условиями Публичной оферты
×
Название
×
К сожалению, данная функция доступна только на платном тарифе
×
Заказать звонок менеджера
Имя
Телефон
Примечание