|
Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
Ni (Никель) |
V (Ванадий) |
Nb (Ниобий) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
N (Азот) |
W (Вольфрам) |
Fe (Железо) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X105CrMo17 | 0,95 - 1,2 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 18 | 0,4 - 0,8 | остальное | ||||||||||
| X10CrAlSi13 | < 0,12 | 0,7 - 1,4 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 12 - 14 | 0,7 - 1,2 | остальное | ||||||||||
| X10CrAlSi18 | < 0,12 | 0,7 - 1,4 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 17 - 19 | 0,7 - 1,2 | остальное | ||||||||||
| X10CrAlSi25 | < 0,12 | 0,7 - 1,4 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 23 - 26 | 1,2 - 1,7 | остальное | ||||||||||
| X10CrAlSi7 | < 0,12 | 0,5 - 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 6 - 8 | 0,5 - 1 | остальное | ||||||||||
| X10CrMoVNb9-1 | 0,08 - 0,12 | < 0,50 | 0,30 - 0,80 | < 0,020 | < 0,005 | 8,00 - 9,50 | 0,85 - 1,05 | < 0,30 | 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,10 | < 0,03 | > 0,040 I | < 0,30 | 0,030 - 0,070 | остальное | |||
| X10CrNi18-8 | 0,05 - 0,15 | < 2 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16 - 19 | < 0,8 | 6 - 9,5 | < 0,1 | остальное | ||||||||
| X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 | 0,07 - 0,13 | < 1 | 5,5 - 7 | < 0,04 | < 0,03 | 14 - 16 | 0,8 - 1,2 | 9 - 11 | 0,15 - 0,4 | 0,75 - 1,25 | < 0,1 | остальное | ||||||
| X10NiCrAlTi32-21 | < 0,12 | < 1 | < 2 | < 0,03 | < 0,015 | 19 - 23 | 30 - 34 | остальное | ||||||||||
| X10NiCrSi35-19 | < 0,15 | 1 - 2 | < 2 | < 0,03 | < 0,015 | 17 - 20 | 33 - 37 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X10NiCrSiNb35-22 | < 0,2 | 1 - 2 | < 2 | < 0,03 | < 0,015 | 20 - 23 | 33 - 37 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X11CrMoWVNb9-1-1 | 0,09 - 0,13 | 0,1 - 0,5 | 0,3 - 0,6 | < 0,02 | < 0,01 | 8,5 - 9,5 | 0,9 - 1,1 | 0,3 - 0,4 | 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,1 | < 0,04 | 0,05 - 0,09 | 0,9 - 1,1 | остальное | ||||
| X11CrNiMnN19-8-6 | 0,07 - 0,15 | 0,5 - 1 | 5,5 - 7,5 | < 0,03 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 6,5 - 8,5 | 0,2 - 0,3 | остальное | |||||||||
| X12Cr13 | 0,08 - 0,15 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 11,5 - 13,5 | < 0,75 | остальное | ||||||||||
| X12CrCoNi21-20 | 0,08 - 0,16 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 20 - 22,5 | 2,5 - 3,5 | 19 - 21 | 0,75 - 1,25 | 0,1 - 0,2 | 2 - 3 | остальное | ||||||
| X12CrMnNiN17-7-5 | < 0,15 | < 1 | 5,5 - 7,5 | < 0,045 | < 0,015 | 16 - 18 | 3,5 - 5,5 | 0,05 - 0,25 | остальное | |||||||||
| X12CrMnNiN18-9-5 | < 0,15 | < 1 | 7,5 - 10,5 | < 0,045 | < 0,015 | 17 - 19 | 4 - 6 | 0,05 - 0,25 | остальное | |||||||||
| X12CrNi23-13 | < 0,15 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 22 - 24 | 12 - 14 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X12CrNiMoV12-3 | 0,08 - 0,15 | < 0,5 | 0,4 - 0,9 | < 0,025 | < 0,015 | 11 - 12,5 | 1,5 - 2 | 2 - 3 | 0,25 - 0,4 | 0,02 - 0,04 | остальное | |||||||
| X12CrNiWTiB16-13 | 0,07 - 0,15 | < 0,5 | < 1,5 | < 0,035 | < 0,015 | 15,5 - 17,5 | 12,5 - 14,5 | 0,4 - 0,7 | 2,5 - 3 | остальное | ||||||||
| X12CrS13 | 0,06 - 0,15 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | 0,15 - 0,35 | 12 - 14 | < 0,6 | остальное | ||||||||||
| X12NiCrSi35-16 | < 0,2 | 1 - 2 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 15 - 17 | 33 - 37 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X13CrMnNiN18-13-2 | < 0,15 | < 1 | 11 - 14 | < 0,045 | < 0,03 | 16,5 - 19 | 0,5 - 2,5 | 0,2 - 0,45 | остальное | |||||||||
| X14CrMoS17 | 0,1 - 0,17 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | 0,15 - 0,35 | 15,5 - 17,5 | 0,2 - 0,6 | остальное | ||||||||||
| X15Cr13 | 0,12 - 0,17 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 12 - 14 | остальное | |||||||||||
| X15CrNiSi20-12 | < 0,2 | 1,5 - 2,5 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 19 - 21 | 11 - 13 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X15CrNiSi25-21 | < 0,2 | 1,5 - 2,5 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 24 - 26 | 19 - 22 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X15CrNiSi25-4 | 0,1 - 0,2 | 0,8 - 1,5 | < 2 | < 0,04 | < 0,015 | 24,5 - 26,5 | 3,5 - 5,5 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X17CrNi16-2 | 0,12 - 0,22 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 15 - 17 | 1 - 2,5 | остальное | ||||||||||
| X18CrN28 | 0,15 - 0,2 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 26 - 29 | остальное | |||||||||||
| X19CrMoNbVN11-1 | 0,17 - 0,23 | < 0,5 | 0,4 - 0,9 | < 0,025 | < 0,015 | 10 - 11,5 | 0,5 - 0,8 | 0,2 - 0,6 | 0,1 - 0,3 | 0,25 - 0,55 | < 0,02 | 0,05 - 0,1 | остальное | |||||
| X1CrNb15 | < 0,02 | < 1 | < 1 | < 0,025 | < 0,015 | 14 - 16 | 0,2 - 0,6 | < 0,02 | остальное | |||||||||
| X1CrNi25-21 | < 0,02 | < 0,25 | < 2 | < 0,025 | < 0,01 | 24 - 26 | < 0,2 | 20 - 22 | < 0,1 | остальное | ||||||||
| X1CrNiMoAlTi12-10-2 | < 0,015 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,01 | < 0,005 | 11,5 - 12,5 | 1,85 - 2,15 | 9,2 - 10,2 | остальное | |||||||||
| X1CrNiMoAlTi12-11-2 | < 0,015 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,01 | < 0,005 | 11 - 12,5 | 1,75 - 2,25 | 10,2 - 11,3 | остальное | |||||||||
| X1CrNiMoAlTi12-9-2 | < 0,015 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,01 | < 0,005 | 11,5 - 12,5 | 1,85 - 2,15 | 8,5 - 9,5 | остальное | |||||||||
| X1CrNiMoCu12-5-2 | < 0,02 | < 0,5 | < 2 | < 0,04 | < 0,003 | 11 - 13 | 1,3 - 1,8 | 4 - 5 | 0,2 - 0,8 | остальное | ||||||||
| X1CrNiMoCu12-7-3 | < 0,02 | < 0,5 | < 2 | < 0,04 | < 0,003 | 11 - 13 | 2,3 - 2,8 | 6 - 7 | остальное | |||||||||
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | < 0,02 | < 0,7 | < 1 | < 0,03 | < 0,01 | 19 - 20,5 | 6 - 7 | 17,5 - 18,5 | 0,5 - 1 | 0,18 - 0,25 | остальное | |||||||
| X1CrNiMoCuN24-22-8 | < 0,02 | < 0,5 | 2 - 4 | < 0,03 | < 0,005 | 23 - 25 | 7 - 8 | 21 - 23 | 0,3 - 0,6 | 0,45 - 0,55 | остальное | |||||||
| X1CrNiMoCuN25-25-5 | < 0,02 | < 0,7 | < 2 | < 0,03 | < 0,01 | 24 - 26 | 4,7 - 5,7 | 24 - 27 | 1 - 2 | 0,17 - 0,25 | остальное | |||||||
| X1CrNiMoCuNW24-22-6 | < 0,02 | < 0,7 | 2 - 4 | < 0,03 | < 0,01 | 23 - 25 | 5,5 - 6,5 | 21 - 23 | 1 - 2 | 0,35 - 0,5 | остальное | |||||||
| X1CrNiMoN25-22-2 | < 0,02 | < 0,7 | < 2 | < 0,025 | < 0,01 | 24 - 26 | 2 - 2,5 | 21 - 23 | 0,1 - 0,16 | остальное | ||||||||
| X1CrNiSi18-15-4 | < 0,015 | 3,7 - 4,5 | < 2 | < 0,025 | < 0,01 | 16,5 - 18,5 | < 0,2 | 14 - 16 | < 0,1 | остальное | ||||||||
| X1NiCrMoCu25-20-5 | < 0,02 | < 0,7 | < 2 | < 0,03 | < 0,01 | 19 - 21 | 4 - 5 | 24 - 26 | 1,2 - 2 | < 0,15 | остальное | |||||||
| X1NiCrMoCu31-27-4 | < 0,02 | < 0,7 | < 2 | < 0,03 | < 0,01 | 26 | 3 - 4 | 30 - 32 | 0,7 - 1,5 | < 0,1 | остальное | |||||||
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | < 0,02 | < 0,5 | < 1 | < 0,03 | < 0,01 | 19 - 21 | 6 - 7 | 24 - 26 | 0,5 - 1,5 | 0,15 - 0,25 | остальное | |||||||
| X20Cr13 | 0,16 - 0,25 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 12 - 14 | остальное | |||||||||||
| X20CrMoV11-1 | 0,17 - 0,23 | < 0,4 | 0,3 - 1 | < 0,025 | < 0,015 | 10 - 12,5 | 0,8 - 1,2 | 0,3 - 0,8 | 0,2 - 0,35 | остальное | ||||||||
| X20CrMoWV12-1 | 0,17 - 0,24 | 0,1 - 0,5 | 0,3 - 0,8 | < 0,025 | < 0,015 | 11 - 12,5 | 0,8 - 1,2 | 0,3 - 0,8 | 0,2 - 0,35 | 0,4 - 0,6 | остальное | |||||||
| X22CrMoV12-1 | 0,18 - 0,24 | < 0,5 | 0,4 - 0,9 | < 0,025 | < 0,015 | 11 - 12,5 | 0,8 - 1,2 | 0,3 - 0,8 | 0,25 - 0,35 | остальное | ||||||||
| X25CrMnNiN25-9-7 | 0,2 - 0,3 | < 1 | 8 - 10 | < 0,045 | < 0,015 | 24 - 26 | 6 - 8 | 0,2 - 0,4 | остальное | |||||||||
| X29CrS13 | 0,25 - 0,32 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | 0,15 - 0,25 | 12 - 13,5 | < 0,5 | остальное | ||||||||||
| X2CrAlSiNb18 | < 0,03 | 0,2 - 1,5 | < 1 | < 0,05 | < 0,05 | 17,5 - 18,5 | < 0,5 | < 0,5 | остальное | |||||||||
| X2CrCuNiN23-2-2 | < 0,045 | < 1 | 1 - 3 | < 0,04 | < 0,03 | 21,5 - 24 | < 0,5 | 1 - 3 | 1,6 - 3 | 0,12 - 0,2 | остальное | |||||||
| X2CrMnNiMoN21-5-3 | < 0,03 | < 1 | < 1 | < 0,035 | < 0,03 | 19,5 - 21,5 | 0,1 - 0,6 | 1,5 - 3,5 | < 1 | 0,05 - 0,2 | остальное | |||||||
| X2CrMnNiN17-7-5 | < 0,03 | < 1 | 6 - 8 | < 0,045 | < 0,015 | 16 - 17 | 3,5 - 5,5 | 0,15 - 0,2 | остальное | |||||||||
| X2CrMnNiN21-5-1 | < 0,04 | < 1 | 4 - 6 | < 0,035 | < 0,005 | 21 - 22 | 0,1 - 0,8 | 1,3 - 1,9 | 0,1 - 0,8 | 0,2 - 0,25 | остальное | |||||||
| X2CrMnNiTi12 | < 0,03 | < 1 | 1 - 2,5 | < 0,04 | < 0,015 | 11 - 13 | 0,3 - 1 | < 0,025 | остальное | |||||||||
| X2CrMoTi17-1 | < 0,025 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 18 | 0,8 - 1,4 | < 0,02 | остальное | |||||||||
| X2CrMoTi18-2 | < 0,025 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 17 - 20 | 1,8 - 2,5 | < 0,03 | остальное | |||||||||
| X2CrMoTi29-4 | < 0,025 | < 1 | < 1 | < 0,03 | < 0,01 | 28 - 30 | 3,5 - 4,5 | < 0,045 | остальное | |||||||||
| X2CrMoTiS18-2 | < 0,03 | < 1 | < 0,5 | < 0,04 | 0,15 - 0,35 | 17,5 - 19 | 2 - 2,5 | остальное | ||||||||||
| X2CrNbCu21 | < 0,03 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 20 - 21,5 | 0,2 - 1 | < 0,03 | остальное | |||||||||
| X2CrNbTi20 | < 0,03 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 18,5 - 20,5 | < 1 | < 0,03 | остальное | |||||||||
| X2CrNbZr17 | < 0,03 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 17,5 | 0,35 - 0,55 | остальное | ||||||||||
| X2CrNi12 | < 0,03 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 10,5 - 12,5 | 0,3 - 1 | < 0,03 | остальное | |||||||||
| X2CrNi18-9 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8 - 10,5 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X2CrNi19-11 | < 0,03 | < 1,01 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 18 - 20 | 10 - 12 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X2CrNiCu19-10 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 18,5 - 20 | 9 - 10 | < 1 | < 0,08 | остальное | ||||||||
| X2CrNiCuN23-4 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 22 - 24 | 0,1 - 0,6 | 3,5 - 9,5 | 1 - 3 | 0,05 - 0,2 | остальное | |||||||
| X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | < 0,03 | < 0,7 | 2,5 - 4 | < 0,035 | < 0,005 | 23 - 25 | 1 - 2 | 3 - 4,5 | 0,1 - 0,8 | 0,2 - 0,3 | остальное | |||||||
| X2CrNiMnMoN25-18-6-5 | < 0,03 | < 1 | 5 - 7 | < 0,03 | < 0,015 | 24 - 26 | 4 - 5 | 16 - 19 | 0,3 - 0,6 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMo17-12-2 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2 - 2,5 | 10 - 13 | < 0,1 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMo17-12-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2,5 - 3 | 10,5 - 13 | < 0,1 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMo18-14-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17 - 19 | 2,5 - 3 | 12,5 - 15 | < 0,1 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMo18-15-4 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 3 - 4 | 13 - 16 | < 0,1 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMoCoN28-8-5-1 | < 0,03 | < 0,5 | < 1,5 | < 0,035 | < 0,01 | 26 - 29 | 4 - 5 | 5,5 - 9,5 | < 1 | 0,3 - 0,5 | остальное | |||||||
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | < 0,03 | < 0,7 | 4 - 6 | < 0,035 | < 0,015 | 24 - 26 | 3 - 4 | 6 - 8 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,3 | остальное | |||||||
| X2CrNiMoCuS17-10-2 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | 0,1 - 0,2 | 16,5 - 18,5 | 2 - 2,5 | 10 - 13 | 1,3 - 1,8 | < 0,1 | остальное | |||||||
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 24 - 26 | 3 - 4 | 6 - 8 | 0,5 - 1 | 0,2 - 0,3 | 0,5 - 1 | остальное | ||||||
| X2CrNiMoN17-11-2 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2 - 2,5 | 10 - 12,5 | 0,12 - 0,22 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMoN17-13-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2,5 - 3 | 11 - 14 | 0,12 - 0,22 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMoN17-13-5 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 4 - 5 | 12,5 - 14,5 | 0,12 - 0,22 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMoN18-12-4 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,01 | 16,5 - 19,5 | 3 - 4 | 10,5 - 14 | 0,1 - 0,2 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMoN22-5-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 21 - 23 | 2,5 - 3,5 | 4,5 - 6,5 | 0,1 - 0,22 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMoN25-7-4 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 24 - 26 | 3 - 4,5 | 6 - 8 | 0,24 - 0,35 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMoN29-7-2 | < 0,03 | < 0,5 | 0,8 - 1,5 | < 0,03 | < 0,015 | 28 - 30 | 1,5 - 2,6 | 5,8 - 7,5 | < 0,8 | 0,3 - 0,4 | остальное | |||||||
| X2CrNiMoSi18-5-3 | < 0,03 | 1,4 - 2 | 1,2 - 2 | < 0,035 | < 0,015 | 18 - 19 | 2,5 - 3 | 4,5 - 5,2 | 0,05 - 0,1 | остальное | ||||||||
| X2CrNiMoV13-5-2 | < 0,03 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,04 | < 0,015 | 11,5 - 13,5 | 1,5 - 2,5 | 4,5 - 6,5 | 0,2 - 0,4 | остальное | ||||||||
| X2CrNiN18-10 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8,5 - 11,5 | 0,12 - 0,22 | остальное | |||||||||
| X2CrNiN18-7 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 6 - 8 | 0,1 - 0,2 | остальное | |||||||||
| X2CrNiN22-2 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,04 | < 0,01 | 21,5 - 24 | < 0,45 | 1 - 2,9 | 0,16 - 0,28 | остальное | ||||||||
| X2CrNiN23-4 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 22 - 24 | 0,1 - 0,6 | 3,5 - 5,5 | < 0,1 | 0,05 - 0,2 | остальное | |||||||
| X2CrSiTi15 | < 0,08 | 0,2 - 1,5 | < 1 | < 0,05 | < 0,05 | 13 - 16 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | остальное | ||||||||
| X2CrTi12 | < 0,03 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 10,5 - 12,5 | остальное | |||||||||||
| X2CrTi17 | < 0,025 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 18 | < 0,015 | остальное | ||||||||||
| X2CrTi21 | < 0,03 | < 1 | < 1 | < 0,05 | < 0,05 | 19 - 22 | < 0,5 | < 0,5 | < 1 | < 1 | остальное | |||||||
| X2CrTi24 | < 0,03 | < 1 | < 1 | < 0,05 | < 0,05 | 22 - 25 | < 0,5 | < 0,5 | < 1 | < 1 | остальное | |||||||
| X2CrTiNb18 | < 0,03 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 17,5 - 18,5 | 0,1 - 0,6 | остальное | ||||||||||
| X2NiCrAlTi32-20 | < 0,03 | < 0,7 | < 1 | < 0,02 | < 0,015 | 20 - 23 | 32 - 35 | остальное | ||||||||||
| X30Cr13 | 0,26 - 0,35 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 12 - 14 | остальное | |||||||||||
| X38CrMo14 | 0,36 - 0,42 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 13 - 14,5 | 0,6 - 1 | остальное | ||||||||||
| X39Cr13 | 0,36 - 0,42 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 12,5 - 14,5 | остальное | |||||||||||
| X39CrMo17-1 | 0,33 - 0,45 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 15,5 - 17,5 | 0,8 - 1,3 | < 1 | остальное | |||||||||
| X3CrAlTi18-2 | < 0,04 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 17 - 18 | 1,7 - 2,1 | остальное | ||||||||||
| X3CrMnNiCu15-8-5-3 | < 0,03 | < 1 | 7 - 9 | < 0,04 | < 0,01 | 14 - 16 | < 0,8 | 4,5 - 6 | 2 - 4 | 0,02 - 0,06 | остальное | |||||||
| X3CrNb17 | < 0,05 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 18 | остальное | |||||||||||
| X3CrNiCu18-9-4 | < 0,04 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17 - 19 | 8,5 - 10,5 | 3 - 4 | < 0,1 | остальное | ||||||||
| X3CrNiCu19-9-2 | < 0,035 | < 1 | 1,5 - 2 | < 0,045 | < 0,015 | 18 - 19 | 8 - 9 | 1,5 - 2 | < 0,1 | остальное | ||||||||
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | < 0,04 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 17,5 | 2 - 2,5 | 10 - 11 | 3 - 3,5 | < 0,1 | остальное | |||||||
| X3CrNiMo13-4 | < 0,05 | < 0,7 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 12 - 14 | 0,3 - 0,7 | 3,5 - 4,5 | > 0,02 | остальное | ||||||||
| X3CrNiMo17-13-3 | < 0,05 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2,5 - 3 | 10,5 - 13 | < 0,1 | остальное | ||||||||
| X3CrNiMo18-12-3 | < 0,035 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17 - 18,2 | 2,25 - 2,75 | 11,5 - 12,5 | < 1 | < 0,08 | остальное | |||||||
| X3CrNiMoBN17-13-3 | < 0,04 | < 0,75 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 16 - 18 | 2 - 3 | 12 - 14 | 0,1 - 0,18 | остальное | ||||||||
| X3CrNiMoN27-5-2 | < 0,05 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 25 - 28 | 1,3 - 2 | 4,5 - 6,5 | 0,05 - 0,2 | остальное | ||||||||
| X3CrTi17 | < 0,05 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 18 | остальное | |||||||||||
| X40CrMoVN16-2 | 0,35 - 0,5 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 14 - 16 | 1 - 2,5 | < 0,5 | остальное | |||||||||
| X46Cr13 | 0,43 - 0,5 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 12,5 - 14,5 | остальное | |||||||||||
| X46CrS13 | 0,43 - 0,5 | < 1 | < 2 | < 0,04 | 0,15 - 0,35 | 12,5 - 14 | остальное | |||||||||||
| X4CrNi18-12 | < 0,06 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17 - 19 | 11 - 13 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X4CrNiMo16-5-1 | < 0,06 | < 0,7 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 15 - 17 | 0,8 - 1,5 | 4 - 6 | > 0,02 | остальное | ||||||||
| X50CrMoV15 | 0,45 - 0,55 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 14 - 15 | 0,5 - 0,8 | остальное | ||||||||||
| X53CrSiMoVN16-2 | 0,45 - 0,6 | 1,3 - 1,7 | < 0,8 | < 0,03 | < 0,01 | 15 - 16,5 | 0,2 - 0,4 | < 0,4 | остальное | |||||||||
| X55CrMo14 | 0,48 - 0,6 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 13 - 15 | 0,5 - 0,8 | остальное | ||||||||||
| X5CrNi17-7 | < 0,07 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,03 | 16 - 18 | 6 - 8 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X5CrNi18-10 | < 0,07 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8 - 10,5 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X5CrNiCu19-6-2 | 0,03 - 0,08 | < 0,5 | 1,5 - 4 | < 0,045 | < 0,015 | 18 - 19 | 5,5 - 6,9 | 1,3 - 2 | 0,03 - 0,11 | остальное | ||||||||
| X5CrNiCuNb16-4 | < 0,07 | < 0,7 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 15 - 17 | < 0,6 | 3 - 5 | 3 - 5 | остальное | ||||||||
| X5CrNiMo17-12-2 | < 0,07 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2 - 2,5 | 10 - 13 | < 0,1 | остальное | ||||||||
| X5CrNiMoCuNb14-5 | < 0,07 | < 0,7 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 13 - 15 | 1,2 - 2 | 5 - 6 | 1,2 - 2 | остальное | ||||||||
| X5CrNiMoTi15-2 | < 0,08 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 13,5 - 15,5 | 0,2 - 1,2 | 1 - 2,5 | 0,3 - 0,5 | остальное | ||||||||
| X5CrNiN19-9 | < 0,06 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 18 - 20 | 8 - 11 | 0,12 - 0,22 | остальное | |||||||||
| X5NiCrAlTi31-20 | 0,03 - 0,08 | < 0,7 | < 1,5 | < 0,015 | < 0,01 | 19 - 22 | 30 - 30,2 | < 0,1 | 0,2 - 0,5 | < 0,03 | остальное | |||||||
| X5NiCrTiMoVB25-15-2 | < 0,08 | < 1 | 1 - 2 | < 0,025 | < 0,015 | 13 - 16 | 1 - 1,5 | 24 - 27 | остальное | |||||||||
| X6Cr13 | < 0,08 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 12 - 14 | остальное | |||||||||||
| X6Cr17 | < 0,08 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 18 | остальное | |||||||||||
| X6CrAl13 | < 0,03 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 12 - 14 | остальное | |||||||||||
| X6CrMnNiCuN18-12-4-2 | 0,02 - 0,1 | < 1 | 10,5 - 12,5 | < 0,05 | < 0,015 | 17 - 19 | < 0,5 | 3,5 - 4,6 | 1,5 - 3 | 0,2 - 0,3 | остальное | |||||||
| X6CrMnNiN18-13-3 | < 0,08 | < 1 | 11,5 - 14,5 | < 0,06 | < 0,03 | 17 - 19 | 2,3 - 3,7 | 0,2 - 0,4 | остальное | |||||||||
| X6CrMo17-1 | < 0,08 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 18 | 0,9 - 1,4 | остальное | ||||||||||
| X6CrMoNb17-1 | < 0,08 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 18 | 0,8 - 1,4 | < 0,04 | остальное | |||||||||
| X6CrMoS17 | < 0,08 | < 1,5 | < 1,5 | < 0,04 | 0,15 - 0,35 | 16 - 18 | 0,2 - 0,6 | остальное | ||||||||||
| X6CrNi17-1 | < 0,08 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,15 | 16 - 18 | 1,2 - 1,6 | остальное | ||||||||||
| X6CrNi18-10 | 0,04 - 0,08 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 17 - 19 | 8 - 11 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X6CrNi23-13 | 0,04 - 0,08 | < 0,7 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 22 - 24 | 12 - 15 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X6CrNi25-20 | 0,04 - 0,08 | < 0,7 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 24 - 26 | 19 - 22 | < 0,1 | остальное | |||||||||
| X6CrNiCuS18-9-2 | < 0,08 | < 1 | < 2 | < 0,045 | 0,15 - 0,35 | 17 - 19 | < 0,6 | 8 - 10 | 1,4 - 1,8 | < 0,1 | остальное | |||||||
| X6CrNiMo17-13-2 | 0,04 - 0,08 | < 0,75 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 16 - 18 | 2 - 2,5 | 12 - 14 | < 0,1 | остальное | ||||||||
