| Марки стали | C (Углерод) | Si (Кремний) | Mn (Марганец) | P (Фосфор) | S (Сера) | Cr (Хром) | Mo (Молибден) | Ni (Никель) | V (Ванадий) | Nb (Ниобий) | Ti (Титан) | Al (Алюминий) | Cu (Медь) | N (Азот) | Fe (Железо) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 0,17 - 0,2 | < 1,4 | < 0,04 | < 0,009 | остальное | ||||||||||||
| S275J0H | 0,2 - 0,22 | < 1,5 | < 0,035 | < 0,009 | остальное | ||||||||||||
| S275J2H | 0,2 - 0,22 | < 1,5 | < 0,03 | остальное | |||||||||||||
| S275MH | < 0,13 | < 0,5 | < 1,5 | < 0,035 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,3 | < 0,08 | < 0,05 | < 0,05 | > 0,02 | < 0,02 | остальное | |||
| S275MLH | < 0,13 | < 0,5 | < 1,5 | < 0,03 | < 0,025 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,3 | < 0,08 | < 0,05 | < 0,05 | > 0,02 | < 0,02 | остальное | |||
| S275NH | < 0,2 | < 0,4 | 0,5 - 1,4 | < 0,035 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,03 | > 0,02 | < 0,35 | < 0,015 | остальное | ||
| S275NLH | < 0,2 | < 0,4 | 0,5 - 1,4 | < 0,03 | < 0,025 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,03 | > 0,02 | < 0,35 | < 0,015 | остальное | ||
| S355J0H | 0,22 | < 0,55 | < 1,6 | < 0,035 | < 0,009 | остальное | |||||||||||
| S355J2H | 0,22 | < 0,55 | < 1,6 | < 0,03 | остальное | ||||||||||||
| S355K2H | 0,22 | < 0,55 | < 1,6 | < 0,03 | остальное | ||||||||||||
| S355MH | < 0,14 | < 0,5 | < 1,5 | < 0,035 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,05 | > 0,02 | < 0,02 | остальное | |||
| S355MLH | < 0,14 | < 0,5 | < 1,5 | < 0,03 | < 0,025 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,05 | > 0,02 | < 0,02 | остальное | |||
| S355NH | < 0,2 | < 0,5 | 0,9 - 1,65 | < 0,035 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,5 | < 0,12 | < 0,05 | < 0,03 | > 0,02 | < 0,35 | < 0,015 | остальное | ||
| S355NLH | < 0,18 | < 0,5 | 0,9 - 1,65 | < 0,03 | < 0,025 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,5 | < 0,12 | < 0,05 | < 0,03 | > 0,02 | < 0,35 | < 0,015 | остальное | ||
| S420MH | < 0,16 | < 0,5 | < 1,7 | < 0,035 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,3 | < 0,12 | < 0,05 | < 0,05 | > 0,02 | < 0,02 | остальное | |||
| S420MLH | < 0,16 | < 0,5 | < 1,7 | < 0,03 | < 0,025 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,3 | < 0,12 | < 0,05 | < 0,05 | > 0,02 | < 0,02 | остальное | |||
| S460MH | < 0,16 | < 0,6 | < 1,7 | < 0,035 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,3 | < 0,12 | < 0,05 | < 0,05 | > 0,02 | < 0,025 | остальное | |||
| S460MLH | < 0,16 | < 0,6 | < 1,7 | < 0,03 | < 0,025 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,3 | < 0,12 | < 0,05 | < 0,05 | > 0,02 | < 0,025 | остальное | |||
| S460NH | < 0,2 | < 0,6 | 1 - 1,7 | < 0,035 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,8 | < 0,2 | < 0,05 | < 0,03 | > 0,02 | < 0,7 | < 0,025 | остальное | ||
| S460NLH | < 0,2 | < 0,6 | 1 - 1,7 | < 0,03 | < 0,025 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,8 | < 0,2 | < 0,05 | < 0,03 | > 0,02 | < 0,7 | < 0,025 | остальное | 
