| Марки стали | C (Углерод) | Si (Кремний) | Mn (Марганец) | P (Фосфор) | S (Сера) | Cr (Хром) | Mo (Молибден) | Al (Алюминий) | Cu (Медь) | Fe (Железо) | Ni (Никель) | V (Ванадий) | Nb (Ниобий) | Ti (Титан) | N (Азот) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10CrMo5-5 | < 0,15 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,6 | < 0,025 | < 0,01 | 1 - 1,5 | 0,45 - 0,65 | < 0,04 | < 0,3 | остальное | < 0,3 | ||||||
| 10CrMo9-10 | 0,08 - 0,14 | < 0,5 | 0,4 - 0,8 | < 0,02 | < 0,01 | 2 - 2,5 | 0,9 - 1,1 | < 0,3 | остальное | < 0,012 | |||||||
| 12Ni14 | < 0,15 | < 0,35 | 0,3 - 0,8 | < 0,02 | < 0,005 | остальное | 3,25 - 3,75 | < 0,05 | |||||||||
| 13CrMo4-5 | 0,08 - 0,18 | < 0,35 | 0,4 - 1 | < 0,025 | < 0,01 | 0,7 - 1,15 | 0,4 - 0,6 | < 0,3 | остальное | < 0,012 | |||||||
| 16Mo3 | 0,12 - 0,2 | < 0,35 | 0,4 - 0,9 | < 0,025 | < 0,01 | < 0,3 | 0,25 - 0,35 | < 0,3 | остальное | < 0,3 | < 0,012 | ||||||
| L290NB | < 0,17 | < 0,4 | < 1,2 | < 0,025 | < 0,02 | остальное | < 0,05 | < 0,05 | < 0,04 | ||||||||
| L360NB | < 0,2 | < 0,45 | < 1,6 | < 0,025 | < 0,02 | остальное | < 0,1 | < 0,05 | < 0,04 | ||||||||
| L360QB | < 0,16 | < 0,45 | < 1,4 | < 0,025 | < 0,02 | остальное | < 0,05 | < 0,05 | < 0,04 | ||||||||
| L415NB | < 0,21 | < 0,45 | < 1,6 | < 0,025 | < 0,02 | остальное | < 0,15 | < 0,05 | < 0,04 | ||||||||
| L415QB | < 0,16 | < 0,45 | < 1,6 | < 0,025 | < 0,02 | остальное | < 0,08 | < 0,05 | < 0,04 | ||||||||
| L450QB | < 0,16 | < 0,45 | < 1,6 | < 0,025 | < 0,02 | остальное | < 0,09 | < 0,05 | < 0,06 | ||||||||
| P215NL | < 0,15 | < 0,35 | 0,4 - 1,2 | < 0,025 | < 0,01 | < 0,3 | < 0,08 | > 0,02 | < 0,3 | остальное | < 0,3 | < 0,2 | < 0,01 | < 0,04 | |||
| P235GH | < 0,16 | < 0,35 | 0,6 - 1,2 | < 0,025 | < 0,01 | < 0,3 | < 0,08 | > 0,02 | < 0,3 | остальное | < 0,3 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,03 | < 0,012 | ||
| P235TR2 | < 0,13 | < 0,35 | < 0,7 | < 0,025 | < 0,02 | < 0,3 | < 0,08 | < 0,3 | остальное | < 0,3 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,04 | ||||
| P265GH | < 0,2 | < 0,4 | 0,8 - 1,4 | < 0,025 | < 0,01 | < 0,3 | < 0,08 | > 0,02 | < 0,3 | остальное | < 0,3 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,03 | < 0,012 | ||
| P265NL | < 0,2 | < 0,4 | 0,6 - 1,4 | < 0,025 | < 0,01 | < 0,3 | < 0,08 | > 0,02 | < 0,3 | остальное | < 0,3 | < 0,2 | < 0,01 | < 0,04 | |||
| P265TR2 | < 0,2 | < 0,4 | < 1,4 | < 0,025 | < 0,02 | < 0,3 | < 0,08 | < 0,3 | остальное | < 0,3 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,04 | ||||
| P355N | < 0,18 | < 0,5 | 1,1 - 1,7 | < 0,025 | < 0,01 | < 0,3 | < 0,08 | > 0,02 | < 0,3 | остальное | < 0,5 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,012 | ||
| P355NH | < 0,18 | < 0,5 | 1,1 - 1,7 | < 0,025 | < 0,01 | < 0,3 | < 0,08 | > 0,02 | < 0,3 | остальное | < 0,5 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,012 | ||
| P355NL1 | < 0,18 | < 0,5 | 1,1 - 1,7 | < 0,025 | < 0,008 | < 0,3 | < 0,08 | > 0,02 | < 0,3 | остальное | < 0,5 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,03 | < 0,012 | ||
| X10CrMoVNb9-1 | 0,08 - 0,12 | < 0,50 | 0,30 - 0,80 | < 0,020 | < 0,005 | 8,00 - 9,50 | 0,85 - 1,05 | > 0,040 I | < 0,30 | остальное | < 0,30 | 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,10 | < 0,03 | 0,030 - 0,070 | ||
| X10Ni9 | < 0,17 | 0,15 - 0,35 | 0,3 - 0,8 | < 0,02 | < 0,005 | < 0,1 | < 0,3 | остальное | 8,5 - 9,5 | < 0,05 | |||||||
| X11CrMo5 | 0,09 - 0,15 | 0,15 - 0,5 | 0,3 - 0,6 | < 0,025 | < 0,02 | 4 - 6 | 0,45 - 0,65 | < 0,04 | < 0,3 | остальное | |||||||
| X11CrMo9-1 | 0,09 - 0,15 | 0,25 - 1 | 0,3 - 0,6 | < 0,025 | < 0,02 | 8 - 10 | 0,9 - 1,1 | < 0,04 | < 0,3 | остальное | 
