Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
Ni (Никель) |
Cu (Медь) |
N (Азот) |
Fe (Железо) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X10CrNi18-8 | 0,05 - 0,15 | < 2 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16 - 19 | < 0,8 | 6 - 9,5 | < 0,1 | остальное | |||
X12Cr13 | 0,08 - 0,15 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 11,5 - 13,5 | < 0,75 | остальное | |||||
X2CrNi18-9 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8 - 10,5 | < 0,1 | остальное | ||||
X2CrNi19-11 | < 0,03 | < 1,01 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 18 - 20 | 10 - 12 | < 0,1 | остальное | ||||
X2CrNiMo17-12-2 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2 - 2,5 | 10 - 13 | < 0,1 | остальное | |||
X2CrNiMo17-12-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2,5 - 3 | 10,5 - 13 | < 0,1 | остальное | |||
X2CrNiMoN17-13-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2,5 - 3 | 11 - 14 | 0,12 - 0,22 | остальное | |||
X2CrNiMoN22-5-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 21 - 23 | 2,5 - 3,5 | 4,5 - 6,5 | 0,1 - 0,22 | остальное | |||
X3CrNiCu18-9-4 | < 0,04 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17 - 19 | 8,5 - 10,5 | 3 - 4 | < 0,1 | остальное | |||
X3CrNiCu19-9-2 | < 0,035 | < 1 | 1,5 - 2 | < 0,045 | < 0,015 | 18 - 19 | 8 - 9 | 1,5 - 2 | < 0,1 | остальное | |||
X3CrNiCuMo17-11-3-2 | < 0,04 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 17,5 | 2 - 2,5 | 10 - 11 | 3 - 3,5 | < 0,1 | остальное | ||
X3CrNiMo17-13-3 | < 0,05 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2,5 - 3 | 10,5 - 13 | < 0,1 | остальное | |||
X4CrNi18-12 | < 0,06 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17 - 19 | 11 - 13 | < 0,1 | остальное | ||||
X5CrNi18-10 | < 0,07 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8 - 10,5 | < 0,1 | остальное | ||||
X5CrNiMo17-12-2 | < 0,07 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2 - 2,5 | 10 - 13 | < 0,1 | остальное | |||
X6Cr17 | < 0,08 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 18 | остальное | ||||||
X6CrMo17-1 | < 0,08 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 18 | 0,9 - 1,4 | остальное | |||||
X6CrNiMoTi17-12-2 | |||||||||||||
X6CrNiTi18-10 |