Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
Ni (Никель) |
Cu (Медь) |
N (Азот) |
W (Вольфрам) |
Fe (Железо) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X12Cr13 | 0,08 - 0,15 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 11,5 - 13,5 | < 0,75 | остальное | ||||||
X17CrNi16-2 | 0,12 - 0,22 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 15 - 17 | 1 - 2,5 | остальное | ||||||
X1CrNiMoCuN20-18-7 | < 0,02 | < 0,7 | < 1 | < 0,03 | < 0,01 | 19 - 20,5 | 6 - 7 | 17,5 - 18,5 | 0,5 - 1 | 0,18 - 0,25 | остальное | |||
X1CrNiSi18-15-4 | < 0,015 | 3,7 - 4,5 | < 2 | < 0,025 | < 0,01 | 16,5 - 18,5 | < 0,2 | 14 - 16 | < 0,1 | остальное | ||||
X1NiCrMoCu25-20-5 | < 0,02 | < 0,7 | < 2 | < 0,03 | < 0,01 | 19 - 21 | 4 - 5 | 24 - 26 | 1,2 - 2 | < 0,15 | остальное | |||
X1NiCrMoCu31-27-4 | < 0,02 | < 0,7 | < 2 | < 0,03 | < 0,01 | 26 | 3 - 4 | 30 - 32 | 0,7 - 1,5 | < 0,1 | остальное | |||
X1NiCrMoCuN25-20-7 | ||||||||||||||
X2CrMnNiMoN21-5-3 | < 0,03 | < 1 | < 1 | < 0,035 | < 0,03 | 19,5 - 21,5 | 0,1 - 0,6 | 1,5 - 3,5 | < 1 | 0,05 - 0,2 | остальное | |||
X2CrMnNiN21-5-1 | < 0,04 | < 1 | 4 - 6 | < 0,035 | < 0,005 | 21 - 22 | 0,1 - 0,8 | 1,3 - 1,9 | 0,1 - 0,8 | 0,2 - 0,25 | остальное | |||
X2CrNi12 | < 0,03 | < 1 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 10,5 - 12,5 | 0,3 - 1 | < 0,03 | остальное | |||||
X2CrNi18-9 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8 - 10,5 | < 0,1 | остальное | |||||
X2CrNi19-11 | < 0,03 | < 1,01 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 18 - 20 | 10 - 12 | < 0,1 | остальное | |||||
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | < 0,03 | < 0,7 | 2,5 - 4 | < 0,035 | < 0,005 | 23 - 25 | 1 - 2 | 3 - 4,5 | 0,1 - 0,8 | 0,2 - 0,3 | остальное | |||
X2CrNiMo17-12-2 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2 - 2,5 | 10 - 13 | < 0,1 | остальное | ||||
X2CrNiMo17-12-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2,5 - 3 | 10,5 - 13 | < 0,1 | остальное | ||||
X2CrNiMo18-14-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17 - 19 | 2,5 - 3 | 12,5 - 15 | < 0,1 | остальное | ||||
X2CrNiMoCuN25-6-3 | < 0,03 | < 0,7 | 4 - 6 | < 0,035 | < 0,015 | 24 - 26 | 3 - 4 | 6 - 8 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,3 | остальное | |||
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 24 - 26 | 3 - 4 | 6 - 8 | 0,5 - 1 | 0,2 - 0,3 | 0,5 - 1 | остальное | ||
X2CrNiMoN17-11-2 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2 - 2,5 | 10 - 12,5 | 0,12 - 0,22 | остальное | ||||
X2CrNiMoN17-13-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2,5 - 3 | 11 - 14 | 0,12 - 0,22 | остальное | ||||
X2CrNiMoN17-13-5 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 4 - 5 | 12,5 - 14,5 | 0,12 - 0,22 | остальное | ||||
X2CrNiMoN22-5-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 21 - 23 | 2,5 - 3,5 | 4,5 - 6,5 | 0,1 - 0,22 | остальное | ||||
X2CrNiMoN25-7-4 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 24 - 26 | 3 - 4,5 | 6 - 8 | 0,24 - 0,35 | остальное | ||||
X2CrNiN18-10 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8,5 - 11,5 | 0,12 - 0,22 | остальное | |||||
X2CrNiN23-4 | ||||||||||||||
X3CrNiMo13-4 | < 0,05 | < 0,7 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 12 - 14 | 0,3 - 0,7 | 3,5 - 4,5 | > 0,02 | остальное | ||||
X3CrNiMo17-13-3 | < 0,05 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2,5 - 3 | 10,5 - 13 | < 0,1 | остальное | ||||
X4CrNiMo16-5-1 | < 0,06 | < 0,7 | < 1,5 | < 0,04 | < 0,015 | 15 - 17 | 0,8 - 1,5 | 4 - 6 | > 0,02 | остальное | ||||
X5CrNi18-10 | < 0,07 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8 - 10,5 | < 0,1 | остальное | |||||
X5CrNiMo17-12-2 | < 0,07 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2 - 2,5 | 10 - 13 | < 0,1 | остальное | ||||
X6CrNi25-20 | 0,04 - 0,08 | < 0,7 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 24 - 26 | 19 - 22 | < 0,1 | остальное | |||||
X6CrNiMoNb17-12-2 | ||||||||||||||
X6CrNiMoTi17-12-2 | ||||||||||||||
X6CrNiNb18-10 | ||||||||||||||
X6CrNiTi18-10 |