Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
Ni (Никель) |
Cu (Медь) |
N (Азот) |
Fe (Железо) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1CrNiMoCuN20-18-7 | < 0,02 | < 0,7 | < 1 | < 0,03 | < 0,01 | 19 - 20,5 | 6 - 7 | 17,5 - 18,5 | 0,5 - 1 | 0,18 - 0,25 | остальное | ||
X1NiCrMoCu25-20-5 | < 0,02 | < 0,7 | < 2 | < 0,03 | < 0,01 | 19 - 21 | 4 - 5 | 24 - 26 | 1,2 - 2 | < 0,15 | остальное | ||
X1NiCrMoCuN20-20-7 | |||||||||||||
X2CrMoTi18-2 | |||||||||||||
X2CrNi18-9 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8 - 10,5 | < 0,1 | остальное | ||||
X2CrNi19-11 | < 0,03 | < 1,01 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 18 - 20 | 10 - 12 | < 0,1 | остальное | ||||
X2CrNiMo17-12-2 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2 - 2,5 | 10 - 13 | < 0,1 | остальное | |||
X2CrNiMo17-12-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2,5 - 3 | 10,5 - 13 | < 0,1 | остальное | |||
X2CrNiMo18-14-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17 - 19 | 2,5 - 3 | 12,5 - 15 | < 0,1 | остальное | |||
X2CrNiMoN17-13-5 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 4 - 5 | 12,5 - 14,5 | 0,12 - 0,22 | остальное | |||
X2CrNiMoN22-5-3 | < 0,03 | < 1 | < 2 | < 0,035 | < 0,015 | 21 - 23 | 2,5 - 3,5 | 4,5 - 6,5 | 0,1 - 0,22 | остальное | |||
X2CrNiN23-4 | |||||||||||||
X3CrNb17 | < 0,05 | < 1 | < 1 | < 0,04 | < 0,015 | 16 - 18 | остальное | ||||||
X3CrNiMo17-13-3 | < 0,05 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2,5 - 3 | 10,5 - 13 | < 0,1 | остальное | |||
X3CrTi17 | |||||||||||||
X5CrNi18-10 | < 0,07 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 17,5 - 19,5 | 8 - 10,5 | < 0,1 | остальное | ||||
X5CrNiMo17-12-2 | < 0,07 | < 1 | < 2 | < 0,045 | < 0,015 | 16,5 - 18,5 | 2 - 2,5 | 10 - 13 | < 0,1 | остальное | |||
X6CrNiMoTi17-12-2 | |||||||||||||
X6CrNiTi18-10 |