| Заменяющий | ГОСТ 1208-2014 |
Настоящий стандарт распространяется на прессованные трубы из бронзы марок БрАЖМц 10-3-1,5 и БрАЖН 10-4-4, применяемые для изготовления различных деталей.
|
Марки стали |
Si (Кремний) |
P (Фосфор) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
Pb (Свинец) |
Fe (Железо) |
Zn (Цинк) |
Sn (Олово) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БрАЖМц10-3-1,5 | ||||||||||
| БрАЖН10-4-4 | < 0,1 | < 0,01 | 9,5 - 11,5 | остальное | < 0,02 | 3,5 - 5,5 | < 0,3 | < 0,1 |
Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, из бронзы марок БрАЖМц 10-3-1,5 и БрАЖН 10-4-4 с химическим составом по ГОСТ 18175.
Основные параметры и размеры
Наружный диаметр, толщина стенки и предельные отклонения по ним должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Длина труб должна соответствовать указанной в таблице 2.
Таблица 1 - Наружный диаметр, толщина стенки и предельные отклонения
| Наружный диаметр | Толщина стенки | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Пред. откл. | 5,0 ± 0,5 | 7,5 ± 0,75 | 8,5 ± 1,0 | 10,0 ± 1,0 | 11,0 ± 1,1 | 12,5 ± 1,2 | 15,0 ± 1,4 | 17,5 ± 1,6 | 20,0 ± 1,8 | 22,5 ± 1,8 | 25,0 ± 2,0 | 27,5 ± 2,2 | 30,0 ± 2,4 | 32,5 ± 2,5 | 35,0 ± 2,8 | 37,5 ± 3,0 | 40,0 + 3,2 | 42,5 ± 3,4 | 50,0 ± 4,0 | 60,0 ± 5,0 |
| 42 | ±0,3 | - | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | ±0,4 | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | ±0,5 | ´ | ´ | - | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ±0,6 | ´ | ´ | - | ´ | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | ±0,6 |
- | - | ´ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | ±0,6 |
´ | ´ |
´ | - | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | ±0,7 | - | ´ | - | ´ | - | ´ | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | ±0,7 |
´ | - | ´ | - | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | ±0,8 | - | ´ | - | ´ | - | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | ±0,8 |
´ | - | ´ | - | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | ±0,9 | - | ´ | - | ´ | - | ´ | ´ | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | ±0,9 |
´ | - | ´ | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | ±1,0 | - | ´ | - | ´ | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | ±1,0 |
´ | - | ´ | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | ±1,0 |
- | - | ´ | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | ±1,2 | - | - | - | ´ | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | ±1,2 |
- | - | ´ | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | ±1,2 |
- | - | - | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ´ | - | - | - | - | - |
| 125 | ±1,3 | - | - | - | - | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - |
| 130 | ±1,3 |
- | - | - | - | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | |
| 135 | ±1,4 | - | - | - | - | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - |
| 140 | ±1,4 |
- | - | - | - | - | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | ±1,6 | - | - | - | - | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | ´ | - | - | ´ | - | - | - |
| 160 | ±1,6 |
- | - | - | - | - | ´ | ´ | ´ | - | ´ | - | ´ | - | - | - | - | ´ | - | - | - |
| 165 | ±1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | ±1,7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | ±1,8 | - | - | - | - | - | ´ | ´ | ´ | - | ´ | - | - | - | ´ | - | ´ | - | - | ´ | - |
| 180 | ±1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ´ |
| 190 | ±1,9 |
- | - | - | - | - | - | - | ´ | - | ´ | - | ´ | - | - | - | ´ | - | - | - | - |
| 195 | ±2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | ±2,0 |
- | - | - | - | - | - | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | ±2,1 | - | - | - | - | - | - | ´ | - | - | ´ | - | - | - | ´ | - | ´ | - | ´ | ´ | ´ |
| 210 | ±2,1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | ±2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ´ | - | ´ | - | - | - | ´ | - |
| 225 | ±2,2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | ±2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | ±2,5 |
- | - | - | - | - | ´ | - | - | - | - | - | ´ | - | ´ | - | - | - | - | - | - |
| 250 | ±2,5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ´ | - | ´ | - | - | - | ´ | - | - |
| 260 | ±2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | ±2,8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | +5,0 -2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ´ | - | - | - | - | - |
Примечания:
Таблица 2 - Размеры труб
| Марка бронзы | Размеры труб, мм | Немерная длина труб, м | |
|---|---|---|---|
| Наружный диаметр | Толщина стенки | ||
| БрАЖН 10-4-4 | От 42 до 150 включ. | От 5 до 20 включ. | От 0,5 до 4 |
| БрАЖН 10-4-4 | » 42 » 150 » | Св. 20 | » 0,5 » 2,5 |
| БрАЖН 10-4-4 | Св. 150 » 220 » | От 5 до 60 включ. | » 0,5 » 2 |
| БрАЖН 10-4-4 | » 220 | » 5 » 60 » | » 0,5 » 1,5 |
| БрАЖМц 10-3-1,5 | От 42 до 150 включ. | От 5 до 60 включ. | » 0,7 » 6 |
| БрАЖМц 10-3-1,5 | Св. 150 | » 5 » 60 » | » 0,5 » 3 |
Условные обозначения труб проставляют по схеме:

При следующих сокращениях:
Примеры условных обозначений труб:
Труба наружным диаметром 65 мм с толщиной стенки 7,5 мм, длиной 3000 мм из бронзы марки БрАЖН 10-4-4:
Труба ГКРХХ 65x7,5x3000 БрАЖН 10-4-4 ГОСТ 1208-90
Труба наружным диаметром 205 мм с толщиной стенки 22,5 мм, немерной длины из бронзы марки БрАЖМц 10-3-1,5 для изготовления сепараторов подшипников качения:
Труба ГКРХХ 205x22,5 НД БрАЖМц 10-3-1,5 С ГОСТ 1208-90
Овальность и разностенность не должны выводить размеры труб за предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки.
Кривизна на 1 м длины труб не должна превышать указанную в таблице 3.
Таблица 3 - Кривизна
| Наружный диаметр | Кривизна на 1 м длины, не более |
|---|---|
| До 60 включ. | 3 |
| Св. 60 до 80 включ. | 4 |
| » 80 » 150 » | 5 |
| » 150 | 15 |
Механические свойства труб должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.
Таблица 4 - Механические свойства
| Марка бронзы | Наружный диаметр труб, мм | Временное сопротивление sв, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение после разрыва, δ10, % | Твердость по Бринеллю, НВ, кгс/мм2 |
|---|---|---|---|---|
| не менее | ||||
| БрАЖМц 10-3-1,5 | От 42 до 80 включ. » 85 » 280 » | 590 (60) 540 (55) | 12 12 | 129 - 200 129 - 200 |
| БрАЖН 10-4-4 | От 42 до 280 включ. | 640 (65) | 5 | 170 - 220 |
Для изготовления сепараторов подшипников качения трубы из бронзы марки БрАЖМц 10-3-1,5 должны иметь временное сопротивление не менее 590 (60) МПа (кгс/мм2), относительное удлинение после разрыва не менее 12 %, твердость, НВ, 129 - 171 кгс/мм2.
Исполнение по требованию потребителя
Трубы наружным диаметром 100 мм изготовляют из бронзы марки БрАЖМц 10-3-1,5 с толщиной стенки 6,5 мм и с предельными отклонениями по толщине стенки ±0,75 мм.
Кривизна на 1 м длины не должна превышать 3 мм для труб наружным диаметром до 80 мм включительно.
Исполнение по согласованию изготовителя с потребителем
Трубы могут быть изготовлены промежуточных размеров по наружному диаметру и толщине стенки с предельными отклонениями по ним для следующего большего размера, указанного в таблице 1.
Трубы могут быть изготовлены с толщиной стенки 5 мм с допуском плюс 0,5 минус 0,75 мм и с толщиной стенки 7,5 мм с допуском ±1,0 мм.
Немерные трубы могут быть изготовлены длиной, превышающей указанную в таблице 2. При этом косина реза и кривизна труб устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.
Трубы могут быть изготовлены с увеличенным верхним пределом твердости, а для труб из бронзы марки БрАЖМц 10-3-1,5 наружным диаметром от 42 до 80 мм включительно временное сопротивление может быть уменьшено до 540 (55) МПа (кгс/мм2) при условии, что относительное удлинение после разрыва будет не менее 15 %.
| Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 50 | 60 | |
| 42 | - | - | 6,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | 6,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 5,30 | 7,40 | - | 9,43 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 5,89 | 8,39 | - | 10,60 | - | 12,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | 9,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 6,48 | 9,27 | - | 11,77 | - | 13,99 | 15,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | 10,16 | - | 12,95 | - | 15,45 | - | 19,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 7,66 | 11,04 | - | 14,13 | - | 16,93 | 19,43 | 21,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | 11,92 | - | 15,31 | - | 18,40 | 21,19 | 23,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | 12,80 | - | 16,48 | - | 19,57 | 22,96 | 25,76 | 28,26 | - | 33,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | - | 13,69 | - | 17,67 | - | 21,35 | 24,74 | 27,88 | 30,63 | 33,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | 14,58 | - | 18,85 | - | 22,83 | 26,51 | 29,90 | 33,00 | 35,78 | 38,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | 15,43 | - | 20,03 | - | 24,30 | 28,27 | 31,96 | 35,34 | 38,44 | 41,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | 16,35 | - | 21,21 | - | 25,77 | 30,04 | 34,02 | 37,70 | 41,09 | 44,18 | - | 49,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | - | - | - | 22,38 | - | 27,24 | 31,81 | 36,08 | 40,06 | 43,74 | 47,12 | - | 53,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | 23,56 | - | 28,71 | 33,58 | 38,14 | 42,41 | 46,39 | 50,07 | - | 56,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | - | - | - | 24,74 | - | 30,19 | 35,34 | 40,20 | 44,77 | 49,04 | 53,01 | - | 60,10 | 63,18 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | 31,66 | 37,11 | 42,26 | 47,12 | 51,69 | 55,96 | 59,94 | 63,45 | 67,00 | - | 71,76 | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - | 33,13 | 38,88 | 44,33 | 49,48 | 54,34 | 58,90 | - | 67,15 | 70,83 | 74,22 | - | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - | - | - | 40,64 | 46,39 | 51,84 | 57,00 | 61,85 | - | 70,69 | 74,66 | - | - | - | - | - | - |
| 135 | - | - | - | - | - | 36,01 | 42,41 | 48,45 | 54,19 | 59,64 | 64,79 | - | 74,22 | 78,49 | 82,47 | 86,15 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | 44,18 | 50,51 | 56,55 | 62,30 | - | 72,89 | 77,75 | 82,32 | 86,59 | - | - | - | - | - |
| 155 | - | - | - | - | - | 41,97 | 49,48 | 56,69 | 63,62 | 70,24 | - | - | - | 93,30 | - | - | 108,4 | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - | - | - | 51,25 | 58,75 | 65,97 | - | 79,52 | - | 91,89 | - | - | - | - | 117,7 | - | - |
| 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | - | - | - | - | - | 47,86 | - | 60,82 | - | 80,75 | - | - | - | 99,12 | - | 119,6 | - | - | 147,3 | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,7 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,11 | - | 97,20 | - | 113,1 | - | - | - | 141,4 | - | - | - |
| 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | - | - | - | - | - | - | 67,15 | - | - | 96,75 | - | - | - | 122,1 | - | 138,0 | - | 162,7 | - | - |
| 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,0 | - | 152,6 | - | - | - | 197,2 | - |
| 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | - | - | - | - | - | - | 79,52 | - | - | - | - | - | 148,4 | - | 169,1 | - | - | - | - | - |
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | - | 177,3 | - | - | - | - | - |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,0 | - | - | - | - | - |
| Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 50 | 60 | |
| 42 | - | - | 6,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | 6,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 5,44 | 7,60 | - | 9,68 | 10,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 6,05 | 8,61 | - | 10,89 | - | 12,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | 9,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 6,65 | 9,52 | - | 12,09 | - | 14,37 | 16,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | 10,43 | - | 13,30 | - | 15,87 | - | 20,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 7,86 | 11,33 | - | 14,51 | - | 17,38 | 19,95 | 22,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | 12,34 | - | 15,72 | - | 18,89 | 21,76 | 24,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | 13,15 | - | 16,93 | - | 20,10 | 23,58 | 26,45 | 29,02 | - | 34,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | - | 14,06 | - | 18,14 | - | 21,92 | 25,40 | 28,57 | 31,45 | 34,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | 14,97 | - | 19,35 | - | 23,43 | 27,21 | 30,70 | 33,87 | 36,74 | 39,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | 15,87 | - | 20,56 | - | 24,95 | 29,03 | 32,80 | 36,29 | 39,46 | 42,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | 16,79 | - | 21,77 | - | 26,46 | 30,84 | 34,92 | 38,70 | 42,18 | 45,36 | - | 50,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | - | - | - | 22,98 | - | 27,97 | 32,66 | 37,04 | 41,12 | 44,90 | 48,38 | - | 54,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | 24,19 | - | 29,48 | 34,47 | 39,16 | 43,54 | 47,62 | 51,40 | - | 58,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | - | - | - | 25,40 | - | 31,00 | 36,28 | 41,27 | 45,96 | 50,35 | 54,43 | - | 61,63 | 64,86 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | 32,50 | 38,10 | 43,40 | 48,38 | 53,07 | 57,45 | 61,56 | 65,31 | 68,80 | - | 73,70 | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - | 34,02 | 39,91 | 45,51 | 50,80 | 55,79 | 60,47 | - | 68,94 | 72,72 | 76,22 | - | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - | - | 41,73 | 47,62 | 53,22 | 58,51 | 63,50 | - | 72,57 | 76,65 | - | - | - | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | - | - | 37,04 | 43,56 | 49,74 | 55,64 | 61,23 | 66,52 | - | 76,20 | 80,53 | 84,70 | 88,45 | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | 45,38 | 51,86 | 58,06 | 63,95 | - | 74,86 | 79,83 | 84,51 | 88,90 | - | - | - | - | - |
| 155 | - | - | - | - | - | 43,10 | 50,82 | 58,21 | 65,34 | 72,12 | - | - | - | 96,31 | - | - | 111,3 | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - | - | - | 52,61 | 60,32 | 67,73 | - | 81,64 | - | 94,37 | - | - | - | - | 120,8 | - | - |
| 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | - | - | - | - | - | 49,14 | - | 66,67 | - | 83,00 | - | - | - | 112,0 | - | 122,8 | - | - | 151,3 | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,2 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,25 | - | 99,79 | - | 116,1 | - | - | - | 145,1 | - | - | - |
| 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | - | - | - | - | - | - | 68,96 | - | - | 99,30 | - | - | - | 135,6 | - | 151,9 | - | 167,1 | 182,5 | - |
| 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,9 | - | 127,2 | - | - | - | - | - | - | 200,9 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,6 | - | 156,7 | - | - | - | 202,5 | - |
| 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | - | - | - | - | - | - | 81,67 | - | - | - | - | - | 152,4 | - | 173,7 | - | - | - | - | - |
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,7 | - | 182,1 | - | - | - | - | - |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,5 | - | - | - | - | - |
Полный текст ГОСТ 1208-1990 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 1208-90
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия
ГОСТ 18175-78 Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки