Всего стандартов

ГОСТ 13621-90 Профили прессованные прямоугольные равнополочного двутаврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент

Статус на 2024 год Действует

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей равнополочного двутаврового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.

Номера профилей и их размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в таблице 1.

Чертеж

Чертеж 1

Сортамент

Номера профилей и их размеры должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1 - Номера профилей и их размеры

Номер профиля Высота, мм Ширина, мм Толщина стенки, мм Толщина полки 1, мм Толщина полки 2, мм Радиус округления Площадь сечения, см² Диаметр описанной окружности, мм Теоретическая масса алюминиевого сплава, 1 м, кг Теоретическая масса магниевого сплава, 1 м, кг
430001 5 13 3 1,5 1,5 1 0,459 14 0,131 0,083
430141 6 25 15 2 2 - 1,3 26 0,37 0,234
430003 8 14 6 2 2 - 0,8 16 0,228 0,144
430721 9 24 4 2 2 - 1,16 26 0,331 0,209
430722 13 18 1,5 1,5 1,5 1 0,699 22 0,199 0,126
430005 13 22 2 1,5 1,5 - 0,86 26 0,245 0,155
430006 14 18 2,5 2,5 2,5 2 1,159 23 0,33 0,209
430007 15 7 1,5 1,5 1,5 0,5 0,392 17 0,112 0,071
430142 17 20 4 4 4 3 2,037 26 0,581 0,367
430724 18 24 2 5,5 5,5 3 2,857 30 0,814 0,514
430009 18,6 22 3 6,5 6,5 2,8 3,095 29 0,882 0,557
430010 20 30 1,5 1,5 1,5 2 1,189 36 0,339 0,214
430012 23 34,5 2 2 2 2 1,794 41 0,511 0,323
430013 23 38 1,2 1,2 1,2 1,5 1,179 44 0,336 0,212
430014 25 36 2 2 2 2,5 1,914 44 0,545 0,344
430015 26 16,5 11 6 5 0,5 3,467 31 0,988 0,624
430725 26 28 4 10 10 3 5,917 38 1,686 1,065
430016 26 34,5 3,5 3,5 3,5 3 3,157 43 0,9 0,568
430017 28 19 1,2 1,2 1,2 1 0,772 34 0,22 0,139
430143 28 19 1,5 1,5 2,2 1 1,076 34 0,307 0,194
430726 28 28 4 11 11 3 6,477 40 1,846 1,166
430021 28,5 22 2 2 2 2 1,404 36 0,4 0,253
430022 30 30 1,5 2 2 2 1,624 42 0,463 0,292
430023 30 34 2 3,5 2 3 2,437 45 0,695 0,439
430144 33 34 2 2 2 2 1,974 47 0,563 0,355
430145 34 50 2,5 3,5 2,5 3 3,777 60 1,077 0,68
430025 35 30 2 2,5 2,5 2,5 2,154 46 0,614 0,388
430715 35 36 4 7 4 3 4,997 50 1,424 0,9
430027 35 40 4 10 5 3 6,877 53 1,96 1,238
430146 35 45 2 2,5 2,5 3 2,927 57 0,834 0,527
430028 35 60 5 5 5 12,5 8,591 69 2,449 1,546
430728 35,6 4 2 4 4 0,3 0,873 36 0,249 0,157
430147 36 32 3 4 3,5 3 3,332 48 0,950 0,6
430029 36 34 2 4 3 2 2,994 50 0,853 0,539
430148 36 4 4 4 4 2 4,674 57 1,332 0,841
430030 36 70 31,5 4,5 4,5 5 15,02 79 4,281 2,704
430032 37 18 4 4 4 4 2,737 41 0,78 0,493
430149 37 34 4 5 7,2 2 5,174 50 1,475 0,931
430034 37 34 4,5 6 3 2 4,059 50 1,157 0,731
430036 37 45 15 2 2 3 6,827 58 1,946 1,229
430150 38 40 3 4 5 3 4,547 55 1,296 0,819
430038 38 40 4 10 8 3 8,077 55 2,302 1,454
430039 40 40 2 3,5 3,5 3,5 3,565 57 1,016 0,642
430040 40 40 4 13 10 2,5 9,934 57 2,831 1,788
430151 40 50 2 3 6 3 5,197 64 1,481 0,936
430041 40 50 2 3,5 3,5 3,5 4,265 64 1,216 0,768
430152 40 50 3,5 13 4,5 3 9,615 64 2,74 1,731
430042 40 54 8 15 15 3 17,077 67 4,867 3,074
430153 40 60 2,5 3,5 3,5 3 5,102 72 1,454 0,918
430154 40 60 3,5 4,5 4,5 3,5 6,59 72 1,878 1,186
430043 40 63 13 12 10 3 16,277 75 4,639 2,93
430044 43 48 2,5 2,5 2,5 2,5 3,404 64 0,97 0,613
430045 43 48 3 2,5 2,5 4 3,677 64 1,048 0,662
430046 43 50 3 9 5 4 8,007 66 2,282 1,441
430047 43 68 10 8 8 5 13,795 80 3,931 2,483
430155 45 50 6 15 5 4 11,637 67 3,317 2,095
430156 45 52 5 6 6 4 8,027 69 2,288 1,445
430049 48 40 2,5 3 3 4 3,587 62 1,022 0,646
430050 50 10 3 3 3 1 1,929 51 0,55 0,347
430051 50 45 2 2,5 2,5 3 3,227 67 0,92 0,581
430052 50 45 7 8 7 3 9,277 67 2,644 1,67
430053 50 50 2,5 4 4 4 5,187 71 1,478 0,934
430056 54 40 6 7 7 4 8,137 67 2,319 1,465
430057 57 48 8 8 8 3 11,037 75 3,146 1,987
430058 57 93 7 8 8 3 17,827 109 5,081 3,209
430059 60 40 3 5 2,5 2 4,609 72 1,314 0,83
430060 60 50 3 3 3 6 4,929 78 1,405 0,887
430157 60 50 4 4 4 4 6,217 78 1,772 1,119
430062 60 70 3 5 5 5 8,715 92 2,484 1,569
430159 62 50 3 8 4 3 7,577 80 2,16 1,364
430063 68 38 2,5 2,5 2,5 2 3,509 78 1 0,632
430064 69 110 4 8,5 8,5 6 21,089 130 6,01 3,796
430161 70 40 20 20 20 - 22 81 6,27 3,96
430065 70 45 3 4 4 3 5,537 83 1,578 0,997
430066 70 50 4 4 4 3 6,557 86 1,869 1,18
430067 70 50 6 7,5 7,5 4 10,937 86 3,117 1,969
430068 70 52 5 6 5,5 5 9,12 87 2,599 1,642
430160 70 60 4 5 5 5 8,615 92 2,455 1,551
430070 70 62 6 8 7 3 12,677 94 3,613 2,282
430071 75 50 3 7 5 3 7,967 90 2,271 1,434
430073 80 50 2 3 3 3 4,557 94 1,299 0,82
430075 80 65 3 4 4 3 7,437 103 2,12 1,339
430076 80 68 8 4 4 5 11,415 105 3,253 2,055
430078 80 85 6 5 5 3 12,777 117 3,642 2,3
430079 85 90 5 18 11 5 29,115 124 8,298 5,241
430080 86 60 9 8 8 3 15,977 105 4,554 2,876
430081 86 95 9 8 8 3 21,577 128 6,15 3,884
430162 90 70 5 7 7 5 13,815 114 3,937 2,487
430163 90 70 7 10 10 5 19,115 114 5,448 3,441
430085 90 125 15 25 25 6 68,809 154 19,611 12,386
430087 95 64 3 7,5 7,5 5 12,215 115 3,481 2,199
430088 95 90 3 7 7 3 15,107 131 4,306 2,719
430090 97,5 50 2 2,5 2 4 4,247 110 1,21 0,765
430091 100 40 3 4 4 3 6,037 108 1,721 1,087
430164 100 50 3 4 4 3 6,837 112 1,949 1,231
430094 100 54 3 3 2,5 4 5,942 114 1,694 1,07
430096 100 58 2 4 3 4 6,057 116 1,726 1,09
430099 102 38 1,8 2 2 3 3,361 109 0,958 0,605
430100 105 40 4 6 6 3 8,597 112 2,45 1,548
430165 107 57 10 14 14 2 23,894 121 6,81 4,301
430102 117 40 3 3 3 3 5,807 124 1,655 1,045
430103 120 45 2 3 3 3 5,057 128 1,441 0,91
430104 120 50 2,2 2,2 2,2 5 4,958 130 1,413 0,892
430106 120 100 10 12 12 5 83,815 156 9,637 6,087
430167 122 53 7 5 5 5 13,355 133 3,806 2,404
430108 128 44 2,5 5 4 5 7,15 135 2,038 1,287
430110 140 82 5,2 10 10 10 23,499 162 6,697 4,23
430112 150 40 3 5 5 3 8,277 155 2,359 1,49
430113 150 40 6 7 7 3 12,477 155 3,556 2,246
430114 150 54 3 3 2,5 4 7,442 159 2,121 1,34
430115 150 54 3,5 4 3,5 4 9,175 159 2,615 1,651
430116 150 54 4 5 3,5 5 10,465 159 2,982 1,884
430117 150 60 4 6 6 3 12,797 162 3,647 2,304
430118 156 55 3 6,5 6,5 4 11,577 165 3,3 2,084
430121 160 150 7 8 8 3 34,157 219 9,735 6,148
430169 180 200 7 7 7 5 39,835 269 11,353 7,17
430126 200 60 4 6 6 3 14,797 209 4,217 2,664
430127 200 60 4,5 4,5 4,5 5 14,21 209 4,05 2,558
430128 200 180 8 16 16 10 71,898 269 20,491 12,942
430717 224 85 38 70 70 10 151,779 240 43,257 27,32
430129 240 105 5,5 6,7 6,7 5 26,748 262 7,623 4,815
430130 240 105 5,5 6,7 6,7 11 27,572 262 7,858 4,963
430131 240 105 6 6 6 10 27,139 262 7,734 4,885
430133 240 120 4 5 5 5 21,415 268 6,103 3,855
430134 240 125 15 18 18 8 76,149 271 21,703 13,707
430135 260 100 6 12 12 5 38,375 279 10,937 6,907
430137 300 175 11 11 11 22 73,235 347 20,872 13,182
430139 400 150 8 17 17 10 81,139 427 23,124 14,605
430140 500 200 15 22 22 5 156,615 539 44,635 28,191

Примечания:

  • Значения радиусов скругления R, не приведенные в таблице, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
  • Радиусы притупления острых кромок (r, r1, r2, r3), должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
  • Теоретическая масса 1 м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 2,85 г/см3, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.
  • Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 1,80 г/см3, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14.

Полный текст ГОСТ 13621-1990 в прикрепленном pdf-файле

Скачать ГОСТ 13621-90

ГОСТ 13621-1990 в pdfГОСТ 13621-1990 в pdf

×
Вы превысили ограничение текущего тарифа
×
Подтверждение удаления
×
Выбор региона будет сброшен
×
×
Спасибо!
Ваш запрос отправлен
×
Спасибо!
Отзыв будет опубликован после модерации
×
×
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено
×
Спасибо!
Ваша заявка отправлена
×
×
Оставить заявку
Вы не приняли соглашение.
Имя
Email
Телефон*
Ознакомлен и согласен с условиями Публичной оферты
×
Название
×
К сожалению, данная функция доступна только на платном тарифе
×
Заказать звонок менеджера
Имя
Телефон
Примечание