Заменяющий | ГОСТ 18482-2018 |
Настоящий стандарт распространяется на прессованные трубы из алюминия и алюминиевых сплавов, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта.
Марки стали |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
Pb (Свинец) |
As (Мышьяк) |
Fe (Железо) |
Be (Берилий) |
Zn (Цинк) |
Mg (Магний) |
Na (Натрий) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АД1 | < 0,3 | < 0,025 | < 0,15 | > 99,3 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,05 | ||||||||
АД31 | остальное | < 0,1 | < 0,5 | 0,4 - 0,9 | ||||||||||||
АМг3 | 0,5 - 0,8 | 0,3 - 0,6 | < 0,05 | < 0,1 | остальное | < 0,1 | < 0,15 | < 0,015 | < 0,5 | < 0,2 | 3,2 - 3,8 | < 0,001 | ||||
АМг5 | < 0,5 | 0,3 - 0,8 | 0,02 - 0,1 | остальное | < 0,1 | < 0,5 | < 0,005 | < 0,2 | 4,8 - 5,8 | |||||||
АМг6 | < 0,4 | 0,5 - 0,8 | 0,2 - 0,1 | остальное | < 0,1 | < 0,4 | < 0,005 | < 0,2 | 5,8 - 6,8 | |||||||
АМц | < 0,6 | 1 - 1,5 | остальное | 0,05 - 0,2 | < 0,7 | < 0,1 | ||||||||||
В95 | < 0,5 | 0,2 - 0,6 | 0,1 - 0,25 | < 0,1 | < 0,05 | остальное | 1,4 - 2 | < 0,5 | 5 - 7 | 1,8 - 2,8 | ||||||
Д16 | < 0,5 | 0,3 - 0,9 | < 0,1 | < 0,1 | остальное | 3,8 - 4,9 | < 0,5 | < 0,3 | 1,2 - 1,8 |
Трубы подразделяют:
По форме: круглые и фасонные;
По толщине стенки:
по состоянию материала:
Трубы в закаленном и естественно состаренном состоянии из алюминиевого сплава марки 1915 с толщиной стенки не более 10 мм допускается изготовлять без термической обработки, если они по механическим свойствам удовлетворяют требованиям, предъявляемым к трубам в закаленном и естественно состаренном состоянии.
Размеры круглых труб (наружный диаметр и толщина стенки) и предельные отклонения по ним, а также теоретическая масса 1 м труб должна соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Размеры и масса труб
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | 1,5 ± 0,30 | 2,0 ± 0,40 | 2,5 ± 0,40 | 3,0 ± 0,40 | 3,5 ± 0,40 | 4,0 ± 0,45 | 5,0 ± 0,50 | 6,0 ± 0,60 | 7,0 ± 0,70 | 7,5 ± 0,75 | 8,0 ± 0,80 | 10,0 ± 1,00 | 12,5 ± 1,2 | 15,0 ± 1,4 | 17,5 ± 1,6 | 20,0 ± 1,8 | 22,5 ± 1,8 | 25,0 ± 2,0 | 27,5 ± 2,2 | 30,0 ± 2,4 | 32,5 ± 2,6 | 35,0 ± 2,6 | 37,5 ± 2,8 | 40,0 ± 3,0 |
18 | ± 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ± 0,5 | 0,248 | 0,322 | 0,392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ± 0,5 | 0,275 | 0,358 | 0,436 | 0,510 | 0,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ± 0,5 | 0,316 | 0,412 | 0,504 | 0,591 | 0,674 | 0,752 | 0,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ± 0,5 | 0,356 | 0,466 | 0,571 | 0,671 | 0,768 | 0,859 | 1,030 | 1,182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ± 0,5 | 0,383 | 0,501 | 0,615 | 0,725 | 0,830 | 0,931 | 1,119 | 1,289 | 1,441 | 1,511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | ± 0,5 | 0,410 | 0,537 | 0,660 | 0,779 | 0,893 | 1,003 | 1,209 | 1,397 | 1,567 | 1,645 | 1,719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | ± 0,5 | 0,450 | 0,591 | 0,727 | 0,859 | 0,987 | 1,110 | 1,343 | 1,558 | 1,755 | 1,847 | 1,934 | 2,238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | ± 0,5 | 0,490 | 0,645 | 0,795 | 0,940 | 1,081 | 1,218 | 1,477 | 1,719 | 1,943 | 2,048 | 2,149 | 2,507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | ± 0,5 | 0,517 | 0,680 | 0,839 | 0,994 | 1,144 | 1,289 | 1,567 | 1,826 | 2,068 | 2,182 | 2,292 | 2,686 | 3,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ± 0,5 | 0,544 | 0,716 | 0,884 | 1,047 | 1,206 | 1,361 | 1,656 | 1,934 | 2,194 | 2,317 | 2,435 | 2,865 | 3,302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | ± 0,5 | 0,584 | 0,770 | 0,951 | 1,128 | 1,300 | 1,468 | 1,791 | 2,095 | 2,382 | 2,518 | 2,650 | 3,134 | 3,637 | 4,029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | ± 0,5 | 0,624 | 0,824 | 1,018 | 1,209 | 1,394 | 1,576 | 1,925 | 2,256 | 2,570 | 2,719 | 2,865 | 3,402 | 3,973 | 4,432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | ± 0,5 | 0,651 | 0,859 | 1,063 | 1,262 | 1,457 | 1,647 | 2,014 | 2,364 | 2,695 | 2,854 | 3,008 | 3,581 | 4,197 | 4,701 | 4,799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | ± 0,6 | - | 0,895 | 1,080 | 1,316 | 1,520 | 1,719 | 2,104 | 2,471 | 2,820 | 2,988 | 3,152 | 3,760 | 4,421 | 4,969 | 5,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | ± 0,6 | - | 0,949 | 1,175 | 1,397 | 1,614 | 1,826 | 2,239 | 2,632 | 3,008 | 3,190 | 3,366 | 4,029 | 4,765 | 5,372 | 5,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | - | 1,003 | 1,242 | 1,477 | 1,708 | 1,934 | 2,373 | 2,793 | 3,196 | 3,391 | 3,581 | 4,298 | 5,092 | 5,775 | 6,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | ± 0,6 | - | 1,039 | 1,287 | 1,531 | 1,771 | 2,006 | 2,462 | 2,901 | 3,322 | 3,525 | 3,725 | 4,477 | 5,316 | 6,044 | 6,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | ± 0,7 | - | 1,128 | 1,399 | 1,655 | 1,927 | 2,185 | 2,686 | 3,169 | 3,635 | 3,861 | 4,083 | 4,924 | 5,876 | 6,715 | 7,143 | 8,058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | 1,218 | 1,511 | 1,800 | 2,084 | 2,364 | 2,910 | 3,438 | 3,948 | 4,197 | 4,441 | 5,372 | 6,435 | 7,387 | 8,226 | 8,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | ± 0,8 | - | - | 1,623 | 1,934 | 2,241 | 2,543 | 3,134 | 3,707 | 4,262 | 4,533 | 4,799 | 5,820 | 6,995 | 8,058 | 9,009 | 9,849 | 10,576 | 11,192 | 11,696 | - | - | - | - | - |
80 | ± 0,8 | - | - | 1,735 | 2,068 | 2,397 | 2,722 | 3,358 | 3,975 | 4,575 | 4,863 | 5,157 | 6,267 | 7,554 | 8,730 | 9,793 | 10,744 | 11,584 | 12,311 | 12,927 | - | - | - | - | - |
85 | ± 0,9 | - | - | 1,847 | 2,203 | 2,554 | 2,901 | 3,581 | 4,244 | 4,889 | 5,204 | 5,515 | 6,715 | 8,114 | 9,401 | 10,576 | 11,639 | 12,591 | 13,431 | 14,158 | - | - | - | - | - |
90 | ± 0,9 | - | - | 1,359 | 2,337 | 2,711 | 3,080 | 3,805 | 4,513 | 5,202 | 5,540 | 5,873 | 7,163 | 8,674 | 10,073 | 11,360 | 12,535 | 13,598 | 14,549 | 15,389 | - | - | - | - | - |
95 | ± 1,0 | - | - | - | 2,471 | 2,867 | 3,259 | 4,029 | 4,781 | 5,515 | 5,876 | 6,232 | 7,610 | 9,233 | 10,744 | 12,143 | 13,430 | 14,605 | 15,669 | 16,620 | 17,459 | 18,187 | - | - | - |
100 | ± 1,0 | - | - | - | 2,605 | 3,024 | 3,436 | 4,252 | 5,050 | 5,829 | 6,211 | 6,590 | 8,058 | 9,793 | 11,414 | 12,927 | 14,326 | 15,613 | 16,788 | 17,581 | 18,802 | 19,642 | - | - | - |
105 | ± 1,0 | - | - | - | - | 3,181 | 3,617 | 4,477 | 5,318 | 6,142 | 6,547 | 6,948 | 8,506 | 10,352 | 12,087 | 13,710 | 15,221 | 16,620 | 17,907 | 19,082 | 20,145 | 21,097 | - | - | - |
110 | ± 1,0 | - | - | - | - | 3,337 | 3,796 | 4,701 | 5,587 | 6,455 | 6,883 | 7,306 | 8,953 | 10,912 | 12,759 | 14,493 | 16,116 | 17,627 | 19,026 | 20,313 | 21,488 | 22,552 | 23,503 | 24,342 | 25,070 |
115 | ± 1,2 | - | - | - | - | - | 3,975 | 4,924 | 5,856 | 6,769 | 7,219 | 7,664 | 9,401 | 11,472 | 13,430 | 15,277 | 17,012 | 18,634 | 20,145 | 21,544 | 22,831 | 24,006 | 25,070 | 26,021 | 26,860 |
120 | ± 1,2 | - | - | - | - | - | 4,154 | 5,148 | 6,124 | 7,082 | 7,554 | 8,022 | 9,849 | 12,031 | 14,102 | 16,060 | 17,907 | 19,641 | 21,265 | 22,755 | 24,174 | 25,461 | 26,637 | 27,700 | 28,651 |
125 | ± 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 6,393 | 7,396 | 7,890 | 8,380 | 10,296 | 12,591 | 14,773 | 16,844 | 18,802 | 20,649 | 22,384 | 24,007 | 25,517 | 26,916 | 28,204 | 29,379 | 30,442 |
130 | ± 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 6,661 | 7,709 | 8,226 | 8,739 | 10,744 | 13,150 | 15,445 | 17,627 | 19,698 | 21,656 | 23,503 | 25,238 | 26,860 | 28,371 | 29,770 | 31,057 | 32,233 |
135 | ± 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,192 | 13,710 | 16,116 | 18,411 | 20,593 | 22,663 | 24,622 | 26,469 | 28,203 | 29,826 | 31,337 | 32,736 | 34,023 |
140 | ± 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,639 | 14,270 | 16,788 | 19,194 | 21,488 | 23,671 | 25,741 | 27,700 | 29,546 | 31,281 | 32,904 | 34,415 | |
145 | ± 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,087 | 14,829 | 17,459 | 19,977 | 22,384 | 24,678 | 26,860 | 28,931 | 30,889 | 32,736 | 34,471 | 36,094 | 37,605 |
150 | ± 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,535 | 15,389 | 18,131 | 20,761 | 23,279 | 25,685 | 27,980 | 30,162 | 32,233 | 34,191 | 36,038 | 37,773 | 39,395 |
155 | ± 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,982 | 15,948 | 18,802 | 21,544 | 24,174 | 26,693 | 29,099 | 31,393 | 33,577 | 35,646 | 37,605 | 39,451 | 41,186 |
160 | ± 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,430 | 16,508 | 19,474 | 22,328 | 23,070 | 27,700 | 30,218 | 32,624 | 34,919 | 37,101 | 39,172 | 41,130 | 42,977 |
165 | ± 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,878 | 17,068 | 20,145 | 23,111 | 25,965 | 28,707 | 31,337 | 33,855 | 36,262 | 38,556 | 40,738 | 42,809 | 44,767 |
170 | ± 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,326 | 17,267 | 20,817 | 23,895 | 26,860 | 29,714 | 32,456 | 35,087 | 37,605 | 40,011 | 42,305 | 44,488 | 46,558 |
175 | ± 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,773 | 18,187 | 21,488 | 24,678 | 27,756 | 30,722 | 33,576 | 36,318 | 38,948 | 41,466 | 43,872 | 46,166 | 48,349 |
180 | ± 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,221 | 18,746 | 22,160 | 25,461 | 28,651 | 31,729 | 34,695 | 37,549 | 40,291 | 42,921 | 45,439 | 47,845 | 50,140 |
185 | ± 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,669 | 19,306 | 22,831 | 26,245 | 29,546 | 32,736 | 35,814 | 38,780 | 41,634 | 44,376 | 47,006 | 49,524 | 51,930 |
190 | ± 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,116 | 19,866 | 23,503 | 27,028 | 30,442 | 33,435 | 36,933 | 40,011 | 42,977 | 45,831 | 48,573 | 51,203 | 53,721 |
195 | ± 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,564 | 20,425 | 24,174 | 27,812 | 31,337 | 34,751 | 38,052 | 41,242 | 44,320 | 47,286 | 50,140 | 52,882 | 55,512 |
200 | ± 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,012 | 20,985 | 24,846 | 28,595 | 32,233 | 35,758 | 39,172 | 42,473 | 45,663 | 48,741 | 51,706 | 54,560 | 57,302 |
210 | ± 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,907 | 22,104 | 26,189 | 30,162 | 34,023 | 37,773 | 41,410 | 44,935 | 48,349 | 51,651 | 54,840 | 57,918 | 60,884 |
220 | ± 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,802 | 23,223 | 27,532 | 31,729 | 35,814 | 39,787 | 43,648 | 47,398 | 51,035 | 54,560 | 57,974 | 61,276 | 64,465 |
230 | ± 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,698 | 24,342 | 28,875 | 33,296 | 37,605 | 41,802 | 45,887 | 49,860 | 53,721 | 57,470 | 61,108 | 64,633 | 68,047 |
240 | ± 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,593 | 25,461 | 30,218 | 34,863 | 39,394 | 43,816 | 48,185 | 52,322 | 56,407 | 60,380 | 64,241 | 67,991 | 71,628 |
250 | ± 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,488 | 25,581 | 31,561 | 36,430 | 41,186 | 45,831 | 50,363 | 54,784 | 59,093 | 63,290 | 67,375 | 71,348 | 75,209 |
260 | ± 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,388 | 27,700 | 32,904 | 37,996 | 42,977 | 47,845 | 52,602 | 57,246 | 61,779 | 66,220 | 70,509 | 74,706 | 78,791 |
270 | ± 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,279 | 28,819 | 34,247 | 39,563 | 44,767 | 49,860 | 54,840 | 59,709 | 64,465 | 69,110 | 73,643 | 78,063 | 82,372 |
280 | ± 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,174 | 29,938 | 35,590 | 41,130 | 46,558 | 51,874 | 57,079 | 62,171 | 67,151 | 72,020 | 76,776 | 81,421 | 85,954 |
290 | ± 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,933 | 42,697 | 48,349 | 53,889 | 59,317 | 64,633 | 69,838 | 74,930 | 79,911 | 84,779 | 89,536 |
300 | ± 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,276 | 44,264 | 50,140 | 55,903 | 61,555 | 67,095 | 72,523 | 77,839 | 83,044 | 88,136 | 93,116 |
Примечание: По требованию потребителя предельное отклонение по толщине стенки при толщине стенки труб до 4 мм из алюминия марок АД0, АДС и алюминиевых сплавов марок АМц и АД 31 не должны превышать ± 10 %.
Размеры круглых труб, изготовляемых бухтовым способом, предельные отклонения по ним, а также теоретическая масса должны соответствовать указанным в таблице 2.
Трубы из сплава 1955 изготовляют с наружным диаметром от 18 до 50 мм и толщиной стенки от 1,5 до 10,0 мм.
Таблица 2 - Размеры труб
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | 1,5 ± 0,30 | 2,0 ± 0,30 | 2,5 ± 0,30 | 3,0 ± 0,30 |
12 | ± 0,40 | 0,141 | 0,179 | - | - |
13 | ± 0,40 | 0,154 | 0,197 | 0,235 | - |
14 | ± 0,40 | 0,168 | 0,215 | 0,257 | 0,295 |
16 | ± 0,40 | - | 0,251 | 0,302 | 0,349 |
18 | ± 0,40 | - | 0,286 | 0,347 | 0,403 |
20 | ± 0,40 | - | 0,322 | 0,392 | 0,457 |
22 | + 0,40 - 0,60 | - | 0,358 | 0,436 | 0,510 |
24 | - | 0,394 | 0,481 | 0,564 | 0,564 |
26 | + 0,40 - 0,60 | - | 0,430 | 0,526 | 0,618 |
28 | + 0,40 - 0,60 | - | 0,466 | 0,571 | 0,671 |
30 | + 0,40 - 0,60 | - | 0,501 | 0,615 | 0,725 |
Круглые трубы в зависимости от марки сплава и состояния материала изготовляют размеров, указанных в таблице 2.
Таблица 3 - Размеры круглых труб
Состояние материала труб | Марка алюминия и алюминиевого сплава | Наружный диаметр | Толщина стенки |
---|---|---|---|
мм, не менее | |||
Без термической обработки | А7, А6, А5, АД00, АД0, АД1, АДС, АД, АВ, АМц, АМцС, 1915, 1925, 1955, АК6, АД31, АМг2, ВД1 | 18 | 1,5 |
Без термической обработки | Амг3, Амг3С, Амг6 | 25 | 2,5 |
Без термической обработки | АМг5 | 28 | 3,0 |
Без термической обработки | Д1, Д16, В95 | 25 | 5,0 |
Закаленное и естественно состаренное | АД31, АД35, АВ, АК6, 1915 | 18 | 1,5 |
Закаленное и естественно состаренное | 1925С | 30 | 3,0 |
Закаленное и естественно состаренное | 1925 | 40 | 12,5 |
Закаленное и естественно состаренное | Д1, Д16 | 25 | 5,0 |
Закаленное и искусственно состаренное | АВ | 25 | 3,0 |
Закаленное и искусственно состаренное | АД31, АД35 | 20 | 2,0 |
Закаленное и искусственно состаренное | АК6, В95 | 25 | 5,0 |
Отожженное | Амг3, Амг3С, Амг6 | 25 | 2,5 |
Отожженное | АМг5 | 28 | 3,0 |
По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб с промежуточными размерами по наружному диаметру и толщине, не указанными в табл. 1, 2 и 3. При этом предельные отклонения принимаются, как для ближайшего меньшего размера.
Фасонные трубы изготовляют по чертежам, согласованным между изготовителем и потребителем.
Трубы изготовляют длиной от 1 до 6 м.
Трубы изготовляют в отрезках немерной, мерной или кратной мерной длины в пределах размеров, указанных в п. 2.5.
Трубы мерной или кратной мерной длины изготовляют с интервалом в 500 мм.
Трубы из алюминия АД0, АД1, АД00, А5, А6, А7 и алюминиевых сплавов марок АМц, АМцС и 1955 изготовляют в бухтах мерной, кратной мерной и немерной длины в пределах размеров, указанных в таблице 4.
Таблица 4 - Длина
Наружный диаметр, мм | Номинальная длина труб, м, при толщине стенки, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | 1,5 ± 0,30 | 2,0 ± 0,30 | 2,5 ± 0,30 | 3,0 ± 0,30 |
12 | ± 0,40 | 280 | 275 | - | - |
13 | ± 0,40 | 260 | 250 | 210 | - |
14 | ± 0,40 | 240 | 230 | 190 | 165 |
16 | ± 0,40 | - | 200 | 165 | 140 |
18 | ± 0,40 | - | 180 | 145 | 125 |
20 | ± 0,40 | - | 160 | 125 | 110 |
22 | + 0,40 - 0,60 | - | 140 | 115 | 100 |
24 | + 0,40 - 0,60 | - | 135 | 105 | 90 |
26 | + 0,40 - 0,60 | - | 115 | 95 | 80 |
28 | + 0,40 - 0,60 | - | 105 | 85 | 75 |
30 | + 0,40 - 0,60 | - | 100 | 80 | 70 |
Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 1000 мм.
По согласованию изготовителя с потребителем немерные трубы, намотанные на шпули, должны быть длиной не более 15000 м.
Внутренний диаметр шпули должен быть не менее 800 мм.
Наружный диаметр бухты, намотанной на шпулю, должен быть меньше диаметра щеки шпули не менее чем на 50 мм.
Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать 15 мм. Предельные отклонения по длине труб в бухтах должны быть не более 7 м.
По требованию потребителя предельные отклонения по длине мерных труб не должны превышать плюс 10 мм.
Трубы кратной мерной длины должны изготовлять с учетом припуска на рез 5 мм.
Теоретическая масса 1 м трубы вычислена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки. При определении теоретической массы 1 м трубы за исходную величину принята плотность алюминиевого сплава марки В95, равная 2,85 г/см3.
Для вычисления теоретической массы других алюминиевых сплавов следует пользоваться переводными коэффициентами, указанными в справочном приложении.
Примеры условных обозначений
Труба АК6 80x15 ГОСТ 18482-79
Труба круглая из алюминиевого сплава марки АК6, без термической обработки, с наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 15 мм, немерной длины.
Полный текст ГОСТ 18482-1979 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 18482-79