Настоящий стандарт распространяется на прессованные прутки круглого, квадратного и шестигранного сечений из алюминия и алюминиевых сплавов, применяемые в различных отраслях промышленности.
Марки стали |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
Pb (Свинец) |
As (Мышьяк) |
Fe (Железо) |
Be (Берилий) |
Zn (Цинк) |
Mg (Магний) |
Na (Натрий) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АД1 | < 0,3 | < 0,025 | < 0,15 | > 99,3 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,05 | ||||||||
АД31 | остальное | < 0,1 | < 0,5 | 0,4 - 0,9 | ||||||||||||
АМг3 | 0,5 - 0,8 | 0,3 - 0,6 | < 0,05 | < 0,1 | остальное | < 0,1 | < 0,15 | < 0,015 | < 0,5 | < 0,2 | 3,2 - 3,8 | < 0,001 | ||||
АМг5 | < 0,5 | 0,3 - 0,8 | 0,02 - 0,1 | остальное | < 0,1 | < 0,5 | < 0,005 | < 0,2 | 4,8 - 5,8 | |||||||
АМг6 | < 0,4 | 0,5 - 0,8 | 0,2 - 0,1 | остальное | < 0,1 | < 0,4 | < 0,005 | < 0,2 | 5,8 - 6,8 | |||||||
АМц | < 0,6 | 1 - 1,5 | остальное | 0,05 - 0,2 | < 0,7 | < 0,1 | ||||||||||
В95 | < 0,5 | 0,2 - 0,6 | 0,1 - 0,25 | < 0,1 | < 0,05 | остальное | 1,4 - 2 | < 0,5 | 5 - 7 | 1,8 - 2,8 | ||||||
Д16 | < 0,5 | 0,3 - 0,9 | < 0,1 | < 0,1 | остальное | 3,8 - 4,9 | < 0,5 | < 0,3 | 1,2 - 1,8 |
Прутки подразделяют:
По форме сечения:
По точности изготовления:
По состоянию материала:
По виду прочности:
Прутки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
Диаметры круглых прутков, предельные отклонения по ним и теоретическая масса 1 м прутка должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1 - Диаметр прутков
Номинальный диаметр, мм | Предельное отклонение по диаметру, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Теоретическая масса 1 м прутка, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нормальной точности | повышенной точности | высокой точности | нормальной точности | повышенной точности | высокой точности | нормальной точности | повышенной точности | высокой точности | |
8 | -0,58 | ±0,22 | -0,36 | 46,7 | 50,24 | 48,0 | 0,126 | 0,136 | 0,130 |
10 | -0,58 | ±0,22 | -0,36 | 74,1 | 78,54 | 75,7 | 0,200 | 0,212 | 0,205 |
12 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 106,6 | 113,1 | 109,1 | 0,288 | 0,305 | 0,295 |
14 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 146,3 | 153,9 | 149,2 | 0,395 | 0,416 | 0,403 |
16 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 192,4 | 201,1 | 195,7 | 0,519 | 0,543 | 0,528 |
18 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 244,7 | 254,5 | 248,4 | 0,661 | 0,687 | 0,671 |
20 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 301,0 | 314,2 | 306,0 | 0,813 | 0,848 | 0,826 |
25 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 474,5 | 490,9 | 480,7 | 1,28 | 1,33 | 1,30 |
30 | -0,84 | ±0,30 | -0,52 | 687,2 | 706,9 | 694,7 | 1,86 | 1,91 | 1,88 |
35 | -1,00 | ±0,30 | -0,62 | 934,8 | 962,1 | 945,1 | 2,52 | 2,60 | 2,55 |
40 | -1,00 | ±0,30 | -0,62 | 1225 | 1257 | 1237 | 3,31 | 3,39 | 3,34 |
45 | -1,00 | ±0,35 | -0,62 | 1555 | 1590 | 1569 | 4,20 | 4,29 | 4,24 |
50 | -1,00 | ±0,35 | -0,62 | 1924 | 1964 | 1939 | 5,20 | 5,30 | 5,24 |
55 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 2324 | 2376 | 2344 | 6,27 | 6,41 | 6,33 |
60 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 2771 | 2827 | 2793 | 7,48 | 7,63 | 7,54 |
65 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 3257 | 3318 | 3281 | 8,79 | 8,96 | 8,86 |
70 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 3783 | 3848 | 3808 | 10,2 | 10,4 | 10,3 |
75 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 4347 | 4418 | 4374 | 11,7 | 11,9 | 11,8 |
80 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 4949 | 5027 | 4980 | 13,3 | 13,6 | 13,4 |
90 | -1,40 | ±0,60 | -1,00 | 6263 | 6362 | 6291 | 16,9 | 17,2 | 17,0 |
100 | -1,40 | ±0,60 | -1,00 | 7744 | 7854 | 7776 | 20,9 | 21,2 | 21,0 |
110 | -1,40 | ±0,70 | -1,00 | 9383 | 9503 | 9417 | 25,3 | 25,7 | 25,4 |
120 | -1,40 | ±0,70 | -1,00 | 11178 | 11310 | 11216 | 30,2 | 30,5 | 30,3 |
130 | -1,60 | ±0,85 | - | 13110 | 13273 | - | 35,4 | 35,8 | - |
140 | -1,60 | ±0,85 | - | 15218 | 15394 | - | 41,1 | 41,6 | - |
150 | -1,60 | ±0,85 | - | 17484 | 17672 | - | 47,2 | 47,7 | - |
160 | -1,60 | ±1,00 | - | 19906 | 20106 | - | 53,7 | 54,3 | - |
180 | -1,60 | ±1,00 | - | 25221 | 25447 | - | 68,1 | 68,7 | - |
200 | -2,00 | ±1,10 | - | 31103 | 31416 | - | 84,0 | 84,8 | - |
250 | -2,00 | ±1,30 | - | 48696 | 49088 | - | 131,5 | 132,5 | - |
300 | -2,50 | ±1,60 | - | 70098 | 70686 | - | 189,3 | 190,9 | - |
350 | -4,00 | ±2,00 | - | 95115 | 96212 | - | 256,8 | 259,8 | - |
400 | -6,00 | - | - | 123786 | - | - | 334,2 | - | - |
Овальность круглых прутков не должна выводить их размеры за предельные отклонения по диаметру.
Диаметры вписанной окружности квадратных прутков, предельные отклонения по ним и теоретическая масса 1 м прутка должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2 - Диаметры прутков
Номинальный диаметр вписанной окружности, мм | Предельное отклонение по диаметру вписанной окружности, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Теоретическая масса 1 м прутка, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нормальной точности | повышенной точности | высокой точности | нормальной точности | повышенной точности | высокой точности | нормальной точности | повышенной точности | высокой точности | |
8 | -0,58 | ±0,22 | -0,36 | 58,6 | 64 | 60,3 | 0,158 | 0,173 | 0,163 |
10 | -0,58 | ±0,22 | -0,36 | 93,4 | 100 | 95,6 | 0,252 | 0,270 | 0,258 |
12 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 134,8 | 144 | 138,0 | 0,364 | 0,389 | 0,373 |
14 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 185,5 | 196 | 189,1 | 0,501 | 0,529 | 0,511 |
16 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 244,0 | 256 | 248,3 | 0,659 | 0,690 | 0,670 |
18 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 310,6 | 324 | 315,4 | 0,839 | 0,875 | 0,852 |
20 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 382,5 | 400 | 388,8 | 1,033 | 1,080 | 1,050 |
25 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 603,3 | 625 | 611,2 | 1,630 | 1,685 | 1,650 |
30 | -0,84 | ±0,30 | -0,52 | 874,1 | 900 | 883,6 | 2,360 | 2,430 | 2,386 |
35 | -1,00 | ±0,30 | -0,62 | 1188 | 1225 | 1201 | 3,21 | 3,31 | 3,24 |
40 | -1,00 | ±0,30 | -0,62 | 1558 | 1600 | 1573 | 4,21 | 4,32 | 4,25 |
45 | -1,00 | ±0,35 | -0,62 | 1978 | 2025 | 2005 | 5,34 | 5,47 | 5,39 |
50 | -1,00 | ±0,35 | -0,62 | 2453 | 2500 | 2467 | 6,62 | 6,75 | 6,66 |
55 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 2956 | 3025 | 2981 | 7,98 | 8,17 | 8,05 |
60 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 3535 | 3600 | 3552 | 9,52 | 9,72 | 9,59 |
65 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 4146 | 4226 | 4174 | 11,1 | 11,4 | 11,3 |
70 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 4813 | 4900 | 4845 | 13,0 | 13,2 | 13,1 |
75 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 5532 | 5625 | 5566 | 14,9 | 15,2 | 15,0 |
80 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 6301 | 6400 | 6338 | 17,0 | 17,3 | 17,1 |
90 | -1,40 | ±0,60 | -1,00 | 7971 | 8100 | 8007 | 21,5 | 21,9 | 21,6 |
100 | -1,40 | ±0,60 | -1,00 | 9857 | 10000 | 9897 | 26,6 | 27,0 | 26,7 |
120 | -1,40 | ±0,70 | -1,00 | 14229 | 14400 | 14277 | 38,4 | 38,9 | 38,5 |
130 | -1,60 | ±0,85 | - | 16685 | 16900 | - | 45,0 | 45,6 | - |
140 | -1,60 | ±0,85 | - | 19369 | 19600 | - | 52,3 | 52,9 | - |
150 | -1,60 | ±0,85 | - | 22253 | 22500 | - | 60,1 | 60,8 | - |
160 | -1,60 | ±1,0 | - | 25337 | 25600 | - | 68,4 | 69,1 | - |
180 | -1,60 | ±1,0 | - | 32105 | 32400 | - | 86,7 | 87,5 | - |
200 | -2,00 | ±1,10 | - | 39593 | 40000 | - | 106,9 | 108,0 | - |
Продольные кромки квадратных прутков могут быть скруглены.
Полный текст ГОСТ 21488-1997 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 21488-97
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
ГОСТ 11069-2001 Алюминий первичный. Марки
ГОСТ 1131-76 Сплавы алюминиевые деформируемые в чушках. Технические условия