Настоящий стандарт распространяется на листы из алюминия и алюминиевых сплавов, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта.
Марки стали |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
Ti (Титан) |
Al (Алюминий) |
Cu (Медь) |
Fe (Железо) |
Zn (Цинк) |
Mg (Магний) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АД | < 0,1 | < 0,15 | остальное | < 0,1 | < 0,1 | |||||
АД1Н | < 0,3 | < 0,025 | < 0,15 | > 99,3 | < 0,05 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,05 |
Листы подразделяются:
По способу изготовления:
По состоянию материала:
Примечания:
по качеству отделки поверхности:
Примечания:
По точности изготовления:
Толщина листов, предельные отклонения в зависимости от толщины и ширины листов и точности их изготовления должны соответствовать указанным в таблице 1.
Примечания:
Таблица 1 - Толщина листов и предельные отклонения
Толщина листа | Предельные отклонения по толщине при ширине листа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 800, 900 | 1000 | 1200 | 1400, 1425, 1500, 1600 | 1800, 2000 | |||||||
Повышенной точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Нормальной точности | |
0,3 | - 0,04 | - 0,05 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,07 | - 0,10 | ||||||
0,4 | - 0,04 | - 0,05 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,10 | - 0,12 | ||||
0,5 | - 0,04 | - 0,05 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,10 | - 0,12 | - 0,10 | - 0,12 | ||
0,6 | - 0,05 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,10 | - 0,12 | - 0,10 | - 0,12 | - 0,11 | - 0,13 | ||
0,7 | - 0,05 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,10 | - 0,12 | - 0,10 | - 0,12 | - 0,11 | - 0,13 | ||
0,8 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,12 | - 0,10 | - 0,12 | - 0,12 | - 0,13 | - 0,12 | - 0,14 | - 0,14 | - 0,16 |
0,9 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,12 | - 0,10 | - 0,12 | - 0,12 | - 0,13 | - 0,12 | - 0,14 | - 0,14 | - 0,16 |
1,0 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,12 | - 0,15 | - 0,12 | - 0,15 | - 0,14 | - 0,16 | - 0,15 | - 0,17 | - 0,16 | - 0,18 |
1,2 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,12 | - 0,15 | - 0,12 | - 0,15 | - 0,14 | - 0,16 | - 0,15 | - 0,17 | - 0,18 | - 0,20 |
1,5 | - 0,10 | - 0,15 | - 0,14 | - 0,20 | - 0,14 | - 0,20 | - 0,18 | - 0,22 | - 0,20 | - 0,25 | - 0,24 | - 0,26 |
1,6 | - 0,10 | - 0,15 | - 0,14 | - 0,20 | - 0,14 | - 0,20 | - 0,18 | - 0,22 | - 0,22 | - 0,25 | - 0,24 | - 0,26 |
1,8 | - 0,10 | - 0,15 | - 0,16 | - 0,20 | - 0,16 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,22 | - 0,22 | - 0,25 | - 0,24 | - 0,26 |
1,9 | - 0,10 | - 0,15 | - 0,16 | - 0,20 | - 0,16 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,22 | - 0,22 | - 0,25 | - 0,24 | - 0,26 |
2,0 | - 0,10 | - 0,15 | - 0,16 | - 0,20 | - 0,16 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,24 | - 0,24 | - 0,26 | - 0,25 | - 0,27 |
2,5 | - 0,12 | - 0,20 | - 0,18 | - 0,25 | - 0,18 | - 0,25 | - 0,22 | - 0,28 | - 0,26 | - 0,29 | - 0,28 | - 0,30 |
3,0 | - 0,14 | - 0,25 | - 0,20 | - 0,30 | - 0,20 | - 0,30 | - 0,26 | - 0,30 | - 0,28 | - 0,34 | - 0,33 | - 0,35 |
3,5 | - 0,16 | - 0,25 | - 0,22 | - 0,30 | - 0,22 | - 0,30 | - 0,28 | - 0,32 | - 0,30 | - 0,35 | - 0,34 | - 0,36 |
4,0 | - 0,18 | - 0,25 | - 0,24 | - 0,30 | - 0,24 | - 0,30 | - 0,32 | - 0,35 | - 0,34 | - 0,36 | - 0,35 | - 0,37 |
4,5 | - 0,30 | - 0,25 | - 0,26 | - 0,30 | - 0,26 | - 0,30 | - 0,34 | - 0,35 | - 0,34 | - 0,36 | - 0,35 | - 0,37 |
5,0 | - 0,24 | - 0,30 | - 0,30 | - 0,35 | - 0,30 | - 0,35 | - 0,34 | - 0,36 | - 0,35 | - 0,37 | - 0,36 | - 0,38 |
5,5 | - 0,24 | - 0,30 | - 0,30 | - 0,35 | - 0,32 | - 0,35 | - 0,34 | - 0,36 | - 0,35 | - 0,37 | - 0,36 | - 0,38 |
6,0 | - 0,28 | - 0,30 | - 0,35 | - 0,40 | - 0,38 | - 0,40 | - 0,38 | - 0,41 | - 0,40 | - 0,42 | - 0,41 | - 0,43 |
6,5 | - 0,28 | - 0,30 | - 0,35 | - 0,40 | - 0,38 | - 0,40 | - 0,38 | - 0,41 | - 0,40 | - 0,42 | - 0,41 | - 0,43 |
7,0 | - 0,28 | - 0,30 | - 0,35 | - 0,40 | - 0,38 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,42 | - 0,41 | - 0,43 | - 0,42 | - 0,44 |
7,5 | - 0,28 | - 0,30 | - 0,35 | - 0,40 | - 0,38 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,42 | - 0,41 | - 0,43 | - 0,42 | - 0,44 |
8,0 | - 0,33 | - 0,35 | - 0,40 | - 0,45 | - 0,42 | - 0,45 | - 0,44 | - 0,46 | - 0,45 | - 0,47 | - 0,46 | - 0,48 |
8,5 | - 0,33 | - 0,36 | - 0,40 | - 0,45 | - 0,42 | - 0,45 | - 0,44 | - 0,46 | - 0,45 | - 0,47 | - 0,46 | - 0,48 |
9,0 | - 0,33 | - 0,35 | - 0,40 | - 0,45 | - 0,42 | - 0,45 | - 0,45 | - 0,47 | - 0,46 | - 0,48 | - 0,47 | - 0,49 |
9,5 | - 0,33 | - 0,35 | - 0,40 | - 0,45 | - 0,42 | - 0,45 | - 0,45 | - 0,47 | - 0,46 | - 0,48 | - 0,47 | - 0,49 |
10,0 | - 0,38 | - 0,40 | - 0,45 | - 0,50 | - 0,48 | - 0,50 | - 0,48 | - 0,50 | - 0,48 | - 0,50 | - 0,48 | - 0,50 |
10,5 | - 0,38 | - 0,40 | - 0,45 | - 0,50 | - 0,48 | - 0,50 | - 0,48 | - 0,50 | - 0,48 | - 0,50 | - 0,48 | - 0,50 |
Листы в зависимости от марки сплава, плакировки и состояния материала изготовляют следующих размеров, указанных в таблице 2.
Таблица 2 - Размеры листов
Состояние материала листов | Марка алюминия и алюминиевого сплава и плакировка | Толщина листа | Ширина листа | Длина листа |
---|---|---|---|---|
Без термической обработки | А7, А6, А5, А0 | От 5,0 до 10,5 | 6100, 800, 900 | 2000 |
Без термической обработки | АД0, АД1, АД00, АД | От 5,0 до 10,5 | 900, 800 900 | 2000 |
Без термической обработки | А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АМг6Б, АВ, Д1А, Д16А, В95-1А, В95-1, В95-2А, ВД1А, ВД1Б, ВД1, АКМА | От 5,0 до 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1800, 1800, 2000 | От 2000 до 7000 |
Без термической обработки | В95А | От 5,0 до 10,5 | 1000, 1200, 1425, 1500, 2000 | От 20010 до 7000 |
Без термической обработки | 1915 | От 5,0 до 10,5 | 1200, 1500, 2000 | От 2000 до 7000 |
Отожженные | А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД | От 0,3 до 10,5 | 600, 800 900, 1000 | 2000 |
Отожженные | А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АВ, АМг2 | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | От 2000 до 4000 |
Отожженные | А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АВ, АМг2 | Св. 0,7 до 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | От 2000 до 71000 |
Отожженные | АМг3, АМг5, АМг6, АМг6Б | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | От 2000 до 71000 |
Отожженные | АМг3, АМг5, АМг6, АМг6Б | Св. 0,7 до 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | От 2000 до 7000 |
Отожженные | АМг6У | Св. 2,0 до 5,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | От 2000 до 7000 |
Отожженные | Д12 | От 0,5 до 4,0 | 1200, 1500 | От 3000 до 4000 |
Отожженные | Д1А, Д16Б, Д16, Д16А | От 0,5 до 10,7 | 10010, 1200, 1400, 1500, 1600 | От 2000 до 4000 |
Отожженные | Д1А, Д16Б, Д16, Д16А | Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | От 2000 до 7000 |
Отожженные | Д1А, Д16Б, Д16, Д16А | Св. 4,0 до 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | От 2000 до 7000 |
Отожженные | Д16У | От 0,5 до 0,7 | 1200, 1500 | От 2000 до 4000 |
Отожженные | Д16У | Св. 0,7 до 4,0 | 1200, 1500 | От 2000 до 7000 |
Отожженные | Б95А | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1425, 1500 | От 2000 до 4000 |
Отожженные | Б95А | Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1425, 1500, 2000 | От 2000 до 7000 |
Отожженные | Б95А | Св. 4,10 до 10,5 | 1000, 1200, 1425, 1500, 2000 | От 2000 до 7000 |
Отожженные | В95-2А, В95-2Б, В95-1А, АКМБ, АКМА, АКМ | От 1,0 до 10,5 | 1300, 1400, 15010 | От 2000 до 7000 |
Полунагартованные | А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД | От 0,8 до 4,5 | 1000, 1200, 1400, 1500 | От 2000 до 4000 |
Полунагартованные | АМц, АМцС, АМг2, АМг3 | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, l400, 1500, 1600 | От 2000 до 7000 |
Полунагартованные | АМц, АМцС, АМг2, АМг3 | Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | От 2000 до 7000 |
Полунагартованные | Д12 | От 0,5 до 4,0 | 1200, 1500 | От 3000 до 4000 |
Нагартованные | А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД | От 0,3 до 10,5 | 600, 800 900, 1000 | 2000 |
Нагартованные | А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | От 2000 до 7000 |
Нагартованные | А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД | Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | От 2000 до 7000 |
Нагартованные | ММ | От 1,0 до 4,5 | 1000, 1200, 1400, 1500 | От 2000 до 4000 |
Нагартованные | АМц, АМцС, АМг2 | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | От 2000 до 7000 |
Нагартованные | АМц, АМцС, АМг2 | Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1600, 2000 | От 2000 до 7000 |
Нагартованные | ВД1Б, ВД1А, ВД1, АКМА | От 0,8, до 4,0 | 1000, 1200, 1500 | От 2000 до 7000 |
Закаленные и естественно состаренные | АВ, Д1А, Д16Б, Д16, Д16А | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | От 2000 до 5000 |
Закаленные и естественно состаренные | АВ, Д1А, Д16Б, Д16, Д16А | Св. 0,7 до 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | От 2000 до 7200 |
Закаленные и естественно состаренные | Д16У | От 0,5 до 4,0 | 1200, 1500 | От 2000 до 7200 |
Закаленные и естественно состаренные | В95-2А, ВД1А, ВД1, ВД1Б, В95-1А, АКМА | От 0,8 до 10,5 | 1000, 1200, 1500, 1600, 1800, 2000 | От 2000 до 7000 |
Закаленные и естественно состаренные | 1915 | От 1,0 до 4,5 | 1200, 1500 | От 2000 до 5000 |
Закаленные и естественно состаренные | 1915 | Св. 4,5 до 10,5 | 1200, 1500, 2000 | От 2000 до 7000 |
Закаленные и искусственно состаренные | АВ | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | От 2000 до 5000 |
Закаленные и искусственно состаренные | АВ | Св. 0,7 до 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | От 2000 до 7000 |
Закаленные и искусственно состаренные | В95А | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1425, 1500 | От 2000 до 5000 |
Закаленные и искусственно состаренные | В95А | Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1425, 1500, 2000 | От 2000 до 7200 |
Закаленные и искусственно состаренные | В95А | Св. 4,0, до 10,5 | 1000, 1200, 1425, 1500, 2000 | От 2000 до 7000 |
Нагартованные после закалки и естественного старения | Д16Б, Д16, Д16А | От 1,5 до 7,5 | 1000, 1200, 1400, 1500 | От 2000 до 7200 |
Предельные отклонения по ширине листов в зависимости от их толщины должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.
Толщина листа | Ширина листа | Предельные отклонения по ширине, не более | |
---|---|---|---|
Повышенной точности | Нормальной точности | ||
До 5,0 включ. | До 1000 включ. | + 6,0 | + 8,0 |
До 5,0 включ. | Св. 1000 | + 6,0 | + 10 |
Св. 5,0 | До 1000 включ. | + 10 | + 12 |
Св. 5,0 | Св. 1000 | - | + 15 |
Примечание: допускаются листы длиной свыше 4000 мм без обрезки кромок уширенными по сравнению с номинальными размерами: при толщине до 4,0 мм - не более 25 мм, при толщине свыше 4,5 мм - 40 мм, из алюминия всех марок и алюминиевых сплавов марок АМц, АМг2 длиной свыше 2000 мм при толщине свыше 5,0 мм - 60 мм.
Листы поставляют мерной длины или кратной мерной в пределах длин, установленных в таблице 2, с интервалом 500 мм.
Предельные отклонения по длине листов, в зависимости от их толщины, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4.
Таблица 4 - Предельные отклонения
Толщина листа | Длина листа | Предельные отклонения по длине, не более | |
---|---|---|---|
Повышенной точности | Нормальной точности | ||
От 0,3 до 3,5 включ. | От 2000 до 7200 | + 8,0 | + 20 |
Св. 3,5 » 10,5 » | От 2000 до 7200 | - | + 25 |
Примечание: предельные отклонения по длине повышенной точности листов толщиной свыше 3,5 мм устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
Допускается в партии 10 % листов, имеющих минусовые отклонения от номинальных размеров по ширине и длине не более 10 %.
По требованию потребителей не допускается изготовление листов с минусовыми отклонениями от номинальных размеров.
Примеры условных обозначений:
Лист из алюминиевого сплава марки АМг2 в отожженном состоянии, толщиной 0,7 мм, шириной 1200 мм, длиной 2000 мм, повышенной точности изготовления, высокой отделки поверхности:
Лист АМг2.М 0,7 П×1200П×2000П ГОСТ 21631-76. В
Лист из алюминия марки АД1, без термической обработки, толщиной 5 мм, шириной 1000 мм, длиной 2000 мм, нормальной точности изготовления, обычной отделки поверхности:
Лист АД1 5×1000×2000 ГОСТ 21631-76
То же, отожженный, повышенной отделки поверхности:
Лист АД1.М 5×1200×2000 ГОСТ 21631-76. П
То же, полунагартованный, повышенной точности изготовления по толщине и ширине:
Лист АД1.Н2 5П×1000П×2000 ГОСТ 21631-76 П
Лист из алюминиевого сплава марки Д16 с технологической плакировкой, нагартованный после закалки и естественного старения, толщиной 2 мм, шириной 1200 мм, длиной 2000 мм, нормальной точности изготовления, повышенной отделки поверхности:
Лист Д16.Б.ТН 2×1200×2000 ГОСТ 21631-76. П
То же, повышенной точности изготовления по толщине:
Лист Д16.Б.ТН 2П×1200×2000 ГОСТ 21631-76. П
Полный текст ГОСТ 21631-1976 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 21631-76
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
ГОСТ 11069-2001 Алюминий первичный. Марки
ГОСТ 1131-76 Сплавы алюминиевые деформируемые в чушках. Технические условия